所属环保机构 | 单位名称 | 应征时段 | 开单金额(元) | 到账金额(元) | 征收机关 |
---|---|---|---|---|---|
天桥区 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | "201501,201502,201503" | 21120.0000 | 21120.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南铁路房产建设集团有限公司热力分公司 | "201501,201502,201503" | 114212.0000 | 114212.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所 | "201501,201502,201503" | 41016.0000 | 41016.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南富莱花卉苗木有限公司 | "201501,201502,201503" | 750.0000 | 750.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南锅炉集团有限公司 | "201501,201502,201503" | 15612.0000 | 15612.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东省建筑科学研究院中试基地 | "201501,201502,201503" | 546.0000 | 546.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南力天建材有限公司 | "201501,201502,201503" | 5069.0000 | 5069.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东小肥羊酒店管理有限公司 | "201410,201411,201412" | 1320.0000 | 1320.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南中安宾馆有限责任公司 | "201501,201502,201503" | 1050.0000 | 1050.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东秦老太食品有限公司 | "201501,201502,201503" | 2640.0000 | 2640.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南黄记天天海鲜大酒店 | "201501,201502,201503" | 2100.0000 | 2100.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南黄老泰食品有限公司 | "201501,201502,201503" | 2640.0000 | 2640.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南菲奥特电子设备有限公司 | "201501,201502,201503" | 27.0000 | 27.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南佳宝塑业有限公司 | "201501,201502,201503" | 39.0000 | 39.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南振发仓储中心 | "201501,201502,201503" | 39.0000 | 39.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南市天桥塑料焊接厂有限公司 | "201501,201502,201503" | 18.0000 | 18.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南天源汉菱气体发动机有限公司 | "201501,201502,201503" | 45.0000 | 45.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南华章实业有限公司 | "201501,201502,201503" | 39.0000 | 39.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南济锅力源锅炉有限责任公司 | "201501,201502,201503" | 21.0000 | 21.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南方正家具有限公司 | "201501,201502,201503" | 90.0000 | 90.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南市天桥区华星无纺布厂 | "201501,201502,201503" | 15.0000 | 15.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南恩通化工有限公司 | "201501,201502,201503" | 39.0000 | 39.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南际通塑胶制品有限公司 | "201501,201502,201503" | 39.0000 | 39.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东洛口旧机动车交易市场 | "201501,201502,201503" | 84.0000 | 84.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南金星安防设备有限公司 | "201501,201502,201503" | 18.0000 | 18.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东鼎超供热设备有限公司 | "201501,201502,201503" | 33.0000 | 33.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南德辰机器有限公司 | "201501,201502,201503" | 21.0000 | 21.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南美尔家私装饰有限公司 | "201501,201502,201503" | 57.0000 | 57.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南市天桥区韶山冲毛家饭店 | "201501,201502,201503" | 2640.0000 | 2640.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南贵和酒业有限公司 | "201501,201502,201503" | 192.0000 | 192.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南市天桥区鸿鹏通风设备厂 | "201501,201502,201503" | 1359.0000 | 1359.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 中铁十局集团山东鲁铁工业物资有限公司电气化器材厂 | "201501,201502,201503" | 1400.0000 | 1400.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东稻香园食品有限公司 | "201501,201502,201503" | 1750.0000 | 1750.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东特利尔营销策划有限公司 | "201501,201502,201503" | 90.0000 | 90.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东比希恩体育产业有限公司 | "201501,201502,201503" | 54.0000 | 54.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东益豪食品有限公司 | "201501,201502,201503" | 42.0000 | 42.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南百通混凝土有限公司 | "201501,201502,201503" | 369.0000 | 369.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南泰丰齐辉塑料粉末有限公司 | "201501,201502,201503" | 18.0000 | 18.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 天桥区北湖高第街56号酒店 | "201501,201502,201503" | 1650.0000 | 1650.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东科发石化股份有限公司 | "201501,201502,201503" | 3055.0000 | 3055.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南赛邦石油化学有限公司 | "201501,201502,201503" | 300.0000 | 300.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东零公里石油化工有限公司 | "201501,201502,201503" | 54.0000 | 54.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 北杉化学(济南)有限公司 | "201501,201502,201503" | 21.0000 | 21.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南新梦雅家具有限公司 | "201501,201502,201503" | 30.0000 | 30.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南嘉旺家具有限公司 | "201501,201502,201503" | 39.0000 | 39.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南安吉尔实业有限公司 | "201501,201502,201503" | 162.0000 | 162.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 重汽集团济南考格尔专用汽车有限公司 | "201501,201502,201503" | 150.0000 | 150.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东普利龙压力容器有限公司 | "201501,201502,201503" | 96.0000 | 96.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南济莲香食品有限公司 | "201501,201502,201503" | 63.0000 | 63.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东骏能电气设备有限公司 | "201501,201502,201503" | 45.0000 | 45.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东海讯生物化学有限公司 | "201501,201502,201503" | 4400.0000 | 4400.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东卓怡家具有限公司 | "201501,201502,201503" | 126.0000 | 126.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东汇科工程检测有限公司 | "201501,201502,201503" | 18.0000 | 18.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南惠好美佳食品有限公司 | "201501,201502,201503" | 33.0000 | 33.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南丽康家具有限公司 | "201501,201502,201503" | 78.0000 | 78.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南鲁和面粉有限公司 | "201501,201502,201503" | 300.0000 | 300.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东木林森聚氨酯科技有限公司 | "201501,201502,201503" | 39.0000 | 39.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南方德自动化设备有限公司 | "201501,201502,201503" | 12.0000 | 12.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南双辉焊接设备有限公司 | "201501,201502,201503" | 12.0000 | 12.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南新华裕科技开发有限公司 | "201501,201502,201503" | 24.0000 | 24.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南谷轮制冷设备有限公司 | "201501,201502,201503" | 6.0000 | 6.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南绿洲清洗设备有限公司 | "201501,201502,201503" | 129.0000 | 129.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南三星灯饰有限公司 | "201501,201502,201503" | 84.0000 | 84.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南南八珍实业发展有限公司 | "201501,201502,201503" | 2100.0000 | 2100.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东缤纷五洲大酒店有限公司 | "201501,201502,201503" | 1050.0000 | 1050.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南化工机械总厂有限公司新厂 | "201501,201502,201503" | 123.0000 | 123.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 天桥区好鲜酒店 | "201501,201502,201503" | 1050.0000 | 1050.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南市天桥区古堡大酒店 | "201501,201502,201503" | 1050.0000 | 1050.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 天桥区周礼高第街56号酒店 | "201501,201502,201503" | 2640.0000 | 2640.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南亚福瑞装饰材料有限公司 | "201501,201502,201503" | 12.0000 | 12.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南市天桥区大桥镇卫生院 | "201501,201502,201503" | 48.0000 | 48.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南市天桥区桑梓店镇卫生院 | "201501,201502,201503" | 24.0000 | 24.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东黄金鑫意工艺品有限责任公司 | "201501,201502,201503" | 105.0000 | 105.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南民生医院 | "201501,201502,201503" | 138.0000 | 138.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南中天泰富混凝土有限公司 | "201410,201411,201412" | 105.0000 | 105.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南中天泰富混凝土有限公司 | "201501,201502,201503" | 246.0000 | 246.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南德佳机器控股有限公司 | "201501,201502,201503" | 66.0000 | 66.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南德佳玻璃机器有限公司 | "201501,201502,201503" | 9.0000 | 9.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南威尔顿石化有限公司 | "201501,201502,201503" | 21.0000 | 21.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东银丰纳米新材料有限公司 | "201501,201502,201503" | 255.0000 | 255.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东齐聚建材有限公司 | "201501,201502,201503" | 7544.0000 | 7544.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南龙珀新型建材科技有限公司 | "201501,201502,201503" | 45.0000 | 45.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东麒升新型材料有限公司 | "201501,201502,201503" | 39.0000 | 39.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南欧菲特制冷设备有限公司 | "201501,201502,201503" | 27.0000 | 27.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 山东高登堡啤酒有限公司 | "201501,201502,201503" | 24.0000 | 24.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南华杰面粉有限公司 | "201501,201502,201503" | 462.0000 | 462.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南彩宝食品有限公司 | "201501,201502,201503" | 27.0000 | 27.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 鲁鼎国际城市商业综合体 | 201401 | 5600.0000 | 5600.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 鲁鼎国际城市商业综合体 | 201402 | 5600.0000 | 5600.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 鲁鼎国际城市商业综合体 | 201403 | 5600.0000 | 5600.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 鲁鼎国际城市商业综合体 | 201404 | 5600.0000 | 5600.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 鲁鼎国际城市商业综合体 | 201405 | 5600.0000 | 5600.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 鲁鼎国际城市商业综合体 | 201406 | 5600.0000 | 5600.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 滨河商务中心 | 201406 | 8800.0000 | 8800.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 滨河商务中心 | 201407 | 8800.0000 | 8800.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 滨河商务中心 | 201408 | 8800.0000 | 8800.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 滨河商务中心 | 201409 | 8800.0000 | 8800.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 滨河商务中心 | 201410 | 8800.0000 | 8800.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 滨河商务中心 | 201411 | 8800.0000 | 8800.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 滨河商务中心 | 201412 | 8800.0000 | 8800.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 北大时代C4地块一起二标段 | 201405 | 8800.0000 | 8800.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 北大时代C4地块一起二标段 | 201406 | 8800.0000 | 8800.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 北大时代C4地块一起二标段 | 201407 | 8800.0000 | 8800.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 北大时代C4地块一起二标段 | 201408 | 8800.0000 | 8800.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 北大时代C4地块一起二标段 | 201409 | 8800.0000 | 8800.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 北大时代C4地块一起二标段 | 201410 | 8800.0000 | 8800.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 北大时代C4地块一起二标段 | 201411 | 8800.0000 | 8800.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 北大时代C4地块一起二标段 | 201412 | 8800.0000 | 8800.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 北大时代C4地块一起二标段 | 201501 | 8800.0000 | 8800.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 绿地滨河国际城D2地块二期工程 | 201501 | 1598.0000 | 1598.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 绿地滨河国际城D2地块二期工程 | 201502 | 1598.0000 | 1598.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 绿地滨河国际城D2地块二期工程 | 201503 | 1598.0000 | 1598.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南市棚户区改造安置房官扎营18号楼 | 201501 | 384.0000 | 384.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南市棚户区改造安置房官扎营18号楼 | 201502 | 384.0000 | 384.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 济南市棚户区改造安置房官扎营18号楼 | 201503 | 384.0000 | 384.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 凤凰山国际广场 | 201501 | 666.0000 | 666.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 凤凰山国际广场 | 201502 | 666.0000 | 666.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 凤凰山国际广场 | 201503 | 666.0000 | 666.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 国贸花园公寓楼 | 201501 | 781.0000 | 781.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 国贸花园公寓楼 | 201502 | 781.0000 | 781.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 国贸花园公寓楼 | 201503 | 781.0000 | 781.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 国贸花园6号楼 | 201501 | 574.0000 | 574.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 国贸花园6号楼 | 201502 | 574.0000 | 574.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 国贸花园6号楼 | 201503 | 574.0000 | 574.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 世茂天城项目1.3期和1.5期 | 201501 | 1313.0000 | 1313.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 世茂天城项目1.3期和1.5期 | 201502 | 1313.0000 | 1313.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 世茂天城项目1.3期和1.5期 | 201503 | 1313.0000 | 1313.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 海尔云世界B4地块桩基 | 201503 | 4624.0000 | 4624.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 世茂天城A地块1.4期及地下车库 | 201501 | 873.0000 | 873.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 世茂天城A地块1.4期及地下车库 | 201502 | 873.0000 | 873.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 世茂天城A地块1.4期及地下车库 | 201503 | 873.0000 | 873.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 世茂天城A地块1.2期 | 201501 | 845.0000 | 845.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 世茂天城A地块1.2期 | 201502 | 845.0000 | 845.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 世茂天城A地块1.2期 | 201503 | 845.0000 | 845.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 海尔云世界B1地块1、3、5号楼 | 201504 | 5073.0000 | 5073.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 海尔云世界B1地块1、3、5号楼 | 201505 | 5073.0000 | 5073.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 海尔云世界B1地块2、4、6号楼 | 201504 | 4899.0000 | 4899.0000 | 天桥区环境保护局 |
天桥区 | 海尔云世界B1地块2、4、6号楼 | 201505 | 4899.0000 | 4899.0000 | 天桥区环境保护局 |
审核:系统管理员