幼儿园 编号 | 幼儿园全称 | 详细地址 | 办园性质 | 类别 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 济南市天桥区实验幼儿园 | 天桥区周公祠街15号 | 公办 | 省示范 | 潘珂 | 0531-86920080 |
2 | 济南市天桥区制锦市幼儿园 | 天桥区锦屏街13号 | 公办 | 省示范 | 国明 | 0531-86924115 |
3 | 济南市天桥区云世界实验幼儿园 | 天桥区水屯北路与西泺河东路交叉口向南500米 | 公办 | 省示范 | 刘红蕾 | 0531-85825322 |
4 | 济南市天桥区实验幼儿园云璟分园 (原明湖园) | 天桥区明湖北路湖畔苑6号 | 公办 | 省示范 | 解芳芳 | 0531-86951531 |
5 | 济南市天桥区实验幼儿园云嘉分园 | 天桥区西泺河东路1007号明湖盛景A区南邻 | 公办 | 省示范 | 石金英 | 13290326741 |
6 | 济南市天桥区鹤琴英华幼儿园 | 天桥区标山南路45号 | 公办 | 省示范 | 高洪莉 | 15315110998 |
7 | 天桥区幼教中心第三实验幼儿园 | 天桥区济泺路116号 | 公办 | 省示范 | 赵娜 | 0531-85920109 |
8 | 天桥区工人新村南村中心幼儿园 | 天桥区工人新村南村西区21-1号 | 公办 | 省示范 | 卢家宁 | 0531-58531586 |
9 | 济南市天桥区北村幼儿园 | 天桥区北村街道50号楼前平房50—2号 | 公办 | 省示范 | 马建梅 | 0531-85951266 |
10 | 济南市天桥区锦绣明湖幼儿园 | 天桥区三孔桥街95号 | 公办 | 省示范 | 张鑫 | 0531-85892937 |
11 | 济南市天桥区行知幼儿园 | 天桥区官扎营新街18号 | 公办 | 省示范 | 靖素珍 | 0531-85953381 |
12 | 济南市天桥区幼教中心实验幼儿园 | 天桥区交校路12号 | 公办 | 省示范 | 李晶华 | 0531-85661169 |
13 | 济南市天桥区君逸府幼儿园 | 天桥区济齐路与黄冈路交叉口西500米 | 公办 | 省示范 | 张香菱 | 17661077919 |
14 | 济南市天桥区兴麓幼儿园 | 天桥区药山街道蓝翔中路 | 公办 | 省示范 | 徐茜 | 0531-85700160 |
15 | 济南市天桥区京师实验幼儿园 | 天桥区东宇大街1876号 | 公办 | 省示范 | 刘晨 | 0531-85807213 |
16 | 济南市天桥区滨河幼儿园 | 天桥区黄岗路北段46号 | 公办 | 省示范 | 秘田 | 0531-58675269 |
17 | 济南市天桥区瑞景幼儿园 | 天桥区药山西路266号 | 公办 | 省示范 | 刘莹 | 0531-85927590 |
18 | 济南市天桥区瑞景幼儿园阅山分园 | 天桥区三箭瑞景苑小区二期阅山府东临 | 公办 | 省示范 | 赵正伟 | 0531-85701796 |
19 | 济南市天桥区金色悦城幼儿园 | 天桥区二环北路6717号12—115 | 公办 | 省示范 | 张莉 | 0531-85905725 |
20 | 济南市天桥区金色悦城幼儿园 可悦分园 | 天桥区小鲁庄中路 | 公办 | 省示范 | 朱文琪 | 17661079472 |
21 | 济南市天桥区泺口实验幼儿园 | 天桥区泺安路5号 | 公办 | 省示范 | 谢敏 | 0531-85950025 |
22 | 济南市天桥区五柳岛幼儿园 | 天桥区新黄路1234号 | 公办 | 省示范 | 马琛娜 | 0531-85700366 |
23 | 济南市天桥区尚品清河幼儿园 | 天桥区泺安路18号 | 公办 | 省示范 | 石悦 | 15726105212 |
24 | 天桥区幼教中心第二实验幼儿园 | 天桥区小清河北路16591 | 公办 | 省示范 | 刘艳 | 0531-85915906 |
25 | 济南市天桥区花语馨苑幼儿园 | 天桥区药山北路123号 | 公办 | 省示范 | 赵娜 | 0531-85826615 |
26 | 济南市天桥区桑梓中心幼儿园 | 天桥区桑梓街道办事处小马村 217号 | 公办 | 省示范 | 耿立娟 | 0531-88076167 |
27 | 济南幼儿师范高等专科学校 附属幼儿园 | 天桥区堤口路87号 | 公办 | 省示范 | 陶琳 | 0531-85890564 |
28 | 解放军第九六〇医院第一幼儿园 | 天桥区师范路46号 | 公办 | 省示范 | 冯怡 | 13515411980 |
29 | 解放军第九六〇医院第二幼儿园 | 天桥区无影山路25号 | 公办 | 省示范 | 彭黎红 | 0531-51613563 |
30 | 济南市房屋建设综合开发集团 金阁幼儿园 | 天桥区小清河北路166号 | 公办 | 省示范 | 崔娜 | 18660433257 |
31 | 济南市天桥区泺口社区幼儿园 | 天桥区泺口街道泺口东村东馨小区400-1 | 公办 | 省示范 | 侯吉民 | 15550022988 |
32 | 济南市天桥区清河中心幼儿园 | 天桥区西泺河路83号 | 公办 | 一类 | 刘文娣 | 0531-85952909 |
33 | 中国人民解放军72959部队幼儿园 | 天桥区无影山路14号 | 公办 | 一类 | 易莉 | 0531-51628441 |
34 | 济南市天桥区铁路英才幼儿园 | 天桥区经一纬六路北段九号经纬嘉园西区 | 公办 | 一类 | 高晨 | 13806401729 |
35 | 济南市天桥区小博士幼儿园 | 天桥区历山北路与小清河北路交汇处 | 公办 | 一类 | 苏红 | 13969009295 |
36 | 济南天桥区梁府小太阳幼儿园 | 天桥区北园大街东泺河路梁府小区居委会南院 | 公办 | 一类 | 娄玉美 | 13370551996 |
37 | 济南天桥区汇源华庭幼儿园 | 天桥区历山北路狮子张社区汇源华庭小区 | 公办 | 一类 | 王秀霞 | 13656419288 |
38 | 济南市天桥区黄台社区幼儿园 | 天桥区黄台魏家庄765号 | 公办 | 一类 | 魏崇娜 | 18615239675 |
39 | 天桥区成大社区启明星幼儿园 | 天桥区臧石路300号滨河南苑小区内 | 公办 | 一类 | 段春艳 | 13853190911 |
40 | 济南市天桥区小白鸽幼儿园 | 天桥区前陈家楼1号 | 公办 | 一类 | 刘书娟 | 15154116480 |
41 | 天桥区铁程幼儿园 | 天桥区三角线街20号 | 公办 | 一类 | 张爱东 | 13969056686 |
42 | 济南市天桥区水岸名邸幼儿园 | 天桥区南徐社区17号 | 公办 | 一类 | 张丽清 | 13173038508 |
43 | 济南市天桥区梧桐树洋涓幼儿园 | 天桥区药山街道西路 | 公办 | 一类 | 赵磊 | 15210012570 |
44 | 济南市天桥区智慧树幼儿园 | 天桥区无影山北路73-2号 | 公办 | 一类 | 王瑞萍 | 15098816136 |
45 | 济南市天桥区泺欣幼儿园 | 天桥区泺口东村110号 | 公办 | 一类 | 陈文红 | 13173017808 |
46 | 济南市天桥区启航之星幼儿园 | 天桥区黄台魏家庄766号后院 | 公办 | 一类 | 赵兴芳 | 13964081798 |
47 | 济南市天桥区桑梓店街道 仓上幼儿园 | 天桥区桑梓店街道仓上村 | 公办 | 一类 | 刘金秋 | 13145314301 |
48 | 济南市天桥区小天使幼儿园 | 天桥区柳行社区 | 公办 | 二类 | 马南 | 13969062554 |
49 | 济南市天桥区阳光幼儿园 | 天桥区臧家屯路300号北园派出所南临 | 公办 | 二类 | 石伟 | 13153001771 |
50 | 天桥区北园联四社区幼儿园 | 天桥区段家圈61号 | 公办 | 二类 | 于炳霞 | 15508617310 |
51 | 天桥区黄岗天骄幼儿园 | 天桥区黄岗路48号 | 公办 | 二类 | 王娟 | 15153143255 |
52 | 济南市天桥区金容花园幼儿园 | 天桥区药山街道金容花园夏园内 | 公办 | 二类 | 张海霞 | 18615515871 |
53 | 济南市天桥区景苑中心幼儿园 | 天桥区新赵路177号 | 公办 | 二类 | 张丽清 | 13173038508 |
54 | 济南市天桥区春蕾幼儿园 | 天桥区药山卢庄居 | 公办 | 二类 | 卢建春 | 13181740803 |
55 | 济南市天桥区紫金山金起点幼儿园 | 天桥区紫金山儿童城东南角 | 公办 | 二类 | 李淑英 | 15662621122 |
56 | 济南市天桥区一休幼儿园 | 天桥区香磨李社区6号楼西侧 | 公办 | 二类 | 全怀丽 | 18653153864 |
57 | 济南市天桥区小寨民族幼儿园 | 天桥区桑梓店小寨村 | 公办 | 二类 | 米丹丹 | 15063358096 |
58 | 济南市天桥区博瀚幼儿园 | 天桥区小清河北舜馨路4号 | 公办 | 三类 | 杨曼 | 18560211666 |
59 | 济南市天桥区李庄社区舜馨幼儿园 | 天桥区李庄社区服务中心北邻 | 公办 | 三类 | 王芳 | 15264129977 |
60 | 济南市天桥区北苑幼儿园 | 天桥区北徐花园高层19号楼西 | 公办 | 三类 | 傅倩 | 18660195522 |
61 | 济南市天桥区宝华金太阳幼儿园 | 天桥区胜利庄32号 | 公办 | 二类 | 常云双 | 13455112516 |
62 | 济南市天桥区新城幼儿园 | 天桥区新黄路2799号 | 公办 | 三类 | 杨艳徽 | 15588880688 |
63 | 济南市天桥区泺口未来之星幼儿园 | 天桥区泺南二街29号 | 公办 | 三类 | 刘加翠 | 13964123768 |
64 | 济南市天桥区七色阳光幼儿园 | 天桥区历山北路新黄路551号后邻 | 公办 | 三类 | 张警文 | 15194159990 |
65 | 济南市天桥区桑梓店石门孙幼儿园 | 天桥区桑梓店街道石门孙村委会 | 公办 | 三类 | 孙学红 | 15698008554 |
66 | 济南市天桥区桑梓店社区幼儿园 | 天桥区桑梓店东西大街路北 | 公办 | 三类 | 王妍妍 | 18853138568 |
67 | 济南市天桥区刘庙童颖幼儿园 | 天桥区桑梓街道办事处刘庙村285号 | 公办 | 三类 | 孙玉颖 | 13791113039 |
68 | 济南市天桥区周闫虹虹幼儿园 | 天桥区桑梓店街道办事处周闫村 | 公办 | 三类 | 赵红红 | 18363066722 |
69 | 济南市天桥区乐多多幼儿园 | 天桥区桑梓街道康辛村194号 | 公办 | 三类 | 张延婷 | 15006402859 |
70 | 济南市天桥区桑梓贝乐星幼儿园 | 天桥区桑梓店街道办事处桑梓中心小学对面 | 公办 | 三类 | 田雪 | 15668429966 |
71 | 济南市天桥区博实幼儿园 | 天桥区桑梓店镇308国道南 | 公办 | 三类 | 孙英明 | 18363091679 |
72 | 济南市天桥区高王金太阳幼儿园 | 天桥区桑梓镇街道办事处高王村 | 公办 | 三类 | 杨学菊 | 19953125546 |
73 | 济南市天桥区三教堂幼儿园 | 天桥区桑梓店街道办事处三教堂村 | 公办 | 三类 | 王妍妍 | 18853138568 |
74 | 济南市天桥区泉星婴幼园 | 天桥区东工商河路17号济发泉星小区院内 | 普惠性民办 | 省示范 | 何玉娇 | 15154109881 |
75 | 济南市天桥区大地名泉幼儿园 | 天桥区宝华街75号 | 普惠性民办 | 省示范 | 陈焕 | 18866870692 |
76 | 济南市天桥区美林苑幼儿园 | 天桥区无影山南路569号 | 普惠性民办 | 省示范 | 姜晓梅 | 15589928177 |
77 | 济南市天桥区小太阳翡翠郡幼儿园 | 天桥区无影山东路6号 | 普惠性民办 | 省示范 | 孙丽萍 | 13969196712 |
78 | 济南市天桥区沃龙山化幼儿园 | 天桥区新黄路2492号 | 普惠性民办 | 省示范 | 杨春秀 | 15550018266 |
79 | 济南市天桥区智慧树和苑幼儿园 | 天桥区泺南五街7号 | 普惠性民办 | 一类 | 张利 | 15615775626 |
80 | 济南市天桥区红杉树幼儿园 | 天桥区仁丰前街盛世名门小区院内 | 普惠性民办 | 一类 | 王玉娟 | 18888362772 |
81 | 济南市金童年幼儿园 | 天桥区堤口南路120号 | 普惠性民办 | 一类 | 郝崇丽 | 13706403765 |
82 | 济南市天桥区新玮才幼儿园 | 天桥区胜利庄北路26号 | 普惠性民办 | 一类 | 郑淏 | 13905317007 |
83 | 济南市天桥区金未来幼儿园 | 天桥区济齐路28号 | 普惠性民办 | 一类 | 刘榕 | 133953101200 |
84 | 济南市天桥区宝华之星幼儿园 | 天桥区宝华新区西门口公建103号 | 普惠性民办 | 一类 | 杨新燕 | 15508699912 |
85 | 济南市天桥区宝贝摇篮幼儿园 | 天桥区堤口路177号金色阳光花园小区内 | 普惠性民办 | 一类 | 吕友聪 | 15552880088 |
86 | 济南市天桥区小太阳翡翠明珠 幼儿园 | 天桥区无影山东路26号 | 普惠性民办 | 一类 | 刘风燕 | 15253104321 |
87 | 济南天福苑幼儿园 | 天桥区无影山中路121号 | 普惠性民办 | 一类 | 吕炎炎 | 17615807885 |
88 | 济南市天桥区天发幼儿园 | 天桥区西苑小区10号 | 普惠性民办 | 一类 | 郇晓梅 | 15288874747 |
89 | 济南市天桥区六谊之歌幼儿园 | 天桥区无影山西路99号 | 普惠性民办 | 一类 | 侯倩倩 | 18769707744 |
90 | 济南市天桥区泺安幼儿园 | 天桥区泺安路49号 | 普惠性民办 | 一类 | 武青青 | 18764031735 |
91 | 济南市天桥区快乐启航幼儿园 | 天桥区二环北路6999号 | 普惠性民办 | 一类 | 米雪 | 15550400611 |
92 | 济南市天桥区清雅居幼儿园 | 天桥区东宇大街88号 | 普惠性民办 | 一类 | 李玲 | 15610136919 |
93 | 济南市天桥区泺口紫金山一铭 幼儿园 | 天桥区紫金山小区标山路20号 | 普惠性民办 | 一类 | 侯德铭 | 15508699266 |
94 | 济南市天桥区双福幼儿园 | 天桥区新赵路北首 | 普惠性民办 | 一类 | 徐婉露 | 15069180593 |
95 | 济南市天桥区泺福幼儿园 | 天桥区泺安路36号 | 普惠性民办 | 一类 | 任桂荣 | 13287744937 |
96 | 济南市天桥区映月红杉树幼儿园 | 天桥区济洛路168号 | 普惠性民办 | 一类 | 刘洪娟 | 15098865243 |
97 | 济南市天桥区蓝天幼儿园 | 天桥区天桥东街34号 | 普惠性民办 | 一类 | 王秀秀 | 15005418513 |
98 | 济南市天桥区安可宝贝幼儿园 | 天桥区北村街道西工商河路13号 | 普惠性民办 | 一类 | 支英姿 | 15605312136 |
99 | 济南市启明星幼儿园 | 天桥区航运路899号 | 普惠性民办 | 一类 | 王玉芳 | 15753117436 |
100 | 济南市天桥区童知梦幼儿园 | 天桥区清河南路8858号 | 普惠性民办 | 一类 | 丁盼盼 | 18769708908 |
101 | 济南市天桥区青禾幼儿园 | 天桥区航运路188号 | 普惠性民办 | 一类 | 王莹 | 15588865937 |
102 | 济南市天桥区石桥天才宝宝幼儿园 | 天桥区历山北路石桥小区 | 普惠性民办 | 一类 | 顾文霞 | 13675318555 |
103 | 济南市天桥区大地名家幼儿园 | 天桥区历山北路鑫苑名家4号楼 | 普惠性民办 | 一类 | 曲传芳 | 18769708760 |
104 | 济南市天桥区七色彩虹幼儿园 | 天桥区历山北路汇源华庭小区内19号楼对面 | 普惠性民办 | 一类 | 魏田英 | 13465906888 |
105 | 济南天桥区红缨聚贤幼儿园 | 天桥区聚贤新区北区9号 | 普惠性民办 | 一类 | 郑艳丽 | 15910103291 |
106 | 济南市天桥区小太阳凤凰山庄 幼儿园 | 天桥区标山南路19号凤凰山庄幼儿园 | 普惠性民办 | 一类 | 寇延飞 | 13153028267 |
107 | 济南A佳幼儿园 | 天桥区毕家洼小区71号 | 普惠性民办 | 一类 | 姜晓梅 | 85823418 |
108 | 济南市天桥区幸福小太阳幼儿园 | 天桥区北园大街杨庄东路13号幸福逸居院内 | 普惠性民办 | 一类 | 栾芳芳 | 13793118164 |
109 | 济南市天桥区七色光幼儿园 | 天桥区大柳行367号 | 普惠性民办 | 二类 | 刘书红 | 13954192720 |
110 | 济南市天桥区新蕾幼儿园 | 天桥区联四路怡祥苑门头14-16号 | 普惠性民办 | 二类 | 蒋娟娟 | 18364038653 |
111 | 济南市天桥区君逸幼儿园 | 天桥区西泺河路18号 | 普惠性民办 | 一类 | 李梅宝 | 15662677926 |
112 | 济南市天桥区鹤立幼儿园 | 天桥区标山南路19凤凰山庄铁路西延北 | 普惠性民办 | 二类 | 赵琳 | 18615512128 |
113 | 济南市天桥区学而优幼儿园 | 天桥区毕家洼小区48号 | 普惠性民办 | 二类 | 姜晓梅 | 0531-85906669 |
114 | 济南市天桥区米子蓝幼儿园 | 天桥区工人新村南村东街16号东门 | 普惠性民办 | 二类 | 孙虹 | 18560019717 |
115 | 济南市天桥区佳睿幼儿园 | 天桥区无影山路黄屯小区一区13号 | 普惠性民办 | 二类 | 邵晨潇 | 15106911688 |
116 | 济南市天桥区五环小太阳幼儿园 | 天桥区无影山中路50号 | 普惠性民办 | 二类 | 张晓梅 | 15865289191 |
117 | 济南市中环幼儿园 | 天桥区西工商河路17号中环花园内 | 普惠性民办 | 二类 | 赵颖 | 18678659199 |
118 | 济南市天桥区影山幼儿园 | 天桥区无影山西路976号 | 普惠性民办 | 二类 | 刘红玲 | 18865809597 |
119 | 济南市天桥区群星幼儿园 | 天桥区堤口庄中段185号 | 普惠性民办 | 二类 | 李红菊 | 13953199217 |
120 | 济南天桥区鸿翔幼儿园 | 天桥区无影山西路西苑小区天发萃景园 | 普惠性民办 | 二类 | 张玉薇 | 18560201229 |
121 | 济南市天桥区乐博幼儿园 | 天桥区药山街道办事处大魏明都社区29-33综合楼 | 普惠性民办 | 二类 | 赵永 | 13356676655 |
122 | 济南市智慧苑幼儿园 | 天桥区泺安路48号金田苑小区内 | 普惠性民办 | 二类 | 张慧 | 15666665987 |
123 | 济南市天桥区启智幼儿园 | 天桥区二环北路燕鲁花园小区内 | 普惠性民办 | 二类 | 王雪 | 15863142222 |
124 | 天桥区童星幼儿园 | 天桥区无影山北路58号 | 普惠性民办 | 二类 | 袁筱筱 | 15066657725 |
125 | 济南市天桥区天蓝蓝幼儿园 | 天桥区蓝翔中路8号 | 普惠性民办 | 二类 | 韩芸 | 18596369973 |
126 | 济南市天桥区滨河童话故事幼儿园 | 天桥区恒大滨河左岸南九东侧底商 | 普惠性民办 | 二类 | 杨红丽 | 15628760285 |
127 | 济南市天桥区泺口红孩儿幼儿园 | 天桥区尚品清河小区b101号 | 普惠性民办 | 二类 | 亓运亭 | 13853185974 |
128 | 济南市天桥区天和幼儿园 | 天桥区天和园小区秋园1号北 | 普惠性民办 | 二类 | 黄荣成 | 13905314829 |
129 | 济南市天桥区爱润童心幼儿园 | 天桥区小清河北路16177号 | 普惠性民办 | 二类 | 马连宏 | 16653175103 |
130 | 济南市天桥区天宝幼儿园 | 天桥区无影山田庄东路5号千鹤园小区1号楼南院 | 普惠性民办 | 二类 | 马丽 | 13853199291 |
131 | 天桥区旭日天和园幼儿园 | 天桥区无影山北路66号 | 普惠性民办 | 三类 | 夏晓娥 | 13475312687 |
132 | 济南市天桥区优佳幼儿园 | 天桥区无影山北路16号物业南楼 | 普惠性民办 | 三类 | 蒋娟娟 | 15165087662 |
133 | 济南市天桥区绿野仙踪幼儿园 | 天桥区粟山路65号 | 普惠性民办 | 三类 | 张蓓蓓 | 18596369975 |
134 | 济南市天桥区舞音幼儿园 | 天桥区新赵路971号 | 普惠性民办 | 三类 | 白丽娜 | 15066125123 |
135 | 济南市天桥区金色阳光幼儿园 | 天桥区田庄东路5-2号 | 普惠性民办 | 三类 | 陈翠翠 | 15054181768 |
136 | 济南市天桥区春天花花幼儿园 | 天桥区泺口街道马家庄公建2号楼 | 普惠性民办 | 三类 | 李冰 | 18560131963 |
137 | 济南市天桥区尚博幼儿园 | 天桥区无影山北路69-1号 | 普惠性民办 | 三类 | 谭玉涛 | 13156189200 |
138 | 济南市天桥区金硕果春稻田幼儿园 | 天桥区标山路2号 | 普惠性民办 | 三类 | 刘燕 | 18563708053 |
139 | 济南市天桥区未来星幼儿园 | 天桥区桑梓店鑫盛超市向东300米 | 普惠性民办 | 三类 | 王鑫 | 15098922193 |
140 | 济南市天桥区桑梓阳光幼儿园 | 天桥区桑梓店商业街南首路西 | 普惠性民办 | 三类 | 孙玉颖 | 13791113039 |
141 | 济南市天桥区米罗贝尔幼儿园 | 天桥区明湖西路1146号和信花园内 | 非普惠非营利民办 | 省示范 | 郑洁 | 15662689808 |
142 | 济南市天桥区建树幼儿园 | 天桥区七一路6号 | 非普惠非营利民办 | 一类 | 杨倩倩 | 18364125557 |
143 | 济南市乐迪幼儿园 | 天桥区北园大街679号 | 非普惠非营利民办 | 一类 | 苏华明 | 18654551000 |
144 | 济南市天桥区金色摇篮康桥幼儿园 | 天桥区三孔桥街28号 | 非普惠非营利民办 | 一类 | 张涛涛 | 18663734586 |
145 | 济南市天桥区彩虹堡幼儿园 | 天桥区明湖西路巴黎花园小区14号 | 非普惠非营利民办 | 一类 | 王宝珍 | 13210521997 |
146 | 济南市天桥区博苑爱德堡幼儿园 | 天桥区北关北路17号 | 非普惠非营利民办 | 一类 | 程夫芝 | 18853115088 |
147 | 济南市天桥区稚汇田幼儿园 | 天桥区官扎营中街7号 | 非普惠非营利民办 | 一类 | 张艳丽 | 13605313959 |
148 | 济南市天桥区阳光苗苗幼儿园 | 天桥区堤口南路11号 | 非普惠非营利民办 | 一类 | 寇岚叙 | 15098903991 |
149 | 济南市天桥区海贝佳幼儿园 | 天桥区无影山北路16号药山郡小区内 | 非普惠非营利民办 | 一类 | 陈香 | 15662730202 |
150 | 济南市天桥区欧米幼儿园 | 天桥区工人新村中街27号 | 非普惠非营利民办 | 三类 | 吴玉 | 17663750818 |
151 | 济南市天桥区格林幼儿园 | 天桥区生产路东街 | 非普惠非营利民办 | 三类 | 冯蔚 | 13665410009 |
152 | 济南市新奇点幼儿园有限公司 | 天桥区矿院路32号 | 营利性民办 | 一类 | 赵红梅 | 13806404962 |
审核:石京博