索引号: | 11370105307035777P/2025-00215 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 天桥区行政审批服务局 | 成文日期: | 2025-02-06 |
文章标题: | 关于山东富华会计师事务所(普通合伙)等28家单位营业执照作废公告 | 发布日期: | 2025-02-06 |
文章内容: | 关于山东富华会计师事务所(普通合伙)等28家单位营业执照作废公告 | 文件编号: | |
有效性: | 规范性文件登记号: |
山东富华会计师事务所(普通合伙)等28家单位:
该单位近期在我局办理变更登记时,领取新营业执照后未向我局缴回旧营业执照,现将下列营业执照公告作废。
附:企业名单
济南市天桥区行政审批服务局
2025年2月6日
附件:
企业名单
序号 | 公司名称 | 统一社会信用代码/ 注册号 | 核准日期 | 正、副本未缴回情况 |
1 | 山东富华会计师事务所(普通合伙) | 91370100MAD4EN5L7R | 2024/7/26 | 正、副本未缴回 |
2 | 中翎建筑(山东)有限公司 | 91370105MA952CBB1W | 2024/9/2 | 正、副本未缴回 |
3 | 山东汤喜客餐饮管理服务有限公司 | 91370105MACWAYKE7X | 2023/9/14 | 正、副本未缴回 |
4 | 济南伊洋经贸有限公司 | 91370103307082813N | 2023/5/26 | 正、副本未缴回 |
5 | 山东德源达生态园林有限公司 | 91370105MA7MCD5E72 | 2022/5/23 | 正、副本未缴回 |
6 | 山东玉通商贸有限公司 | 91370105MA3U91K760 | 2020/10/28 | 正、副本未缴回 |
7 | 济南帝雅居家居定制有限公司(原名:山东帝雅居家居定制有限公司) | 91370105MABYJD146C | 2023/10/31 | 正、副本未缴回 |
8 | 泉橙足球俱乐部(济南)有限公司(原名:济南颂万商贸有限公司) | 91370105MACU060454 | 2023/8/10 | 正、副本未缴回 |
9 | 山东铝钰节能科技有限公司 | 91370100MA3M76FW4M | 2024/4/1 | 正、副本未缴回 |
10 | 中农控股(山东)集团有限公司 | 91370103MA7EPKHYXC | 2021/12/23 | 正、副本未缴回 |
11 | 山东中侯建设发展有限公司 | 91370784MA950FRY9B | 2022/2/10 | 正、副本未缴回 |
12 | 山东鑫诚五金建材有限公司 | 91370112MACNW2T209 | 2024/6/27 | 正、副本未缴回 |
13 | 山东华烁摩托车销售有限公司 | 91370105MA94PGEM6L | 2021/8/19 | 正本未缴回 |
14 | 济南慧栋能源科技有限公司 | 91370105MAC9TKD96Y | 2023/2/16 | 副本未缴回 |
15 | 山东明信建设工程咨询有限公司 | 913701057478183375 | 2020/6/22 | 正、副本未缴回 |
16 | 山东科蓝商贸有限公司 | 91370105MABQNLX46D | 2022/11/10 | 正、副本未缴回 |
17 | 山东令可物联网科技有限公司 | 91370105MA3RHNH51K | 2020/3/12 | 正、副本未缴回 |
18 | 山东星火休闲观光有限责任公司 | 91370105MACMHX7E01 | 2024/7/8 | 正、副本未缴回 |
19 | 济南天畅电子科技有限公司 | 91370105307050117J | 2023/3/9 | 正、副本未缴回 |
20 | 山东源斌信息科技发展有限公司 | 91370104MA3MJXLJ50 | 2024/8/9 | 正、副本未缴回 |
21 | 济南秀文长霖教育咨询有限公司 | 91370105MAE1GHQY0C | 2024/11/1 | 正、副本未缴回 |
22 | 济南极时环保科技有限公司 | 91370105MA3CG4W99K | 2021/4/7 | 正、副本未缴回 |
23 | 高创(山东)家居建材有限公司 | 91370105MA94CQUE95 | 2021/6/25 | 副本未缴回 |
24 | 山东易宇环通信技术有限公司 | 91370105MAD876P79H | 2024/4/12 | 正、副本未缴回 |
25 | 济南泰诺通建材有限公司 | 91370103MAC96764XT | 2023/1/10 | 正、副本未缴回 |
26 | 济南呈兆广告有限公司 | 91370105568141519T | 2020/12/28 | 正、副本未缴回 |
27 | 买量文化(济南)有限公司 | 91370105MAD9T0M58B | 2024/1/30 | 正、副本未缴回 |
28 | 山东究通商业保理有限公司 | 91370105MA3PAH2A01 | 2020/5/29 | 正、副本未缴回 |
审核:一审:李聪聪;二审:李聪聪;三审:赵峰