索引号: | 11370105307035777P/2025-00803 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 天桥区行政审批服务局 | 成文日期: | 2025-04-10 |
文章标题: | 济南市天桥区行政审批服务局 关于新联(山东)物流有限公司等47家单位营业执照作废公告 |
发布日期: | 2025-04-10 |
文章内容: | 济南市天桥区行政审批服务局 关于新联(山东)物流有限公司等47家单位营业执照作废公告 |
文件编号: | |
有效性: | 规范性文件登记号: |
新联(山东)物流有限公司等47家单位:
该单位近期在我局办理变更登记时,领取新营业执照后未向我局缴回旧营业执照,现将下列营业执照公告作废。
附:企业名单
济南市天桥区行政审批服务局
2025年4月9日
附件:
企业名单
序号 | 公司名称 | 统一社会信用代码/ 注册号 | 核准日期 | 正、副本未缴回情况 |
1 | 新联(山东)物流有限公司 | 91370105MACD6G2T7Y | 2024/4/24 | 副本未缴回 |
2 | 济南恒源天骏网络科技有限公司 | 91370105MABU4BP808 | 2022/8/9 | 副本未缴回 |
3 | 济南辰酉货物运输有限公司 | 91370102742404936T | 2024/5/28 | 正未缴回 |
4 | 山东金谛预智菜数字经济产业园运营管理有限公司 | 91370105MAC33KLP01 | 2023/10/25 | 正、副本未缴回 |
5 | 济南就等你足浴有限公司 | 91370105MADFALMD25 | 2024/3/25 | 正本未缴回 |
6 | 山东帆琦国际商贸有限公司 | 91370112MADB4P0L26 | 2024/1/18 | 正、副本未缴回 |
7 | 山东启新汇盈供应链有限公司 | 91370105MA3R1WPN79 | 2024/4/30 | 正、副本未缴回 |
8 | 美斯(济南)家具科技有限公司(原名:山东美斯设计有限公司) | 91370105MA3M443M4W | 2023/3/20 | 正、副本未缴回 |
9 | 济南言诚餐饮管理有限公司 | 91370105MA3CCHTE4W | 2023/1/19 | 正、副本未缴回 |
10 | 济南美葵商贸有限公司 | 91370105MA3C1R889L | 2024/8/27 | 正、副本未缴回 |
11 | 济南双雄腾达建筑劳务有限公司 | 91370105MAE5XFGN80 | 2024/12/2 | 正、副本未缴回 |
12 | 山东远见医生集团有限公司 | 91370102MACNLURD4J | 2024/8/22 | 正、副本未缴回 |
13 | 山东鑫艺不锈钢工程有限公司 | 91370105MA7DK7RJ7X | 2023/12/25 | 副本未缴回 |
14 | 山东世纪天翼通讯设备有限公司 | 91370105684651284W | 2019/7/22 | 正本未缴回 |
15 | 山东铂亚商贸有限公司 | 91370105MABLHGK0XR | 2023/5/17 | 正、副本未缴回 |
16 | 济南天运亮化工程有限公司 | 91370105MA3EKUR591 | 2023/12/14 | 副本未缴回 |
17 | 以恩(山东)网络科技有限公司 | 91370105MAD0MXYQXN | 2023/10/25 | 正、副本未缴回 |
18 | 济南舜毅清洗服务有限公司 | 91370105MAC9LXA05B | 2024/6/27 | 正、副本未缴回 |
19 | 济南鼎思文化传媒有限公司 | 91370105MA3F56K31J | 2021/3/11 | 正本未缴回 |
20 | 济南超越体育文化传播有限公司 | 91370102MA94H3G26L | 2024/8/19 | 正、副本未缴回 |
21 | 山东倍速智能科技有限公司 | 91370105MA3MKP7JXB | 2019/9/19 | 副本未缴回 |
22 | 山东锦盈仓物资有限公司 | 91370104MA3CC9E96H | 2021/5/12 | 副本未缴回 |
23 | 山东聚安堂中医诊所有限公司 | 91370105MA3FD4KB5N | 2020/4/22 | 副本未缴回 |
24 | 济南唐爱宜蓝净化设备有限公司 | 91370105MA3C63EW5N | 2019/1/7 | 正、副本未缴回 |
25 | 山东万宏文化传媒有限公司 | 91370112MA3ETC0E0E | 2020/5/26 | 副本未缴回 |
26 | 济南市天桥区铭膳坊快餐店 | 92370105MA3EW00J5K | 2017/11/20 | 副本未缴回 |
27 | 济南玉竹酒店管理有限公司 | 91370105MA3TWFGW8G | 2020/8/31 | 正、副本未缴回 |
28 | 山东万商优品电器有限公司 | 91370105MAC8X33B30 | 2023/2/17 | 正、副本未缴回 |
29 | 卓贤(济南)文化传媒服务有限公司 | 91370105MAD253JF10 | 2023/10/26 | 正、副本未缴回 |
30 | 济南易趣商贸有限公司 | 91370105589916416P | 2018/12/21 | 正本未缴回 |
31 | 济南正循机械设备租赁有限公司 | 91370105MA7K8R6A50 | 2023/3/1 | 副本未缴回 |
32 | 济南市德诺信再生资源有限公司 | 91370105MADEEH2098 | 2024/4/2 | 正、副本未缴回 |
33 | 济南市御品阳熟食有限公司 | 91370105MACB8J5573 | 2023/3/3 | 正本未缴回 |
34 | 济南联城文化传媒有限公司 | 91370105MA3RDREU6F | 2025/3/7 | 正、副本未缴回 |
35 | 山东鑫荣泉信息科技有限公司 | 91370102MA3THH0LXC | 2023/3/15 | 正、副本未缴回 |
36 | 山东鲁装制衣有限公司 | 91370105MA3DNXXP4X | 2022/3/23 | 副本未缴回 |
37 | 济南明途出国咨询有限公司 | 91370102084023655U | 2019/7/2 | 正、副本未缴回 |
38 | 济南亮均广告有限公司 | 9137010530700433XA | 2020/5/28 | 正本未缴回 |
39 | 济南市易星网络科技有限公司 | 91370105MAD7Q4DH1W | 2024/1/2 | 副本未缴回 |
40 | 济南明途出国咨询有限公司 | 91370102084023655U | 2019/7/2 | 副本未缴回 |
41 | 济南骞晨文化用品有限公司 | 91370105MA3M2WLK8M | 2018/6/29 | 正、副本未缴回 |
42 | 济南市天桥区天泉家电维修部 | 92370105MA3L882260 | 2022/7/5 | 副本未缴回 |
43 | 济南澳奇广告有限公司 | 91370105MA3C4AU62K | 2025/2/24 | 副本未缴回 |
44 | 山东亿广科商贸有限公司 | 91370104MAC423C243 | 2022/11/21 | 正、副本未缴回 |
45 | 天桥区诗诗商贸店 | 92370105MACC468X9W | 2023/3/6 | 正、副本未缴回 |
46 | 山东诚赢建筑工程有限公司 | 91370104MA94LDRF12 | 2023/8/16 | 正、副本未缴回 |
47 | 济南市天桥区远元保健按摩服务部 | 91370105MA3LHPPJ7W | 2017/11/28 | 副本未缴回 |
审核:一审:李兴鹏;二审:李聪聪;三审:赵峰