索引号: | 11370105307035777P/2025-01027 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 天桥区行政审批服务局 | 成文日期: | 2025-05-09 |
文章标题: | 济南市天桥区行政审批服务局关于济南思贝华企业信息咨询有限公司等54家单位营业执照作废公告 | 发布日期: | 2025-05-09 |
文章内容: | 济南市天桥区行政审批服务局关于济南思贝华企业信息咨询有限公司等54家单位营业执照作废公告 | 文件编号: | |
有效性: | 规范性文件登记号: |
济南思贝华企业信息咨询有限公司等54家单位:
该单位近期在我局办理变更登记时,领取新营业执照后未向我局缴回旧营业执照,现将下列营业执照公告作废。
附:企业名单
济南市天桥区行政审批服务局
2025年5月9日
附件:
企业名单
序号 | 公司名称 | 统一社会信用代码/ 注册号 | 核准日期 | 正、副本未缴回情况 |
1 | 济南思贝华企业信息咨询有限公司 | 91370105MACWUWFR5H | 2025/1/2 | 正、副本未缴回 |
2 |
| 91370105MACURD5T8L | 2025/1/13 | 正、副本未缴回 |
3 | 济南欣正医疗科技有限公司 | 91370104MA955K6U3J | 2023/1/12 | 正、副本未缴回 |
4 | 济南可悠米商贸有限公司 | 91370105MA3M5WTG29 | 2018/7/17 | 正、副本未缴回 |
5 | 济南泓宇旅游汽车服务有限公司 | 91370105MA3R2FBF15 | 2019/11/26 | 正、副本未缴回 |
6 | 山东鸿赋化工有限公司 | 91370112MA3C577E96 | 2018/7/3 | 正、副本未缴回 |
7 | 山东盛仓化工科技有限公司 | 91370105MA3C9JQ0XG | 2019/4/28 | 正、副本未缴回 |
8 | 济南十占信息科技有限公司 | 91370105MADRXN2C99 | 2014/7/19 | 正、副本未缴回 |
9 | 济南优信嘉物业管理有限公司(济南环双商贸有限公司) | 91370105MA3PR7NP22 | 2019/5/15 | 正、副本未缴回 |
10 | 山东华微智能技术有限公司 | 91370105MA3NCYH77K | 2018/10/16 | 正、副本未缴回 |
11 | 山东昌泰电缆有限公司 | 91370105MA3UB2HC11 | 2020/11/5 | 正、副本未缴回 |
12 | 山东天华化学有限公司 | 91370105MADNNLTP3X | 2024/8/13 | 正、副本未缴回 |
13 | 山东远山企业发展有限公司 | 91370112MA9478TX10 | 2024/4/23 | 正、副本未缴回 |
14 | 济南远诚智能设备有限公司 | 91370105MAD7XJ1215 | 2024/1/4 | 正、副本未缴回 |
15 | 济南安江实业有限公司 | 91370105740995656L | 2023/11/28 | 正、副本未缴回 |
16 | 山东泓宇物业管理有限公司 | 91370105MABTA1F14K | 2022/7/15 | 副本未缴回 |
17 | 济南英德水处理设备有限公司 | 913701057666871410 | 2020/12/10 | 正、副本未缴回 |
18 | 山东佰诺品牌管理有限公司 | 91370105MABYNJL331 | 2024/4/24 | 正、副本未缴回 |
19 | 济南裕昌商务服务有限公司 | 91370105MAC0MNT142 | 2023/12/14 | 正、副本未缴回 |
20 | 北京安信捷科技有限公司济南分公司 | 91370112MA3WGF3C7F | 2021/3/26 | 正、副本未缴回 |
21 | 济南锦丝品牌管理有限公司 | 91370105MADAGWGJ16 | 2024/1/29 | 正、副本未缴回 |
22 | 山东来吨货化工有限公司 | 91370105MACWE06J8H | 2023/9/15 | 正、副本未缴回 |
23 | 山东舫渡汽车服务有限公司 | 91370112MADAUXFE33 | 2024/2/2 | 正、副本未缴回 |
24 | 济南祝涛商贸有限公司 | 91370104MA3DRU8T1T | 2017/6/6 | 正、副本未缴回 |
25 | 山东乡愁农掌柜生态农业科技发展有限公司(原名:山东艾尔萨默新能源科技有限公司) | 913701053068334354 | 2017/12/6 | 正、副本未缴回 |
26 | 济南鸿盈仓储物流有限公司(原名:济南皓尧房地产代理有限公司) | 91370112MA7D61HT2D | 2021/11/24 | 正、副本未缴回 |
27 | 山东腾奥供应链管理有限公司 | 91370703MABTDHXY9D | 2024/8/19 | 正、副本未缴回 |
28 | 山东中检艺术品鉴定有限公司 | 91370102MA3RKU374P | 2023/7/5 | 正、副本未缴回 |
29 | 山东佳德信财税服务有限公司 | 91370105MADDL76R50 | 2024/3/22 | 正、副本未缴回 |
30 | 山东芒果房地产营销策划有限公司 | 91370103MA3QMPPG41 | 2024/5/17 | 正、副本未缴回 |
31 | 宵乾(山东)建筑工程有限公司 | 91370105MADGJLGM84 | 2024/4/19 | 正、副本未缴回 |
32 | 济南医仑健康生活有限公司 | 91370105MADRCA5K3L | 2024/7/16 | 正、副本未缴回 |
33 | 济南全维信息咨询有限公司(原名:济南正品福运商贸服务有限公司) | 91370104MADHKBUY4A | 2024/6/21 | 正、副本未缴回 |
34 | 济南聚力日升电气工程有限公司 | 91370105MA3MHMPC2E | 2022/2/25 | 副本未缴回 |
35 | 济南世标商贸有限公司 | 91370112MA3CFY6D2D | 2021/4/19 | 正、副本未缴回 |
36 | 迎胜博远(山东)资产运营服务有限公司 | 91370105MADK783C6N | 2024/4/26 | 正、副本未缴回 |
37 | 济南开复新材料科技有限公司 | 91370105MA3D7MM10F | 2018/11/9 | 副本未缴回 |
38 | 济南逸浜智能科技有限公司 | 91370105MAD574Y19W | 2023/11/14 | 正、副本未缴回 |
39 | 初盈莉综合商贸(济南)有限公司 | 91370105MA945K4125 | 2024/3/12 | 正、副本2-2未缴回 |
40 | 山东鲁银商业发展集团有限公司 | 91370105MA3WPGXU7U | 2021/4/23 | 正、副本未缴回 |
41 | 企业名称济南耀世皮草有限公司 | 91370105MA952K4T6N | 2021/10/11 | 副本未缴回 |
42 | 山东恒工汽车配件有限公司 | 91370105MACEWLQY7R | 2023/4/11 | 正、副本未缴回 |
43 | 济南泽华服饰有限公司 | 91370104MA3W8EA073 | 2023/2/13 | 正、副本未缴回 |
44 | 济南宇洁环境服务有限公司 | 91370105MA3P391A4P | 2019/1/23 | 副本未缴回 |
45 | 济南东远能源科技发展有限公司 | 91370105MA94EE1F0X | 2022/8/24 | 副本未缴回 |
46 | 济南王鑫防水工程有限公司 | 91370105MA3MFBWE25 | 2018/9/11 | 副本未缴回 |
47 | 山东晟企信息咨询服务有限公司 | 91370105MA3UNKQ99E | 2024/5/23 | 副本未缴回 |
48 | 山东悦阳新材料有限公司 | 91370105MA3RLJP10Q | 2020/3/24 | 副本未缴回 |
49 | 山东蚂蚁易家信息科技有限公司 | 91370102MA7JB0CE84 | 2022/3/7 | 正、副本未缴回 |
50 | 济南亿禾广告传媒服务有限公司 | 91370105MAD9FWGW16 | 2024/1/15 | 正、副本未缴回 |
51 | 山东指南针机械设备有限公司 | 91370105MA3C0RER7A | 2019/1/11 | 正、副本未缴回 |
52 | 济南欣旺达润滑油有限公司 | 91370105697458598D | 2017/2/27 | 正、副本未缴回 |
53 | 济南绍杰贸易有限公司 | 91370105MA3Q90AP35 | 2019/7/24 | 副本未缴回 |
54 | 济南一梦商业管理有限公司 | 91370105MAC7K1DF2B | 2023/2/3 | 正、副本未缴回 |
审核:一审:李兴鹏;二审:李聪聪;三审:赵峰