索引号: | 11370105307035777P/2025-01986 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 天桥区行政审批服务局 | 成文日期: | 2025-08-26 |
文章标题: | 营业执照作废公告 | 发布日期: | 2025-08-26 |
文章内容: | 营业执照作废公告 | 文件编号: | |
有效性: | 规范性文件登记号: |
山东上岸教育科技有限公司等51家单位:
该单位近期在我局办理变更登记时,领取新营业执照后未向我局缴回旧营业执照,现将下列营业执照公告作废。
附:企业名单
济南市天桥区行政审批服务局
2025年8月25日
附件:
企业名单
序号 | 公司名称 | 统一社会信用代码/ 注册号 | 核准日期 | 正、副本未缴回情况 |
1 | 山东上岸教育科技有限公司 | 91370112MA3UCH5R4U | 2023/7/28 | 正、副本未缴回 |
2 | 济南艾赞商贸有限公司 | 91370128MA3T1YBQXN | 2025/4/21 | 正、副本未缴回 |
3 | 山东梦柯商贸有限公司 | 91370105MAC22P7C2L | 2022/10/9 | 正、副本未缴回 |
4 | 山东舒程旅行社有限公司 | 91370103MAD34KT8XE | 2023/12/22 | 正、副本未缴回 |
5 | 济南聚果食品有限公司 | 91370104MA3TCRNF70 | 2022/12/12 | 正、副本未缴回 |
6 | 山东文舟建设工程有限公司 | 91370105MAC3AMRE2Y | 2022/11/10 | 正、副本未缴回 |
7 | 山东宏良安装工程有限公司 | 91370105MACGGLU09A | 2023/4/20 | 正、副本未缴回 |
8 | 中博(济南)供应链管理有限公司 | 91370105MA3T0W9F6A | 2022/9/15 | 正、副本未缴回 |
9 | 山东乾行暖通设备有限公司 | 91370105MACAF5UW6A | 2023/3/9 | 正本未缴回 |
10 | 山东欢购食品配送有限公司 | 91370103MA3T6W2W38 | 2023/5/30 | 正、副本未缴回 |
11 | 济南鲸鱼供应链有限公司 | 91120103MAC4Q3G12C | 2024/8/6 | 正、副本未缴回 |
12 | 山东金峻诺环保科技有限公司 | 91370105MACXTMGF1Q | 2023/10/7 | 正、副本未缴回 |
13 | 山东场外衍生品咨询有限公司 | 91370105MADJ783T4C | 2024/4/29 | 正、副本未缴回 |
14 | 济南盛腾科技发展有限公司 | 91370105MACQBUHJ8H | 2023/8/3 | 正、副本未缴回 |
15 | 山东金铭人力资源管理有限公司 | 91370105MA3RHUAG6T | 2023/9/28 | 正、副本未缴回 |
16 | 山东立菲佰世生物技术有限公司 | 91370105MA3CMMQM9T | 2025/4/22 | 副本未缴回 |
17 | 济南益人建材有限公司 | 91370105MA3MMDFM3J | 2018/1/24 | 副本未缴回 |
18 | 济南千安房地产经纪有限公司 | 91370105MA3F8XJ51C | 2017/7/19 | 正、副本未缴回 |
19 | 山东采铭建设工程有限公司 | 91370105MABTT57H9Y | 2023/12/21 | 正、副本未缴回 |
20 | 山东强盛珠宝有限公司 | 91370105MAC9F4JM0K | 2023/2/21 | 正、副本未缴回 |
21 | 济南天资高鸿运营管理有限公司 | 91370105MADH6T8M9T | 2024/4/18 | 副本2-2未缴回 |
22 | 济南布瑞兹生物科技有限公司 | 91370105MAE1DQAU4H | 2024/10/10 | 正、副本未缴回 |
23 | 济南德瑞装饰工程有限公司 | 91370105589924977N | 2021/3/24 | 正、副本未缴回 |
24 | 山东合一文化传播有限公司 | 91370105MA3QRG7H04 | 2024/5/9 | 正本未缴回 |
25 | 冰川冷媒(山东)环保科技有限公司 | 91370105MA7LQUC5X4 | 2024/4/23 | 正、副本未缴回 |
26 | 中发(山东)文化发展有限公司 | 91370103MA3Q1T9X86 | 2023/9/21 | 正本未缴回 |
27 | 济南天恩医疗器械有限公司 | 91370105MA3M9YQBXR | 2024/6/20 | 副本未缴回 |
28 | 济南宝格丽装饰工程有限公司 | 91370105MA3N2BUA7Q | 2018/5/2 | 正、副本未缴回 |
29 | 济南悦喜发家具有限公司 | 91370105MAC1N9X0XU | 2022/10/20 | 正、副本未缴回 |
30 | 济南明贵修脚有限公司 | 91370105MADEG3BM9B | 2025/6/24 | 正、副本未缴回 |
31 | 济南宏煊汇海安装工程有限公司 | 91370105MA3M40NG1D | 2018/7/5 | 正本未缴回 |
32 | 济南泉熙物业管理有限公司 | 91370102MA3UCTN78P | 2020/11/13 | 副本未缴回 |
33 | 济南昱坤商务咨询有限公司 | 91370105MACKA4K0XG | 2023/6/8 | 副本未缴回 |
34 | 山东宽博建筑工程有限公司 | 91370105MA3TMP7361 | 2020/7/31 | 正、副本未缴回 |
35 | 山东朝朋电子商务有限公司 | 91370105MA3D2LMC0W | 2020/11/19 | 正、副本未缴回 |
36 | 济南玖好大药房有限公司 | 91370105MA7GXN8913 | 2024/8/27 | 正、副本未缴回 |
37 | 山东金科医疗科技有限公司 | 91370105MADGNH9T15 | 2024/6/5 | 副本2-2未缴回 |
38 | 山东腾捷运输有限公司 | 91370112MA3UBMH16J | 2022/5/31 | 正、副本未缴回 |
39 | 济南天桥咕咕山图书店(个体工商户) | 92370105MAEGCF3A43 | 2025/7/22 | 正、副本未缴回 |
40 | 济南丰乐餐饮管理有限公司 | 91370105MACH2QK70B | 2024/7/29 | 正、副本未缴回 |
41 | 济南鑫乐涂新材料有限公司 | 91370105MACB3YCD0D | 2023/8/31 | 副本未缴回 |
42 | 济南杰德信息技术服务有限公司 | 91370105306929023C | 2017/12/13 | 副本未缴回 |
43 | 山东鑫荣物流有限公司 | 91370105MA3TXEEC4Q | 2022/9/22 | 正、副本未缴回 |
44 | 济南泽权摩托车销售有限公司 | 91370105MA3TXEEC4Q | 2024/7/11 | 正、副本未缴回 |
45 | 济南万诚建材有限公司 | 91370105MACYM7033E | 2023/9/15 | 正、副本未缴回 |
46 | 济南海硕汽车服务有限公司 | 91370105MADJCEL48L | 2024/5/13 | 正、副本未缴回 |
47 | 济南速擎全域车辆配件有限公司 | 91370100MAEBX3JF48 | 2025/6/6 | 正、副本未缴回 |
48 | 中科汽车电子(济南)有限公司 | 91370105MACGL1DQ60 | 2024/10/8 | 正、副本未缴回 |
49 | 济南耀硕灯饰有限公司 | 91370105MA3Q948H6R | 2021/8/12 | 正、副本未缴回 |
50 | 济南亨晟餐饮有限公司名泉广场店 | 91370105MA94FTLE6R | 2022/6/2 | 正、副本未缴回 |
51 | 辰齐商业管理(山东)有限公司 | 91370105MAC5TK1533 | 2024/11/29 | 正、副本未缴回 |
审核:一审:李兴鹏;二审:李聪聪;三审:赵峰