济南鲜美汇农业科技有限公司等41家单位:
该单位近期在我局办理变更登记时,领取新营业执照后未向我局缴回旧营业执照,现将下列营业执照公告作废。
附:企业名单
济南市天桥区行政审批服务局
2026年4月14日
附件:
企业名单
序号 | 公司名称 | 统一社会信用代码/ 注册号 | 核准日期 | 正、副本未缴回情况 |
1 | 济南鲜美汇农业科技有限公司 | 91370105307022650L | 2022/3/3 | 正、副本未缴回 |
2 | 济南方成药品零售有限公司二八六分店(原名济南方成药品零售有限公司纬六路店) | 91370104MA3QJXLM3L | 2024/7/24 | 正、副本未缴回 |
3 | 济南弘茂源建筑装饰工程有限公司(原名山东弘茂源装饰工程有限公司) | 91370105MACBEEAD3W | 2023/6/27 | 正、副本未缴回 |
4 | 山东瑞宾装饰工程有限公司 | 91370105MA3RA9NK6R | 2022/10/25 | 正、副本未缴回 |
5 | 山东开捷教育科技有限公司 | 91370102MA3DM4XB5W | 2022/2/10 | 正、副本未缴回 |
6 | 山东皓林新材料有限公司 | 91370105MADA42LX0C | 2024/1/9 | 正、副本未缴回 |
7 | 山东汇承农业科技有限公司 | 91370100MA3QJXLF6X | 2023/8/21 | 正、副本未缴回 |
8 | 大川软件科技(山东)有限公司 | 91370112MA3C15T588 | 2023/8/4 | 正、副本未缴回 |
9 | 山东信创合一技术发展有限公司 | 91370105MAEKHEXX1B | 2025/12/5 | 正、副本未缴回 |
10 | 济南木子易拉盖有限公司 | 91370105672291138L | 2025/1/28 | 正、副本未缴回 |
11 | 山东沣蔚广告有限公司 | 91370105MA3FDAUW77 | 2017/8/14 | 正、副本未缴回 |
12 | 济南天桥正与酒水商贸经营部 | 92370105MAD3N3RF1T | 2023/11/22 | 正、副本未缴回 |
13 | 山东天禹物流有限公司 | 91370105MA3T96Q696 | 2025/2/26 | 正、副本未缴回 |
14 | 济南明生物流有限公司 | 91370112582242164N | 2023/10/24 | 正、副本未缴回 |
15 | 济南源鲜供应链有限公司 | 91370105MADCBTGR3K | 2024/3/12 | 正、副本未缴回 |
16 | 山东盛新资源开发有限公司 | 91370105MA7K4NWE0W | 2023/6/15 | 正、副本未缴回 |
17 | 济南安信建筑工程有限公司 | 91370105MA3TRT7R0R | 2022/11/3 | 正、副本未缴回 |
18 | 山东可飞乐器有限公司 | 91370105MA3M0F3Q5K | 2025/2/10 | 副本未缴回 |
19 | 山东东悦商贸有限公司 | 91370105MA3PBJ9A6A | 2019/3/18 | 正、副本未缴回 |
20 | 济南鸿舜商贸有限公司 | 91370105MA3RUBJK52 | 2020/4/21 | 副本未缴回 |
21 | 济南助他医疗器械有限公司 | 91370103MA7J419X95 | 2023/10/8 | 副本未缴回 |
22 | 济南敬民堂健康科技有限公司 | 91370105MA3QWKUM69 | 2024/6/14 | 副本未缴回 |
23 | 济南美贵装饰工程有限公司 | 91370105MAD4MRJP3E | 2023/11/17 | 副本未缴回 |
24 | 济南安安宠物俱乐部有限公司 | 91370105MADQ2TPR4P | 2024/11/25 | 正、副本未缴回 |
25 | 济南楷煜瑞商贸有限公司 | 91370102MAK78JE8X3 | 2026/2/10 | 正、副本未缴回 |
26 | 济南迪凯瑞服饰商贸有限公司 | 91370105MA7MA27H35 | 2022/4/25 | 正本未缴回 |
27 | 山东政达人力资源服务有限公司 | 91370102MA3U9LEL72 | 2022/4/8 | 正、副本未缴回 |
28 | 山东筑云建筑安装工程有限公司 | 91370105MA3RGYDXXE | 2021/4/7 | 正、副本未缴回 |
29 | 济南智优好计算机有限公司 | 91370105MADJ928E8W | 2024/4/15 | 正、副本未缴回 |
30 | 济南达布妞服饰有限公司 | 91370105MADKDYJA54 | 2024/4/23 | 正、副本未缴回 |
31 | 济南崔氏生物科技有限公司 | 91370105069031948L | 2013/7/11 | 正、副本未缴回 |
32 | 铂锐智能装备(山东)有限公司 | 91370105MA3CFK9W90 | 2016/8/22 | 正、副本未缴回 |
33 | 济南双宇锅炉有限公司 | 91370105076176301X | 2019/9/5 | 正、副本未缴回 |
34 | 济南德扬汽配有限公司 | 91370105MA3U2E3U38 | 2020/9/22 | 正、副本未缴回 |
35 | 梵高(济南)科创有限公司 | 91370105MADNTBF80L | 2024/6/19 | 正、副本未缴回 |
36 | 山东梓皓装饰材料有限公司 | 91370105MA3NULFA1L | 2020/11/25 | 正、副本未缴回 |
37 | 山东聚豪装饰工程有限公司 | 91370105MA3CC9U63D | 2016/6/16 | 副本2-2未缴回 |
38 | 山东铭品电缆有限公司 | 91370105MACAJ6MU3C | 2023/2/23 | 正、副本未缴回 |
39 | 山东鲁旻研学国际旅游有限公司 | 91370100MA3M2C8662 | 2024/9/6 | 正、副本未缴回 |
40 | 济南慕格美希广告传媒有限公司 | 91370105MA3QDFDJ6M | 2024/8/21 | 正、副本未缴回 |
41 | 济南旭田包装材料有限公司 | 91370105069025791X | 2021/11/17 | 副本未缴回 |
审核:一审:李兴鹏;二审:李聪聪;三审:王瑞云