| 序号 | 机构名称 | 地址 | 联系方式 (联系人和电话) | 从业人员数量 | 是否提供就餐服务 | 供餐方式 (自加工或外部配送) | 是否取得营业执照 | 是否取得食品经营许可 (注明食品经营许可证或小餐饮证) | 关联学校 | 备注 |
| 1 | 济南市天桥区李老师校外托管中心 | 毕家洼小区45号楼2-102 | 李燕18753139367 | 2 | 否 | 是 | / | 师范路小学 | ||
| 2 | 济南市天桥区李老师托管服务中心 | 毕家洼小区42号楼一单元101 | 李厥红18764017871 | 2 | 否 | 是 | / | 师范路小学 | ||
| 3 | 济南市天桥区开心妈妈学生托管店 | 工人新村北村4-3-102 | 李克焱18906408828 | 2 | 否 | 是 | / | 汇文小学 | ||
| 4 | 济南市天桥区坤宇智学托管服务店 | 北村西工商河路8号楼1-101 | 司延坤13475952129 | 1 | 否 | 是 | / | 汇文小学 | ||
| 5 | 济南市天桥区剑桥双语托教 | 工人新村北村2-4-101 | 张令振18653127865 | 2 | 否 | 是 | / | 汇文小学 | ||
| 6 | 济南市天桥区学而优托管中心 | 工人新村北村8-2-101 | 刘营营15154159588 | 2 | 否 | 是 | / | 汇文小学 | ||
| 7 | 济南市天桥区晟熙托管中心 | 工人新村中街8号 | 王盈15154179933 | 3 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 汇文、济师附小 | |
| 8 | 济南市天桥区启智托管中心 | 工人新村北村8-1-101-1 | 刘迎心15864782666 | 2 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 汇文小学 | |
| 9 | 济南市天桥区齐州慧宇校外托管中心 | 工人新村北村8-3-101 | 申银建18660403678 | 2 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 汇文小学 | |
| 10 | 济南市天桥区新起点校外托管中心 | 工人新村北村2-1-102 | 张同洁15550042533 | 2 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 汇文小学 | |
| 11 | 济南博赞教育咨询有限公司 | 工人新村北村2-5-102 | 王晓林18668912865 | 1 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 汇文小学 | |
| 12 | 济南市天桥区永杰校外托管中心 | 工人新村北村5-9-101 | 温永杰15154118777 | 1 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 汇文小学 | |
| 13 | 济南市天桥区正朗校外托管中心 | 明湖西路886号北刘新区1号楼1单元东2门202号 | 隋芳芳15966684056 | 2 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 行知小学 | |
| 14 | 济南市天桥区贝贝安亲校外托管中心 | 北坦南街17号楼103 | 贾晓光15194199992 | 5 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 行知小学 | |
| 15 | 济南市天桥区继开校外托管中心 | 新菜市街4号 | 许娜15665829219 | 4 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 北坦小学 | |
| 16 | 济南市天桥区徐老师校外托管中心 | 北刘新区2号楼2-106 | 徐鑫15169075105 | 2 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 北坦小学 | |
| 17 | 济南市天桥区小家家庭服务部 | 铜元局后街20号1单元101 | 李军虎13964138629 | 2 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 制锦市小学 | |
| 18 | 济南市枕尚书教育咨询有限公司 | 铜元局后街22号-1 | 何敏18888296112 | 3 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 制锦市小学 | |
| 19 | 济南市天桥区甜淘校外托管服务中心 | 铜元局后街21号104室 | 王景玉15863160566 | 3 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 制锦市小学 | |
| 20 | 济南优英教育咨询有限公司 | 铜元局后街31号 | 孙会芳15863160566 | 2 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 制锦市小学 | |
| 21 | 济南市天桥区妈咪校外托管中心 | 铜元局后街23号楼1-101 | 袁继梅15066650689 | 6 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 制锦市小学 | |
| 22 | 济南朗立智能科技有限公司 | 铜元局前街11号院老办公楼一楼 | 赵莉16605315448 | 2 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 制锦市小学 | |
| 23 | 济南市天桥区英才校外托管中心 | 镇武街37号楼1单元103 | 尤立冬18560213778 | 2 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 制锦市小学 | |
| 24 | 济南市天桥区于老师校外托管中心 | 铜元局后街13号103 | 于学玲15169105556 | 1 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 制锦市小学 | |
| 25 | 济南学优安亲文化传播有限公司 | 制锦市街道铜元局后街12-1号02室 | 孙丽丽13589008461 | 2 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 制锦市小学 | |
| 26 | 济南市天桥区金榜题名校外托管中心 | 制锦市街道铜元局后街20号2号楼平房 | 张希金18396830823 | 否 | 是 | / | ||||
| 27 | 济南市天桥区熊巴巴托管 | 铜元局后街9号101 | 张丽18653152969 | 否 | 是 | / | ||||
| 28 | 济南市天桥区才智小英雄校外托管服务有限公司 | 花店街公建5号 | 田林林15069099363 | 否 | 是 | / | ||||
| 29 | 济南市天桥区萌乐园教育信息咨询中心 | 宝华街道宝华街101号一楼、二楼 | 马芳 13854196686 | 12 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 宝华小学 | |
| 30 | 济南市天桥区开心校外托管中心 | 宝华街街道宝华街26号文庭雅苑小区3-08号写字间 | 郑霞13325139318 | 2 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 宝华小学 | |
| 31 | 济南市天桥区珠韵校外托管服务中心(童心托管) | 宝华街37号名泉春晓一期工程(F地块北)1号住宅1-101室 | 石艳丽13064074601 | 2 | 否 | 是 | / | 宝华小学 | ||
| 32 | 济南市天桥区博学校外托管中心(宝华小饭桌) | 宝华街康城花园二区3号楼1-01 | 李风艳15588846326 | 2 | 是 | 外部配送 | 是 | / | 宝华小学 | |
| 33 | 济南市天桥区六韬三略校外托管服务中心 | 康城花园东区6-2-102 | 魏凯15764188130 | 2 | 否 | 是 | / | 宝华小学 | ||
| 34 | 济南市天桥区智慧树校外托管中心 | 宝华街街道宝华街26号文庭雅苑小区1-07号写字间 | 邹海燕18363085759 | 2 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 宝华小学 | |
| 36 | 济南市金瑞腾托管中心 | 工人新村南村77号楼101号 | 史朝红15305415838 | 4 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 实验小学、汇才学校 | |
| 37 | 济南市天桥区新苗托管中心 | 工人新村南村东街11号 | 刘桂芳18769700617 | 2 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 实验小学、汇才学校 | |
| 38 | 济南市天桥区阳光托管中心 | 工人新村南村东区62号楼一层 | 李杰13256766926 | 8 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 实验小学、汇才学校 | |
| 39 | 济南市天桥区寇师傅校外托管中心 | 工人新村南村街道东区76号楼1单元101室 | 寇新娥15963115328 | 5 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 实验小学、汇才学校 | |
| 40 | 济南市熹阅小筑托管服务中心 | 泉星小区一区七号楼一层C301、C302 | 王淑梅15662728913 | 1 | 否 | 是 | / | 实验小学、汇才学校 | ||
| 41 | 济南市天桥区柒月艺术托管 | 泉星小区三区2号楼1-107 | 马杰15965310108 | 3 | 否 | 是 | / | 实验小学、汇才学校 | ||
| 42 | 济南市天桥区恒真教育托管 | 泉星小区三区2号楼1-104-101 | 苏恒文13287716175 | 3 | 否 | 是 | / | 实验小学、汇才学校 | ||
| 43 | 济南市天桥区易宜艺艺术培训学校 | 泉星小区三区2号楼1-102室 | 颜红13688618267 | 3 | 否 | 是 | / | 实验小学、汇才学校 | ||
| 44 | 济南市天桥区睿星培训机构 | 泉星小区2号楼1-102 | 颜红18953134067 | 3 | 否 | 是 | / | 实验小学、汇才学校 | ||
| 45 | 济南市天桥区剑桥英语 | 工人新村中街 | 赵玉忠15098841156 | 2 | 是 | 外部配送 | 是 | / | 实验小学、汇才学校 | |
| 46 | 济南市天桥区博伟经典托管中心 | 六合里9号 | 15563352221叶叶 | 3 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 天成路小学 | |
| 47 | 济南市天桥区慧心小饭桌托管中心 | 六合里4号2号楼1单元102号 | 15615512483李守娟 | 5 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 成路小学 济洛路小学 | |
| 48 | 卓懿成长中心(济南优米教育咨询有限公司) | 明湖西路1000号发祥福邸1栋102商铺2层 | 15688888234 张楠 | 4 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 行知小学 | |
| 49 | 红杉树幼儿园托管 | 纬北路街道仁丰社区盛世名门小区11号楼西侧平房 | 19819111915温越男 | 2 | 是 | 外部配送 | 是 | / | 锦绣明湖小学 | |
| 50 | 济南市天桥区成蹊校外托管中心 | 纬北路街道明湖西路1000号发祥福邸2号楼103(二层) | 15865311258 郭军晓 | 2 | 是 | 外部配送 | 是 | / | 行知小学 | |
| 51 | 济南市天桥区小白鸽校外托管中心 | 前陈家楼1-3号 | 15589962827刘书娟 | 5 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 行知小学 | |
| 52 | 济南市天桥区爱思校外托管中心 | 明湖西路1000号发祥福邸小区2号楼101商铺 | 15053155756 孙艳 | 3 | 是 | 外部配送 | 是 | / | 行知小学 | |
| 53 | 济南市天桥区清元校外托管中心(个体工商户) | 纬北路街道三孔桥街99号盛世名门花园5号楼1-120 | 18563790519宋静 | 2 | 否 | 是 | / | 锦绣明湖小学 | ||
| 54 | 济南市天桥区闻智教育咨询服务中心 | 盛世名门小区3号101室 | 18353142061胡剑坤 | 3 | 否 | 是 | / | 锦绣明湖小学 | ||
| 55 | 皮皮素质成长中心 | 纬北路三孔桥街99号盛世名门花园1号楼3-146 | 18764058180 胡淑兰 | 2 | 否 | 是 | / | 锦绣明湖小学 | ||
| 56 | 济南市天桥区好学升托辅中心(个体工商户) | 三孔桥街77号锦绣华府小区10号楼储蓄所01 | 15288879355王丹冉 | 2 | 否 | 是 | / | 锦绣明湖小学 | ||
| 57 | 济南市天桥区好学升托辅中心(个体工商户) | 三孔桥街77号锦绣华府小区10号楼储蓄所01 | 15288879355王丹冉 | 2 | 否 | 是 | / | 锦绣明湖小学 | ||
| 58 | 济南市天桥区今朝艺林教育咨询服务中心(未来星托管) | 后陈家楼79号院3号2单元102 | 15628909397张言言 | 3 | 否 | 是 | / | 锦绣明湖小学 | ||
| 59 | 济南市天桥区耘书阁 | 徐李路北徐社区服务中心4楼 | 秦秀琴18363082762 | 5人 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 北苑小学、五柳岛小学 | |
| 60 | 济南市新梦想教育咨询有限责任公司 | 泺口南路泺口小学西50米路北 | 田瑞霞18766415223、 13386411272 | 2人 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 泺口实验小学 | |
| 61 | 济南市天桥区启航校外托管中心 | 绿地滨河国际城1号楼1-8号 | 刘加翠13964123768、 | 6人 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 泺欣小学 | |
| 62 | 济南市天桥区童韵辅导班 | 泺口南街 | 马晓芹13589083287 | 6人 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 泺口实验小学 | |
| 63 | 济南市天桥区童学汇托管服务中心 | 泺口街道泺口花园小区西侧门头房西3号 | 张欣15665876086、13589056559 | 2人 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 泺口实验小学 | |
| 64 | 济南市天桥区乐与学智享托管服务中心(个体工商户) | 新赵北路66号加州融润枫景小区8号楼101 | 张士慧13021707141 | 2人 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 枫景小学 | |
| 65 | 济南天桥区新梦想学生托管中心(个体工商户) | 泺口街道马家庄100号怡苑新区1号公建102 | 田瑞霞18766415223 | 2人 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 泺口实验小学璞园校区 | |
| 66 | 济南市天桥区小太阳托管中心 | 袁庄西路4号 | 师童15098987790 | 4人 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 汇贤小学、北辰小学 | |
| 67 | 济南市天桥区艺加璞园托管中心(个体工商户) | 马家庄100号怡苑新居104号 | 赵小龙13616419008 | 4人 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 泺口实验小学璞园校区 | |
| 68 | 济南市天桥区璞园优嘉星校外托管中心(个体工商户) | 马家庄100号怡苑新区1号公建105号房屋 | 鲁宏峰15969716677 | 5人 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 泺口实验小学璞园校区 | |
| 69 | 济南市天桥区艺加校外托管中心 | 泺口南路9号楼 | 赵小龙13616419008 | 2人 | 否 | 是 | 食品经营许可证 | 泺口实验小学 | ||
| 70 | 济南市天桥区希翼教育 | 新赵北路150号(加州启程西门6楼南头) | 许帅超18006363903 | 2 | 否 | 是 | 食品经营许可证 | 枫景小学 | ||
| 71 | 春蕾教育 | 袁庄西路5号 | 薄乐乐19560623160 | 4 | 否 | 是 | / | 汇贤小学 | ||
| 72 | 济南市天桥区优辈教育 | 济南铝材批发市场东门南120米 | 王娟15169162889 | 3 | 否 | 是 | / | 五柳岛小学、北苑小学 | ||
| 73 | 济南市天桥区墨泽托管 | 朗润园东区西门旁 | 房中娜13188870588 | 2 | 否 | 是 | / | 云世界小学 | ||
| 74 | 济南市天桥区学派教育托管中心 | 恒大滨河左岸公寓三楼307 | 孟钰婷17860365786 | 3 | 否 | 是 | / | 恒大滨河左岸小学 | ||
| 75 | 济南市天桥区青蓝托管 | 北徐社区服务中心三楼307 | 张孟娜13964144432 | 2 | 否 | 是 | / | 北苑小学、五柳岛小学 | ||
| 76 | 世范托教 | 泺口南路 | 聂秋梦15726147159 | 2 | 否 | 是 | / | 泺口实验小学 | ||
| 77 | 济南市天桥区爱学小博士校外托管中心 | 泺口街道泺南一街4-1-104 | 杨远达18653136363 | 2 | 否 | 是 | / | 泺口实验小学 | ||
| 78 | 济南金泽教育咨询有限公司 | 泺口街道泺南一街 | 齐哲18865954265 | 2 | 否 | 是 | / | 泺新小学、泺口实验小学 | ||
| 79 | 济南市天桥区韩老师教育咨询有限公司 | 泺口街道泺口南路 | 徐天岚13791018186 | 3 | 否 | 是 | / | 泺新小学、泺口实验小学 | ||
| 80 | 弘德教育 | 北马鞍山路25号南2号 | 王升山13969160886 | 5 | 否 | 是 | / | 汇贤小学 | ||
| 81 | 济南市天桥区苹果树教育 | 恒大滨河左岸 | 魏老师13075395273 | 3 | 否 | 是 | / | 五柳岛小学、黄台小学、盖佳小学、枫景、历城六中 | ||
| 82 | 济南市天桥区飞卓校外托管 | 北徐花园29号楼四单元202 | 张玉娟18764115353 | 4 | 否 | 是 | / | 五柳岛小学、北苑小学 | ||
| 83 | 你好,同学 | 山东省济南市天桥区泺口街道泺口花园小区西侧门头房2号 | 刘文瑜15064150826 | 2 | 否 | 是 | / | 泺口实验小学 | ||
| 84 | 恒大蒙正教育 | 五柳岛学校东南方 | 张靓雯13075339637、15269110009 | 15-17 | 否 | 是 | / | 五柳岛小学 | ||
| 85 | 未来书房 | 五柳岛中学旁边 | 17860619251 | 3 | 否 | 是 | / | 五柳岛小学 | ||
| 86 | 济南市天桥区莘材托管中心 | 天桥区尚品清河小区 | 武顺吉15662718602 | 3 | 否 | 是 | / | 泺新小学、泺口实验小学 | ||
| 87 | 未来书房 | 泺口南路泺口花园1号楼1单元101(门头房) | 18865923088 | 3 | 否 | 是 | / | 泺口实验小学 | ||
| 88 | 济南市天桥区易百分托管中心 | 泺口街道泺南一街 | 15168817680 | 4 | 否 | 是 | / | 泺口实验小学 | ||
| 89 | 济南市天桥区花儿朵朵托管中心 | 无影山街道新村六区13号楼二单元103 | 高慧15269114608 | 6 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 新苑小学 | |
| 90 | 济南市天桥区感恩校外托管服务部 | 无影山新村四区5号楼3单元102号 | 李 18366125759 | 1 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 无影山小学 | |
| 91 | 济南市天桥区小荷校外托管服务中心 | 无影山新村五区14号楼4单元101 | 杨丛丛13969079622 | 5 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 新苑小学 | |
| 92 | 济南市天桥区爱阅读校外托管中心 | 无影潭东路5区4号西边平方 | 赵18888300288 | 7 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 新苑小学 | |
| 93 | 济南市天桥区安心校外托管中心 | 无影山新村六区25号楼3单元103 | 安其兰13589079568 | 2 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 新苑小学 | |
| 94 | 济南市天桥区琳丹美校外托管服务中心 | 无影山新村六区13号楼3-101室 | 郑15615312403 | 3 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 济南新苑小学 | |
| 95 | 济南市天桥区优贝校外托管服务中心 | 无影山新村五区18号楼一单元103室 | 杨13864058886 | 2 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 济南新苑小学 | |
| 96 | 济南市易佳未来托管有限责任公司 | 无影山东路29号 | 杜治强18613690593 | 4 | 是 | 配送 | 是 | 小餐饮登记证 | 新苑小学 | 学生较少,厨房暂未使用 |
| 97 | 济南市天桥区小儿郎校外托管中心 | 无影潭东路1号 | 王翠珍15165106002 | 7 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 新苑小学 | |
| 98 | 济南市天桥区希语贝贝校外托管服务中心 | 无影山新村五区3号楼2单元102号 | 王翠珍15165106002 | 4 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 新苑小学 | |
| 99 | 济南市天桥区清慧园校外托管服务部 | 无影山新村五区14-3-104 | 封莲美 18663753186 | 2 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 新苑小学 | |
| 100 | 一家未来(山东)教育信息服务有限公司 | 无影潭东路9号社区服务中心二层 | 秦燕18653142890 | 4 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 新苑小学 | |
| 101 | 济南市天桥区优嘉星学生托管中心 | 无影潭西街12-10号 | 19531110319 | 3 | 否 | 是 | / | 无影山小学 | ||
| 102 | 济南市天桥区壹号学堂校外托管中心 | 无影潭东路六区20号楼4单元102室 | 肖法强13021703123 | 1 | 否 | 是 | / | 新苑小学 | ||
| 103 | 济南市天桥区加油鸭托管中心 | 无影山东路3号B西一室 | 刘13006585050 | 3 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 汇才学校 | |
| 104 | 济南市天桥区甄壹校外托管中心 | 无影山东路12-8-1 | 肖法强13021703123 | 3 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 新苑小学 | |
| 105 | 济南市天桥区文慧校外托管中心 | 堤口路153号 | 15169188900牟慧敏 | 5 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 博文小学 | |
| 106 | 济南市天桥区新奇点托管中心 | 矿院路32号 | 18653130544 姜晓晓 | 1 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 堤口路小学 | |
| 107 | 济南市天桥区汇鼎校外托管中心 | 交校路4号 | 18660175202崔倩 | 3 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 回民小学 | |
| 108 | 济南市天桥区新芽智趣校外托管中心 | 矿院路39-1号 | 18560095339潘龙弟 | 7 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 堤口路小学 | |
| 109 | 济南玖盛教育服务有限公司 | 堤口庄西段13号 | 13406961199马引 | 2 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 回民、博文小学 | |
| 110 | 济南市天桥区杨老师校外托管中心 | 堤口庄中段224号 | 13969031889 杨莲芬 | 2 | 是 | 自加工 | 是 | / | 回民小学 | 已下责改 |
| 111 | 济南市天桥区晨朋校外托管中心 | 矿院路32号8号楼 | 15168861253信宇朋 | 6 | 是 | 外部配送 | 是 | / | 堤口路小学 | |
| 112 | 济南市天桥区雨林校外托管中心 | 矿院路33号12号楼3-101、102室 | 13153153160 马敬 | 4 | 是 | 外部配送 | 是 | / | 堤口路小学 | |
| 113 | 济南鸣博校外托管中心 | 家禽研究所5-1-202 | 13793196564 王海翠 | 3 | 是 | 外部配送 | 是 | / | 回民小学 | |
| 114 | 济南市睿可维尔教育服务有限公司 | 官扎营街道官扎营南区2-2-108二层 | 万国栋 15106911688 | 4 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 官扎营小学 | |
| 115 | 济南市天桥区智慧树托管服务中心 | 官扎营后街16号 | 邹海燕 18560032298 | 3 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 官扎营小学 | |
| 116 | 祝博士托管 | 官扎营南区2-2-104商铺 | 郭婷婷 15053143958 | 6 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 官扎营小学 | |
| 117 | 天桥区炳城校外托管服务部 | 世茂天城5B-155 | 刘超群 15650050708 | 5 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 官扎营小学 | |
| 118 | 济南市天桥区彩虹树校外托管中心 | 官扎营新区北区6-2-101 | 郑绪霞 13625310152 | 5 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 官扎营小学 | |
| 119 | 启航托管 | 世茂天城南区18-1-201 | 王桂平 18596099707/13210543998 | 2 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 官扎营小学、宝华小学 | |
| 120 | 济南市天桥区澳博托管中心 | 世茂天城南区19号楼 | 李楠 15153187858 | 6 | 是 | 外部配送 | 是 | / | 官扎营小学 | |
| 121 | 济南市天桥区敏树校外托管中心 | 药山街道金容花园东园门头房10号 | 郭富豪15069000158 | 6 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 可悦小学 | |
| 122 | 济南书墨可悦文化服务有限公司 | 药山街道燕鲁花园6号楼西侧平房1-101 | 王东18668978318 | 10 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 可悦小学 | |
| 123 | 济南市天桥区宇辉托管服务部 | 药山街道黄岗路与小清河南路交汇处往西路南沿街14号门头房二楼1号、2号、3号 | 孔晶18660127785 | 5 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 黄岗小学 | |
| 124 | 济南市天桥区好学校外托管中心 | 药山街道黄岗路与小清河南路交汇处南侧14号门头房 | 魏娟18660150095 | 1 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 黄岗小学 | |
| 125 | 济南汇佳托管服务中心 | 粟山路65号(西苑) | 冷昱莹18596369936 | 11 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 京师小学、美里一小 | |
| 126 | 济南市天桥区茁悦托管 | 药山街道金容花园冬园一号楼门头房7号 | 曲丽娟18668924113 | 3 | 是 | 外部配送 | 是 | / | 可悦小学 | |
| 127 | 济南市贝学教育信息服务有限责任公司 | 药山街道蓝翔中路海信九麓府和园7号楼108房 | 李娟13969191761 | 4 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 兴麓小学 | |
| 128 | 济南市天桥区晶霖校外托管中心 | 兴麓小学对过18号商铺 | 王停停15628951251 | 5 | 是 | 外部配送 | 是 | / | 兴麓小学 | |
| 129 | 济南曲源教育托管有限公司 | 二环北路金容花园冬园6号商铺 | 李秋丽15624596778 | 4 | 是 | 外部配送 | 是 | / | 可悦小学 | |
| 130 | 天桥区乐文托管服务中心 | 小鲁庄中路319号金容花园冬园路门头房11号 | 欧阳淑佳15168841116 | 3 | 是 | 自加工 | 是 | 小餐饮登记证 | 可悦小学、泺口小学 | |
| 131 | 济南一名文化发展有限公司 | 大魏庄路1009号重汽考格尔嘉园012、013号商铺 | 孟繁旭15725158878 | 9 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 兴麓小学 | |
| 132 | 济南市天桥区静霖教育培训学校有限公司 | 东宇大街66号力高蓝湖郡东门12号楼二楼 | 王停停15628951251 | 6 | 否 | 是 | / | 京师小学 | ||
| 133 | 济南市天桥区励智教育信息中心 | 张庄新居17号楼底层商铺1号门头房 | 刘雪莉18340045879 | 4 | 否 | 是 | / | 瑞景小学 | ||
| 134 | 济南启航艺术交流有限公司 | 药山街道药山西路与药山南路交叉口东200米1楼108、109室 | 李吉丽18678806758 | 4 | 否 | 是 | / | 北辰小学 | ||
| 135 | 济南市天桥区瑞行托管服务中心 | 张庄新居10号楼101商铺 | 李娜13275317618 | 3 | 否 | 是 | / | 瑞景小学 | ||
| 136 | 济南市天桥区瑞启校外托管中心 | 药山街道蓝翔中路3号三箭瑞景苑7号楼2-101 | 邓志远15966667789 | 2 | 否 | 是 | / | 瑞景小学 | ||
| 137 | 济南市三颗糖托育服务有限责任公司 | 二环北路6999号院内办公楼104 | 米雪15550400611 | 5 | 否 | 是 | / | 可悦小学 | ||
| 138 | 济南市天桥区睿憬校外托管服务中心 | 大魏庄路1009号吉祥家园西侧21室 | 祁艳超15863794749 | 4 | 否 | 是 | / | 兴麓小学 | ||
| 139 | 济南铭洋托管服务有限公司 | 药山街道大魏庄东路77号3号厂房101-020室 | 任永明18560002758 | 3 | 否 | 是 | / | 兴麓小学 | ||
| 140 | 幸福童年(济南)教育信息咨询有限公司 | 大魏家庄中路重汽考格尔公司园区开发建设重汽考格尔嘉园5号商铺 | 王超18615319977 | 6 | 否 | 是 | / | 兴麓小学 | ||
| 141 | 济南一名文化发展有限公司 | 药山街道大魏庄路1009号吉祥家园西侧012 013号 | 高义君18660190108 | 1 | 否 | 是 | / | 兴麓小学 | ||
| 142 | 济南培优文化传媒有限公司 | 大魏名都倬群物业办公室对面二楼整层 | 孟春景13954100766 | 6 | 否 | 是 | / | 兴麓小学 | ||
| 143 | 济南市天桥区其乐校外托管中心 | 天桥区大魏社区2号楼二楼2-2 | 史兆霞18563710883 | 4 | 否 | 是 | / | 兴麓小学 | ||
| 144 | 济南七彩童年教育咨询有限公司 | 大魏社区商业房17.18号 | 张晓鹏18663756325 | 30 | 否 | 是 | / | 兴麓小学 | ||
| 145 | 济南市天桥区优趣学托管中心 | 海信九麓府和园8号楼1-108二楼 | 杨娜18888334355 | 1 | 否 | 是 | / | 兴麓小学 | ||
| 146 | 济南天桥博睿校外托管中心 | 粟山北街1586号中海学仕里一区1号楼市场一、二层 | 庄苏13006593028 | 5 | 否 | 是 | / | 京师小学 | ||
| 147 | 济南市天桥区飞升托管中心 | 粟山80号力高澜湖郡13号楼211商铺 | 王文文15964021708 | 2 | 否 | 是 | / | 京师小学 | ||
| 148 | 济南市天桥区佳贝教育咨询服务中心 | 东宇花园西区东侧16号门头房 | 寇玉娟15169189510 | 2 | 否 | 是 | / | 京师小学 | ||
| 149 | 济南市天桥区优佳托管服务中心 | 东宇花园西区东侧7号门头房 | 杜琪琪13290106553 | 7 | 否 | 是 | / | 京师小学 | ||
| 150 | 济南市天桥区佑彩托管中心 | 药山街道新沙北路东段东宇花园西区商铺8号楼101 | 王冬冬13969057719 | 4 | 否 | 是 | / | 京师小学 | ||
| 151 | 济南市天桥书香校外托管中心 | 药山街道泉利汽配城11号楼1-110-2 | 吴艾华13853181001 | 2 | 否 | 是 | / | 京师小学 | ||
| 152 | 济南书墨托管科技有限公司(书墨托管) | 东宇大街1999号东宇花园西区6-1-101 | 李丽丽15269186510 | 5 | 否 | 是 | / | 京师小学 | ||
| 153 | 济南安恬教育信息咨询有限公司 | 黄岗小区18号楼6号商铺 | 郑晓俊15668370082 | 3 | 否 | 是 | / | 黄岗小学 | ||
| 154 | 济南市天桥区芝士校外托管中心 | 粟山路69号澜湖郡12号204 | 王胜男18905416896 | 3 | 否 | 是 | / | 京师小学 | ||
| 155 | 济南市天桥区卫斯塔文化艺术交流中心 | 大魏家庄北门10号商铺2层 | 秦峰17753128625 | 2 | 否 | 是 | / | 兴麓小学 | ||
| 156 | 济南柳溪教育咨询有限公司第一分公司 | 粟山路5号3层 | 秦志丽18678835156 | 3 | 否 | 是 | / | 黄岗小学 | ||
| 157 | 济南市天桥区老寨村慧泽小饭桌 | 桑梓街道老寨村 | 米广玺15966646778 | 2 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 天桥区桑梓回民小学 | |
| 158 | 博实教育 | 桑新路东100米 | 刘加凯18866866928 | 13 | 是 | 自加工 | 是 | 食品经营许可证 | 天桥区桑梓中心小学 | |
