济南市天桥区消防救援局2026年2月份“双随机、一公开”监管随机抽查事项结果
字号:
大 中 小
| 2026年2月份双随机、一公开检查单位名单 | ||
| 序号 | 检查对象名称 | 检查结果 |
| 1 | 济南橙悦酒店管理咨询有限公司 | 不检查 |
| 2 | 山东宏通餐饮管理有限公司 | 不检查 |
| 3 | 山东旭华普胜机电科技有限公司 | 未发现违法情形 |
| 4 | 北京星巴克咖啡有限公司济南名泉广场咖啡店 | 未发现违法情形 |
| 5 | 济南海润酒店管理有限公司 | 责令改正 |
| 6 | 济南元成酒店管理有限公司 | 责令改正 |
| 7 | 济南梵溪酒店管理有限公司 | 未发现违法情形 |
| 8 | 济南正显商贸有限公司 | 不检查 |
| 9 | 山东心悦家物业管理有限公司(梧桐广场) | 责令改正 |
| 10 | 山东北方现代化学工业有限公司 | 未发现违法情形 |
| 11 | 英煌星奕(济南)美业有限公司 | 不检查 |
| 12 | 济南新云寓酒店管理有限公司 | 不检查 |
| 13 | 济南酱八怪食品有限公司 | 不检查 |
| 14 | 济南丁火贸易有限公司 | 不检查 |
| 15 | 济南帝豪家具城 | 不检查 |
| 16 | 济南市天桥区大桥路加油站 | 责令改正 |
| 17 | 济南冠寓酒店管理有限公司无影山路分公司 | 不检查 |
| 18 | 济南市邮区中心局火车站转运局 | 未发现违法情形 |
| 19 | 济南袁庄餐饮管理合伙企业(有限合伙) | 未发现违法情形 |
| 20 | 济南易旅酒店管理有限公司 | 责令改正 |
| 21 | 山东宏泰物业发展有限公司(滨河商务中心) | 责令改正 |
| 22 | 济南众鑫有限责任公司(太阳城) | 责令改正 |
| 23 | 山东信莱物业管理有限公司济南天桥分公司 | 责令改正 |
| 24 | 山东王屋仙庭酒店管理咨询有限公司 | 责令改正 |
| 25 | 济南第十三中学 | 不检查 |
| 26 | 北京必胜客比萨饼有限公司济南缤纷五洲商城餐厅 | 责令改正 |
| 27 | 济南虫洞网络科技有限公司 | 不检查 |
| 28 | CCB建融家园黄台青年公寓 | 未发现违法情形 |
| 29 | 山东君悦酒店管理有限公司 | 不检查 |
| 30 | 青岛人本机电有限公司济南分公司 | 不检查 |
| 31 | 济南毅正堂综合门诊部有限公司 | 不检查 |
| 32 | 济南市天桥区海洋之星休闲酒店 | 责令改正 |
| 33 | 山东亿冠商贸有限公司 | 不检查 |
| 34 | 济南泰跃房地产开发有限公司 | 不检查 |
| 35 | 济南泉泽城市建设运营有限公司 | 不检查 |
| 36 | 济南中优鹊山酒店管理有限公司 | 不检查 |
| 37 | 山东百鑫环保科技有限公司 | 未发现违法情形 |
| 38 | 山东日邦新能源科技有限公司 | 责令改正 |
| 39 | 济南市天桥区泉泰花卉养殖农民专业合作社 | 不检查 |
| 40 | 山东飞创商业管理有限公司(云锦商厦) | 责令改正 |
| 41 | 山东中叶大有食品有限公司 | 不检查 |
| 42 | 山东丰源防水工程有限公司 | 未发现违法情形 |
| 43 | 山东远广供应链有限公司 | 不检查 |
| 44 | 山东网瑞物产有限公司 | 责令改正 |
| 45 | 济南金品展览展示有限公司 | 不检查 |
| 46 | 济南市天桥区麦克舱歌舞厅(个体工商户) | 未发现违法情形 |
| 47 | 济南市天桥区泰通康盛超市 | 责令改正 |
| 48 | 济南北延仓储有限公司 | 责令改正 |
| 49 | 济南正和方略商贸有限公司 | 不检查 |
| 50 | 齐鲁鞋城集团有限公司 | 不检查 |
| 51 | 山东科森自动化科技有限公司 | 不检查 |
| 52 | 山东团团商业运营管理有限公司(丽德大厦) | 责令改正 |
| 53 | 济南市天桥晨光新材料研究所 | 不检查 |
| 54 | 济南市天桥区中禧快餐店 | 不检查 |
| 55 | 济南历环商贸有限公司 | 不检查 |
| 56 | 东营智慧装饰工程有限公司 | 不检查 |
| 57 | 中国兵器工业集团第五三研究所 | 责令改正 |
| 58 | 济南奥腾不锈钢装饰有限公司 | 未发现违法情形 |
| 59 | 济南承依电子工程有限公司 | 责令改正 |
| 60 | 济南展宁不锈钢有限公司 | 不检查 |
| 61 | 济南海蔚健康管理服务有限公司天桥贝贝高中医门诊部 | 未发现违法情形 |
| 62 | 济南三德盛仓储服务有限公司 | 责令改正 |
| 63 | 济南市天桥区云逸酒店(个体工商户) | 未发现违法情形 |
| 64 | 济南戴德宝通物业管理有限公司(时代总部基地4期) | 责令改正 |
| 65 | 元泰(山东)检测鉴定有限公司 | 未发现违法情形 |
| 66 | 济南金至纸业有限公司 | 不检查 |
| 67 | 嗨过瘾火锅店 | 不检查 |
| 68 | 山东财尔财务管理有限公司 | 未发现违法情形 |
| 69 | 济南市天桥区蓝天幼儿园 | 未发现违法情形 |
| 70 | 济南瑞圣荟商贸有限责任公司 | 责令改正 |
| 71 | 哈喽体育文化传播(山东)有限公司 | 责令改正 |
| 72 | 济南颐和堂医药生物有限公司颐和堂第三药店 | 责令改正 |
| 73 | 挺好(山东)中医养生有限公司 | 未发现违法情形 |
| 74 | 济南木一生态农业有限公司 | 责令改正 |
| 75 | 济南浪秦贸易有限公司 | 不检查 |
| 76 | 济南市建华五金交电化工公司 | 不检查 |
| 77 | 济南市天桥区药山街道大魏明都社区卫生服务站 | 责令改正 |
| 78 | 济南市塑料油墨厂 | 不检查 |
| 79 | 山东智谛智能家居有限公司 | 不检查 |
| 80 | 山东星火运营置业有限公司 | 不检查 |
| 81 | 济南易杭润德酒店管理有限公司 | 不检查 |
| 82 | 济南鹏义餐饮娱乐有限公司 | 不检查 |
| 83 | 山东省交通运输集团有限公司实业公司 | 不检查 |
| 84 | 济南昌利工贸有限公司 | 未发现违法情形 |
| 85 | 山东盛达餐饮管理有限公司 | 责令改正 |
| 86 | 济南闽鲁酒店管理有限公司 | 责令改正 |
| 87 | 山东利通电缆有限公司 | 未发现违法情形 |
| 88 | 山东霄杰建材有限公司 | 责令改正 |
| 89 | 山东特恩信息技术有限公司 | 未发现违法情形 |
| 90 | 山东仁杰体育文化发展有限公司 | 不检查 |
| 91 | 山东蓝翔技师学院 | 不检查 |
| 92 | 济南市天桥区宏轩酒店 | 不检查 |
| 93 | 济南黄台家居广场有限公司 | 责令改正 |
| 94 | 舜馨幼儿园 | 不检查 |
| 95 | 济南市天桥区大堡礁酒店 | 不检查 |
| 96 | 山东真有好商贸有限公司 | 不检查 |
| 97 | 济南市天桥区鑫润佳宾馆 | 责令改正 |
| 98 | 济南艾布酒店管理咨询有限公司 | 责令改正 |
| 99 | 金牛大厦 | 责令改正 |
| 100 | 济南兴隆涂料有限公司 | 不检查 |
- 一审: qxfdd_admin
- 二审: qxfdd_admin
- 三审: qxfdd_admin
扫码使用手机浏览本页内容