济南市天桥区消防救援局2026年5月份“双随机、一公开”监管随机抽查事项结果
字号:
大 中 小
| 2026年5月份双随机、一公开检查单位名单 | ||
| 序号 | 检查对象名称 | 检查结果 |
| 1 | 水岸名邸小区 | 未发现违法情形 |
| 2 | 济南盛冠商贸有限公司 | 未发现违法情形 |
| 3 | 山东鑫喜桐贸易有限公司 | 未发现违法情形 |
| 4 | 山东名坊洛轴承科技有限公司 | 未发现违法情形 |
| 5 | 济南广播电视大学 | 不检查 |
| 6 | 济南市天桥区富翔老年公寓 | 不检查 |
| 7 | 山东诸事通建筑工程有限公司 | 未发现违法情形 |
| 8 | 山东普雷顿信息技术有限公司 | 不检查 |
| 9 | 济南卓展装饰材料有限公司 | 未发现违法情形 |
| 10 | 山东众尊建设工程有限公司 | 未发现违法情形 |
| 11 | 山东省济南第五十二中学 | 未发现违法情形 |
| 12 | 济南快牙贸易有限公司 | 未发现违法情形 |
| 13 | 山东博睿特伯安全科技有限公司 | 未发现违法情形 |
| 14 | 山东长谷酒业有限公司 | 不检查 |
| 15 | 济南金地加油站有限公司 | 未发现违法情形 |
| 16 | 山东优全电子科技有限公司 | 未发现违法情形 |
| 17 | 山东华悦艾都丽商贸有限公司 | 不检查 |
| 18 | 山东景绅酒店管理有限公司 | 责令改正 |
| 19 | 济南之江商城有限公司 | 责令改正 |
| 20 | 山东科技大学济南校区 | 未发现违法情形 |
| 21 | 济南博耀商贸有限公司 | 不检查 |
| 22 | 济南京坛肝病医院有限公司 | 未发现违法情形 |
| 23 | 济南市天桥区御尊天天真如意酒店 | 未发现违法情形 |
| 24 | 济南嘉瑞商业有限公司 | 责令改正 |
| 25 | 山东冠旭汽车销售有限公司 | 未发现违法情形 |
| 26 | 山东繁商商贸有限公司 | 未发现违法情形 |
| 27 | 济南华盟机动车检测有限公司 | 未发现违法情形 |
| 28 | 山东三华交联线缆有限公司 | 不检查 |
| 29 | 济南汇骏企业策划服务有限公司 | 不检查 |
| 30 | 山东恒星互娱数码科技有限公司 | 不检查 |
| 31 | 济南嘉瑞酒店管理有限公司 | 责令改正 |
| 32 | 济南艺格轩装饰工程有限公司 | 不检查 |
| 33 | 山东高速石化有限公司第二十二加油站 | 未发现违法情形 |
| 34 | 济南卓众工程机械有限责任公司 | 未发现违法情形 |
| 35 | 山东梓林商务服务有限公司 | 不检查 |
| 36 | 济南昆仲酒店管理有限公司 | 责令改正 |
| 37 | 中保(山东)能源有限公司 | 不检查 |
| 38 | 世茂物业管理有限公司济南第二分公司 | 责令改正 |
| 39 | 济南市天桥区一品澜庭公寓酒店 | 未发现违法情形 |
| 40 | 济南元军汽车服务有限公司 | 不检查 |
| 41 | 济南舜德护理院(白鹤脑科旁) | 责令改正 |
| 42 | 舜丰(济南)酒店管理有限公司 | 责令改正 |
| 43 | 济南柯俊商贸有限公司 | 不检查 |
| 44 | 济南吉通环保科技有限公司 | 责令改正 |
| 45 | 济南市天桥区蓝岸足道中心 | 不检查 |
| 46 | 济南市天桥区鹤琴英华幼儿园 | 未发现违法情形 |
| 47 | 济南考格尔汽车制造有限公司(老厂区) | 责令改正 |
| 48 | LED封装用系列有机硅材料研发中心项目(二期) | 未发现违法情形 |
| 49 | 济南市天桥区桑梓中心幼儿园 | 未发现违法情形 |
| 50 | 中交第二公路工程局有限公司济南分公司 | 不检查 |
| 51 | 山东杰溪建材装饰工程有限公司 | 不检查 |
| 52 | 济南宝京食品有限公司 | 未发现违法情形 |
| 53 | 山东华新医疗科技有限公司 | 未发现违法情形 |
| 54 | 济南市天桥区北村幼儿园 | 未发现违法情形 |
| 55 | 山东佰云信息科技有限公司 | 不检查 |
| 56 | 山东财智天下商务服务有限公司 | 不检查 |
| 57 | 济南海娟商贸有限公司 | 未发现违法情形 |
| 58 | 山东永庆电力科技有限公司 | 不检查 |
| 59 | 山东永昌供应链总部基地项目 | 未发现违法情形 |
| 60 | 济南路顺物流有限公司 | 不检查 |
| 61 | 京东五星电器集团天桥有限公司 | 责令改正 |
| 62 | 济南药圣楼商城服务有限公司 | 责令改正 |
| 63 | 济南济康堂健康管理有限公司 | 未发现违法情形 |
| 64 | 济南市天桥区大地名泉幼儿园 | 责令改正 |
| 65 | 济南迈亚机电设备有限公司 | 未发现违法情形 |
| 66 | 济南泉泽城市建设运营有限公司(滨河明珠餐饮码头) | 未发现违法情形 |
| 67 | 济南富华力达汽配有限公司 | 责令改正 |
| 68 | 白玉兰商务济南动物园无影山北路店 | 不检查 |
| 69 | 济南格瑞底亚贸易有限公司 | 不检查 |
| 70 | 凤凰山庄 | 责令改正 |
| 71 | 济南天桥远阳舒畅青年酒店(个体工商户) | 不检查 |
| 72 | 国药器械(山东)骨科技术有限公司 | 不检查 |
| 73 | 济南市天桥区富翔天东老年公寓 | 责令改正 |
| 74 | 山东稳健餐饮管理有限公司 | 不检查 |
| 75 | 山东非金属材料研究所 | 不检查 |
| 76 | 山东淘酒缘品牌管理有限公司 | 未发现违法情形 |
| 77 | 山东省立第三医院 | 责令改正 |
| 78 | 济南城建集团有限公司 | 未发现违法情形 |
| 79 | 济南莱喜莉酒店管理有限公司 | 责令改正 |
| 80 | 山东中仪阀门有限公司 | 未发现违法情形 |
| 81 | 济南市天桥区美乐迪网络会所 | 不检查 |
| 82 | 济南戴维斯物业管理有限公司 | 未发现违法情形 |
| 83 | 济南山交新能源科技有限公司 | 不检查 |
| 84 | 山东京华宾馆 | 不检查 |
| 85 | 济南乔彩商贸有限公司 | 未发现违法情形 |
| 86 | 济南市第四人民医院 | 责令改正 |
| 87 | 济南市天桥区小太阳翡翠明珠幼儿园 | 未发现违法情形 |
| 88 | 济南宝霆商贸有限公司 | 不检查 |
| 89 | 济南英诺信息咨询有限公司 | 不检查 |
| 90 | 济南中土网络服务中心 | 未发现违法情形 |
| 91 | 济南雄图汽车配件有限公司 | 未发现违法情形 |
| 92 | 山东启立有害生物防治有限公司 | 未发现违法情形 |
| 93 | 济南柒睿迪诺食品有限公司 | 未发现违法情形 |
| 94 | 山东福流心理咨询服务有限公司 | 未发现违法情形 |
| 95 | 济南市天桥区汇聚黄三怪餐厅 | 不检查 |
| 96 | 山东员外郎企业管理有限公司 | 不检查 |
| 97 | 天桥区锦豪宾馆 | 责令改正 |
| 98 | 济南勇盛冷藏食品有限公司 | 不检查 |
| 99 | 济南极速到家家政服务有限公司 | 不检查 |
| 100 | 山东臻元晞生物科技有限公司 | 不检查 |
- 一审: qxfdd_admin
- 二审: qxfdd_admin
- 三审: qxfdd_admin
扫码使用手机浏览本页内容