2018年天桥区政府专项债务情况表
字号:
大 中 小



单位:万元 | |||
项目 | 金额 | 备注 | |
债务限额情况 | 2017年政府债务限额 | 38000 | 2018年政府债务限额=2017年政府债务限额 +2018年新增政府债务限额 |
2018年新增政府债务限额 | 6000 | ||
2018年政府债务限额 | 44000 | ||
债务余额情况 | 2017年政府债务余额 | 38000 | 2018年政府债务余额=2017年政府债务余额+2018年新增政府债务-2018年偿还政府债务 |
2018年新增政府债务 | 6000 | ||
2018年偿还政府债务 | |||
2018年政府债务余额 | 44000 | ||
债务率 | 96.1 | 2018年债务率=年末债务余额/政府性基金预算支出*100% | |
偿债率 | 0 | 2018年偿债率=年度债务还本/(政府性基金预算支出+年度债务还本)*100% |
注:我区政府债务限额由市财政局核定并报区人代会或常委会批准。
扫码使用手机浏览本页内容