天桥区幼儿园(公办、普惠性民办、办园类别)信息公示(2022年)
字号:
大 中 小
| 幼儿园 编号 | 幼儿园全称 | 详细地址 | 办园性质 | 类别 | 负责人 | 联系电话 |
| 1 | 济南市天桥区实验幼儿园 | 天桥区周公祠街15号 | 公办 | 省级示范 | 潘珂 | 0531-86920080 |
| 2 | 济南市天桥区桑梓中心幼儿园 | 天桥区桑梓街道办事处小马街217号 | 公办 | 省级示范 | 耿立娟 | 0531-88076167 |
| 3 | 济南市天桥区行知幼儿园 | 天桥区官扎营新街18号 | 公办 | 省级示范 | 靖素珍 | 0531-85953381 |
| 4 | 济南市天桥区幼教中心实验幼儿园 | 天桥区交校路12号 | 公办 | 省级示范 | 徐茜 | 0531-89653380 |
| 5 | 济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园 | 天桥区小清河北路16591号 | 公办 | 省级示范 | 刘艳 | 0531-85915906 |
| 6 | 济南市天桥区幼教中心第三实验幼儿园 | 天桥区济洛路116号 | 公办 | 省级示范 | 张香菱 | 0531-85920109 |
| 7 | 济南市天桥区鹤琴英华幼儿园 | 天桥区标山南路45号 | 公办 | 省级示范 | 高洪莉 | 0531-85917298 |
| 8 | 济南市天桥区尚品清河幼儿园 | 天桥区泺安路18号 | 公办 | 省级示范 | 李晶华 | 15726105212 |
| 9 | 济南市天桥区滨河幼儿园 | 天桥区黄岗路北段46号 | 公办 | 省级示范 | 秘田 | 0531-58675269 |
| 10 | 济南市天桥区制锦市幼儿园 | 天桥区锦屏街13号 | 公办 | 省级示范 | 国明 | 0531-86924115 |
| 11 | 济南市天桥区北村幼儿园 | 天桥区工人新村北村50号楼前平房50-2 | 公办 | 省级示范 | 马建梅 | 0531-85951266 |
| 12 | 济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园 | 天桥区工人新村南村中街21-1号 | 公办 | 省级示范 | 卢家宁 | 0531-58531586 |
| 13 | 济南市天桥区大桥中心幼儿园 | 天桥区大桥镇靳家村145号 | 公办 | 省级示范 | 丁祥美 | 0531-86921971 |
| 14 | 济南市天桥区瑞景幼儿园 | 天桥区药山西路266号 | 公办 | 省级示范 | 刘莹 | 0531-85927590 |
| 15 | 济南市天桥区金色悦城幼儿园 | 天桥区二环北路6717号12-115 | 公办 | 省级示范 | 张莉 | 0531-85905725 |
| 16 | 济南市天桥区凡尔赛幼儿园 | 天桥区泺安路5号 | 公办 | 省级示范 | 谢敏 | 0531-85950025 |
| 17 | 济南市天桥区花语馨苑幼儿园 | 天桥区药山北路123号 | 公办 | 省级示范 | 赵娜 | 0531-85826615 |
| 18 | 济南市天桥区锦绣明湖幼儿园 | 天桥区三孔桥街95号 | 公办 | 省级示范 | 刘学娜 | 15562598056 |
| 19 | 济南市天桥区京师实验幼儿园 | 天桥区东宇大街1876号 | 公办 | 省级示范 | 焦娜 | 0531-85807213 |
| 20 | 济南市天桥区滨河左岸幼儿园 | 天桥区新黄路1234号 | 公办 | 省级示范 | 马琛娜 | 15753110520 |
| 21 | 济南市天桥区兴麓幼儿园 | 济南市天桥区药山街道蓝翔中路海信九麓府二期东南角 | 公办 | 省级示范 | 徐茜 | 0531-85700160 |
| 22 | 济南市天桥区云世界实验幼儿园 | 天桥区北园街道办事处水屯北路与西泺河东路交叉口南行500米 | 公办 | 省级示范 | 刘红蕾 | 0531-85825322 |
| 23 | 济南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 | 天桥区堤口路87号 | 公办 | 省级示范 | 王芳 | 0531-85890564 |
| 24 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六〇医院第一幼儿园 | 天桥区师范路46号 | 公办 | 省级示范 | 冯怡 | 0531-51666403 |
| 25 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六〇医院第二幼儿园 | 天桥区无影山路25号 | 公办 | 省级示范 | 彭黎红 | 13589067906 |
| 26 | 济南市房屋建设综合开发集团金阁幼儿园 | 天桥区小清河北路金阁166号 | 公办 | 省级示范 | 崔娜 | 18660433257 |
| 27 | 济南市天桥区泺口社区幼儿园 | 天桥区泺口东村东馨小区400-1 | 公办 | 省级示范 | 侯吉民 | 15550012566 |
| 28 | 济南市天桥区实验幼儿园明湖园 | 天桥区明湖北路湖畔苑6号楼 | 公办 | 省级示范 | 解芳芳 | 17661079310 |
| 29 | 中国人民解放军72959部队幼儿园 | 天桥区无影山路14号 | 公办 | 一类 | 易莉 | 13065069750 |
| 30 | 济南市天桥区清河中心幼儿园 | 天桥区西泺河路83号 | 公办 | 一类 | 刘文娣 | 13969036599 |
| 31 | 济南市天桥区黄台社区幼儿园 | 天桥区黄台魏家庄765号 | 公办 | 一类 | 魏崇娜 | 18615239675 |
| 32 | 济南天桥区汇源华庭幼儿园 | 天桥区历山北路狮子张社区汇源华庭小区 | 公办 | 一类 | 王秀霞 | 13656419288 |
| 33 | 天桥区成大社区启明星幼儿园 | 天桥区臧石路300号滨河星都小区内 | 公办 | 一类 | 潘云 | 13791092707 |
| 34 | 济南市天桥区小白鸽幼儿园 | 天桥区前陈家楼1—1号 | 公办 | 一类 | 刘书娟 | 15154116480 |
| 35 | 济南天桥区梁府小太阳幼儿园 | 天桥区梁府居委会南院 | 公办 | 一类 | 娄玉美 | 13370551996 |
| 36 | 中国铁路济南局集团有限公司济南房建公寓段海燕幼儿园 | 天桥区经一纬六路北段9号经纬嘉园西区 | 公办 | 一类 | 高晨 | 13806401729 |
| 37 | 济南市天桥区梧桐树洋涓幼儿园 | 天桥区洋涓社区居民安置楼北侧 | 公办 | 一类 | 姚建红 | 18866117985 |
| 38 | 济南市天桥区大庄小学附设幼儿园 | 天桥区大桥镇大庄村大庄小学院内 | 公办 | 二类 | 孙宗庆 | 17661076917 |
| 39 | 天桥区铁程幼儿园 | 天桥区三角线街20号 | 公办 | 二类 | 张爱东 | 13969056686 |
| 40 | 天桥区北园联四社区幼儿园 | 天桥区北园联四社区段家圈61号 | 公办 | 二类 | 于炳霞 | 15508617310 |
| 41 | 天桥区黄岗天骄幼儿园 | 天桥区黄岗社区内 | 公办 | 二类 | 王娟 | 15153143255 |
| 42 | 济南市天桥区春蕾幼儿园 | 天桥区无影山北路药山卢庄居 | 公办 | 二类 | 卢建春 | 13181740803 |
| 43 | 济南市天桥区范家芳心幼儿园 | 天桥区大桥靳家商业街 | 公办 | 二类 | 张芳 | 15552857618 |
| 44 | 济南市天桥区东营子天添乐幼儿园 | 天桥区大桥东营子村 | 公办 | 二类 | 赵丛丛 | 15168876000 |
| 45 | 济南市天桥区泺欣幼儿园 | 天桥区泺口东街110号 | 公办 | 二类 | 陈文红 | 13173017808 |
| 46 | 济南市天桥区一休幼儿园 | 天桥区香磨李小区六号楼西侧 | 公办 | 二类 | 张来成 | 15098864110 |
| 47 | 济南市天桥区小天使幼儿园 | 天桥区柳行社区 | 公办 | 二类 | 马南 | 13969062554 |
| 48 | 天桥区大桥镇小红花幼儿园 | 大桥镇政府东临 | 公办 | 二类 | 薛金禄 | 13589020228 |
| 49 | 济南市天桥区阳光幼儿园 | 天桥区臧家屯路300号 | 公办 | 二类 | 尹玉青 | 13156142672 |
| 50 | 济南市天桥区大鲁金太阳幼儿园 | 天桥区二环北路丁太鲁大街777号 | 公办 | 二类 | 曹玉红 | 15064122113 |
| 51 | 济南市天桥区金容花园幼儿园 | 天桥区药山街道二环北路金容花园夏园 | 公办 | 二类 | 张海霞 | 18615515871 |
| 52 | 济南市天桥区景苑中心幼儿园 | 天桥区北外环泺口街道办事处新赵路177号 | 公办 | 二类 | 张丽清 | 13173038508 |
| 53 | 济南市天桥区启航之星幼儿园 | 天桥区黄台魏家庄766号后院 | 公办 | 二类 | 赵兴芳 | 13964081798 |
| 54 | 济南市天桥区小寨民族幼儿园 | 天桥区桑梓店镇小寨村277号 | 公办 | 二类 | 刘金秋 | 13145314301 |
| 55 | 济南市天桥区鹊山南社区幼儿园 | 天桥区鹊山南西村二区 | 公办 | 二类 | 郭真 | 15066695766 |
| 56 | 济南市天桥区小博士幼儿园 | 天桥区历山北路与小清河北路交汇处 | 公办 | 二类 | 苏红 | 13969009295 |
| 57 | 济南市天桥区紫金山金起点幼儿园 | 天桥区紫金山儿童城东南角 | 公办 | 二类 | 李淑英 | 15662621122 |
| 58 | 济南市天桥区桑梓店石门孙幼儿园 | 天桥区桑梓店街道石门孙村 | 公办 | 三类 | 毛迎年 | 18866871538 |
| 59 | 济南市天桥区桑梓店社区幼儿园 | 天桥区桑梓店社区东西大街 | 公办 | 三类 | 王妍妍 | 18853138568 |
| 60 | 济南市天桥区泺口未来之星幼儿园 | 天桥区泺口街道泺南二街29号 | 公办 | 三类 | 刘加翠 | 13964123768 |
| 61 | 济南市天桥区水岸名邸幼儿园 | 天桥区南徐社区17号 | 公办 | 三类 | 张丽清 | 13173038508 |
| 62 | 济南市天桥区新城幼儿园 | 天桥区新黄路2799号 | 公办 | 三类 | 杨艳徽 | 15588880688 |
| 63 | 济南市天桥区刘庙童颖幼儿园 | 天桥区桑梓街道办事处刘庙村285号 | 公办 | 三类 | 孙玉颖 | 13791113039 |
| 64 | 济南市天桥区周闫虹虹幼儿园 | 天桥区桑梓店街道办事处周闫村2-82 | 公办 | 三类 | 赵红红 | 18363066722 |
| 65 | 济南市天桥区宝华金太阳幼儿园 | 天桥区胜利庄32号 | 公办 | 三类 | 常云双 | 13455112516 |
| 66 | 济南市天桥区李庄社区舜馨幼儿园 | 天桥区舜馨中路李庄社区服务中心北邻 | 公办 | 三类 | 王芳 | 15264129977 |
| 67 | 济南市天桥区七色阳光幼儿园 | 天桥区北园街道历山北路新黄路551号 | 公办 | 三类 | 张警文 | 15194159990 |
| 68 | 济南市天桥区乐多多幼儿园 | 天桥区桑梓店街道办事处康辛村194号 | 公办 | 三类 | 张延婷 | 15006402859 |
| 69 | 济南市天桥区桑梓贝乐星幼儿园 | 天桥区桑梓街道办事处桑梓小学对面 | 公办 | 三类 | 田雪 | 15668429966 |
| 70 | 济南市天桥区大桥镇萌芽幼儿园 | 天桥区大桥街道商业街 | 公办 | 三类 | 李红伟 | 15854182585 |
| 71 | 济南市天桥区北苑幼儿园 | 天桥区泺口街道北徐花园高层19号楼西 | 公办 | 三类 | 傅倩 | 18660195522 |
| 72 | 济南市天桥区智慧树幼儿园 | 天桥区无影山北路73-2号 | 公办 | 三类 | 王瑞萍 | 15098816136 |
| 73 | 济南市天桥区博瀚幼儿园 | 天桥区徐李路4号 | 公办 | 三类 | 杨曼 | 18560211666 |
| 74 | 济南市天桥区博实幼儿园 | 天桥区桑梓街道办事处308国道南 | 公办 | 三类 | 孙英明 | 18363091679 |
| 75 | 济南市天桥区高王金太阳幼儿园 | 天桥区桑梓店高王村 | 公办 | 三类 | 仇俊星 | 18866870638 |
| 76 | 济南市天桥区三教堂幼儿园 | 天桥区桑梓店三教堂村 | 公办 | 三类 | 张玉堂 | 18866870208 |
| 77 | 济南市天桥区桑梓店街道仓上幼儿园 | 济南市天桥区桑梓店街道仓上村原仓上小学 | 公办 | 三类 | 刘金秋 | 13145314301 |
| 78 | 济南市天桥区沃龙山化幼儿园 | 天桥区清河北路新城庄1号 | 普惠性民办 | 省级示范 | 刘振君 | 13969091379 |
| 79 | 济南市天桥区小太阳翡翠郡幼儿园 | 天桥区无影山东路6号 | 普惠性民办 | 省级示范 | 孙丽萍 | 0531-68809969 |
| 80 | 济南市天桥区泉星婴幼园 | 天桥区东工商河路17号济发泉星小区院内 | 普惠性民办 | 省级示范 | 何玉娇 | 15154109881 |
| 81 | 济南市天桥区美林苑幼儿园 | 天桥区无影山南路569号 | 普惠性民办 | 省级示范 | 姜晓梅 | 0531-87199977 |
| 82 | 济南市天桥区大地名泉幼儿园 | 天桥区宝华街75号 | 普惠性民办 | 省级示范 | 陈焕 | 18866870692 |
| 83 | 济南市天桥区泺福幼儿园 | 天桥区泺安路36号 | 普惠性民办 | 一类 | 岳恩阳 | 18660778886 |
| 84 | 济南市启明星幼儿园 | 天桥区航运路899号 | 普惠性民办 | 一类 | 潘云 | 15753117436 |
| 85 | 济南A佳幼儿园 | 天桥区毕家洼小区71号 | 普惠性民办 | 一类 | 姜晓梅 | 0531-85823418 |
| 86 | 济南天福苑幼儿园 | 天桥区无影山中路121号 | 普惠性民办 | 一类 | 周元荣 | 13153165043 |
| 87 | 济南市金童年幼儿园 | 天桥区堤口路120号 | 普惠性民办 | 一类 | 崔静静 | 15589967115 |
| 88 | 济南市天桥区天发幼儿园 | 天桥区西苑小区10号 | 普惠性民办 | 一类 | 郇晓梅 | 15288874747 |
| 89 | 济南市天桥区石桥天才宝宝幼儿园 | 天桥区历山北路石桥小区 | 普惠性民办 | 一类 | 顾文霞 | 13675318555 |
| 90 | 济南市天桥区小太阳凤凰山庄幼儿园 | 天桥区标山南路凤凰山庄小区院内独楼 | 普惠性民办 | 一类 | 寇延飞 | 13153028267 |
| 91 | 天桥区君逸幼儿园 | 天桥区西泺河路18号 | 普惠性民办 | 一类 | 杨艳 | 15066692017 |
| 92 | 济南市天桥区七色彩虹幼儿园 | 天桥区历山北路汇源华庭小区内19号楼对面 | 普惠性民办 | 一类 | 魏田英 | 13465906888 |
| 93 | 济南市天桥区金未来幼儿园 | 天桥区济齐路28号泉舜小区 | 普惠性民办 | 一类 | 刘榕 | 13953101200 |
| 94 | 济南天桥伟才幼儿园 | 天桥区胜利庄北路26号 | 普惠性民办 | 一类 | 郑淏 | 13905317007 |
| 95 | 济南市天桥区红缨聚贤幼儿园 | 天桥区聚贤北区9号 | 普惠性民办 | 一类 | 窦守兰 | 13356677787 |
| 96 | 济南市天桥区蓝天幼儿园 | 济南市天桥区天桥东街34号 | 普惠性民办 | 一类 | 刘术臻 | 0531-85906896 |
| 97 | 济南市天桥区清雅居幼儿园 | 天桥区东宇大街88号 | 普惠性民办 | 一类 | 李玲 | 15610136919 |
| 98 | 济南市天桥区大地名家幼儿园 | 天桥区历山北路鑫苑名家小区4号楼 | 普惠性民办 | 一类 | 李峰 | 13911626675 |
| 99 | 济南市天桥区大地新雨幼儿园 | 天桥区明湖西路1179号 | 普惠性民办 | 一类 | 曲夕刚 | 18663762707 |
| 100 | 济南市天桥区红杉树幼儿园 | 天桥区仁丰前街盛世名门小区内 | 普惠性民办 | 一类 | 王玉娟 | 18888362772 |
| 101 | 济南市天桥区六谊之歌幼儿园 | 天桥区无影山西路99号 | 普惠性民办 | 一类 | 臧伟杰 | 13324460000 |
| 102 | 济南市天桥区小太阳翡翠明珠幼儿园 | 天桥区无影山东路26号 | 普惠性民办 | 一类 | 刘风燕 | 15194184488 |
| 103 | 济南市天桥区童贝尔幼儿园 | 天桥区小清河南路8858号 | 普惠性民办 | 一类 | 王颖 | 13011746577 |
| 104 | 济南市天桥区泺安幼儿园 | 天桥区泺安路49号 | 普惠性民办 | 一类 | 武青青 | 18764031735 |
| 105 | 济南市天桥区映月红杉树幼儿园 | 天桥区济洛路168号 | 普惠性民办 | 一类 | 刘洪娟 | 15098865243 |
| 106 | 济南市天桥区青禾幼儿园 | 天桥区航运路188号 | 普惠性民办 | 一类 | 李莹莹 | 13256409639 |
| 107 | 济南市天桥区宝华之星幼儿园 | 天桥区宝华新区西门口公建103号 | 普惠性民办 | 一类 | 仝亚磊 | 13954121256 |
| 108 | 济南市天桥区双福幼儿园 | 天桥区赵庄社区南首 | 普惠性民办 | 一类 | 徐婉露 | 15069180593 |
| 109 | 济南市天桥区宝贝摇篮幼儿园 | 天桥区堤口路177号金色阳光花园小区内 | 普惠性民办 | 一类 | 徐梅 | 15315557811 |
| 110 | 济南市天桥区泺口紫金山一铭幼儿园 | 天桥区紫金山小区标山路20号 | 普惠性民办 | 二类 | 侯德铭 | 15508699266 |
| 111 | 济南市智慧苑幼儿园 | 天桥区泺安路48号金田苑小区内 | 普惠性民办 | 二类 | 张慧 | 15666665987 |
| 112 | 济南市中环幼儿园 | 天桥区西工商河路17号中环花园内 | 普惠性民办 | 二类 | 赵颖 | 18678659199 |
| 113 | 济南市天桥区影山幼儿园 | 天桥区无影山中路影山花园小区 | 普惠性民办 | 二类 | 周元荣 | 13153165043 |
| 114 | 济南天桥区鸿翔幼儿园 | 天桥区无影山西路天发萃景园12号楼西 | 普惠性民办 | 二类 | 张玉薇 | 18560201229 |
| 115 | 济南市天桥区天宝幼儿园 | 天桥区无影山田庄东路5号千鹤园小区1号楼南院 | 普惠性民办 | 二类 | 马丽 | 13853199291 |
| 116 | 济南市天桥区七色光幼儿园 | 天桥区大柳行头367号 | 普惠性民办 | 二类 | 刘书红 | 13954192720 |
| 117 | 济南市天桥区启智幼儿园 | 天桥区无影山北路北外环交叉口燕鲁花园小区内 | 普惠性民办 | 二类 | 王雪 | 15863142222 |
| 118 | 济南市天桥区蓝精灵幼儿园 | 天桥区济齐路14-8天长嘉园10号楼 | 普惠性民办 | 二类 | 郭学靖 | 13964162663 |
| 119 | 济南市天桥区智慧树和苑幼儿园 | 天桥区洛南五街7号和苑新居小区院内 | 普惠性民办 | 二类 | 张利 | 15615775626 |
| 120 | 济南市天桥区群星幼儿园 | 天桥区堤口庄中段185号 | 普惠性民办 | 二类 | 李红菊 | 13953199217 |
| 121 | 济南市天桥区新蕾幼儿园 | 天桥区联四路怡祥苑门头14-16号 | 普惠性民办 | 二类 | 黄建芳 | 13954166236 |
| 122 | 济南市广源童心幼儿园 | 天桥区水屯北路鑫苑名家47号楼110号 | 普惠性民办 | 二类 | 王静 | 13553198355 |
| 123 | 济南市天桥区泺口红孩儿幼儿园 | 天桥区尚品清河小区b101号 | 普惠性民办 | 二类 | 亓运亭 | 13853185974 |
| 124 | 天桥区童星幼儿园 | 天桥区无影山北路58号 | 普惠性民办 | 二类 | 李冬梅 | 15165153620 |
| 125 | 济南市天桥区师范小区幼儿园 | 天桥区西工商河路11-2号 | 普惠性民办 | 二类 | 刘洁 | 15854118333 |
| 126 | 济南市天桥区佳睿幼儿园 | 天桥区无影山路黄屯小区一区13号 | 普惠性民办 | 二类 | 邵晨潇 | 15106911688 |
| 127 | 济南市天桥区天和幼儿园 | 天桥区小清河北路天和园小区秋园1号北5-12号 | 普惠性民办 | 二类 | 黄荣成 | 13905314829 |
| 128 | 济南市天桥区快乐启迪幼儿园 | 天桥区大桥街道办事处商业街 | 普惠性民办 | 二类 | 索玉秀 | 15020019189 |
| 129 | 济南市天桥区米子蓝幼儿园 | 天桥区工人新村南村东街16号东门 | 普惠性民办 | 二类 | 孙虹 | 18560019717 |
| 130 | 济南市天桥区博苑成大幼儿园 | 天桥区臧家屯臧石路388号 | 普惠性民办 | 二类 | 李梅宝 | 15662677926 |
| 131 | 济南市天桥区安可宝贝幼儿园 | 天桥区北村街道西工商河13号 | 普惠性民办 | 二类 | 孟凡喜 | 13854144141 |
| 132 | 天桥区旭日天和园幼儿园 | 天桥区无影山北路天和园冬园小区正门向北 | 普惠性民办 | 三类 | 刘冬尼 | 13075383923 |
| 133 | 济南市天桥区红缨美洁幼儿园 | 天桥区大桥街道国道308线大吴段218号 | 普惠性民办 | 三类 | 韦本兰 | 15153138329 |
| 134 | 济南市天桥区学而优幼儿园 | 天桥区毕家洼小区48号楼 | 普惠性民办 | 三类 | 姜晓梅 | 0531-85906669 |
| 135 | 济南市天桥区幸福小太阳幼儿园 | 天桥区杨庄东路13号幸福逸居小区院内 | 普惠性民办 | 三类 | 栾芳芳 | 13793118164 |
| 136 | 济南市天桥区尚博幼儿园 | 天桥区无影山北路69-1 | 普惠性民办 | 三类 | 张美平 | 13156189200 |
| 137 | 济南市天桥区金起点幼儿园 | 天桥区桑梓店街道办事处沙李村 | 普惠性民办 | 三类 | 丁延国 | 15098819442 |
| 138 | 济南市天桥区五环小太阳幼儿园 | 天桥区无影山中路50号 | 普惠性民办 | 三类 | 张晓梅 | 15865289191 |
| 139 | 济南市天桥区快乐启航幼儿园 | 天桥区二环北路6999号 | 普惠性民办 | 三类 | 米雪 | 15550400611 |
| 140 | 济南市天桥区乐博幼儿园 | 天桥区药山街道大魏明都小区27-33综合楼 | 普惠性民办 | 三类 | 赵永 | 13356676655 |
| 141 | 济南市天桥区未来星幼儿园 | 天桥区桑梓店街道办事处桑梓店商业街 | 普惠性民办 | 三类 | 王鑫 | 15098922193 |
| 142 | 济南市天桥区桑梓阳光幼儿园 | 天桥区桑梓店商业街南首路西 | 普惠性民办 | 三类 | 孙玉颖 | 1371113039 |
| 143 | 济南市天桥区舞音幼儿园 | 天桥区新赵路971号 | 普惠性民办 | 三类 | 蒋亚男 | 18264188811 |
| 144 | 济南市天桥区金色阳光幼儿园 | 天桥区田庄东路5-2号 | 普惠性民办 | 三类 | 陈翠翠 | 15054181768 |
| 145 | 济南市天桥区金硕果春稻田幼儿园 | 天桥区标山路2号 | 普惠性民办 | 三类 | 刘燕 | 18563708053 |
| 146 | 济南市天桥区优佳幼儿园 | 天桥区无影山北路16号药山郡小区物业南三层楼 | 普惠性民办 | 三类 | 蒋娟娟 | 15165087662 |
| 147 | 济南市天桥区鹤立幼儿园 | 天桥区标山南路19号凤凰山庄铁路西沿北 | 普惠性民办 | 三类 | 赵琳 | 18615512128 |
| 148 | 济南市天桥区博爱幼儿园 | 天桥区东宇大街16号 | 普惠性民办 | 三类 | 邱志臣 | 13064016536 |
| 149 | 济南市天桥区春天花花幼儿园 | 天桥区泺口马家庄100号怡苑新区公建2号楼 | 普惠性民办 | 三类 | 李冰 | 18560131963 |
| 150 | 济南市天桥区爱润童心幼儿园 | 天桥区小清河北路16177号 | 普惠性民办 | 三类 | 刘书娟 | 16653175103 |
| 151 | 济南市天桥区绿野仙踪幼儿园 | 天桥区粟山路65号 | 普惠性民办 | 三类 | 荣荣 | 18596369975 |
| 152 | 济南市天桥区天蓝蓝幼儿园 | 天桥区蓝翔中路8号 | 普惠性民办 | 三类 | 荣荣 | 18596369973 |
| 153 | 济南市天桥区童乐堡幼儿园 | 济南市天桥区东工商河路66号 | 普惠性民办 | 三类 | 马晓婷 | 15069010675 |
| 154 | 济南市天桥区滨河童话故事幼儿园 | 天桥区泺口街道恒大滨河左岸南9号3号楼104-108 | 普惠性民办 | 三类 | 杨红丽 | 18615182283 |
| 155 | 济南市天桥区米罗贝尔幼儿园 | 天桥区明湖西路1146号和信花园小区内 | 非普惠非营利民办 | 省级示范 | 王艳艳 | 15588810720 |
| 156 | 济南市天桥区阳光苗苗幼儿园 | 天桥区堤口南路11号 | 非普惠非营利民办 | 一类 | 冯芊烨 | 18678781223 |
| 157 | 济南市乐迪幼儿园 | 天桥区北园大街679号青年居易小区内 | 非普惠非营利民办 | 一类 | 苑风芹 | 13287782776 |
| 158 | 济南市天桥区金色摇篮康桥幼儿园 | 天桥区三孔桥街28号鲁能康桥小区院内 | 非普惠非营利民办 | 一类 | 张涛涛 | 18663734586 |
| 159 | 济南市天桥区彩虹堡幼儿园 | 天桥区明湖西路巴黎花园三期14号楼 | 非普惠非营利民办 | 一类 | 黄荣 | 18953177676 |
| 160 | 济南市天桥区金色摇篮堤口幼儿园 | 天桥区堤口路98号鲁铁花样年华小区内 | 非普惠非营利民办 | 一类 | 李汉莉 | 13181727676 |
| 161 | 济南市天桥区建树幼儿园 | 天桥区七一路6号 | 非普惠非营利民办 | 一类 | 张艳利 | 18364125557 |
| 162 | 济南市天桥区博苑爱德堡幼儿园 | 天桥区北关北路17号 | 非普惠非营利民办 | 三类 | 程夫芝 | 18853115088 |
| 163 | 济南市天桥区乐学黄屯幼儿园 | 天桥区无影山东路92号 | 非普惠非营利民办 | 三类 | 杨乐 | 17866600055 |
| 164 | 济南市天桥区格林幼儿园 | 天桥区生产路东街6号 | 非普惠非营利民办 | 三类 | 石乡明 | 18866153975 |
| 165 | 济南市天桥区安可之星幼儿园 | 天桥区工人新村北村东街7号 | 非普惠非营利民办 | 三类 | 胡银苹 | 13256738880 |
| 166 | 济南市天桥区稚汇田幼儿园 | 济南市天桥区官扎营中街7号 | 非普惠非营利民办 | 三类 | 张艳丽 | 13605313959 |
| 167 | 济南市天桥区海贝佳幼儿园 | 济南市天桥区无影山北路16号药山郡小区内 | 非普惠非营利民办 | 三类 | 钱淑丹 | 15662730202 |
| 168 | 济南市新奇点幼儿园有限公司 | 天桥区矿院路32号 | 营利性民办 | 三类 | 姜晓晓 | 18653130544 |
- 一审: 李玉英
- 二审: 王立鹃
- 三审: 房晓鸣
扫码使用手机浏览本页内容