2026年天桥区挂牌督导责任区划分及责任督学名单一览表
字号:
大 中 小
| 序号 | 责任区名称 | 所辖学校 | 第一责任督学 | 第二责任督学 |
| 1 | 第一责任区 | 兴麓小学 | 杨 凯 | 白 晓 |
| 2 | 二十九中学 | 刘福强 | ||
| 3 | 可悦小学 | 孙 卫 | ||
| 4 | 北辰小学 | 张庆喜 | ||
| 5 | 京师学校 | 李治一 | ||
| 6 | 文澜中学 | 白晨昱 | ||
| 7 | 汇贤小学 | 刘宁宁 | ||
| 8 | 刘庙小学 | 杨 平 | ||
| 9 | 周闫小学 | 李伟(小教) | ||
| 10 | 高王小学 | 汪 涛 | ||
| 11 | 桑梓回民小学 | 霍英杰 | ||
| 12 | 五十二中学 | 赵 硕 | ||
| 13 | 桑梓小学 | 程 晓 | ||
| 14 | 桑梓中心幼儿园 | 安 强 | ||
| 1 | 第二责任区 | 十三中 | 于 潇 | 肖志国 |
| 2 | 制锦市街小学 | 杜 菲 | ||
| 3 | 明珠小学、毛巾厂小学 | 张 岩 | ||
| 4 | 成通学校 | 沙 磊 | ||
| 5 | 行知小学 | 张秀丽 | ||
| 6 | 汇文实验学校 | 王乐宁 | ||
| 7 | 五十六中学 | 张珊珊 | ||
| 8 | 滨河小学 | 赵金凤 | ||
| 9 | 新苑小学 | 王 霞 | ||
| 10 | 无影山小学 | 傅艳艳 | ||
| 11 | 北坦小学 | 张棓彦 | ||
| 12 | 清河实验小学 | 韩 真 | ||
| 13 | 明湖中学 | 刘景军 | ||
| 14 | 黄台小学 | 徐 昊 | ||
| 15 | 锦苑学校 | 孙 宁 | ||
| 1 | 第三责任区 | 博文学校 | 巩晓雁 | 宋晓丽 |
| 2 | 堤口路小学 | 杜 斌 | ||
| 3 | 堤口回民小学 | 王志鹏 | ||
| 4 | 官扎营小学 | 张如南 | ||
| 5 | 影壁后街学校 | 王雪珺 | ||
| 6 | 泺口实验学校 | 韩乃良 | ||
| 7 | 泺新小学 | 陈风苓 | ||
| 8 | 枫景小学 | 徐钟 | ||
| 9 | 五柳岛学校 | 任晓敏 | ||
| 10 | 瑞景学校 | 张玉柱 | ||
| 11 | 云锦中学 | 周延梅 | ||
| 12 | 云世界实验小学 | 舒 超 | ||
| 13 | 芙蓉小学 | 刘 新 | ||
| 14 | 师范路小学 | 赵泽菲 | ||
| 15 | 北苑小学 | 王军峰 | ||
| 1 | 第四责任区 | 汇才学校 | 张 坤 | 王晓蕾 |
| 2 | 汇才小学 | 邹梅 | ||
| 3 | 天成路小学 | 高 丽 | ||
| 4 | 济洛路小学 | 路 瑶 | ||
| 5 | 天桥实验幼儿园、云璟幼儿园 | 王立鹃 | ||
| 6 | 行知幼儿园(含行知幼儿园分园)、行知幼儿园(宝华分园) | 罗晓萌 | ||
| 7 | 幼教中心实验幼儿园、君逸府幼儿园、 | 黄金花 | ||
| 8 | 滨河幼儿园 | 李 莎 | ||
| 9 | 南村幼儿园、北村幼儿园 | 徐淑玲 | ||
| 10 | 花语馨苑幼儿园、泺口实验幼儿园 | 刘庆瑾 | ||
| 11 | 幼教中心第三实验幼儿园、锦绣明湖幼儿园、天桥区实验幼儿园(博翠明湖小区分部) | 徐佳子 | ||
| 12 | 幼教中心第二实验幼儿园、尚品清河幼儿园 | 赵春梅 | ||
| 1 | 第五责任区 | 泉星小学 | 张 蓉 | 石京博 |
| 2 | 天桥区实验小学 | 杨 梅 | ||
| 3 | 宝华小学 | 魏 琳 | ||
| 4 | 宝华中学 | 舒 洁 | ||
| 5 | 京师实验幼儿园、兴麓幼儿园 | 杨 嬛 | ||
| 6 | 瑞景幼儿园、阅山幼儿园 | 汤志超 | ||
| 7 | 金色悦城幼儿园、可悦幼儿园 | 蒋前前 | ||
| 8 | 鹤琴英华幼儿园、鹤琴英华幼儿园(标山分园) | 李 华 | ||
| 9 | 五柳岛幼儿园、五柳岛幼儿园(枫景分园) | 时云娥 | ||
| 10 | 天桥区五柳岛幼儿园(观澜分园)、五柳岛幼儿园(江悦分园) | 潘 雪 | ||
| 11 | 云世界实验幼儿园、云嘉幼儿园、天桥区实验幼儿园(明湖之光分园) | 张 鑫 |
- 一审: 于潇
- 二审: 杨凯
- 三审: 马海燕
扫码使用手机浏览本页内容