济南市天桥区2022年教育事业统计数据
字号:
大 中 小
各级各类学校校数、教职工、专任教师情况
单位: | |||
学校数(所) | 教职工数(人) | 专任教师数(人) | |
一、学前教育 | 169 | 4680 | 2278 |
幼儿园 | 169 | 4680 | 2278 |
二、义务教育 | 65 | 4469 | 4488 |
普通小学 | 48 | 2700 | 3083 |
小学 | 48 | 2700 | 2615 |
九年一贯制学校 | —— | —— | 351 |
十二年一贯制学校 | —— | —— | 117 |
初中 | 17 | 1744 | 1405 |
初级中学 | 13 | 948 | 881 |
九年一贯制学校 | 4 | 796 | 407 |
十二年一贯制学校 | —— | —— | 117 |
三、高中阶段教育 | 1 | 438 | 167 |
高中 | 1 | 438 | 167 |
十二年一贯制学校 | 1 | 438 | 167 |
四、特殊教育 | 1 | 23 | 22 |
特殊教育学校 | 1 | 23 | 22 |
注:九年一贯制学校的校数和教职工数计入初中阶段教育,十二年一贯制学校的校数和教职工数计入高中阶段教育,其中,专任教师是按照教育层次进行归类。 | |||
各级各类教育学生数
单位:人 | |||
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | |
一、学前教育 | 10137 | 8631 | 31336 |
幼儿园 | 10137 | 8631 | 31336 |
二、义务教育 | 12398 | 14782 | 65367 |
普通小学 | 7394 | 8688 | 49178 |
小学 | 6292 | 7533 | 41935 |
九年一贯制学校 | 858 | 1047 | 5930 |
十二年一贯制学校 | 244 | 108 | 1313 |
初中 | 5004 | 6094 | 16189 |
初级中学 | 2902 | 4177 | 10284 |
九年一贯制学校 | 1733 | 1595 | 4586 |
十二年一贯制学校 | 369 | 322 | 1319 |
三、高中阶段教育 | 176 | 934 | 2086 |
高中 | 176 | 934 | 2086 |
十二年一贯制学校 | 176 | 934 | 2086 |
四、特殊教育 | 80 | 61 | 279 |
特殊教育学校 | 15 | 10 | 75 |
注:九年一贯制学校、十二年一贯制学校的学生数按教育层次分别计入对应教育阶段的学生数中;特殊教育涵盖特殊教育学校、随班就读和送教上门等各类形式。 | |||
各级各类学校女教职工、女专任教师数
单位:人 | ||||||
教职工数 | 女教职工 | 专任教师数 | 女专任教师 | |||
人数 | 占教职工总数比重(%) | 人数 | 占专任教师总数比重(%) | |||
一、学前教育 | 4680 | 4458 | 95.26 | 2278 | 2256 | 99.03 |
幼儿园 | 4680 | 4458 | 95.26 | 2278 | 2256 | 99.03 |
二、义务教育 | 4469 | 3502 | 78.36 | 4488 | 3580 | 79.77 |
普通小学 | 2700 | 2301 | 85.22 | 3083 | 2646 | 85.83 |
小学 | 2700 | 2301 | 85.22 | 2615 | 2244 | 85.81 |
九年一贯制学校 | —— | —— | —— | 351 | 309 | 88.03 |
十二年一贯制学校 | —— | —— | —— | 117 | 93 | 79.49 |
初中 | 1744 | 1207 | 69.21 | 1405 | 934 | 66.48 |
初级中学 | 948 | 603 | 63.61 | 881 | 569 | 64.59 |
九年一贯制学校 | 796 | 604 | 75.88 | 407 | 279 | 68.55 |
十二年一贯制学校 | —— | —— | —— | 117 | 86 | 73.5 |
三、高中阶段教育 | 438 | 322 | 73.52 | 167 | 128 | 76.65 |
高中 | 438 | 322 | 73.52 | 167 | 128 | 76.65 |
十二年一贯制学校 | 438 | 322 | 73.52 | 167 | 128 | 76.65 |
四、特殊教育 | 23 | 14 | 60.87 | 22 | 14 | 63.64 |
特殊教育学校 | 23 | 14 | 60.87 | 22 | 14 | 63.64 |
注:九年一贯制学校的校数和教职工数计入初中阶段教育,十二年一贯制学校的校数和教职工数计入高中阶段教育,其中,专任教师是按照教育层次进行归类。 | ||||||
各级各类教育女学生数
单位:人 | ||||
总计 | 男 | 女学生 | ||
人数 | 占学生总数比重(%) | |||
一、学前教育 | 31336 | 16371 | 14965 | 47.76 |
幼儿园 | 31336 | 16371 | 14965 | 47.76 |
二、义务教育 | 65367 | 35947 | 29420 | 45.01 |
普通小学 | 49178 | 26259 | 22919 | 46.6 |
小学 | 41935 | 22272 | 19663 | 46.89 |
九年一贯制学校 | 5930 | 3174 | 2756 | 46.48 |
十二年一贯制学校 | 1313 | 813 | 500 | 38.08 |
初中 | 16189 | 8691 | 7498 | 46.32 |
初级中学 | 10284 | 5512 | 4772 | 46.4 |
九年一贯制学校 | 4586 | 2356 | 2230 | 48.63 |
十二年一贯制学校 | 1319 | 823 | 496 | 37.6 |
三、高中阶段教育 | 2086 | 1185 | 901 | 43.19 |
高中 | 2086 | 1185 | 901 | 43.19 |
十二年一贯制学校 | 2086 | 1185 | 901 | 43.19 |
四、特殊教育 | 279 | 182 | 97 | 34.77 |
特殊教育学校 | 75 | 50 | 25 | 33.33 |
注:九年一贯制学校、十二年一贯制学校的学生数按教育层次分别计入对应教育阶段的学生数中;特殊教育涵盖特殊教育学校、随班就读和送教上门等各类形式。 | ||||
各级各类教育少数民族学生数
单位:人 | |||
总数 | 少数民族学生 | ||
人数 | 占学生总数比重(%) | ||
一、学前教育 | 31336 | 800 | 2.55 |
幼儿园 | 31336 | 800 | 2.55 |
二、义务教育 | 65367 | 2021 | 3.09 |
普通小学 | 49178 | 1497 | 3.04 |
小学 | 41935 | 1240 | 2.96 |
九年一贯制学校 | 5930 | 209 | 3.52 |
十二年一贯制学校 | 1313 | 48 | 3.66 |
初中 | 16189 | 524 | 3.24 |
初级中学 | 10284 | 371 | 3.61 |
九年一贯制学校 | 4586 | 115 | 2.51 |
十二年一贯制学校 | 1319 | 38 | 2.88 |
三、高中阶段教育 | 2086 | 33 | 1.58 |
高中 | 2086 | 33 | 1.58 |
十二年一贯制学校 | 2086 | 33 | 1.58 |
四、特殊教育 | 279 | 12 | 4.3 |
特殊教育学校 | 75 | 4 | 5.33 |
注:九年一贯制学校、十二年一贯制学校的学生数按教育层次分别计入对应教育阶段的学生数中;特殊教育涵盖特殊教育学校、随班就读和送教上门等各类形式。 | |||
各级各类学校少数民族教职工、专任教师数
单位:人 | ||||||
教职工数 | 少数民族教职工 | 专任教师数 | 少数民族专任教师 | |||
人数 | 占教职工总数比重(%) | 人数 | 占专任教师总数比重(%) | |||
一、学前教育 | 4680 | 72 | 1.54 | 2278 | 41 | 1.8 |
幼儿园 | 4680 | 72 | 1.54 | 2278 | 41 | 1.8 |
二、义务教育 | 4469 | 0 | 4488 | 125 | 2.79 | |
普通小学 | 2700 | 73 | 2.7 | 3083 | 86 | 2.79 |
小学 | 2700 | 73 | 2.7 | 2615 | 71 | 2.72 |
九年一贯制学校 | —— | —— | —— | 351 | 13 | 3.7 |
十二年一贯制学校 | —— | —— | —— | 117 | 2 | 1.71 |
初中 | 1744 | 51 | 2.92 | 1405 | 39 | 2.78 |
初级中学 | 948 | 27 | 2.85 | 881 | 26 | 2.95 |
九年一贯制学校 | 796 | 24 | 3.02 | 407 | 10 | 2.46 |
十二年一贯制学校 | —— | —— | —— | 117 | 3 | 2.56 |
三、高中阶段教育 | 438 | 7 | 1.6 | 167 | 2 | 1.2 |
高中 | 438 | 7 | 1.6 | 167 | 2 | 1.2 |
十二年一贯制学校 | 438 | 7 | 1.6 | 167 | 2 | 1.2 |
四、特殊教育 | 23 | 1 | 4.35 | 22 | 1 | 4.55 |
特殊教育学校 | 23 | 1 | 4.35 | 22 | 1 | 4.55 |
注:九年一贯制学校的校数和教职工数计入初中阶段教育,十二年一贯制学校的校数和教职工数计入高中阶段教育,其中,专任教师是按照教育层次进行归类。 | ||||||
幼儿园园数、班数
单位: | ||||||||
园数(所) | 班数(个) | |||||||
合计 | 托班 | 小班 | 中班 | 大班 | 混合班 | |||
总 计 | 169 | 1128 | 0 | 340 | 366 | 418 | 4 | |
教育部门 | 22 | 258 | 0 | 86 | 84 | 88 | 0 | |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方企业 | 4 | 26 | 0 | 6 | 9 | 11 | 0 | |
事业单位 | 2 | 13 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
部队 | 3 | 17 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | |
集体 | 46 | 269 | 0 | 74 | 88 | 105 | 2 | |
民办 | 92 | 545 | 0 | 165 | 176 | 202 | 2 | |
其中:普惠性民办幼儿园 | 78 | 465 | 0 | 143 | 152 | 168 | 2 | |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
城 区 | 157 | 1073 | 0 | 325 | 348 | 397 | 3 | |
教育部门 | 21 | 252 | 0 | 84 | 82 | 86 | 0 | |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方企业 | 4 | 26 | 0 | 6 | 9 | 11 | 0 | |
事业单位 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
部队 | 3 | 17 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | |
集体 | 38 | 232 | 0 | 65 | 76 | 90 | 1 | |
民办 | 90 | 536 | 0 | 162 | 173 | 199 | 2 | |
其中:普惠性民办幼儿园 | 76 | 456 | 0 | 140 | 149 | 165 | 2 | |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
镇 区 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
教育部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事业单位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
部队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
集体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民办 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
其中:普惠性民办幼儿园 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乡 村 | 11 | 49 | 0 | 13 | 16 | 19 | 1 | |
教育部门 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事业单位 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
部队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
集体 | 8 | 37 | 0 | 9 | 12 | 15 | 1 | |
民办 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
其中:普惠性民办幼儿园 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小学校数、班数
单位: | ||||||||||
校数(所) | 班数(个) | |||||||||
合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 复式班 | |||
总 计 | 48 | 1171 | 202 | 197 | 208 | 197 | 188 | 179 | 0 | |
教育部门 | 48 | 1124 | 199 | 192 | 196 | 186 | 180 | 171 | 0 | |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民办 | 0 | 47 | 3 | 5 | 12 | 11 | 8 | 8 | 0 | |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
城 区 | 36 | 1059 | 184 | 178 | 189 | 180 | 168 | 160 | 0 | |
教育部门 | 36 | 1012 | 181 | 173 | 177 | 169 | 160 | 152 | 0 | |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民办 | 0 | 47 | 3 | 5 | 12 | 11 | 8 | 8 | 0 | |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
镇 区 | 3 | 27 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
教育部门 | 3 | 27 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乡 村 | 9 | 85 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 0 | |
教育部门 | 9 | 85 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 0 | |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
初中校数、班数
单位: | |||||||
校数(所) | 班数(个) | ||||||
合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | |||
总 计 | 17 | 379 | 139 | 113 | 127 | 0 | |
教育部门 | 17 | 344 | 131 | 102 | 111 | 0 | |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民办 | 0 | 35 | 8 | 11 | 16 | 0 | |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
城 区 | 15 | 355 | 131 | 105 | 119 | 0 | |
教育部门 | 15 | 320 | 123 | 94 | 103 | 0 | |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民办 | 0 | 35 | 8 | 11 | 16 | 0 | |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
镇 区 | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
教育部门 | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乡 村 | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
教育部门 | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高中校数、班数
单位: | ||||||
校数(所) | 班数(个) | |||||
合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | |||
总 计 | 1 | 49 | 21 | 12 | 16 | |
教育部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民办 | 1 | 49 | 21 | 12 | 16 | |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
城 区 | 1 | 49 | 21 | 12 | 16 | |
教育部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民办 | 1 | 49 | 21 | 12 | 16 | |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
镇 区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乡 村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学前教育幼儿数(总计)
单位:人 | ||||||||||||||
入园(班) 人数 | 在园(班) 人数 | 离园(班) 人数 | ||||||||||||
托班 | 小班 | 中班 | 大班 | 混合班 | #女 | 托班 | 小班 | 中班 | 大班 | 混合班 | ||||
总计 | 8631 | 0 | 7768 | 785 | 46 | 32 | 31336 | 14965 | 0 | 8008 | 10252 | 12976 | 100 | 10137 |
#女 | 4138 | 0 | 3714 | 389 | 20 | 15 | 14965 | — | 0 | 3824 | 4861 | 6234 | 46 | 4727 |
教育部门 | 2532 | 0 | 2514 | 18 | 0 | 0 | 7994 | 3845 | 0 | 2557 | 2649 | 2788 | 0 | 1786 |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方企业 | 169 | 0 | 155 | 14 | 0 | 0 | 732 | 347 | 0 | 160 | 250 | 322 | 0 | 234 |
事业单位 | 124 | 0 | 120 | 3 | 1 | 0 | 431 | 209 | 0 | 121 | 126 | 184 | 0 | 131 |
部队 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 388 | 192 | 0 | 113 | 118 | 157 | 0 | 126 |
集体 | 1948 | 0 | 1617 | 299 | 15 | 17 | 7809 | 3717 | 0 | 1699 | 2503 | 3556 | 51 | 2893 |
民办 | 3748 | 0 | 3252 | 451 | 30 | 15 | 13982 | 6655 | 0 | 3358 | 4606 | 5969 | 49 | 4967 |
#普惠性民办幼儿园 | 3364 | 0 | 2903 | 416 | 30 | 15 | 12324 | 5835 | 0 | 3000 | 4107 | 5168 | 49 | 4374 |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城区 | 8308 | 0 | 7467 | 767 | 44 | 30 | 29905 | 14329 | 0 | 7703 | 9820 | 12301 | 81 | 9569 |
教育部门 | 2478 | 0 | 2460 | 18 | 0 | 0 | 7809 | 3757 | 0 | 2503 | 2594 | 2712 | 0 | 1734 |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方企业 | 169 | 0 | 155 | 14 | 0 | 0 | 732 | 347 | 0 | 160 | 250 | 322 | 0 | 234 |
事业单位 | 101 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 348 | 171 | 0 | 99 | 99 | 150 | 0 | 106 |
部队 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 388 | 192 | 0 | 113 | 118 | 157 | 0 | 126 |
集体 | 1755 | 0 | 1444 | 282 | 14 | 15 | 6879 | 3303 | 0 | 1523 | 2228 | 3096 | 32 | 2505 |
民办 | 3695 | 0 | 3199 | 451 | 30 | 15 | 13749 | 6559 | 0 | 3305 | 4531 | 5864 | 49 | 4864 |
#普惠性民办幼儿园 | 3311 | 0 | 2850 | 416 | 30 | 15 | 12091 | 5739 | 0 | 2947 | 4032 | 5063 | 49 | 4271 |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
镇区 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 171 | 68 | 0 | 40 | 56 | 75 | 0 | 66 |
教育部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事业单位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民办 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 171 | 68 | 0 | 40 | 56 | 75 | 0 | 66 |
#普惠性民办幼儿园 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 171 | 68 | 0 | 40 | 56 | 75 | 0 | 66 |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乡村 | 283 | 0 | 261 | 18 | 2 | 2 | 1260 | 568 | 0 | 265 | 376 | 600 | 19 | 502 |
教育部门 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 185 | 88 | 0 | 54 | 55 | 76 | 0 | 52 |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事业单位 | 23 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 83 | 38 | 0 | 22 | 27 | 34 | 0 | 25 |
部队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集体 | 193 | 0 | 173 | 17 | 1 | 2 | 930 | 414 | 0 | 176 | 275 | 460 | 19 | 388 |
民办 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62 | 28 | 0 | 13 | 19 | 30 | 0 | 37 |
#普惠性民办幼儿园 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62 | 28 | 0 | 13 | 19 | 30 | 0 | 37 |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小学学生数
单位:人 | ||||||||||||||||
毕业生数 | 招生数 | 招生中接受学前教育 | 在校生数 | 预计毕业生数 | ||||||||||||
计 | 未接受过 | 一年 | 两年 | 三年 | 合计 | 其中:女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | ||||
总计 | 7394 | 8688 | 37 | 10 | 128 | 8513 | 49178 | 22919 | 8691 | 8333 | 8657 | 8222 | 7872 | 7403 | 7403 | |
#女 | 3440 | 4048 | 18 | 5 | 52 | 3973 | 22919 | — | 4049 | 3860 | 4058 | 3880 | 3621 | 3451 | 3451 | |
#少数民族 | 242 | 249 | 0 | 0 | 2 | 247 | 1497 | 734 | 250 | 265 | 295 | 246 | 217 | 224 | 224 | |
#九年一贯制学校 | 858 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 5930 | 2756 | 1047 | 982 | 1012 | 992 | 952 | 945 | 945 | |
#十二年一贯制学校 | 244 | 108 | 0 | 1 | 0 | 107 | 1313 | 500 | 108 | 128 | 301 | 286 | 250 | 240 | 240 | |
#附设小学班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#复式班 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#小学教学点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#独立设置少数民族学校 | 260 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1190 | 562 | 191 | 190 | 197 | 198 | 222 | 192 | 192 | |
#寄宿生 | — | 108 | 0 | 1 | 0 | 107 | 1313 | 500 | 108 | 128 | 301 | 286 | 250 | 240 | 240 | |
#随迁子女 | 2676 | 1659 | — | — | — | — | 14143 | 6354 | 1661 | 1997 | 2340 | 2872 | 2548 | 2725 | 2725 | |
外省迁入 | 678 | 473 | — | — | — | — | 3425 | 1536 | 474 | 484 | 609 | 694 | 588 | 576 | 576 | |
本省外县迁入 | 1998 | 1186 | — | — | — | — | 10718 | 4818 | 1187 | 1513 | 1731 | 2178 | 1960 | 2149 | 2149 | |
#进城务工人员随迁子女 | 1985 | 1529 | — | — | — | — | 11896 | 5360 | 1530 | 1831 | 2063 | 2460 | 2012 | 2000 | 2000 | |
外省迁入 | 491 | 425 | — | — | — | — | 2781 | 1259 | 425 | 442 | 514 | 572 | 431 | 397 | 397 | |
本省外县迁入 | 1494 | 1104 | — | — | — | — | 9115 | 4101 | 1105 | 1389 | 1549 | 1888 | 1581 | 1603 | 1603 | |
#农村留守儿童 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#送教上门 | 3 | 2 | — | — | — | — | 42 | 15 | 3 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | — | |
教育部门 | 7150 | 8580 | 37 | 9 | 128 | 8406 | 47865 | 22419 | 8583 | 8205 | 8356 | 7936 | 7622 | 7163 | 7163 | |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民办 | 244 | 108 | 0 | 1 | 0 | 107 | 1313 | 500 | 108 | 128 | 301 | 286 | 250 | 240 | 240 | |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
城区 | 6840 | 8003 | 0 | 6 | 59 | 7938 | 45410 | 21116 | 8005 | 7707 | 8014 | 7663 | 7244 | 6777 | 6777 | |
教育部门 | 6596 | 7895 | 0 | 5 | 59 | 7831 | 44097 | 20616 | 7897 | 7579 | 7713 | 7377 | 6994 | 6537 | 6537 | |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民办 | 244 | 108 | 0 | 1 | 0 | 107 | 1313 | 500 | 108 | 128 | 301 | 286 | 250 | 240 | 240 | |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
镇区 | 121 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 978 | 457 | 201 | 150 | 168 | 136 | 172 | 151 | 151 | |
教育部门 | 121 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 978 | 457 | 201 | 150 | 168 | 136 | 172 | 151 | 151 | |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乡村 | 433 | 484 | 37 | 4 | 69 | 374 | 2790 | 1346 | 485 | 476 | 475 | 423 | 456 | 475 | 475 | |
教育部门 | 433 | 484 | 37 | 4 | 69 | 374 | 2790 | 1346 | 485 | 476 | 475 | 423 | 456 | 475 | 475 | |
其他部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中外合作办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
初中学生数
单位:人 | |||||||||
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业生数 | ||||||
合计 | 其中:女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | ||||
总计 | 5004 | 6094 | 16189 | 7498 | 6103 | 4600 | 5486 | 0 | 5486 |
#女 | 2321 | 2860 | 7498 | — | 2867 | 2099 | 2532 | 0 | 2532 |
