2023年天桥区人力资源和社会保障局双随机抽查检查结果公示(登记事项)
字号:
大 中 小
| 对登记事项的检查 | ||
| 序号 | 单位 | 检查结果 |
| 1 | 济南名泉电子科技有限公司 | 未发现问题 |
| 2 | 山东南侨房地产发展有限公司 | 未发现问题 |
| 3 | 济南骏途汽车服务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 4 | 济南鑫铭医药科技有限公司 | 已注销或吊销 |
| 5 | 山东吉橙国际贸易有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 6 | 山东习酒酒业销售有限公司 | 未发现问题 |
| 7 | 山东齐青源生态环境工程有限公司 | 已注销或吊销 |
| 8 | 山东辰洲口腔医疗有限公司 | 未发现问题 |
| 9 | 济南景祺人力资源有限公司 | 已注销或吊销 |
| 10 | 济南购顺百货有限公司 | 未发现问题 |
| 11 | 山东春茗工程设计有限公司 | 未发现问题 |
| 12 | 济南富星鞋业有限公司 | 未发现问题 |
| 13 | 济南媚之源商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 14 | 山东昊凡电子科技有限公司 | 未发现问题 |
| 15 | 济南万事达通讯设备有限公司 | 未发现问题 |
| 16 | 济南缤纷五洲网络信息服务有限公司 | 未发现问题 |
| 17 | 济南呱呱再生资源有限公司第三分公司 | 未发现问题 |
| 18 | 济南兵源达国际贸易有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 19 | 山东盈沙商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 20 | 山东仁山羲峰经贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 21 | 济南启非网络科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 22 | 无乐王国(济南)传媒有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 23 | 济南久高机械设备有限公司 | 未发现问题 |
| 24 | 济南途达旅游管理有限公司 | 未发现问题 |
| 25 | 济南市天桥区周氏齐鲁茂昌眼镜行 | 未发现问题 |
| 26 | 济南金海润商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 27 | 山东五味瓶商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 28 | 山东树兴市政工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 29 | 济南鸿运电子商务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 30 | 山东迅程建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
| 31 | 山东万鑫达科技发展有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 32 | 山东盛新资源开发有限公司 | 未发现问题 |
| 33 | 济南中欣汇汽车服务有限公司 | 未发现问题 |
| 34 | 山东群星投资有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 35 | 山东万安鑫建筑工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 36 | 济南森睿装修服务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 37 | 山东兆宇装饰工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 38 | 山东贝博商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 39 | 济南安居智能科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 40 | 济南金忠亿装饰工程有限公司 | 未发现问题 |
| 41 | 山东普冉建筑工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 42 | 无限科技(山东)有限公司 | 未发现问题 |
| 43 | 山东鑫锋建设工程有限公司 | 未发现问题 |
| 44 | 山东喜啤士精酿品牌运营管理有限公司 | 未发现问题 |
| 45 | 济南单生茶巷商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 46 | 盖易安全管理咨询有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 47 | 济南卓影文化传媒有限公司 | 未发现问题 |
| 48 | 山东焰鑫商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 49 | 山东强源再生资源回收有限公司 | 已注销或吊销 |
| 50 | 济南佳沃网络技术有限公司 | 未发现问题 |
| 51 | 济南里里泉晟商务代理有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 52 | 济南中磐建筑劳务工程有限公司 | 未发现问题 |
| 53 | 济南大成酒店用品有限公司 | 未发现问题 |
| 54 | 鼎浩企业咨询管理(山东)有限责任公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 55 | 铭瑞思(济南)众创空间综合体管理服务有限公司 | 未发现问题 |
| 56 | 山东锦添源供应链管理有限责任公司 | 未发现问题 |
| 57 | 济南小米粒信息科技有限公司 | 未发现问题 |
| 58 | 山东聚匠计划文化传播有限公司 | 未发现问题 |
| 59 | 济南双达泵业有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 60 | 济南科雷网络科技服务有限公司 | 未发现问题 |
| 61 | 济南金梦元商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 62 | 济南聚益电子商务有限公司 | 通过登记的住所无法联系 |
| 63 | 山东嘉洋物业管理有限公司 | 未发现问题 |
| 64 | 济南亿铭网络科技有限公司 | 通过登记的住所无法联系 |
| 65 | 山东泉晟市政工程有限公司 | 未发现问题 |
| 66 | 济南飞宇建筑装饰工程有限公司 | 未发现问题 |
| 67 | 济南大石研磨工具有限公司 | 未发现问题 |
| 68 | 济南衡达贸易有限公司 | 通过登记的住所无法联系 |
| 69 | 山东滨沣装饰工程有限公司 | 未发现问题 |
| 70 | 济南和轩商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 71 | 济南步步为盈企业管理咨询有限公司 | 未发现问题 |
| 72 | 济南财和人力资源有限公司 | 未发现问题 |
| 73 | 济南佳御天晟数码科技有限公司 | 未发现问题 |
| 74 | 山东省泰智科技服务有限公司 | 未发现问题 |
| 75 | 济南舜鑫科技有限公司 | 未发现问题 |
| 76 | 山东嘉合食品有限公司 | 已注销或吊销 |
| 77 | 济南东江泉新材料有限公司 | 未发现问题 |
| 78 | 山东巨和生物技术有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 79 | 91370105777403837H | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 80 | 山东扬诺机械设备有限公司 | 未发现问题 |
| 81 | 济南丰泰废旧物资回收有限公司 | 未发现问题 |
| 82 | 山东鸿源再生资源有限公司 | 未发现问题 |
| 83 | 道格夫医疗科技有限公司 | 未发现问题 |
| 84 | 济南屹涵商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 85 | 济南博凯装饰有限公司 | 未发现问题 |
| 86 | 万鑫精工传动机械(山东)有限公司 | 未发现问题 |
| 87 | 济南千万间房地产经纪有限公司 | 未发现问题 |
| 88 | 山东绿能润滑油有限公司 | 未发现问题 |
| 89 | 蜂鸟智航(山东)航空科技有限公司 | 未发现问题 |
| 90 | 济南乐妻环保科技有限公司 | 未发现问题 |
| 91 | 济南弘业房地产开发有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 92 | 山东嘉淼环保科技有限公司 | 未发现问题 |
| 93 | 济南邦和化工有限公司 | 未发现问题 |
| 94 | 济南冰晶制冷设备有限公司 | 未发现问题 |
| 95 | 济南一城一饰装饰工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 96 | 济南翔航企业管理服务有限公司 | 未发现问题 |
| 97 | 山东鸿溯商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 98 | 山东银库中小企业服务中心有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 99 | 山东杰欧实业有限公司 | 未发现问题 |
| 100 | 济南先到医疗器械有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 101 | 山东优力洁帮环境工程技术有限公司 | 未发现问题 |
| 102 | 济南易涂捷威节能科技有限公司 | 未发现问题 |
| 103 | 济南圣原电子科技有限公司 | 未发现问题 |
| 104 | 喜马拉雅(山东)黄金珠宝有限公司 | 未发现问题 |
| 105 | 济南睿赢汽车租赁有限公司 | 未发现问题 |
| 106 | 山东纸壳侠再生资源有限公司济南分公司 | 未发现问题 |
| 107 | 山东螺号信息技术有限公司 | 未发现问题 |
| 108 | 山东圣航节能电力技术有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 109 | 山东品壹商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 110 | 济南鲁振工程咨询有限公司 | 未发现问题 |
| 111 | 山东六经管理咨询有限公司 | 未发现问题 |
| 112 | 济南潍联汽车零部件有限公司 | 未发现问题 |
| 113 | 山东邦盈人力资源有限公司 | 未发现问题 |
| 114 | 济南天源汽车配件有限公司 | 未发现问题 |
| 115 | 山东汉森国际物流有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 116 | 济南青盛自动化科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 117 | 济南昊致物流有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 118 | 山东义坤基础工程有限公司 | 未发现问题 |
| 119 | 济南正熠发商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 120 | 济南房多多房产经纪有限公司 | 未发现问题 |
| 121 | 山东浩源昌益电商有限公司 | 未发现问题 |
| 122 | 济南凌辉再生资源有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 123 | 山东程力再生资源回收有限公司 | 未发现问题 |
| 124 | 山东臻骐建筑工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 125 | 济南康隆建筑工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 126 | 山东乐哆传媒有限公司 | 未发现问题 |
| 127 | 济南市鸿程饰都装饰工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 128 | 济南宝达物流有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 129 | 山东砼顺建筑工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 130 | 胜视中邦(山东)科技工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 131 | 济南东恒电器有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 132 | 济南泉城整装装饰有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 133 | 山东石远电气科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 134 | 山东诚安达信息咨询服务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 135 | 山东安骐物流有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 136 | 济南喜航商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 137 | 贝氏汽车零部件有限公司 | 未发现问题 |
| 138 | 山东亚天建筑工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 139 | 济南本高实业有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 140 | 山东交运旅游集团有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 141 | 济南博武教育咨询有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 142 | 山东鼎特电缆有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 143 | 山东醒世商业管理咨询有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 144 | 山东聚帮财商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 145 | 济南锐展广告材料有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 146 | 济南鑫家辰汽车配件有限公司 | 未发现问题 |
| 147 | 济南彬鑫汽车配件有限公司 | 未发现问题 |
| 148 | 济南友安润滑油脂有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 149 | 济南懿合润滑油科技有限公司 | 未发现问题 |
| 150 | 天功建设集团有限公司济南分公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 151 | 山东春茗工程设计有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 152 | 济南渔乐商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 153 | 济南旭建商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 154 | 山东一汽备件油品集团有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 155 | 济南人人惠信息技术有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 156 | 济南楚烨物资回收有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 157 | 济南重钥商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 158 | 山东泽芳园林绿化有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 159 | 济南雅成拓久建筑工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 160 | 济南智泽诺商务信息咨询有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 161 | 山东克拉斯企业管理有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 162 | 山东拓睿医疗科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 163 | 一二三(山东)大数据集团有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 164 | 山东科丰幕墙工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 165 | 山东易寻科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 166 | 山东粤泽铁艺有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 167 | 济南嘉陆博润滑油销售有限公司 | 未发现问题 |
| 168 | 海滋友(山东)食品有限公司 | 未发现问题 |
| 169 | 济南科斯特汽车零部件有限公司 | 未发现问题 |
| 170 | 山东百影经贸有限公司 | 未发现问题 |
| 171 | 山东宇泛智能科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 172 | 瑞格布恩(山东)体育用品有限公司 | 未发现问题 |
| 173 | 上海紫金港胶带有限公司山东分公司 | 未发现问题 |
| 174 | 山东杰锐电力工程有限公司 | 未发现问题 |
| 175 | 济南铭川商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 176 | 济南运通废旧物资回收有限公司 | 未发现问题 |
| 177 | 山东浩宇国际物流有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 178 | 济南沅锋建筑装饰工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 179 | 山东铭赫市政工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 180 | 山东巍飞自动化设备有限公司 | 未发现问题 |
| 181 | 济南四而广告传媒有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 182 | 济南恒安机械设备有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 183 | 济南泉胜物流有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 184 | 济南唐道商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 185 | 济南益瑞水处理技术开发有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 186 | 济南诚正机械科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 187 | 山东书涛再生资源有限公司 | 未发现问题 |
| 188 | 山东丰鼎汽车销售有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 189 | 济南那只猫信息科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 190 | 山东泉佳机械有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 191 | 济南东创新业科贸有限公司 | 未发现问题 |
| 192 | 山东铸鼎商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 193 | 济南浩旭建筑装饰工程有限公司 | 未发现问题 |
| 194 | 山东宁鑫水暖设备有限公司 | 未发现问题 |
| 195 | 济南盛农贸易有限公司 | 未发现问题 |
| 196 | 山东恒喆服饰有限公司 | 未发现问题 |
| 197 | 济南市天桥区圣美克教育培训学校有限公司 | 未发现问题 |
| 198 | 山东察氏再生资源利用有限公司 | 未发现问题 |
| 199 | 济南荣诚废旧物资回收有限公司 | 未发现问题 |
| 200 | 济南学派教育咨询有限公司 | 未发现问题 |
| 201 | 山东桃七互联网科技有限公司 | 未发现问题 |
| 202 | 奇想青晨(山东)营销服务有限公司 | 未发现问题 |
| 203 | 济南万星制冷设备有限公司 | 未发现问题 |
| 204 | 济南骏恩商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 205 | 杨兴装修工程(山东)有限公司 | 未发现问题 |
| 206 | 济南博途消防设备有限公司 | 未发现问题 |
| 207 | 山东岁月装饰工程有限公司 | 未发现问题 |
| 208 | 纳维(济南)医疗器械有限公司 | 未发现问题 |
| 209 | 济南市天桥矿用电器厂 | 未发现问题 |
| 210 | 山东七季如果鲜生连锁有限公司 | 未发现问题 |
| 211 | 济南力丹机械设备有限公司 | 未发现问题 |
| 212 | 济南莎华菲洗涤服务有限公司 | 未发现问题 |
| 213 | 山东济恒建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
| 214 | 济南大洲建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
| 215 | 济南奥宇光电科技有限公司 | 未发现问题 |
| 216 | 山东鼎祥食品有限公司 | 未发现问题 |
| 217 | 济南志尚智能科技有限公司 | 未发现问题 |
| 218 | 济南衡瑞中小企业服务有限公司 | 未发现问题 |
| 219 | 济南迪陆自动化设备有限公司 | 未发现问题 |
| 220 | 山东大桥物业管理有限公司 | 未发现问题 |
| 221 | 济南鸿欣机电设备有限公司 | 未发现问题 |
| 222 | 济南瀛美环保科技有限公司 | 未发现问题 |
| 223 | 济南圣奥物业管理有限公司 | 未发现问题 |
| 224 | 山东聚力消防检测有限公司 | 未发现问题 |
| 225 | 济南安丰居建材有限公司 | 未发现问题 |
| 226 | 济南盛世铭竣装饰工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 227 | 山东默陌网络科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 228 | 济南孪生商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 229 | 济南丽怡内衣有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 230 | 山东西派自动化科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 231 | 济南尚聚再生资源回收利用有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 232 | 济南进法再生物资回收有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 233 | 济南星诺汽车用品有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 234 | 山东佩冠商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 235 | 济南时代今日商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 236 | 济南维儿乐商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 237 | 山东道兴装饰装修有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 238 | 振宇(山东)不锈钢工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 239 | 济南承源商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 240 | 济南车来车往广告有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 241 | 济南聚鑫煤炭有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 242 | 济南丹墨商务秘书有限公司 | 未发现问题 |
| 243 | 山东东坤能源科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 244 | 济南爱科士电子科技有限公司 | 未发现问题 |
| 245 | 山东淘鑫装饰材料有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 246 | 济南回利建材批发有限公司 | 未发现问题 |
| 247 | 山东凝鼎建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
| 248 | 济南市红华心诚实业有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 249 | 济南久泰服饰有限公司 | 未发现问题 |
| 250 | 济南方成药品零售有限公司水屯北路店 | 未发现问题 |
| 251 | 山东九策商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 252 | 济南文顺商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 253 | 济南承阁建设工程有限公司 | 未发现问题 |
| 254 | 济南东照智能科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 255 | 山东宏林应急救援有限责任公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 256 | 济南大光明照明电器有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 257 | 山东丰申自动化工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 258 | 济南枫焰经贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 259 | 山东云磊信息科技有限公司 | 未发现问题 |
| 260 | 济南洋初装饰材料有限公司 | 未发现问题 |
| 261 | 济南中顺伟业贸易有限公司 | 未发现问题 |
| 262 | 山东鑫鼎电器有限公司 | 未发现问题 |
| 263 | 山东华洁康建筑劳务工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 264 | 山东顺心同行机电科技有限公司 | 未发现问题 |
| 265 | 山东信讯再生物资回收有限公司 | 未发现问题 |
| 266 | 山东峄铭锐建筑工程劳务有限公司 | 未发现问题 |
| 267 | 山东锐蓝文化传媒有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 268 | 济南中麟电器有限公司 | 未发现问题 |
| 269 | 济南圣耀机电设备有限公司 | 未发现问题 |
| 270 | 济南呈源商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 271 | 山东仁丰物流有限公司 | 未发现问题 |
| 272 | 山东黑蚂蚁再生资源回收有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 273 | 山东通岳商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 274 | 山东讯超安防科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 275 | 济南士新室内装饰工程有限公司 | 未发现问题 |
| 276 | 山东尖端标准件有限公司 | 未发现问题 |
| 277 | 济南嘉佑防水工程有限公司 | 未发现问题 |
| 278 | 济南亚螺商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 279 | 山东友林装饰工程有限公司 | 未发现问题 |
| 280 | 济南巴微特商务信息咨询有限公司 | 已注销或吊销 |
| 281 | 山东九元装饰工程有限公司 | 未发现问题 |
| 282 | 山东百耀运输有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 283 | 济南乐易存仓储服务有限公司 | 未发现问题 |
| 284 | 济南修能教育咨询有限公司 | 未发现问题 |
| 285 | 山东乐家暖通工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 286 | 济南小太阳健康管理咨询有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 287 | 济南润怡电气有限公司 | 未发现问题 |
| 288 | 济南云出秀商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 289 | 山东宏桥安装工程有限公司 | 未发现问题 |
| 290 | 济南启鸣信息技术有限公司 | 未发现问题 |
| 291 | 山东伟视文化传媒有限公司 | 未发现问题 |
| 292 | 济南东强商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 293 | 济南市天桥环保工程设备厂有限公司 | 未发现问题 |
| 294 | 山东中时通电子商务有限公司 | 未发现问题 |
| 295 | 山东格洛丽雅户外用品有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 296 | 济南宝帝家电有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 297 | 山东圣峻建设工程有限公司 | 未发现问题 |
| 298 | 山东誉诚建筑装饰工程有限公司 | 未发现问题 |
| 299 | 山东福运来传动科技有限公司 | 未发现问题 |
| 300 | 十斗(济南)电子商务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 301 | 极寓(济南)公寓管理有限公司 | 未发现问题 |
| 302 | 济南微禾广告文化传媒有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 303 | 山东生源堂养生有限公司 | 未发现问题 |
| 304 | 山东荣华仪器仪表有限公司 | 未发现问题 |
| 305 | 山东桉泽智能科技有限公司 | 未发现问题 |
| 306 | 山东联大安装工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 307 | 山东海拓建筑装饰有限公司 | 未发现问题 |
| 308 | 济南联创激光切割有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 309 | 山东畅润华生物科技有限公司 | 未发现问题 |
| 310 | 山东珠璧交辉国际贸易有限公司 | 未发现问题 |
| 311 | 济南博佰奥贸易有限公司 | 未发现问题 |
| 312 | 济南诺璃商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 313 | 济南冠宇建筑劳务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 314 | 山东翼达科技有限公司 | 未发现问题 |
| 315 | 山东逸诚装饰工程有限公司 | 未发现问题 |
| 316 | 济南旺丰五金机电设备有限公司 | 未发现问题 |
| 317 | 山东多一点装潢工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 318 | 济南影达信息科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 319 | 山东豪鲁电力服务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 320 | 山东亮程旺家照明电器有限公司 | 未发现问题 |
| 321 | 济南弘朝建筑装饰工程有限公司 | 未发现问题 |
| 322 | 山东弘宇泽建筑材料有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 323 | 山东康晨暖通空调设备有限公司 | 未发现问题 |
| 324 | 山东福星文化传媒有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 325 | 山东艾能电气有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 326 | 山东沣宸国际供应链管理有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 327 | 山东重邦装饰工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 328 | 山东鸿华运汽车科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 329 | 济南铭锦广告传媒有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 330 | 济南东扬信息科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 331 | 济南施恩电子有限公司 | 未发现问题 |
| 332 | 济南欧鉧智尚家居有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 333 | 济南彩贝信息科技有限公司 | 未发现问题 |
| 334 | 济南鲁超商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 335 | 济南织布鸟装饰工程有限公司 | 未发现问题 |
| 336 | 济南中道房地产经纪有限公司 | 未发现问题 |
| 337 | 济南妤美电器有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 338 | 济南冠宾商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 339 | 山东翼猫网络科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 340 | 君越骐(山东)电子有限公司 | 未发现问题 |
| 341 | 济南料想家电子商务有限公司 | 未发现问题 |
| 342 | 山东签阅信息科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 343 | 济南安昇鑫物流有限公司 | 未发现问题 |
| 344 | 济南德辉网络科技有限公司 | 未发现问题 |
| 345 | 济南优厨装饰有限公司 | 未发现问题 |
| 346 | 济南邦尼环保科技有限公司 | 未发现问题 |
| 347 | 山东梵邦建筑装饰工程有限公司 | 未发现问题 |
| 348 | 济南金泉润不锈钢工程有限公司 | 未发现问题 |
| 349 | 济南祥忠泉商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 350 | 山东东鼎线缆有限公司 | 未发现问题 |
| 351 | 山东宏源装饰材料有限公司 | 未发现问题 |
| 352 | 山东美城环保设备有限公司 | 未发现问题 |
| 353 | 济南易圆教育发展有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 |
| 354 | 济南亿创文晟企业管理咨询有限公司 | 未发现问题 |
| 355 | 山东任意门创设计有限公司 | 未发现问题 |
扫码使用手机浏览本页内容