2024年1-3月份天桥区主要经济指标情况
字号:
大 中 小
指标名称 | 计量单位 | 2024年计划 | 2024年1-3月份 | 上年同期增幅(%) | ||||
总量 | 增幅(%) | 累计完成 | 增幅(%) | 全市平均增幅(%) | 占计划(%) | |||
生产总值 | 亿元 | — | 6.5 | 172.17 | 2.2 | 5.3 | — | 2.3 |
财政收入 | 亿元 | — | 7 | 12.32 | -8.1 | 4.5 | — | 20.8 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 5.5 | — | -4.2 | 4.0 | 11.6 | 2.2 |
建安投资 | 亿元 | — | 7 | — | -7.7 | 2.9 | — | -5.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 5.5 | 106.71 | -3.3 | 2.8 | — | -2.7 |
限额以上销售额 | 亿元 | — | — | 169.89 | -10.7 | -0.5 | — | 3.4 |
限额以上零售额 | 亿元 | — | — | 20.37 | -5.8 | 0.5 | — | -5.3 |
进出口总额 | 亿元 | — | 5 | — | — | — | — | — |
实际使用外资 | 万美元 | 7000 | — | — | — | — | — | — |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.5 | — | 11.1 | 4.5 | — | 20.3 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | — | — | 29.79 | 19.7 | 4.1 | — | 16.9 |
规模以上工业利润 | 亿元 | — | — | 0.08 | — | 22.7 | — | — |
全体居民人均可支配收入 | 元 | — | — | 16332 | 5.3 | 5.9 | — | 2.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 5.5 | — | — | — | — | — |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | — | — | — | — | — | — |
实际使用内资 | 亿元 | — | — | — | — | — | — | — |
注:1、生产总值、社会消费品零售总额、居民收入为季度反馈数据; 2、2024年计划以人代会目标为准,累计完成情况以上级反馈数据为准; 3、天桥区居民可支配收入不再区分城镇、农村数据。 | ||||||||
- 一审: 沈曼洁
- 二审: 张晓晨
- 三审: 武斌
扫码使用手机浏览本页内容