2024年1-6月份天桥区主要经济指标情况
字号:
大 中 小



指标名称 | 计量单位 | 2024年计划 | 2024年1-6月份 | 上年同期增幅(%) | ||||
总量 | 增幅(%) | 累计完成 | 增幅(%) | 全市平均增幅(%) | 占计划(%) | |||
生产总值 | 亿元 | — | 6.5 | 349.65 | 2.8 | 5.3 | — | 6.2 |
财政收入 | 亿元 | — | 7 | 21.44 | -4.2 | 4.5 | — | 73.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 5.5 | — | -2.7 | 0.3 | — | 13.2 |
建安投资 | 亿元 | — | 7 | — | 2.6 | 3.6 | — | 10.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 5.5 | 202.64 | -6.8 | 1.4 | — | 4.2 |
限额以上销售额 | 亿元 | — | — | 383.28 | -6.7 | 0.9 | — | 2.2 |
限额以上零售额 | 亿元 | — | — | 20.37 | -12.0 | -2.1 | — | 2.4 |
进出口总额 | 亿元 | — | 5 | 26.9 | -8.8 | -0.6 | — | — |
实际使用外资 | 万美元 | 7000 | — | 2155 | — | — | 30.8 | — |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.5 | — | 12.3 | 4.0 | — | 19.3 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | — | — | 96.11 | 13.4 | 3.1 | — | 21.4 |
规模以上工业利润 | 亿元 | — | — | 1.39 | — | 8.7 | — | -48 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | — | — | 31107 | 5.0 | 5.4 | — | 5.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 5.5 | — | — | — | — | — |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | — | — | — | — | — | — |
注:1、生产总值、社会消费品零售总额、居民收入为季度反馈数据; |
- 一审: 沈曼洁
- 二审: 张晓晨
- 三审: 武斌
扫码使用手机浏览本页内容