2024年1-9月份天桥区主要经济指标情况
字号:
大 中 小
| 全区主要经济指标完成情况 | ||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 2024年计划 | 2024年1-9月份 | 上年同期增幅(%) | ||||
| 总量 | 增幅(%) | 累计完成 | 增幅(%) | 全市平均增幅(%) | 占计划(%) | |||
| 生产总值 | 亿元 | — | 6.5 | 555.21 | 3.0 | 5.4 | — | 5.9 |
| 财政收入 | 亿元 | — | 7 | 32.96 | 3.6 | 3.5 | — | 53.8 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 5.5 | — | -5.7 | 0.4 | — | 9.7 |
| 建安投资 | 亿元 | — | 7 | — | 2.3 | 5.2 | — | 0.6 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 5.5 | 326.98 | -6.5 | 0.3 | — | 7.8 |
| 限额以上销售额 | 亿元 | — | — | 591.38 | -6.5 | -1.0 | — | 5.1 |
| 限额以上零售额 | 亿元 | — | — | 64.10 | -11.8 | -3.5 | — | 6.5 |
| 进出口总额 | 亿元 | — | 5 | 40 | -9.5 | — | — | — |
| 实际使用外资 | 万美元 | 7000 | — | 2155.00 | — | — | 30.8 | — |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.5 | — | 3.7 | 5.2 | — | 15.7 |
| 规模以上工业营业收入 | 亿元 | — | — | 136.60 | 4.9 | 4.2 | — | 18.9 |
| 规模以上工业利润 | 亿元 | — | — | 2.16 | -24 | 0.1 | — | -22.2 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | — | — | 48037.00 | 4.7 | 5.2 | — | 4.1 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 5.5 | — | — | — | — | — |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 实际使用内资 | 亿元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 注:1、生产总值、社会消费品零售总额、居民收入为季度反馈数据; 2、2023年以后天桥区居民人均可支配收入无城镇、农村细分数据; 3、2024年计划以人代会目标为准,累计完成情况以上级反馈数据为准。 | ||||||||
- 一审: 马淑娟
- 二审: 张晓晨
- 三审: 武斌
扫码使用手机浏览本页内容