2024年1-11月份天桥区主要经济指标情况
字号:
大 中 小



指标名称 | 计量单位 | 2024年计划 | 2024年1-11月份 | 上年同期增幅(%) | ||||
总量 | 增幅(%) | 累计完成 | 增幅(%) | 全市平均增幅(%) | 占计划(%) | |||
生产总值 | 亿元 | — | 6.5 | — | — | — | — | — |
财政收入 | 亿元 | — | 7 | 39.64 | 1.5 | 3.1 | — | 42.3 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 5.5 | — | -3.9 | 0.3 | 75.1 | 11.1 |
建安投资 | 亿元 | — | 7 | — | 4.2 | 7.1 | — | — |
社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 5.5 | — | — | — | — | — |
限额以上销售额 | 亿元 | — | — | 728.49 | -6.1 | — | — | 5.4 |
限额以上零售额 | 亿元 | — | — | 76.50 | -11.3 | -3.2 | — | 5.9 |
进出口总额 | 亿元 | — | 5 | 60 | 12.3 | — | — | — |
实际使用外资 | 万美元 | 7000 | — | 2155 | — | — | 30.8 | — |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.5 | — | 2.0 | 6.0 | — | 12.8 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | — | — | 165.39 | 2.4 | 4.1 | — | — |
规模以上工业利润 | 亿元 | — | — | 3.62 | -30.3 | 2.5 | — | — |
全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 5.5 | — | — | — | — | — |
实际使用内资 | 亿元 | — | — | — | — | — | — | — |
注:1、生产总值、社会消费品零售总额、居民收入为季度反馈数据; 2、2023年以后天桥区居民人均可支配收入无城镇、农村细分数据; 3、2024年计划以人代会目标为准,累计完成情况以上级反馈数据为准。 |
- 一审: 马淑娟
- 二审: 张晓晨
- 三审: 武斌
扫码使用手机浏览本页内容