2024年1-12月份天桥区主要经济指标情况
字号:
大 中 小
| 指标名称 | 计量单位 | 2024年计划 | 2024年1-12月份 | 上年同期增幅(%) | ||||
| 总量 | 增幅(%) | 累计完成 | 增幅(%) | 全市平均增幅(%) | 占计划(%) | |||
| 生产总值 | 亿元 | — | 6.5 | 844.63 | 3.0 | 5.4 | — | 6.3 |
| 财政收入 | 亿元 | — | 7 | 42.33 | 3.0 | 2.1 | — | 35.3 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 5.5 | — | -2.3 | 0.4 | 85.7 | 14.1 |
| 建安投资 | 亿元 | — | 7 | — | 8.7 | 7.2 | — | — |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 5.5 | 467.90 | -5.2 | 0.3 | — | 7.9 |
| 限额以上销售额 | 亿元 | — | — | 818.03 | -3.8 | — | — | 5.7 |
| 限额以上零售额 | 亿元 | — | — | 84.13 | -10.2 | -3.7 | — | 6.6 |
| 进出口总额 | 亿元 | — | 5 | 76 | 30.1 | — | — | — |
| 实际使用外资 | 万美元 | 7000 | — | 4085 | — | — | 58.0 | — |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.5 | — | -1.5 | 6.5 | — | 13.2 |
| 规模以上工业营业收入 | 亿元 | — | — | 184.18 | -2.5 | 4.4 | — | 12.9 |
| 规模以上工业利润 | 亿元 | — | — | 5.32 | -10.7 | 0.9 | — | -2.7 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 5.5 | 63743 | 4.7 | 5.1 | — | 4.8 |
| 实际使用内资 | 亿元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 注:1、生产总值、社会消费品零售总额、居民收入为季度反馈数据; 2、2023年以后天桥区居民人均可支配收入无城镇、农村细分数据; 3、2024年计划以人代会目标为准,累计完成情况以上级反馈数据为准。 | ||||||||
- 一审: 马淑娟
- 二审: 张晓晨
- 三审: 武斌
扫码使用手机浏览本页内容