2025年1-3月份天桥区主要经济指标情况
字号:
大 中 小



指标名称 | 计量单位 | 2025年计划 | 2025年1-3月份 | 上年同期增幅(%) | |||
总量 | 增幅(%) | 累计完成 | 增幅(%) | 全市平均增幅(%) | |||
生产总值 | 亿元 | — | 5.6 | 187.77 | 3.3 | 5.5 | 2.2 |
财政收入 | 亿元 | — | 3.0 | 11.18 | -9.3 | 2.0 | -8.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 5.0 | — | 2.3 | 1.5 | -4.2 |
建安投资 | 亿元 | — | 5.0 | — | 14.0 | 4.3 | -7.7 |
工业投资 | 亿元 | — | — | 4.49 | 12.5 | 20.2 | — |
制造业投资 | 亿元 | — | — | 3.61 | 49.2 | — | -22.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 3.5 | 108.11 | -5.7 | 4.9 | -3.3 |
限额以上销售额 | 亿元 | — | 5.8 | 200.90 | 13.2 | — | -10.7 |
限额以上零售额 | 亿元 | — | — | 18.52 | -11.5 | 5.6 | -5.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.5 | — | -11.9 | 9.3 | 11.1 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | — | — | 36.37 | -23.5 | 17.9 | 19.7 |
规模以上工业利润 | 亿元 | — | — | 0.93 | — | 19.3 | — |
全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 5.6 | 17023 | 4.2 | 5.0 | 5.3 |
进出口总额 | 亿元 | — | 5.0 | — | — | — | — |
实际使用外资 | 万美元 | 4500 | — | 1944 | — | — | — |
注:1、生产总值、社会消费品零售总额、居民收入为季度反馈数据; 2、2023年以后天桥区居民人均可支配收入无城镇、农村细分数据; 3、2025年计划以人代会目标为准,累计完成情况以上级反馈数据为准。 |
- 一审: 马淑娟
- 二审: 张晓晨
- 三审: 武斌
扫码使用手机浏览本页内容