2025年1-4月份天桥区主要经济指标情况
字号:
大 中 小



指标名称 | 计量单位 | 2025年计划 | 2025年1-4月份 | 上年同期增幅(%) | |||
总量 | 增幅(%) | 累计完成 | 增幅(%) | 全市平均增幅(%) | |||
生产总值 | 亿元 | — | 5.6 | — | — | — | — |
财政收入 | 亿元 | — | 3.0 | 15.30 | -9.4 | 1.5 | -3.5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 5.0 | — | 0.9 | 1.4 | 4.8 |
建安投资 | 亿元 | — | 5.0 | — | 4.7 | 4.5 | -8.2 |
工业投资 | 亿元 | — | — | 6.62 | 19.4 | 13.8 | — |
制造业投资 | 亿元 | — | — | 5.52 | 61.2 | -0.1 | — |
社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 3.5 | — | — | — | — |
限额以上销售额 | 亿元 | — | 5.8 | 275.37 | 11.2 | — | -9.0 |
限额以上零售额 | 亿元 | — | — | 23.77 | -16.5 | 3.0 | -8.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.5 | — | -12.6 | 9.0 | 11.1 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | — | — | 52.14 | -19.7 | 19.4 | — |
规模以上工业利润 | 亿元 | — | — | 1.91 | 206.3 | 12.7 | — |
全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 5.6 | — | — | — | — |
进出口总额 | 亿元 | — | 5.0 | — | — | — | -6.9 |
实际使用外资 | 万美元 | 4500 | — | 1954 | — | — | — |
注:1、生产总值、社会消费品零售总额、居民收入为季度反馈数据; 2、2023年以后天桥区居民人均可支配收入无城镇、农村细分数据; 3、2025年计划以人代会目标为准,累计完成情况以上级反馈数据为准。 |
- 一审: 马淑娟
- 二审: 张晓晨
- 三审: 武斌
扫码使用手机浏览本页内容