2025年1-5月份天桥区主要经济指标情况
字号:
大 中 小
| 指标名称 | 计量单位 | 2025年计划 | 2025年1-5月份 | 上年同期增幅(%) | |||
| 总量 | 增幅(%) | 累计完成 | 增幅(%) | 全市平均增幅(%) | |||
| 生产总值 | 亿元 | — | 5.6 | — | — | — | — |
| 财政收入 | 亿元 | — | 3.0 | 17.92 | -7.2 | 1.5 | -1.8 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 5.0 | — | 1.5 | 1.1 | 4.7 |
| 建安投资 | 亿元 | — | 5.0 | — | -3.5 | -0.7 | 5.4 |
| 工业投资 | 亿元 | — | — | — | 12.1 | 5.7 | — |
| 制造业投资 | 亿元 | — | — | — | 42.3 | -3.6 | — |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 3.5 | — | — | — | — |
| 限额以上销售额 | 亿元 | — | 5.8 | 345.64 | 5.9 | — | -6.9 |
| 限额以上零售额 | 亿元 | — | — | 28.80 | -20.4 | 1.5 | -9.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.5 | — | -14.0 | 8.2 | 14.0 |
| 规模以上工业营业收入 | 亿元 | — | — | 63.87 | -21.5 | 15.4 | 17.8 |
| 规模以上工业利润 | 亿元 | — | — | 2.44 | 82.1 | 15.7 | 30.5 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 5.6 | — | — | — | — |
| 进出口总额 | 亿元 | — | 5.0 | — | — | — | -9.1 |
| 实际使用外资 | 万美元 | 4500 | — | 1976 | — | — | — |
| 注:1、生产总值、社会消费品零售总额、居民收入为季度反馈数据; 2、2023年以后天桥区居民人均可支配收入无城镇、农村细分数据; 3、2025年计划以人代会目标为准,累计完成情况以上级反馈数据为准。 | |||||||
- 一审: 张晓晨
- 二审: 武斌
- 三审: 王昭瑞
扫码使用手机浏览本页内容