2025年1-9月份天桥区主要经济指标情况
字号:
大 中 小
| 指标名称 | 计量单位 | 2025年计划 | 2025年1-9月份 | 上年同期增幅(%) | |||
| 总量 | 增幅(%) | 累计完成 | 增幅(%) | 全市平均增幅(%) | |||
| 生产总值 | 亿元 | — | 5.6 | 619.37 | 3.0 | 5.4 | 3.0 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | — | 3.0 | 30.57 | -7.2 | 0.5 | 3.6 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 5.0 | — | 2.4 | -6.7 | -5.7 |
| 建安投资 | 亿元 | — | 5.0 | — | -2.2 | -14.4 | 2.3 |
| 工业投资 | 亿元 | — | — | — | 11.2 | -3 | 89.0 |
| 制造业投资 | 亿元 | — | — | — | 11.3 | -6.2 | — |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 3.5 | 314.61 | -6.8 | 5.0 | -6.5 |
| 限额以上销售额 | 亿元 | — | 5.8 | 611.41 | -0.9 | — | -6.5 |
| 限额以上零售额 | 亿元 | — | — | 52.26 | -21.6 | 2.3 | -11.8 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.5 | — | -1.7 | 8.0 | 3.7 |
| 规模以上工业营业收入 | 亿元 | — | — | 128.51 | -6.4 | 10.9 | 4.9 |
| 规模以上工业利润 | 亿元 | — | — | 5.44 | 152.4 | 7.5 | -24 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 5.6 | 50054 | 4.2 | 4.7 | 4.7 |
| 进出口总额 | 亿元 | — | 5.0 | 53.3 | 30.7 | 28.0 | -9.5 |
| 实际使用外资 | 万美元 | 4500 | — | 2100 | — | — | — |
| 注:1、生产总值、社会消费品零售总额、居民收入为季度反馈数据; 2、2023年以后天桥区居民人均可支配收入无城镇、农村细分数据; 3、2025年计划以人代会目标为准,累计完成情况以上级反馈数据为准。 | |||||||
- 一审: 张晓晨
- 二审: 武斌
- 三审: 王昭瑞
扫码使用手机浏览本页内容