区文化和旅游局2026年4月行政执法结果统计
字号:
大 中 小
| 区文化和旅游局2026年4月行政执法结果统计 | |||||||
| 执法机关:区文化和旅游局 | |||||||
| 执法类别 | 决定书文号 | 事项名称 | 行政执法相对人名称 | 主要事实 | 依据 | 执法结论 | 日期 |
| 行政检查 | 无 | 互联网上网服务营业场所日常检查 | 济南市天桥区网猫网咖网吧 | 符合检查要求 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第三十三 | 未发现问题 | 2026年4月2日 |
| 无 | 互联网上网服务营业场所日常检查 | 济南魔能网络科技有限公司 | 符合检查要求 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第三十三 | 未发现问题 | 2026年4月2日 | |
| 无 | 互联网上网服务营业场所日常检查 | 济南镜界电竞产业有限公司 | 符合检查要求 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第三十三 | 未发现问题 | 2026年4月2日 | |
| 无 | 互联网上网服务营业场所日常检查 | 济南市天桥区读者网吧 | 符合检查要求 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第三十三 | 未发现问题 | 2026年4月2日 | |
| 无 | 互联网上网服务营业场所日常检查 | 济南市天桥区木森网吧 | 符合检查要求 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第三十三 | 未发现问题 | 2026年4月8日 | |
| 无 | 互联网上网服务营业场所日常检查 | 济南市天桥区森林网吧 | 符合检查要求 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第三十三 | 未发现问题 | 2026年4月8日 | |
| 无 | 互联网上网服务营业场所日常检查 | 济南市天桥区聚友网吧 | 符合检查要求 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第三十三 | 未发现问题 | 2026年4月10日 | |
| 无 | 出版物经营单位日常检查 | 康丽百货商行 | 符合检查要求 | 《出版管理条例》第六条 | 未发现问题 | 2026年4月16日 | |
| 无 | 出版物经营单位日常检查 | 吧吧喔文具店 | 符合检查要求 | 《出版管理条例》第六条 | 未发现问题 | 2026年4月16日 | |
| 无 | 出版物经营单位日常检查 | 百迅广告有限公司 | 符合检查要求 | 《出版管理条例》第六条 | 未发现问题 | 2026年4月16日 | |
| 无 | 出版物经营单位日常检查 | 聚艺图文快印有限公司 | 符合检查要求 | 《出版管理条例》第六条 | 未发现问题 | 2026年4月16日 | |
| 无 | 互联网上网服务营业场所日常检查 | 济南市天桥区鸿力网吧 | 符合检查要求 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第三十三 | 未发现问题 | 2026年4月21日 | |
| 无 | 互联网上网服务营业场所日常检查 | 济南泺缤信息技术有限公司 | 符合检查要求 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第三十三 | 未发现问题 | 2026年4月21日 | |
| 无 | 互联网上网服务营业场所日常检查 | 济南市天桥区幻影网吧 | 符合检查要求 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第三十三 | 未发现问题 | 2026年4月22日 | |
| 无 | 互联网上网服务营业场所日常检查 | 济南奈斯网络文化有限公司 | 符合检查要求 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第三十三 | 未发现问题 | 2026年4月22日 | |
| 无 | 互联网上网服务营业场所日常检查 | 济南首座网络文化有限公司 | 符合检查要求 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第三十三 | 未发现问题 | 2026年4月24日 | |
| 无 | 互联网上网服务营业场所日常检查 | 济南兆速电竞产业有限公司 | 符合检查要求 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第三十三 | 未发现问题 | 2026年4月24日 | |
| 无 | 互联网上网服务营业场所日常检查 | 济南市天桥区琳达网吧 | 符合检查要求 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第三十三 | 未发现问题 | 2026年4月24日 | |
- 一审: 丁萌聪
- 二审: 邢晶
- 三审: 张鹏
扫码使用手机浏览本页内容