天桥区2025年第二季度用户水龙头水质状况
字号:
大 中 小



天桥区用户水龙头水质监测信息公开表
(2025年第二季度)
序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 监测 单位 | 监测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 天桥区天桥街25号 | 济南鹊华制水有限公司 | 天桥区疾病预防控制中心 | 天桥区疾病预防控制中心 | 2025年5月14日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 各项监测指标均合格 |
2 | 天桥区三孔桥鲁能康桥小区21号楼 | 济南鹊华制水有限公司 | 天桥区疾病预防控制中心 | 天桥区疾病预防控制中心 | 2025年5月14日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 各项监测指标均合格 |
3 | 天桥区汽车厂西路25号 | 济南鹊华制水有限公司 | 天桥区疾病预防控制中心 | 天桥区疾病预防控制中心 | 2025年5月14日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 各项监测指标均合格 |
4 | 天桥区桑梓店街道办事处桑梓店村27号 | 山东清正新材料产业园水处理有限公司 | 天桥区疾病预防控制中心 | 天桥区疾病预防控制中心 | 2025年5月14日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 各项监测指标均合格 |
5 | 天桥区无影山中路90号 | 济南鹊华制水有限公司 | 天桥区疾病预防控制中心 | 天桥区疾病预防控制中心 | 2025年5月14日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 各项监测指标均合格 |
6 | 天桥区联四路51号 | 济南鹊华制水有限公司 | 天桥区疾病预防控制中心 | 天桥区疾病预防控制中心 | 2025年5月14日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 各项监测指标均合格 |
7 | 天桥区北园街道办事处板桥庄220号 | 济南鹊华制水有限公司 | 天桥区疾病预防控制中心 | 天桥区疾病预防控制中心 | 2025年5月14日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 各项监测指标均合格 |
8 | 天桥区药山西路1007号 | 济南鹊华制水有限公司 | 天桥区疾病预防控制中心 | 天桥区疾病预防控制中心 | 2025年5月14日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 各项监测指标均合格 |
- 一审: 段莉莉
- 二审: 焦涛
- 三审: 王芳
扫码使用手机浏览本页内容