济南市天桥人民医院2025年药品价格
字号:
大 中 小
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 厂家 | 零售价 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 50ml | 袋 | 辰欣药业 | 2.19 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 500ml | 瓶 | 辰欣药业 | 1.24 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 250ml | 袋 | 辰欣药业 | 1.7 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 100ml | 袋 | 石药银湖 | 5.65 |
| 5%葡萄糖注射液 | 100ml | 袋 | 辰欣药业 | 1.01 |
| 5%葡萄糖注射液 | 250ml | 瓶 | 山东齐都 | 2.75 |
| 阿司匹林肠溶片 | 100mg*60 | 盒 | 浙江京新 | 2.06 |
| 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14 | 盒 | 齐鲁制药 | 2.86 |
| 奥硝唑注射液 | 3ml:0.5g | 支 | 河北凯威 | 1.37 |
| 胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g | 支 | 湖北津药 | 0.65 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28 | 盒 | 重庆药友 | 1.86 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 支 | 上海信谊 | 0.84 |
| 复方血栓通胶囊 | 0.5g*60 | 盒 | 广东众生 | 27.76 |
| 富马酸比索洛尔片 | 5mg*10 | 袋 | 北京华素 | 4.53 |
| 甘精胰岛素注射液 | 300单位 | 支 | 赛诺菲北京 | 70.32 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28 | 盒 | 合肥合源 | 16.66 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*48 | 盒 | 江西青峰 | 7.94 |
| 间苯三酚注射液 | 4ml:40mg | 支 | 河北凯威 | 0.57 |
| 健胃消食片 | 0.5g*44 | 盒 | 仲景宛西 | 7.8 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7 | 盒 | 杭州赛诺菲 | 17.81 |
| 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg | 支 | 河北仁合 | 0.957 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28 | 盒 | 浙江瀚晖 | 5.6 |
| 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 遂成药业 | 0.43 |
| 维生素C注射液 | 5ml:1g | 支 | 山东新华 | 0.31 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | 支 | 健康元海滨 | 3.39 |
| 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml | 支 | 河北仁和 | 0.968 |
| 硝苯地平缓释片Ⅱ | 20mg*50 | 瓶 | 华润双鹤 | 2.1 |
| 硝苯地平控释片 | 30mg*60 | 盒 | 广州九瑞 | 30 |
| 缬沙坦氨氯地平片Ⅰ | 1片*7 | 盒 | 江苏恒瑞 | 2.77 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg*28 | 盒 | 天大药业 | 4.64 |
| 心可舒片 | 0.31g*72 | 盒 | 山东沃华医 | 18.83 |
| 血府逐瘀胶囊 | 0.4g*72 | 盒 | 天津宏仁堂 | 37.29 |
| 烟酸注射液 | 20mg:2ml | 支 | 华润双鹤 | 9.88 |
| 烟酰胺注射液 | 1ml:100mg | 支 | 广州白云山 | 25.5 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 4ml:30mg | 支 | 山东罗欣 | 0.5 |
| 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg | 支 | 河南辅仁 | 11.64 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60 | 盒 | 石药集团 | 3.84 |
| 盐酸曲美他嗪片 | 20mg*30 | 盒 | 江苏吴中 | 3.57 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg | 支 | 南光化学 | 4.84 |
| 注射用兰索拉唑 | 30mg | 瓶 | 山东裕欣 | 2.97 |
| 注射用青霉素钠 | 80wu | 支 | 山东鲁抗 | 0.45 |
| 注射用炎琥宁 | 200mg | 支 | 哈尔滨珍宝 | 0.98 |
- 一审: 张双双
- 二审: 张冉
- 三审: 胥婕
扫码使用手机浏览本页内容