天桥区住建局2024年“双随机、一公开”抽查结果—(对涉及建筑主体和承重结构的装修活动监督检查)
字号:
大 中 小
| 天桥区住建局2024年“双随机、一公开”抽查结果—(对涉及建筑主体和承重结构的装修活动监督检查) | ||||||||||
| 填报单位:济南市天桥区住房和城乡建设局 | 2024年12月5日 | |||||||||
| 序号 | 抽查事项 | 抽查比例 | 抽查频次 | 抽查时间 | 随机抽取 执法人员 | 抽查对象 | 抽查内容 | 抽查方式 | 查处结果 | 备注 |
| 1 | 涉及建筑主体和承重结构的装修活动监督检查 | 抽查比例不少于3% | 每年至少1次 | 2024年12月5日 | 苑晓东;宋玄德 | 济南百福物业管理有限公司 | 违规变动建筑主体和承重结构的禁止行为 | 实地核查 | 未发现问题 | |
| 2 | 涉及建筑主体和承重结构的装修活动监督检查 | 抽查比例不少于3% | 每年至少1次 | 2024年12月5日 | 苑晓东;宋玄德 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司山东分公司 | 违规变动建筑主体和承重结构的禁止行为 | 实地核查 | 未发现问题 | |
| 3 | 涉及建筑主体和承重结构的装修活动监督检查 | 抽查比例不少于3% | 每年至少1次 | 2024年12月5日 | 苑晓东;宋玄德 | 济南翡翠物业管理有限公司 | 违规变动建筑主体和承重结构的禁止行为 | 实地核查 | 未发现问题 | |
| 4 | 涉及建筑主体和承重结构的装修活动监督检查 | 抽查比例不少于3% | 每年至少1次 | 2024年12月5日 | 苑晓东;宋玄德 | 济南瑞星物业有限公司 | 违规变动建筑主体和承重结构的禁止行为 | 实地核查 | 未发现问题 | |
| 5 | 涉及建筑主体和承重结构的装修活动监督检查 | 抽查比例不少于3% | 每年至少1次 | 2024年12月5日 | 苑晓东;宋玄德 | 济南市洛翔物业管理有限公司 | 违规变动建筑主体和承重结构的禁止行为 | 实地核查 | 未发现问题 | |
| 6 | 涉及建筑主体和承重结构的装修活动监督检查 | 抽查比例不少于3% | 每年至少1次 | 2024年12月5日 | 苑晓东;宋玄德 | 济南高铁中航物业管理有限公司 | 违规变动建筑主体和承重结构的禁止行为 | 实地核查 | 未发现问题 | |
| 7 | 涉及建筑主体和承重结构的装修活动监督检查 | 抽查比例不少于3% | 每年至少1次 | 2024年12月5日 | 苑晓东;宋玄德 | 济南群盛物业管理有限公司 | 违规变动建筑主体和承重结构的禁止行为 | 实地核查 | 未发现问题 | |
- 一审: 秦雯
- 二审: 见全
- 三审: 赵奎芬
扫码使用手机浏览本页内容