天桥区企业事业单位突发环境事件应急预案备案汇总表
字号:
大 中 小
| 2023年济南市天桥区企业事业单位突发环境事件应急预案备案汇总表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 详细地址 | 行业类别 | 风险评估等级 | 备案编号 | 备案日期 | 备注 |
| 1 | 山东朋光环保科技有限公司 | 新材料交易中心一期25号库二层东区E116.879°N36.796° | 危废暂存 | 一般 | 370105-2023-001-L | 2023.2.13 | |
| 2 | 济南滨河石化有限公司第六加油站 | 天桥区历山北路68-1号E117°2′38″ | F5265 | 一般 | 370105-2023-002-L | 2023.3.7 | |
| 3 | 济南滨河石化有限公司 | 清河北路与历山路延长线交叉口西南角E117度2′34″N36°42′10″ | F5265 | 一般 | 370105-2023-003-L | 2023.3.7 | |
| 4 | 济南滨河石化有限公司第五加油站 | 历山北路17号E117°2′31″N36°42′39″ | F5265 | 一般 | 370105-2023-004-L | 2023.3.7 | |
| 5 | 济南开拓新材料有限公司 | 中南高科智能制造产业园3号19-1-501E116°54′39″N36°47′50″ | 医学研究和试验发展 | 一般 | 370105-2023-005-L | 2023.3.7 | |
| 6 | 济南市金地加油站 | 凤凰山路45号E117°0′N36°41′31″ | F5265 | 一般 | 370105-2023-006-L | 2023.3.10 | |
| 7 | 山东中厚能源有限公司 | 济洛路50号E116°59′20″N36°42′28″ | F5265 | 一般 | 370105-2023-007-L | 2023.3.10 | |
| 8 | 济南泺口协和加油站有限公司 | 无影山路北头路东E116°58′8″N36°43′12″ | F5265 | 一般 | 370105-2023-008-L | 2023.3.10 | |
| 9 | 济南北城医院有限公司(新院) | 无影山中路53号E116.979°N36.684° | 综合医院 | 一般 | 370105-2023-009-L | 2023.3.10 | |
| 10 | 济南北城医院有限公司(老院) | 汽车厂西路25号E116.973°N36.686° | 综合医院 | 一般 | 370105-2023-010-L | 2023.3.10 | |
| 11 | 济南优能再生资源有限公司 | 新材料交易中心2号仓库E116.878°N36.798杜 | 危险废物治理 | 一般 | 370105-2023-011-L | 2023.3.28 | |
| 12 | 山东欣希安药业股份有限公司 | 鑫茂齐鲁科技城80/81号楼E116.9055°N36.7936° | 保健食品制造 | 一般 | 370105-2023-012-L | 2023.4.6 | |
| 13 | 山东智发科新材料有限公司 | 新材料产业园区舜兴路988号5号楼4楼E116°53′3″N36°47′56″ | 工程和技术研究和试验发展 | 一般 | 370105-2023-013-L | 2023.4.6 | |
| 14 | 济南河旺泉啤酒有限公司 | 中德工业园4号楼E116.910°N36.799° | 啤酒制造 | 一般 | 370105-2023-014-L | 2023.4.13 | |
| 15 | 山东永裕新材料有限公司 | 鑫茂齐鲁科技城109号楼108E116.904°N36.8047° | 其他未列明制造业 | 一般 | 370105-2023-015-L | 2023.4.13 | |
| 16 | 济南和康热力有限公司 | 粟山路与蓝翔路交叉口西南100米E116°57′00″N36°41′52″ | 其他 | 一般 | 370105-2023-016-L | 2023.4.13 | |
| 17 | 济南赛邦石油化学有限公司 | 新材料产业园区舜兴路736号E117°36′689″N36°41′33.572″ | 原油加工及石油制品制造 | 一般 | 370105-2023-017-L | 2023.4.28 | |
| 18 | 济南脑科医院 | 北园大街372号大明家居购物广场2-1-3层E117.022°N36.683° | 综合医院 | 一般 | 370105-2023-018-L | 2023.4.28 | |
| 19 | 山东齐北新材料有限公司 | 中南产业新城二期33号E116°54′45″N36°48′1″ | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 一般 | 370105-2023-019-L | 2023.5.16 | |
| 20 | 济南新材料产业技术研究院 | 桑梓店鑫源大道2687号E116°48′29″N36°40′30″ | 工程和技术研究和试验发展 | 一般 | 370105-2023-020-L | 2023.5.16 | |
| 21 | 山东文阳环保科技有限公司 | 新材料交易中心E116°87′84″N36°79′55″ | 危险废物治理 | 一般 | 370105-2023-021-L | 2023.5.16 | |
| 22 | 济南华夏医院有限公司 | 无影山北路76-2号E116°58′15.6″N36°42′3″ | 综合医院 | 一般 | 370105-2023-022-L | 2023.6.1 | |
| 23 | 山东水发鲁润水务科技有限公司(济南金牛公园中水站) | 西工商河东岸、金牛公园以北E116°59′9.6″N36°42′10.8″ | 污水处理 | 一般 | 370105-2023-023-L | 2023.6.1 | |
| 24 | 济南市华能天然气有限公司 | 黄岗路27号E116°58′30″N36°41′30″ | F5265 | 一般 | 370105-2023-024-L | 2023.6.1 | |
| 25 | 国家石油天然气管网集团有限公司山东省分公司(天桥段) | 部分管道 | F5265 | 较大 | 370105-2023-025-M | 2023.6.1 | |
| 26 | 济南韶远医药技术有限公司 | 鑫茂齐鲁科技城16号楼E116°54′27″N36°48′10″ | 医学研究和试验发展 | 一般 | 370105-2023-026-L | 2023.6.7 | |
| 27 | 济南迪曼生物科技有限公司 | 中南产业智城21号楼504室E116°54′44″N36°47′50″ | 化学药品制剂制造 | 一般 | 370105-2023-027-L | 2023.6.7 | |
| 28 | 山东甲子湖畔新材料科技有限公司 | 新材料产业科技园2号楼西单元406室E116°52′37″N36°47′55″ | 研究和试验发展 | 一般 | 370105-2023-028-L | 2023.6.7 | |
| 29 | 山东众爱农产品有限公司 | E116.916°N36.815° | 畜牧业 | 一般 | 370105-2023-029-L | 2023.7.6 | |
| 30 | 山东温贝客生物工程有限公司 | 新材料产业园舜兴路736号E116.878°N36.801° | 专项化学用品制造 | 一般 | 370105-2023-030-L | 2023.7.6 | |
| 31 | 济南心康医院有限公司 | 历山北路86号E117.038°N36.697° | 综合医院 | 一般 | 370105-2023-031-L | 2023.7.6 | |
| 32 | 济南新材料产业园区管理委员会 | 天桥区 | 其他 | 一般 | 370105-2023-032-M | 2023.7.7 | |
| 33 | 山东省农药科学研究院 | E117.042°N36.69杜 | 其他 | 一般 | 370105-2023-033-L | 2023.7.17 | |
| 34 | 济南山交新能源科技有限公司 | 天桥区无影山中路120号E116°57′32″N36°40′58″ | 机动车燃油零售 | 一般 | 370105-2023-034-L | 2023.7.17 | |
| 35 | 济南兰普电气有限公司 | E116°54′13″N36°47′58″ | 机械制造 | 一般 | 370105-2023-035-L | 2023.7.17 | |
| 36 | 山东创时代生物工程有限公司 | 鑫茂齐鲁科技城106号E116.904°N36.800° | 化妆品制造 | 一般 | 370105-2023-036-L | 2023.7.17 | |
| 37 | 山东轩鸿生物医药有限公司 | 鑫茂齐鲁科技城9号楼403室E116.915°N36.803° | 其他 | 一般 | 370105-2023-037-L | 2023.7.19 | |
| 38 | 济南东方雨虹建筑材料有限公司 | 裕兴路以西、鑫源大道以北2271-2号E116°53′32″N36°48′36″ | 涂料制造 | 一般 | 370105-2023-038-L | 2023.8.3 | |
| 39 | 济南热电集团有限公司北郊热电分公司 | 新黄路3166号E117.001°N36.707° | 热力生产和供应 | 一般 | 370105-2023-039-L | 2023.8.3 | |
| 40 | 济南牧玺电子科技有限公司 | 时代天工一期A7-101栋E116°53′50″N36°48′41″ | 汽车零部件及配件制造 | 一般 | 370105-2023-040-L | 2023.8.3 | |
| 41 | 济南热电集团有限公司明湖热电分公司 | 生产路2号E117.010°N36.681° | 热力生产和供应 | 一般 | 370105-2023-041-L | 2023.8.3 | |
| 42 | 山东辰美电气有限公司 | 济南裕兴化工厂内E116°53′54″N36°48′5″ | 其他 | 一般 | 370105-2023-042-L | 2023.8.9 | |
| 43 | 济南周行医药科技有限公司 | 齐鲁科技城8号楼402室 | 其他 | 一般 | 370105-2023-043-L | 2023.8.18 | |
| 44 | 山图(济南)新材料科技有限公司 | 济南大学科技园西单元101E116°52′37″N36°47′55″ | 专项化学用品制造 | 一般 | 370105-2023-044-L | 2023.8.18 | |
| 45 | 山东建邦胶体材料有限公司 | 桑梓店街道德兴路1009号E116°52′56″N36°47′58″ | 其他 | 一般 | 370105-2023-045-L | 2023.8.18 | |
| 46 | 济南复大肿瘤医院有限公司 | 生产路8号N36°40′40″E117°0′36″ | 综合医院 | 一般 | 370105-2023-046-L | 2023.9.1 | |
| 47 | 济南泰丰齐辉塑料粉末有限公司 | 黄岗路1989-3号N36°41′42″E116°56′42″ | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 一般 | 370105-2023-047-L | 2023.9.1 | |
| 48 | 中国铁路济南局集团有限公司济南机务段 | 万盛街2号E116.972°N36.668° | 其他 | 一般 | 370105-2023-048-L | 2023.9.1 | |
| 49 | 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所 | 天桥区济齐路19号E116°57′N36°40′ | 其他 | 一般 | 370105-2023-049-L | 2023.9.15 | |
| 50 | 山东瀚泽新型材料有限公司 | E116.90739°N36.80922° | 商砼 | 一般 | 370105-2023-050-L | 2023.9.15 | |
| 51 | 中国铁路济南局集团有限公司济南车辆段 | 天桥区车站街103号E116.972°N36.668° | 其他 | 一般 | 370105-2023-051-L | 2023.9.15 | |
| 52 | 天诺光电材料股份有限公司 | 新材料产业园裕兴路517号E116.89696°N36.80375° | 电子专用材料制造 | 一般 | 370105-2023-052-L | 2023.9.25 | |
| 53 | 山东零公里润滑油科技有限公司 | 天桥区德兴路588号E116.88638°N36.80273° | 其他 | 一般 | 370105-2023-053-L | 2023.9.25 | |
| 54 | 山东鼎安检测技术有限公司 | 天桥区桑梓店时代天工B5-101栋E116°54′7″N36°48′39″ | 其他 | 一般 | 370105-2023-054-L | 2023.9.25 | |
| 55 | 山东济南建邦黄河公路大桥有限公司 | 济南建邦大桥E116°55′42″N36°44′12″ | 其他 | 一般 | 370105-2023-055-L | 2023.9.25 | |
| 56 | 济南泽豪橡塑制品有限公司 | 中南产业智城6号楼103厂房E116.54°N36.47° | 机械零部件加工 | 一般 | 370105-2023-056-L | 2023.9.25 | |
| 57 | 山东佰骏电气设备有限公司 | 时代天工A11号楼101室E116.54°N36.48° | 金属结构制造 | 一般 | 370105-2023-057-L | 2023.9.25 | |
| 58 | 山东会通轻质材料有限公司 | E116°53′50″N36°48′31″ | 泡沫塑料制造 | 一般 | 370105-2023-058-L | 2023.10.31 | |
| 59 | 山东石方检验检测有限公司 | 天桥区堤口庄北路81号E116°57′33″N36°40′48″ | 其他 | 一般 | 370105-2023-059-L | 2023.11.15 | |
| 60 | 济南新声荣再生资源利用有限公司 | 裕兴路100号-6E116.896°N36.799° | 其他 | 一般 | 370105-2023-060-L | 2023.11.15 | |
| 61 | 济南大自然彩印有限公司 | 天桥区鑫茂齐鲁科技城6号楼 | 包装装潢及其他印刷 | 一般 | 370105-2023-061-L | 2023.12.15 | |
| 62 | 济南深雅印务有限公司 | 天桥区桑梓店镇中南高科中德产业园2期4栋101 | 包装装潢及其他印刷 | 一般 | 370105-2023-062-L | 2023.12.15 | |
| 63 | 山东中大国诚塑粉有限公司 | 济南市天桥开发区药山片区卢庄工业园二区7号 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 一般 | 370105-2023-063-L | 2023.12.15 | |
| 64 | 济南热力集团有限公司(小清河一次网顶管供热管网) | 天桥区滨河南路至清河北路 | 其他 | 一般 | 370105-2023-064-L | 2023.12.15 | |
扫码使用手机浏览本页内容