品种 | 规格 | 单位 | 价格 | ||
上月同期 | 上周同期 | 今日价格 | |||
特一粉 | 集贸市场 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
标准粉 | 集贸市场 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
挂面 | 特一粉纸包装 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
小米 | 中等 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
花生油 | 鲁花一级5升装 | 元/桶 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |
花生油 | 胡姬花一级5升装 | 元/桶 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
豆油 | 当地主销5升装 | 元/桶 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
调和油 | 鲁花5升装 | 元/桶 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
酱油 | 一级瓶装 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
食醋 | 一级瓶装 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
食用盐 | 精制含碘 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
白糖 | 绵白糖袋装 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
白糖 | 白砂糖袋装 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
牛奶 | 蒙牛袋装250ml | 元/袋 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
牛奶 | 佳宝袋装250ml | 元/袋 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
牛奶 | 伊利利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
牛奶 | 伊利盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
豆腐 | 中等 | 元/500克 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 13.50 | 14.00 | 14.00 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 12.00 | 12.50 | 12.50 |
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
鲜牛肉 | 去骨统货 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
鲜羊肉 | 去骨统货 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 8.00 | 7.50 | 7.50 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.90 | 3.80 | 3.80 |
带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 15.00 | 14.00 | 14.00 |
鲫鱼 | 鲜活250克左右 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
鲤鱼 | 鲜活500克以上 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
草鱼 | 冻1000克左右 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
鲢鱼 | 鲜活500克左右 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 16.00 | 15.00 | 15.00 |
海虾 | 冻体长10cm左右 | 元/500克 | 30.00 | 28.00 | 28.00 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.80 | 1.00 | 0.80 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.80 | 2.00 | 1.80 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 1.80 |
萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.30 | 1.20 | 1.20 |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.80 | 1.80 |
尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
卷心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
芸豆 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.80 | 2.60 | 2.60 |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 4.50 | 4.50 |
柿椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.20 | 2.20 |
大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
生姜 | 中等 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
大蒜 | 中等 | 元/500克 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
苹果 | 一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
香蕉 | 整枝 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
西瓜 | 整个 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
桔子 | 集贸市场 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
梨 | 一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 10.00 | 6.00 | 6.00 |
红枣 | 中等干红枣 | 元/500克 | 13.00 | 15.00 | 15.00 |
核桃 | 中等干核桃 | 元/500克 | 16.00 | 12.00 | 12.00 |
馒头 | 特一粉 | 元/500克 | |||
油条 | 集贸市场 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
编辑:物价局