品种 | 规格 | 单位 | 价 格 | ||
上月同期 | 上周同期 | 今日价格 | |||
特一粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
特二粉 | 元/500克 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
标准粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
挂面 | 特一粉纸包装 | 元/500克 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
挂面 | 特二粉 | 元/500克 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
小米 | 中等 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
花生油 | 鲁花 | 130 | 130 | 130 | |
花生油 | 胡姬花 | 元/5升 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
花生油 | 散装 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
豆油 | 桶装 | 元/5升 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
豆油 | 散装 | 元/500克 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
花生油 | 鲁花调和油 | 元/5升 | 98 | 98 | 98 |
香油 | 中等 | 元/500克 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
馒头 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
馒头 | 特二粉 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
油条 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
酱油 | 一级瓶装 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
食醋 | 一级瓶装 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
食用盐 | 精制含碘 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
白糖 | 绵白糖袋装 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
白糖 | 白砂糖袋装 | 元/500克 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
牛奶 | 蒙牛袋装250ml | 元/袋 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
牛奶 | 佳宝袋装250ml | 元/袋 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
牛奶 | 伊利利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
牛奶 | 伊利盒装250ml | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
豆腐 | 中等 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
鲜牛肉 | 去骨统货 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
鲜羊肉 | 去骨统货 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
活公鸡 | 中等1公斤左右 | 元/500克 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
鲫鱼 | 鲜活250克左右 | 元/500克 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
鲤鱼 | 鲜活500克以上一条 | 元/500克 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
草鱼 | 冻1000克左右 | 元/500克 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
鲢鱼 | 鲜活500克左右 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
海虾 | 冻体长250px左右 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
卷心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
菜花 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 1.00 | 1.50 |
芸豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 2.30 | 1.50 | 1.00 |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
柿椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 1.30 |
蒜苗 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
西胡 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
苔菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
姜 | 中等 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
大蒜 | 中等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
苹果 | 一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
香蕉 | 整枝 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
西瓜 | 整个 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
桔子 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
梨 | 一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
红枣 | 中等干红枣 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
核桃 | 中等干核桃 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
编辑:物价局