监测显示,与上周同期相比,粮油、水产、肉、蛋价格保持平稳态势,部分蔬菜价格出现浮动。
与上周同期相比,黄瓜价格上涨,价格为每500克2.8元,与上周同期相比上涨幅度为12%;茄子、豆角2种蔬菜价格下降,价格均为每500克1.3元,与上周同期相比下降幅度为13.33%。
受高温阴雨天气影响,个别蔬菜价格出现上涨。黄瓜价格上涨幅度较大的原因,一是与其生长周期有关,进入尾期,上市量减少,新一茬的黄瓜受高温阴雨天气影响,生长较为缓慢,上市时间推迟,造成黄瓜供应紧张,推动价格上涨。二是遭遇阴雨天气,不便于蔬菜采摘、运输、储存,增加了其中间环节费用。预计随着新一茬的黄瓜上市,市场供应充足,黄瓜价格将有所下降。
品种 | 规格 | 单位 | 价 格 | ||
上月同期 | 上周同期 | 今日价格 | |||
特一粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
特二粉 | 元/500克 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
标准粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
挂面 | 特一粉纸包装 | 元/500克 | 1.80 | 2.20 | 2.20 |
挂面 | 特二粉 | 元/500克 | 1.60 | 4.00 | 4.00 |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.20 | 2.00 | 2.00 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
小米 | 中等 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 3.30 | 3.50 | 3.50 |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 6.50 | 7.00 | 7.00 |
花生油 | 鲁花 | 130 | 146 | 146 | |
花生油 | 胡姬花 | 元/5升 | 110.00 | 120.00 | 120.00 |
花生油 | 散装 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
豆油 | 桶装 | 元/5升 | 38.00 | 35.00 | 35.00 |
豆油 | 散装 | 元/500克 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
花生油 | 鲁花调和油 | 元/5升 | 98 | 55.00 | 55.00 |
香油 | 中等 | 元/500克 | 24.00 | 22.00 | 22.00 |
馒头 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
馒头 | 特二粉 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
油条 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
酱油 | 一级瓶装 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
食醋 | 一级瓶装 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
食用盐 | 精制含碘 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
白糖 | 绵白糖袋装 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
白糖 | 白砂糖袋装 | 元/500克 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
牛奶 | 蒙牛袋装250ml | 元/袋 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
牛奶 | 佳宝袋装250ml | 元/袋 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
牛奶 | 伊利利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
牛奶 | 伊利盒装250ml | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
豆腐 | 中等 | 元/500克 | 2.50 | 1.80 | 1.80 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 15.50 | 15.00 | 15.00 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.50 | 15.00 | 15.00 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 16.00 | 14.00 | 14.00 |
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 18.00 | 17.00 | 17.00 |
鲜牛肉 | 去骨统货 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 29.00 | 28.00 | 28.00 |
鲜羊肉 | 去骨统货 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 29.00 | 22.00 | 22.00 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 7.50 | 6.50 | 6.50 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.70 | 3.60 | 3.60 |
活公鸡 | 中等1公斤左右 | 元/500克 | 7.80 | 7.50 | 7.50 |
带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
鲫鱼 | 鲜活250克左右 | 元/500克 | 8.50 | 13.50 | 13.50 |
鲤鱼 | 鲜活500克以上一条 | 元/500克 | 8.30 | 7.00 | 7.00 |
草鱼 | 冻1000克左右 | 元/500克 | 6.80 | 7.50 | 7.50 |
鲢鱼 | 鲜活500克左右 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
海虾 | 冻体长250px左右 | 元/500克 | 28.00 | 30.00 | 30.00 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.30 | 1.00 | 1.00 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.80 | 2.50 | 2.80 |
萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.30 | 1.00 | 1.00 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 0.80 | 1.50 | 1.30 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 1.50 | 1.50 |
菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 3.50 | 3.50 |
卷心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 1.50 | 1.50 |
菜花 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
芸豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.30 | 2.00 | 2.00 |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.30 |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
柿椒 | 新鲜 | 元/500克 | 1.30 | 1.50 | 1.50 |
蒜苗 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
西胡 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
苔菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | ||
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.30 | 0.80 | 0.80 |
姜 | 中等 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
大蒜 | 中等 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
苹果 | 一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.50 | 3.50 |
香蕉 | 整枝 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
西瓜 | 整个 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | |
桔子 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
梨 | 一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
红枣 | 中等干红枣 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
核桃 | 中等干核桃 | 元/500克 | 18.00 | 16.00 | 16.00 |
编辑:物价局