品种 | 规格 | 单位 | 价格 | ||
上月同期 | 上周同期 | 今日价格 | |||
特一粉 | 集贸市场 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 |
标准粉 | 集贸市场 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 |
挂面 | 集贸市场/特一粉纸包装 | 元/500克 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
玉米粉 | 集贸市场/精制 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 |
粳米 | 集贸市场/标一 | 元/500克 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
小米 | 集贸市场/中等 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
绿豆 | 集贸市场/中等 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 |
大豆 | 集贸市场/中等 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
花生仁 | 集贸市场/一级 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 |
花生油 | 集贸市场/鲁花一级5升装 | 元/桶 | 135 | 135 | 135 |
花生油 | 集贸市场/胡姬花一级5升装 | 元/桶 | 120 | 120 | 120 |
豆油 | 集贸市场/当地主销5升装 | 元/桶 | 35 | 35 | 35 |
调和油 | 集贸市场/鲁花5升装 | 元/桶 | 55 | 55 | 55 |
酱油 | 集贸市场/一级瓶装 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 |
食醋 | 集贸市场/一级瓶装 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 |
食用盐 | 集贸市场/精制含碘 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 |
白糖 | 集贸市场/绵白糖袋装 | 元/500克 | 5 | 5 | 5 |
白糖 | 集贸市场/白砂糖袋装 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
红糖 | 集贸市场/袋装 | 元/500克 | 4 | 4 | 4 |
味精 | 集贸市场/袋装 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 |
牛奶 | 集贸市场/蒙牛袋装250ml | 元/袋 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
牛奶 | 集贸市场/佳宝袋装250ml | 元/袋 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
牛奶 | 集贸市场/伊利利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
牛奶 | 集贸市场/伊利盒装250ml | 元/盒 | 3 | 3 | 3 |
豆腐 | 集贸市场/中等 | 元/500克 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
鲜猪肉 | 集贸市场/五花肉 | 元/500克 | 13 | 13 | 13 |
鲜猪肉 | 集贸市场/精瘦肉 | 元/500克 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
鲜猪肉 | 集贸市场/去骨后腿肉 | 元/500克 | 12 | 12 | 12 |
排骨 | 集贸市场/肋排 | 元/500克 | 13 | 13 | 13 |
鲜牛肉 | 集贸市场/去骨统货 | 元/500克 | 28 | 28 | 28 |
鲜牛肉 | 集贸市场/腱子肉 | 元/500克 | 28 | 28 | 28 |
鲜羊肉 | 集贸市场/去骨统货 | 元/500克 | 28 | 28 | 28 |
鲜羊肉 | 集贸市场/新鲜带骨 | 元/500克 | 22 | 22 | 22 |
鸡肉 | 集贸市场/白条鸡 | 元/500克 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
鸡蛋 | 集贸市场/新鲜完整 | 元/500克 | 2.9 | 2.7 | 2.7 |
带鱼 | 集贸市场/冻250克左右 | 元/500克 | 17 | 17 | 17 |
鲫鱼 | 集贸市场/鲜活250克左右 | 元/500克 | 10 | 10 | 10 |
鲤鱼 | 集贸市场/鲜活500克以上 | 元/500克 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
草鱼 | 集贸市场/冻1000克左右 | 元/500克 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
鲢鱼 | 集贸市场/鲜活500克左右 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
鲅鱼 | 集贸市场/冷冻250克左右 | 元/500克 | 15 | 15 | 15 |
海虾 | 集贸市场/冻体长10cm左右 | 元/500克 | 28 | 28 | 28 |
芹菜 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 1.5 | 0.8 | 0.8 |
大白菜 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
油菜 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 1.3 | 1.2 | 1 |
黄瓜 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 1.6 | 2 | 2 |
菠菜 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 2 | 2 | |
白萝卜 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 1 | 0.8 | |
青萝卜 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
胡萝卜 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
茄子 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 1.3 |
西红柿 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 3 | 2.8 | 2.5 |
土豆 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
尖椒 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 2 |
卷心菜 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 1 | 0.5 | 0.5 |
芸豆 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 4 | 4 | 4 |
蒜薹 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 3.5 | 2 | 1 |
韭菜 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
豆角 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 5 | 4 | 4 |
柿椒 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 2 |
大葱 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
生姜 | 集贸市场/中等 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
大蒜 | 集贸市场/中等 | 元/500克 | 7.5 | 9 | 9 |
苹果 | 集贸市场/一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
香蕉 | 集贸市场/整枝 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 3 |
西瓜 | 集贸市场/整个 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3.5 |
桔子 | 集贸市场 | 元/500克 | 5 | 10 | 10 |
梨 | 集贸市场/一级 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2.5 |
橙子 | 集贸市场/国产一级 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 |
红枣 | 集贸市场/中等干红枣 | 元/500克 | 15 | 15 | 15 |
核桃 | 集贸市场/中等干核桃 | 元/500克 | 15 | 15 | 15 |
油条 | 集贸市场 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
编辑:物价局