2025年济南市天桥区市场监督管理局双随机抽查检查结果公示(标准计量)
字号:
大 中 小
| 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查结果 |
| 山东济南建邦黄河公路大桥有限公司 | 913701007903841408 | 未发现问题 |
| 济南北收费站 | G0003370040050 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 济南明朗眼镜有限公司 | 91370105MA3DGCKH09 | 未发现问题 |
| 山东鼎安检测技术有限公司 | 913701054940758456 | 未发现问题 |
| 中据环境技术(山东)有限公司 | 91370103MA3NRADF30 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 济南复大肿瘤医院有限公司 | 91370105MA3C32W68A | 未发现问题 |
| 济南市气体厂有限公司 | 913701056132450783 | 未发现问题 |
| 山东省律鉴质量检验检测有限公司 | 91370100MA956JYGXN | 未发现问题 |
| 科曼环境技术有限公司 | 91370105MA3MLQJK26 | 未发现问题 |
| 济南红星美凯龙世博家居生活广场有限公司 | 91370100780627794Q | 未发现问题 |
| 济南宝萍线缆有限公司 | 91370105MA3R2ATY8B | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 山东严创暖通设备有限公司 | 91371727MA3NGDMY44 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 山东跃通矿山工程技术有限公司 | 91370100553717028N | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 山东庆浩贸易有限公司 | 91370105306921945X | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 山东富通光导科技有限公司 | 91370105MA3C9AM77Q | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 山东桑尼机械设备有限公司 | 91370105MA3D5YGX64 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 济南旭恒科技有限公司 | 91370105MA3WETQU85 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 山东锦商再生资源科技有限公司 | 91370105MA3WFYAY8D | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 山东塑力电缆科技有限公司 | 91370105MA3WGARM8G | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 济南雁广机械设备制造有限公司 | 91370105MA7G9GCE8E | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 济南海芯诺源净化设备有限公司 | 91370105MA7LEHE19P | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 济南正豪木工机械有限公司 | 91370105MA94PB0N1J | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 山东维尔雅纸业有限责任公司 | 91370105MAC2W4JD37 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 白云胶业(济南)有限公司 | 91370105MACJX71P61 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 济南云山钢结构工程有限公司 | 91370105MACW9UC21R | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 山东英力硕试验仪器有限公司 | 91370105MADDXK6480 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 易通输送带(济南)有限公司 | 91370105MADMTUJW3L | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 济南鑫锋来桥架有限公司 | 9137011255373029XK | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 济南小康机械有限公司 | 913701126648749070 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 济南维斯盾门窗有限公司 | 91370181MA3F4QQ207 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 济南凯能电器有限公司 | 91370105792606472F | 未发现问题 |
| 济南金努克数控设备有限公司 | 91370105MAD5050F19 | 未发现问题 |
| 山东会通轻质材料有限公司 | 91370105MA94UU5D05 | 未发现问题 |
| 山东万化天合新材料有限公司 | 91370103MA3N2P213Y | 未发现问题 |
| 汴京药业(山东)集团有限公司 | 913701037582801499 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 济南工程塑料研究所 | 91370105264331778U | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 济南林申装饰工程有限公司 | 91370105MA3T0GP44H | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 济南帆创汽车配件有限公司 | 91370105307185126E | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 济南冰元制冷科技有限公司 | 91370105MA7KQWBP1Y | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 济南视点印务有限公司 | 91370105MAC0R8XT5R | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 济南胜海机械科技有限公司 | 91370105MAC90AUF8G | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 济南润星丰智能科技有限公司 | 91370105MA3PNQQFXC | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 济南大红旗电线电缆制造有限公司 | 91370112760994300W | 未发现问题 |
| 济南王安化工设备有限公司 | 91370105264345109A | 未发现问题 |
- 一审: 田珂雨
- 二审: 谢勇
- 三审: 高美
扫码使用手机浏览本页内容