食品生产经营日常监督检查结果(2023年10月)
字号:
大 中 小



日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2023年10月7日 |
执法对象 | 山东海益华生物科技有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 1、未见产品出厂检验管理制度,未规定自检及送检检验项目及频次;2、未制定2023年年度培训计划,未进行相关培训。请立即对以上问题进行整改,并于10月27日提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2023年10月9日 |
执法对象 | 济南金牛诺富特酒店 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 基本符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2023年10月16日 |
执法对象 | 济南鑫福盛祥云酒店 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 基本符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2023年10月17日 |
执法对象 | 济南十一中 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 基本符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2023年10月20日 |
执法对象 | 济南枣家庄食品有限公司 |
检查内容 | 1、消毒脚垫更换不及时;2、生产投料记录不完整;3、未提供风险管控清单,未提供食品安全员任命书及相关培训、考核记录。请立即对以上问题进行整改,并于10月30日提交整改报告。 |
检查结果 | 基本符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2023年10月20日 |
执法对象 | 济南齐旭实业有限公司 |
检查内容 | 1、更衣、洗手、干手、消毒、紫外灯等卫生设备设施未正常使用;2、生产投料记录不完整;3、未提供风险管控清单,及“日管控、周排查、月调度”记录;4、未提供食品安全员任命书,及培训和考核记录。请立即对以上问题进行整改,并于10月30日提交整改报告。 |
检查结果 | 基本符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2023年10月26日 |
执法对象 | 山东派墨斯餐饮连锁有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 基本符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2023年10月30日 |
执法对象 | 济南市天桥区建秀餐馆 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 基本符合 |
扫码使用手机浏览本页内容