食品生产经营日常监督检查结果(2024年6月)
字号:
大 中 小



日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2024年6月4日 |
执法对象 | 山东谦麦精酿啤酒有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、发酵车间、灌装车间地面积水清理不及时;2、洗手消毒设施未正常使用;3、缺乏防蝇设施,生产车间有蝇虫;4、库房未设置物料标示卡;5、风险管控清单、日管控周排查月调度信息记录不完整;6、食品安全总监、安全员培训考核记录不完整。请立即对以上问题进行整改,并于6月19日提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2024年6月6日 |
执法对象 | 山东省济南第十一中学 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 基本符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2024年6月6日 |
执法对象 | 济南绿圆椒商业管理有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、车间部分地板损坏未及时修理,部分地漏未及时关闭;2、内包间与外界之间门未及时关闭,存在交叉污染风险;3、原料未经脱包直接倒入设备,存在交叉污染风险;4、部分原料未按要求贮存于原料库,原料库缺少物料信息标识卡;5、部分健康证过期未及时更换。请立即对以上问题进行整改,并于6月21日提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2024年6月06日 |
执法对象 | 山东天发舜和商务酒店有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 基本符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2024年6月06日 |
执法对象 | 济南东方康明餐饮管理有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 基本符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2024年6月7日 |
执法对象 | 山东金酿生物科技有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、车间地面积水清理不及时,缓冲间堆放杂物,部分灌装间地漏未密封;2、原料库部分原料未离地离墙贮存,未设置物料标识卡;3、风险管控清单、日管控周排查月调度信息记录不完整;4、食品安全员培训计划、考核记录信息不完整。请立即对以上问题进行整改,并于6月21日提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2024年6月12日 |
执法对象 | 济南传媒学校 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 基本符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2024年6月12日 |
执法对象 | 济南文凤斋食品有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、生产车间堆放杂物;2、更衣、洗手等卫生设备未正常使用;3、未提供生产投料记录;4、原料库食品原料未离地离墙贮存,未设置物料标识卡;5、未提供风险管控清单、日管控周排查月调度信息记录;6、未提供食品安全管理人员任命书、培训考核记录。请立即对以上问题进行整改,并于6月26日提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2024年6月13日 |
执法对象 | 众赢(济南)供应链管理有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、食品安全管理人员培训考核记录不完整。请立即对以上问题进行整改,并于6月26日提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2024年6月17日 |
执法对象 | 济南市天桥区博苑爱德堡幼儿园 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 基本符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2024年6月18日 |
执法对象 | 山东懒夫生物科技有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、一楼发酵车间堆放杂物;2、原料库物料标识卡信息不完整;3、日管控周排查月调度信息记录不完整。请立即对以上问题进行整改,并于6月28日提交整改报告 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2024年6月18日 |
执法对象 | 山东佰萃生特殊医学用途配方食品有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、生产车间堆放杂物;2、部分原料、包材未离地离墙贮存,未设置物料标识卡;3、成品库成品未按要求划定区域存放;4、食品安全员培训考核记录不完整。请立即对以上问题进行整改,并于6月28日提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2024年6月19日 |
执法对象 | 山东乔顺食品有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、防蝇、防虫装置不完善;2、原料库物料标识卡信息不完整,部分包材、成品未离地离墙贮存。请立即对以上问题进行整改,并于7月2日提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2024年6月19日 |
执法对象 | 济南黄河双语实验学校 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 基本符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2024年6月25日 |
执法对象 | 山东华德职业中等专业学校 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 基本符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2024年6月25日 |
执法对象 | 济南贵和酒业有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、厂区、车间堆放杂物,原料库地面有积水;2、原料库物料标识信息卡。请立即对以上问题进行整改,并于7月5日提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2024年6月26日 |
执法对象 | 山东元盛农业发展(集团)有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、车间地面积水清理不及时,车间堆放杂物;2、内包间压盖机设备存放在外包间;3、更衣、洗手、消毒等卫生设备未正常使用;4、生产设备设施未定期保养,工器具清洗不及时,且无相关记录;5、腌制车间存放成品,存在交叉污染风险;6、原料库、成品库存放杂乱,缺少物料信息标识卡;7、日管控周排查月调度记录不完整;8、食品安全管理人员、专业技术人员培训及考核记录不完整。请立即对以上问题进行整改,并于7月10日提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2024年6月27日 |
执法对象 | 海滋友(山东)食品有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、部分包材存放于外包间,且未离地离墙贮存。请立即对以上问题进行整改,并于7月10日提交整改报告。 |
- 一审: 田珂雨
- 二审: 谢勇
- 三审: 王洪光
扫码使用手机浏览本页内容