食品生产经营日常监督检查结果(2025年3月)
字号:
大 中 小



日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年3月5日 |
执法对象 | 济南渝来香商贸有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、原料库、成品库未做有效分隔管理,标示信息不清楚;2、成品库待检区、合格区、不合格区未划定区域存放,标示不明显;3、食品安全员任命书、培训记录、考核记录不完整。请立即对以上问题进行整改,并于3月19日之前提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年3月6日 |
执法对象 | 山东润安生物科技有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、内包-增加隔断,与许可时布局不一致;2、胶囊产品成型间成型机设备清理不及时;3、未提供进货台账和进货查验台账。请立即对以上问题进行整改,并于3月20日之前提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年3月7日 |
执法对象 | 山东十五匠食品有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 企业停产 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年3月13日 |
执法对象 | 山东九九药业集团有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、车间二楼挡鼠板高度不符合要求;2、食品安全年度培训计划、培训记录、考核记录不完整;3、定期排查食品安全风险隐患的记录不完整。请立即对以上问题进行整改,并于3月27日之前提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年3月13日 |
执法对象 | 济南禾苗餐饮有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 基本符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年3月14日 |
执法对象 | 济南市天桥区杨铭宇调味料加工厂 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、车间通风设施排气口卫生清理不到位;2、车间投料搅拌设备余料残留未及时清理;3、车间挡鼠板高度不符合标准。请立即对以上问题进行整改,并于3月21日之前提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年3月17日 |
执法对象 | 海滋友(山东)食品有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、车间入口挡鼠板高度不足60厘米;2、部分食品原料存放在配料间,未按要求贮存于原料库。请立即对以上问题进行整改,并于3月28日之前提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年3月18日 |
执法对象 | 济南天桥海尚安食品厂 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、修整间未设置相关数量的修正设施和工器具;2、包材库未设置相应数量的托盘。请立即对以上问题进行整改,并于3月31日之前提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年3月19日 |
执法对象 | 新味达食品科技(山东)有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、部分生产设备设施清洗维护保养不及时,未提供相应记录;2、部分食品添加剂存放于配料间,未有效专人专区管理。请立即对以上问题进行整改,并于4月2日之前提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年 3月19日 |
执法对象 | 济南安亲餐饮配送有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 基本符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年3月20日 |
执法对象 | 山东食品科技有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、衣柜中个人衣物与工靴混放;2、车间排水地漏污物清理不及时。请立即对以上问题进行整改,并于4月3日之前提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年3月21日 |
执法对象 | 山东开启农业发展有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、固体饮料混合设备余料留渍清理不及时;2、部分食品添加剂与普通食品原料混放,标示不明显,未有效专人管理。请立即对以上问题进行整改,并于4月4日之前提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年3月25日 |
执法对象 | 喜德食品科技(山东)有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、配料间地面积水清理不及时,车间地漏污渍清理及时、有异味;2、辅料脱包间存放杂物未正常使用,冷却间存放模具未正常使用,常温成品库未正常使用;3、配料间存放原料未及时退库,原料库、成品库、包材库物料摆放不规整,存在混放现象,物料信息标示卡信息不完整。请立即对以上问题进行整改,并于4月7日之前提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年3月26日 |
执法对象 | 山东篮丰绿源农副产品有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、一楼生产车间地面积水清理不及时;2、未按规定时限保存留样,且留样记录不完整;3、内包间与外包间的门未及时关闭,存在人流物流交叉污染风险。请立即对以上问题进行整改,并于4月9日之前提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年3月27日 |
执法对象 | 山东酱周道食品有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、车间地面积水、污渍清理不及时,配料间、脱包间存放杂物;2、生产设备搅拌罐、罐装机保养、清理污渍不及时,相应记录不完整;3、包材库内包材与外包材未分类存放管理,摆放不规整。请立即对以上问题进行整改,并于4月10日之前提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年3月28日 |
执法对象 | 山东嘉能嘉生物科技有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,进行日常监督检查。 |
检查结果 | 1、三楼库房成品库、包材库区域划分不清楚。请立即对以上问题进行整改,并于4月11日之前提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年3月28日 |
执法对象 | 金德利餐饮有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 基本符合 |
- 一审: 田珂雨
- 二审: 谢勇
- 三审: 高美
扫码使用手机浏览本页内容