食品生产经营日常监督检查结果(2025年4月)
字号:
大 中 小



执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年04月01日 |
执法对象 | 山东四和生物科技有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 1、车间地面灰尘清理不及时;2、生产设备设施清理维护保养不及时,相关记录不完整;3、部分食品原料未脱包放置于配料间,存在交叉污染风险;4、原料库杂物清理不及时,原料食品玉米淀粉贮存未离墙;成品库未划定待检区、合格区、不合格区。请立即对以上问题进行整改,并于4月15日之前提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年04月02日 |
执法对象 | 济南食宝商贸有限责任公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 1、擅自改变生产条件,设备布局、主要生产设备与准予食品生产许可时不一致。请立即对以上问题进行整改,并于4月24日之前提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年04月03日 |
执法对象 | 济南溢品源餐饮管理有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 1、外包间功能与成品库混用;2、搅拌罐余料清理不及时,未提供相应记录;3、化验室未正常使用,缺少校准后的电子秤;4、未按规定时限检验留样,未提供留样记录;5、食品从业人员健康证超出有效期。请立即对以上问题进行整改,并于4月17日之前提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年04月08日 |
执法对象 | 济南绿圆椒商业管理有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 1、擅自改变生产条件,设备布局、主要生产设备与准予食品生产许可时不一致;2、蒸煮间与馅料加工间、内包间与外界的门未及时关闭,存在人流物流交叉污染风险;3、成品冷库存放食品原料,未按区域贮存管理。请立即对以上问题进行整改,并于4月22日之前提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年04月10日 |
执法对象 | 济南天傲食品有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 1、擅自改变生产条件,设备布局、主要生产设备与准予食品生产许可时不一致;2、原料传递口、内包间传递口未及时关闭,存在人流物流交叉污染风险;3、未提供原始检验数据和检验报告记录;4、未提供产品贮存、运输及交付控制制度和记录。请立即对以上问题进行整改,并于4月25日之前提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年04月17日 |
执法对象 | 济南启铭餐饮管理有限公司天桥分公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 基本符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年4月18日 |
执法对象 | 济南市天桥区浩菠快餐店 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年04月21日 |
执法对象 | 济南市天桥区哈尼小酒馆 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查32项内容。 |
检查结果 | 基本符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年4月21日 |
执法对象 | 济南市天桥区大康哥餐饮经营店 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查33项内容。 |
检查结果 | 符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年04月23日 |
执法对象 | 山东森健生物科技发展有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 1、原辅料库房门口挡鼠板不足60厘米;2、部分食品添加剂未做到专区贮存、明显标示、专人管理。请立即对以上问题进行整改,并于5月9日之前提交整改报告。 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年04月24日 |
执法对象 | 济南杨氏大有餐饮管理服务 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查39项内容。 |
检查结果 | 符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年04月24日 |
执法对象 | 山东华盖特殊医学用途配方食品有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查39项内容。 |
检查结果 | 符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年4月25日 |
执法对象 | 济南市富之源餐饮管理有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查43项内容。 |
检查结果 | 符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年04月27日 |
执法对象 | 山东秦老太食品有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查39项内容。 |
检查结果 | 符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年04月28日 |
执法对象 | 济南市天桥区堂鑫炸鸡汉堡店 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查41项内容。 |
检查结果 | 符合 |
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年04月29日 |
执法对象 | 山东元盛农业发展(集团)有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查41项内容。 |
检查结果 | 1、车间地砖损坏未及时修理;2、设备布局与准予食品生产许可时不一致;3、未提供产品留样记录。请立即对以上问题进行整改,并于5月23日之前提交整改报告。 |
- 一审: 田珂雨
- 二审: 谢勇
- 三审: 高美
扫码使用手机浏览本页内容