食品生产经营日常监督检查结果(2025年6月)
字号:
大 中 小
日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年6月4日 |
执法对象 | 山东荣鼎香油开发营销有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照食品生产经营监督检查要点表开展日常检查,共检查69项内容。 |
检查结果 | 责令整改 |
日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年6月5日 |
执法对象 | 济南市天桥区京师实验幼儿园食堂 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 合格 |
日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年6月5日 |
执法对象 | 山东海益华生物科技有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照食品生产经营监督检查要点表开展日常检查,共检查69项内容。 |
检查结果 | 责令整改 |
日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年6月10日 |
执法对象 | 山东元盛农业发展(集团)有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照食品生产经营监督检查要点表开展日常检查,共检查3项内容。 |
检查结果 | 通过检查 |
日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年6月10日 |
执法对象 | 山东润安生物科技有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照食品生产经营监督检查要点表开展日常检查,共检查69项内容。 |
检查结果 | 责令整改 |
日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年6月10日 |
执法对象 | 山东善千食品有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照食品生产经营监督检查要点表开展日常检查,共检查69项内容。 |
检查结果 | 责令改正 |
日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年6月11日 |
执法对象 | 济南市益康食品厂有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照食品生产经营监督检查要点表开展日常检查,共检查69项内容。 |
检查结果 | 通过检查 |
日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年6月11日 |
执法对象 | 济南味之尊调味品有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照食品生产经营监督检查要点表开展日常检查,共检查69项内容。 |
检查结果 | 通过检查 |
日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年6月13日 |
执法对象 | 济南市天桥区御尊天天真如意酒店 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照餐饮服务日常监督检查要点表开展日常检查,共检查30项内容。 |
检查结果 | 合格 |
日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年6月17日 |
执法对象 | 山东润君药业有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照食品生产经营监督检查要点表开展日常检查,共检查69项内容。 |
检查结果 | 通过检查 |
日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年6月18日 |
执法对象 | 济南文凤斋食品有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照食品生产经营监督检查要点表开展日常检查,共检查69项内容。 |
检查结果 | 责令整改 |
日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年6月19日 |
执法对象 | 山东师范大学试验厂有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照食品生产经营监督检查要点表开展日常检查,共检查69项内容。 |
检查结果 | 通过检查 |
日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年6月19日 |
执法对象 | 山东千里香芝麻食品加工有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照食品生产经营监督检查要点表开展日常检查,共检查项内容。 |
检查结果 | 通过检查 |
日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年6月24日 |
执法对象 | 山东乔顺食品有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照食品生产经营监督检查要点表开展日常检查,共检查69项内容。 |
检查结果 | 责令整改 |
日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年6月25日 |
执法对象 | 山东创时代生物工程有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照食品生产经营监督检查要点表开展日常检查,共检查69项内容。 |
检查结果 | 责令整改 |
日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年6月25日 |
执法对象 | 山东凇浩食品有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照食品生产经营监督检查要点表开展日常检查,共检查69项内容。 |
检查结果 | 责令整改 |
日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年6月26日 |
执法对象 | 山东佰萃生特殊医学用途配方食品有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照食品生产经营监督检查要点表开展日常检查,共检查69项内容。 |
检查结果 | 责令整改 |
日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年6月27日 |
执法对象 | 山东欣希安药业股份有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照食品生产经营监督检查要点表开展日常检查,共检查79项内容。 |
检查结果 | 责令整改 |
日常监督检查结果
执法机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 |
检查日期 | 2025年6月27日 |
执法对象 | 济南鲁强医药科技有限公司 |
检查内容 | 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,按照食品生产经营监督检查要点表开展日常检查,共检查69项内容。 |
检查结果 | 责令整改 |
- 一审: 李建
- 二审: 谢勇
- 三审: 高美
扫码使用手机浏览本页内容