基本公共卫生服务和家庭医生签约服务项目等服务内容、责任医生、服务区域、联系电话
字号:
大 中 小
基本公共卫生服务和家庭医生签约服务项目等服务内容、责任医生、服务区域、联系电话
| 服务人口:35600 总户数:9224户 | ||||||||
| 团队名称 | 团队成员及分工 | 管辖区域 | 户数 | 人口数 | 联系电话 | |||
| 家庭医生 | 责任护士 | 公卫人员 | 其他人员 | |||||
| 联四团队 | 张 霞 | 于倩倩 | 杨 洋 | 张景海 | 联四居 | 1009 | 4096 | 13616411220 |
| 明园团队 | 宋晓晨 | 赵 丽 | 初文泽 | 张景海 | 明园居 | 1805 | 5336 | 13864073620 |
| 花格团队 | 杨士跃 | 李俊青 | 孟令振 | 金 超 | 花格居 | 1973 | 5943 | 13864082598 |
| 柳云团队 | 张景海 | 杨金鸽 | 张 晶 | 杨士跃 | 柳云居 | 1585 | 4995 | 13969136912 |
| 水屯团队 | 刘 辉 | 谷延花 | 王 健 | 金 超 | 水屯居 | 1584 | 4936 | 18815315598 |
| 凤凰山团队 | 初文泽 | 张中荣 | 王 敏 | 杨士跃 | 凤凰山居 | 1268 | 3998 | 13046023019 |
| 妇保团队 | 陈玉峰 | 李美玲 | 王永香 | 刘 辉 | 辖区内孕产妇 | 573 | 15254157837 | |
| 儿保团队 | 李 琳 | 刘 敏 | 兰冉冉 | 刘 辉 | 辖区内0-6岁儿童 | 5723 | 15254179110 | |

- 一审: 王健
- 二审: 金超
- 三审: 初培珍
扫码使用手机浏览本页内容