济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心医疗、保健服务项目、价格及计价标准
字号:
大 中 小



济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心为辖区提供免费的儿童入园健康检查、婚前孕前免费查体、免费的托幼机构工作人员健康检查、免费的两癌筛查健康查体,其他还有部分非免费的医疗、保健服务项目可供选择,价格公示如下:
天桥区妇幼保健计划生育服务中心医疗保健服务项目价格 | ||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
220301002 | 浅表器官彩色超声检查图文 | 每个部位 | 100 | 乳腺/甲状腺及其引流区淋巴结 | ||
220301001 | 妇科彩色多普勒常规检查图文 | 每个部位 | 100 | 含子宫、附件、膀胱及周围组织 | ||
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查图文 | 每个部位 | 120 | 经阴道、直肠 | ||
220301001 | 肝胆胰脾肾超声加图片报告 | 次 | 100 | |||
220301002 | 产科彩色NT多普勒检查图文 | 每个部位 | 100 | |||
220301001 | 产科超声图文 | 次 | 100 | |||
220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 18 | |||
220202001 | 阴超加费 | 次 | 20 | |||
230200055 | 成人骨密度检查 | 次 | 60 | |||
311201048 | 宫内节育器放置术 | 次 | 160 | 双子宫加收60 | ||
311201048 | 宫内节育器取出术 | 次 | 160 | 双子宫加收60 | ||
311201049 | 皮下埋植(取出及放置术) | 次 | 100 | |||
311201050 | 清宫、刮宫术 | 次 | 160 | |||
311201053 | 疤痕子宫人流术 | 次 | 360 | |||
311201053 | 人工流产术 | 次 | 320 | 疤痕子宫、畸形子宫、哺乳期子宫加收40 | ||
311201056 | 药物流产观察 | 次 | 100 | |||
311201004 | 阴道镜检查 | 次 | 80 | 每次20电子镜加收80 | ||
270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断(病理) | 每个部位 | 180 | |||
270300005a | 单切 | 例 | 300 | |||
311201008 | 宫颈活检术 | 次 | 160 | |||
270800004 | 宫颈液基薄层细胞学检查(TCT) | 次 | 120 | |||
250403066 | 人乳头瘤病毒检测(HPV) | 次 | 240 | |||
311201077 | 妇科检查(包括耗材) | 次 | 15 | |||
311201006 | 阴道灌洗上药 | 次 | 15 | |||
311201015 | 子宫输卵管通液术 | 次 | 100 | |||
340100013 | 妇科微波治疗 | 每个部位 | 100 | |||
340100013 | 皮肤赘生物电烧治疗 | 每个皮损 | 15 | |||
311201023 | 产前检查 | 次 | 10 | |||
311201026 | 多普勒听诊 | 次 | 4 | |||
311201057 | 乳房按摩 | 次 | 12 | |||
410000001 | 中药硬膏热贴敷治疗 | 次 | 30 | |||
440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 8 | |||
33 | 教师查体 | 次 | 70 | 按经费拨付标准 | ||
311201009 | 宫颈注射 | 次 | 40 | |||
311201057 | 双乳体检 | 次 | 15 | |||
110500001 | 内科诊查费 | 次 | 5 | |||
311201013 | 颈管搔刮术 | 次 | 80 | |||
330100001 | 表面麻醉 | 次 | 30 | |||
310701001 | 常规心电图检查 | 次 | 10 | |||
430000023 | 中医经络贴敷 | 4次套 | 150 | |||
470000010 | 乳腺套餐 | 套 | 300 | 三周期药物及药物贴敷 | ||
430000023 | 单次贴敷 | 次 | 40 | 含药物调配 | ||
120600004 | 换药包扎小 | 次 | 10 | |||
311201077 | 留观费 | 次 | 8 | |||
250403089 | HPVE6E7mRNA | 次 | 300 | |||
220302013 | 盆底评估 | 次 | 50 | |||
340200059 | 盆底康复单次 | 次 | 100 | |||
340200059 | 盆底康复10次套 | 套 | 1200 | |||
340200059 | 盆底康复15次套 | 套 | 1500 | |||
331303001 | 宫颈活组织检查 | 次 | 150 | |||
120600003 | 中换药 | 次 | 12 | |||
270300003 | 免疫组化2项 | 次 | 200 | |||
270200006 | 免疫组化4项 | 次 | 400 | |||
340200059 | 腹直肌康复10次套 | 套 | 1200 | |||
340200059 | 腹直肌康复15次套 | 套 | 1500 | |||
340200059 | 自带探头盆底康复10次套 | 套 | 940 | |||
340200059 | 自带探头盆底康复15次套 | 套 | 1240 | |||
340200059 | 耻骨分离康复套10次 | 套 | 1200 | |||
孕前优生(两人) | 次 | 240 | 按经费拨付标准 | |||
孕前优生(女) | 次 | 190 | 按经费拨付标准 | |||
孕前优生(男) | 次 | 50 | 按经费拨付标准 | |||
婚检女 | 次 | 120 | 按经费拨付标准 | |||
婚检男 | 次 | 80 | 按经费拨付标准 | |||
121600002 | 一次性耗材 | 套 | 5 | |||
311201026 | 胎心监护 | 次 | 20 | |||
270300003 | 颈管组织病理 | 次 | 80 | |||
220201002 | 卵泡监测3次套 | 套 | 200 | |||
210101001 | X线普通透视 | 部位 | 5 | |||
331303001 | 宫颈息肉切除术 | 次 | 170 | |||
311201010 | 宫颈扩张术 | 次 | 60 | |||
311201005 | 阴道填塞 | 次 | 80 | |||
220201002 | B超查环加报告 | 次 | 30 | |||
130900001 | 健康咨询 | 次 | 5 | |||
120300001 | 低流量氧气吸入(含一次性鼻导管) | 次 | 5 | |||
430000020 | 磁热电热疗 | 次 | 25 | 20-30-分钟 | ||
250101015b | 三分类 | 项 | 15 | |||
250101015c | 五分类 | 项 | 19 | |||
250101016 | 出血时间测定(BT) | 项 | 自主定价 | 为外送项目,2024年度合作单位为艾迪康检验公司 | ||
250101017 | 出血时间测定 | 指测定器法 | 项 | 20 | 为外送项目,2024年度合作单位为艾迪康检验公司 | |
250101018 | 凝血时间测定(CT) | 项 | 自主定价 | 为外送项目,2024年度合作单位为艾迪康检验公司 | ||
250102001b | 尿常规检查 | 干化学法 | 次 | 9 | ||
250102021 | 尿妊娠试验 | 项 | 省级文件内,未公布 | |||
250104014 | 阴道分泌物检查 | 次 | 6 | |||
250301001 | 血清总蛋白测定 | 项 | 5 | 为外送项目,2024年度合作单位为艾迪康检验公司 | ||
250301002 | 血清白蛋白测定 | 项 | 5 | 为外送项目,2024年度合作单位为艾迪康检验公司 | ||
250302001 | 葡萄糖测定 | 血清 | 次 | 4.5 | 为外送项目,2024年度合作单位为艾迪康检验公司 | |
250302003 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | ||||
250302003a | 色谱法 | 项 | 70 | |||
250302003b | 各种免疫学方法 | 项 | 44 | |||
250302003c | 化学法 | 项 | 20 | |||
250303001 | 血清总胆固醇测定 | 项 | ||||
250303001a | 化学法或酶法 | 项 | 4 | |||
250303001b | 干化学法 | 项 | 20 | |||
250303002 | 血清甘油三酯测定 | 项 | ||||
250303002a | 化学法或酶法 | 项 | 4.5 | |||
250303002b | 干化学法 | 项 | 20 | |||
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固 醇测定 | 项 | ||||
250303004a | 干化学法 | 项 | 17 | |||
250303004b | 其他方法 | 项 | 10 | |||
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固 醇测定 | 项 | 11 | |||
250305001 | 血清总胆红素测定 | 项 | ||||
250305001a | 化学法或酶促法 | 项 | 4.5 | |||
250305001b | 干化学法 | 项 | 20 | |||
250305002 | 血清直接胆红素测定 | 项 | ||||
250305002a | 化学法或酶促法 | 项 | 4.5 | |||
250305002b | 干化学法 | 项 | 20 | |||
250305003 | 血清间接胆红素测定 | 项 | ||||
250305003a | 干化学法 | 项 | 15 | |||
250305003b | 化学法或酶促法 | 项 | 1.8 | |||
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶 | 项 | ||||
250305007a | 化学法或酶促法 | 项 | 3.6 | |||
250305007b | 干化学法 | 项 | 20 | |||
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转 | 项 | ||||
250305008a | 化学法或酶促法 | 项 | 3.6 | |||
250305008b | 干化学法 | 项 | 20 | |||
250305009 | 血清γ-谷氨酰基转移 | 项 | ||||
250305009a | 化学法或酶促法 | 项 | 3.6 | |||
250305009b | 干化学法 | 项 | 20 | |||
250305011 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | ||||
250305011a | 化学法或酶促法 | 项 | 4.5 | |||
250305011b | 干化学法 | 项 | 20 | |||
250305014 | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | ||||
250305014a | 干化学法 | 项 | 15 | |||
250305014b | 速率法 | 项 | 7 | |||
250307001 | 尿素测定 | 包括血清或尿标本 | 项 | |||
250307001a | 化学法 | 项 | 5.4 | |||
250307001b | 酶促动力学法 | 项 | 5 | |||
250307001c | 干化学法 | 项 | 17 | |||
250307002 | 肌酐测定 | 包括血清或尿标本 | 项 | |||
250307002a | 化学法 | 项 | 4.5 | |||
250307002b | 酶促动力学法 | 项 | 5 | |||
250307002c | 干化学法 | 项 | 20 | |||
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 5 | |||
250309003 | 叶酸测定 | 项 | 60 | 免疫学法 | ||
250309003a | 化学发光法 | 项 | 100 | |||
250310001 | 血清促甲状腺激素测定 | 项 | ||||
250310001a | 各种免疫学方法 | 项 | 15 | |||
250310001b | 化学发光法 | 项 | 33 | |||
250310002 | 血清泌乳素测定 | 项 | ||||
250310002a | 各种免疫学方法 | 项 | 15 | |||
250310002b | 化学发光法 | 项 | 45 | |||
250310004 | 血清促卵泡刺激素测定 | 项 | ||||
250310004a | 各种免疫学方法 | 项 | 15 | |||
250310004b | 化学发光法 | 项 | 45 | |||
250310005 | 血清促黄体生成素测定 | 项 | ||||
250310005a | 各种免疫学方法 | 项 | 15 | |||
250310005b | 化学发光法 | 项 | 45 | |||
250310010 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 项 | ||||
250310010a | 各种免疫学方法 | 项 | 20 | |||
250310010b | 化学发光法 | 项 | 40 | |||
250310011 | 血清三碘甲状原氨酸 | 项 | ||||
250310011a | 各种免疫学方法 | 项 | 15 | |||
250310011b | 化学发光法 | 项 | 35 | |||
250310013 | 血清游离甲状腺素 (FT4)测定 | 项 | ||||
250310013a | 各种免疫学方法 | 项 | 20 | |||
250310013b | 化学发光法 | 项 | 35 | |||
250310014 | 血清游离三碘甲状原氨 酸(FT3)测定 | 项 | ||||
250310014a | 各种免疫学方法 | 项 | 20 | |||
250310014b | 化学发光法 | 项 | 35 | |||
250310030 | 睾酮测定 | 项 | ||||
250310030a | 各种免疫学方法 | 项 | 15 | |||
250310030b | 化学发光法 | 项 | 40 | |||
250310035 | 雌三醇测定 | 项 | ||||
250310035a | 各种免疫学方法 | 项 | 15 | |||
250310035b | 化学发光法 | 项 | 40 | |||
250310036 | 雌二醇测定 | 项 | ||||
250310036a | 各种免疫学方法 | 项 | 15 | |||
250310036b | 化学发光法 | 项 | 45 | |||
250310037 | 孕酮测定 | 项 | ||||
250310037a | 各种免疫学方法 | 项 | 15 | |||
250310037b | 化学发光法 | 项 | 45 | |||
250310038 | 血清人绒毛膜促性腺激 素测定 | 包括尿人绒毛膜促性腺激素测定 | 项 | |||
250310038a | 各种免疫学方法 | 项 | 15 | |||
250310038b | 化学发光法 | 项 | 45 | |||
250310055 | 特异β人绒毛膜促性腺 激素(β-HCG)测定 | 项 | 94 | |||
250310063 | 抗缪勒氏管激素测定 | 次 | 自主定价 | |||
250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定 (HBsAg) | 项 | ||||
250403004a | 手工定性 | 项 | 5 | |||
250403004b | 仪器定性 | 项 | 10 | |||
250403004c | 定量(化学发光法) | 项 | 20 | |||
250403005 | 乙型肝炎表面抗体测定 (Anti-HBs) | 项 | ||||
250403005a | 手工定性 | 项 | 5 | |||
250403005b | 仪器定性 | 项 | 10 | |||
250403005c | 定量(化学发光法) | 项 | 20 | |||
250403006 | 乙型肝炎e抗原测定 (HBeAg) | 项 | ||||
250403006a | 手工定性 | 项 | 5 | |||
250403006b | 仪器定性 | 项 | 10 | |||
250403006c | 定量(化学发光法) | 项 | 20 | |||
250403007 | 乙型肝炎e抗体测定 (Anti-HBe) | 项 | ||||
250403007a | 手工定性 | 项 | 5 | |||
250403007b | 仪器定性 | 项 | 10 | |||
250403007c | 定量(化学发光法) | 项 | 20 | |||
250403009 | 乙型肝炎核心抗体测定 (Anti-HBc) | 项 | ||||
250403009a | 手工定性 | 项 | 5 | |||
250403009b | 仪器定性 | 项 | 10 | |||
250403009c | 定量 | 项 | 20 | |||
250403013 | 丙型肝炎RNA测定 | 项 | ||||
250403013a | 定量 | 项 | 100 | |||
250403013b | 基因分型 | 项 | 400 | |||
250403013c | 定量 | 次 | 100 | 高敏丙型肝炎病毒核糖核酸 定量测定640元 | ||
250403014 | 丙型肝炎抗体测定 (Anti-HCV) | 项 | ||||
250403014a | 酶免法 | 项 | 30 | |||
250403014b | 发光法 | 项 | 92 | |||
250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测 定(Anti-HIV) | 项 | ||||
250403019a | 各种免疫学方法 | 项 | 27 | |||
250403019b | 印迹法 | 项 | 60 | |||
250403019c | 化学发光法 | 项 | 60 | |||
250403020 | 弓形体抗体测定 | 包括IgG、IgM | 项 | 每项测定计费一次 | ||
250403020a | 各种免疫学方法 | 项 | 30 | |||
250403020b | 荧光探针法 | 项 | 50 | |||
250403021 | 风疹病毒抗体测定 | 包括IgG、IgM | 项 | 每项测定计费一次 | ||
250403021a | 各种免疫学方法 | 项 | 30 | |||
250403021b | 荧光探针法 | 项 | 50 | |||
250403022 | 巨细胞病毒抗体测定 | 包括IgG、IgM | 项 | 每项测定计费一次 | ||
250403022a | 各种免疫学方法 | 项 | 40 | |||
250403022b | 荧光探针法 | 包括化学发光法 | 项 | 50 | ||
250404001 | 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | ||||
250404001a | 各种免疫学方法 | 项 | 15 | |||
250404001b | 化学发光法 | 项 | 60 | |||
250404002 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 项 | ||||
250404002a | 各种免疫学方法 | 项 | 15 | |||
250404002b | 化学发光法 | 项 | 48 | |||
250404005 | 总前列腺特异性抗原测 定(TPSA) | 项 | ||||
250404005a | 各种免疫学方法 | 项 | 30 | |||
250404005b | 化学发光法 | 项 | 70 | |||
250404006 | 游离前列腺特异性抗原 测定(FPSA) | 项 | ||||
250404006a | 各种免疫学方法 | 项 | 30 | |||
250404006b | 化学发光法 | 项 | 70 | |||
250404011 | 糖类抗原测定 | 包括HE4、CA-27、CA-29、CA-50 、CA-125、CA15-3、CA130、 CA19-9、CA24-2、CA72-4等 等 | 每种 抗原 | 每项测定计价一次,HE4收85元 | ||
250404011a | 各种免疫学方法 | 每种 抗原 | 44 | |||
250404011b | 化学发光法 | 每种 抗原 | 71 | |||
250404015 | 铁蛋白测定 | 包括各类标本 | 项 | 40 | ||
250405001 | 总IgE测定 | 包括血清过敏源检测 | 项 | 40 | 各种免疫学方法,血清过敏 | |
源检测收100元 | ||||||
250405002 | 吸入物变应原筛查 | 项 | 30 | 各种免疫学方法 | ||
250405003 | 食入物变应原筛查 | 项 | 30 | 各种免疫学方法 | ||
260000001 | ABO红细胞定型 | 指血清定型(反定) | 次 | 5 | ||
260000002 | ABO血型鉴定 | 指正定法与反定法联合使用 | 次 | 10 | 微柱法加收30元 | |
260000004 | Rh血型鉴定 | 指仅鉴定RhD(o),不查其他抗原 | 次 | 20 | 微柱法加收30元 | |
250402017c | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 54 | 为外送项目,2024年度合作单位为艾迪康检验公司 | |||
250402017c | 抗甲状腺球蛋白抗体 | 54 | 为外送项目,2024年度合作单位为艾迪康检验公司 | |||
250403022 | 孕前优生5项 | 巨细胞病毒抗体测定包括IgG、IgM | 项 | 各50元 | 为外送项目,2024年度合作单位为艾迪康检验公司 | |
250403020 | 弓形体抗体测定IgG、IgM | 项 | 各30元 | |||
250403021 | 风疹病毒抗体测定IgG | 项 | 30元 | |||
250310002 | 性激素6项 | 泌乳素 | 项 | 45 | 为外送项目,2024年度合作单位为艾迪康检验公司 | |
250310004 | 卵泡刺激素 | 项 | 45 | |||
250310005 | 促黄体生成素 | 项 | 45 | |||
250310030 | 睾酮 | 项 | 40 | |||
250310036 | 雌二醇 | 项 | 45 | |||
250310037 | 孕酮 | 项 | 45 | |||
250310001 | 甲功3项 | 促甲状腺激素 | 项 | 33 | 为外送项目,2024年度合作单位为艾迪康检验公司 | |
250310013 | 游离甲状腺素 | 项 | 35 | |||
250402017c | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 项 | 54 | |||
250310001 | 甲功5项 | 促甲状腺激素 | 项 | 33 | 为外送项目,2024年度合作单位为艾迪康检验公司 | |
250310013 | 游离甲状腺素 | 项 | 35 | |||
250402017c | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 项 | 54 | |||
250310014 | 游离三碘甲状原氨酸 | 项 | 35 | |||
250402017c | 抗甲状腺球蛋白抗体 | 项 | 54 | |||
250301001 | 肝功6项 | 总蛋白 | 项 | 5 | 为外送项目,2024年度合作单位为艾迪康检验公司 | |
250301002 | 白蛋白 | 项 | 5 | |||
球蛋白 | 项 | 计算法 | ||||
白/球蛋白比例 | 项 | 计算法 | ||||
250305007a | 谷丙转氨酶 | 项 | 3.6 | |||
250305009a | 血清γ-谷氨酰基转肽酶 | 项 | 3.6 | |||
250301001 | 肝功12项 | 总蛋白 | 项 | 5 | 为外送项目,2024年度合作单位为艾迪康检验公司 | |
250301002 | 白蛋白 | 项 | 5 | |||
球蛋白 | 项 | 计算法 | ||||
白/球蛋白比例 | 项 | 计算法 | ||||
250305007a | 谷丙转氨酶 | 项 | 3.6 | |||
250305009a | 血清γ-谷氨酰基转肽酶 | 项 | 3.6 | |||
250305001a | 总胆红素 | 项 | 4.5 | |||
250305002a | 直接胆红素 | 项 | 4.5 | |||
250305003 | 间接胆红素 | 项 | 计算法 | |||
250305008a | 谷草转氨酶 | 项 | 3.6 | |||
250305011a | 碱性磷酸酶 | 项 | 4.5 | |||
AST/ALT | 项 | 计算法 | ||||
250301001 | 肝功15项 | 总蛋白 | 项 | 5 | 为外送项目,2024年度合作单位为艾迪康检验公司 | |
250301002 | 白蛋白 | 项 | 5 | |||
球蛋白 | 项 | 计算法 | ||||
白/球蛋白比例 | 项 | 计算法 | ||||
250305007a | 谷丙转氨酶 | 项 | 3.6 | |||
250305009a | 血清γ-谷氨酰基转肽酶 | 项 | 3.6 | |||
250305001a | 总胆红素 | 项 | 4.5 | |||
250305002a | 直接胆红素 | 项 | 4.5 | |||
250305003 | 间接胆红素 | 项 | 计算法 | |||
250305008a | 谷草转氨酶 | 项 | 3.6 | |||
250305011a | 碱性磷酸酶 | 项 | 4.5 | |||
AST/ALT | 项 | 计算法 | ||||
250305005b | 总胆汁酸 | 项 | 10 | |||
250306005a | 乳酸脱氢酶 | 项 | 4.5 | |||
250305014b | 胆碱酯酶 | 项 | 7 | |||
250403004c | 乙肝五项定量 | 乙型肝炎表面抗原测定 | 项 | 20 | 为外送项目,2024年度合作单位为艾迪康检验公司 | |
250403005c | 乙型肝炎表面抗体测定 | 项 | 20 | |||
250403006c | 乙型肝炎e抗原测定 | 项 | 20 | |||
250403007c | 乙型肝炎e抗体测定 | 项 | 20 | |||
250403009c | 乙型肝炎核心抗体测定 | 项 | 20 | |||
250403004a | 乙肝五项仪器定性 | 乙型肝炎表面抗原测定 | 项 | 10 | ||
250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定 | 项 | 10 | |||
250403006a | 乙型肝炎e抗原测定 | 项 | 10 | |||
250403007a | 乙型肝炎e抗体测定 | 项 | 10 | |||
250403007a | 乙型肝炎核心抗体测定 | 项 | 10 |
- 一审: 吴琼玲
- 二审: 周姝君
- 三审: 李广
扫码使用手机浏览本页内容