官扎营办事处官扎营社区卫生服务中心药品价格公示
字号:
大 中 小
| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 厂家 | 零售价 |
| 1 | 社)阿莫西林胶囊(集采)/山东鲁抗0.25g | 0.25g*48 | 盒 | 山东鲁抗 | 6.22 |
| 2 | 社)注射用泮托拉唑钠(集采)杭州中美 | 40mg | 盒 | 杭州中美 | 2.27 |
| 3 | 社)阿莫西林胶囊(珠海联邦) | 0.25g*24 | 盒 | 珠海联邦 | 10.66 |
| 4 | 社)阿莫西林克拉维酸钾片(集采)/鲁南贝特 | 0.375g*15 | 盒 | 鲁南贝特制 | 7.35 |
| 5 | 社)阿莫西林/克拉维酸钾干混悬剂(淮南泰复) | 0.3125g*6 | 盒 | 淮南泰复制 | 18.2 |
| 6 | 社)注射用头孢曲松钠(集采)国药集团致君 | 1g | 支 | 国药集团 | 2.42 |
| 7 | 社)注射用头孢呋辛钠(集采)/山东润泽0.75g | 0.75g | 支 | 山东润泽 | 4.26 |
| 8 | 社)头孢克洛干混悬剂(集采)/石家庄四药 | 0.125g*20 | 盒 | 石家庄四药 | 11.8 |
| 9 | 社)注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(集采)东瑞 | 1g | 支 | 苏州东瑞 | 3.29 |
| 10 | 社)头孢克肟分散片(集采)/广东华南 | 100mg*12 | 盒 | 广东华南药 | 6.3 |
| 11 | 社)克拉霉素片(集采)/广东东阳光 | 0.25g*6 | 盒 | 广东东阳光 | 3.6 |
| 12 | 社)红霉素软膏(山东辰欣佛都) | 10g | 支 | 辰欣佛都药 | 3 |
| 13 | 社)红霉素眼膏(山东辰欣佛都) | 2g | 支 | 辰欣佛都药 | 4.5 |
| 14 | 社)注射用阿奇霉素(集)舒美奇成都,成都通德 | 0.5g | 支 | 舒美奇成都 | 6.84 |
| 15 | 社)罗红霉素片(集采)/桂林南药 | 0.15g*6 | 盒 | 桂林南药股 | 3.87 |
| 16 | 社)阿奇霉素干混悬剂(集采)/西安利君6袋 | 0.1g*6 | 盒 | 西安利君 | 3.48 |
| 17 | 社)普罗雌烯乳膏 | 10g | 支 | 江西德成 | 182.1 |
| 18 | 社)阿奇霉素片(集采)/江苏联环12片 | 0.25g*12 | 盒 | 江苏联环药 | 9.71 |
| 19 | 社)左氧氟沙星片(集采)/普洛药业10片 | 0.5g*10 | 盒 | 普洛药业 | 24 |
| 20 | 社)盐酸莫西沙星氯化钠注射液(集)海南爱科 | 250ml | 瓶 | 海南爱科 | 19.98 |
| 21 | 社)左氧氟沙星滴眼液(集采)/扬子江药业 | 5ml | 瓶 | 扬子江药业 | 5.36 |
| 22 | 社)盐酸莫西沙星片(集采)/深圳信立泰6片 | 0.4g*6 | 盒 | 深圳信立泰 | 9.16 |
| 23 | 社)左氧氟沙星氯化钠注射液(集采)/山东齐都 | 100ml*0.5g | 瓶 | 山东齐都药 | 4.53 |
| 24 | 社)注射用炎琥宁(集采)哈尔滨珍宝0.2g | 0.2g | 支 | 哈尔滨珍宝 | 0.98 |
| 25 | 社)泛昔洛韦胶囊(迪沙药业) | 0.125g*12 | 盒 | 迪沙药业 | 25.15 |
| 26 | 社)磷酸奥司他韦胶囊(齐鲁制药) | 75mg*16 | 盒 | 齐鲁制药有 | 60 |
| 27 | 社)注射用更昔洛韦(集采)/武汉普生0.25g | 0.25g | 支 | 武汉普生制 | 12.2 |
| 28 | 社)注射用炎琥宁(集采)/湖北长联杜勒80mg | 80mg | 支 | 湖北长联杜 | 0.65 |
| 29 | 社)替硝唑片(集采)/四川科伦 | 0.5g*20 | 盒 | 四川科伦药 | 23.98 |
| 30 | 社)复方黄连素片(华夏国药菏泽)48片 | 30mg*48 | 盒 | 华夏国药 | 13.82 |
| 31 | 社)甲硝唑氯化钠注射液(集采)/辰欣药业 | 100ml | 瓶 | 辰欣药业股 | 4.13 |
| 32 | 社)人工牛黄甲硝唑胶囊(石药欧意) | 1粒*36 | 盒 | 石药集团欧 | 18.59 |
| 33 | 社)甲硝唑片(集采)远大医药100片 | 0.2g*100 | 盒 | 远大医药 | 5.89 |
| 34 | 社)尼麦角林片(昆山龙灯瑞迪)36片 | 10mg*36 | 盒 | 昆山龙灯 | 42.4 |
| 35 | 社)布洛芬片集采1片 | 0.2g*100 | 瓶 | 山东新华 | 24.46 |
| 36 | ◆复方氨林巴比妥注射液(圣鲁) | 2ml | 支 | 山东圣鲁制 | 4.2 |
| 37 | 社)阿司匹林肠溶片(集采)/浙江京新 | 100mg*60 | 盒 | 浙江京新药 | 2.06 |
| 38 | 社)对乙酰氨基酚片(集采)/安丘市鲁安 | 0.5g*24 | 盒 | 安丘市鲁安 | 1.43 |
| 39 | 社)氨酚羟考酮片(宜昌人福) 5mg:325mg | 1片*12 | 盒 | 宜昌人福药 | 152.34 |
| 40 | 社)双氯芬酸钠肠溶片(扶他林) | 25mg*30 | 盒 | 北京诺华 | 16.8 |
| 41 | 社)盐酸氨基葡萄糖片(集采)/江苏正大清江 | 0.75g*90 | 盒 | 江苏正大清 | 71.37 |
| 42 | 社)双氯芬酸二乙胺乳胶剂(20g瑞士) | 20g | 支 | 瑞士 | 17.17 |
| 43 | 社)洛索洛芬钠片(洛那)集采/迪沙药业24片 | 60mg*24 | 盒 | 迪沙药业 | 6.15 |
| 44 | 社)布洛芬混悬液(强生) | 100ml:2g | 瓶 | 上海强生制 | 13.17 |
| 45 | 社)非布司他片(集采)复星万邦江苏 | 40mg*16 | 盒 | 江苏万邦 | 14.19 |
| 46 | 社)布洛芬缓释胶囊(集采)珠海润都 | 0.3g*20 | 盒 | 珠海润都 | 5.33 |
| 47 | 社)布洛芬混悬液(天大药业)100ml | 100ml:2g | 瓶 | 天大药业 | 11.09 |
| 48 | 社)维生素D滴剂(青岛双鲸)30粒 | 1粒*30 | 盒 | 青岛双鲸 | 27.88 |
| 49 | 社)复合维生素B片 | 1片*100 | 盒 | 天津力生药 | 6 |
| 50 | 社)维生素D2注射液(江西赣南海欣) | 1ml:5mg | 支 | 江西赣南海 | 18.1 |
| 51 | 社)维生素B6注射液(集采)/遂成药业2ml:0.1g | 0.1g | 支 | 遂成药业股 | 0.43 |
| 52 | 社)维生素B6片(三集采) | 10mg*100 | 瓶 | 宜昌人福药 | 8.17 |
| 53 | 社)维生素B2片(天津力生) | 5mg*100 | 瓶 | 天津力生药 | 5.2 |
| 54 | 社)维生素B1片(陕西颐生堂) | 10mg*50 | 盒 | 陕西颐生堂 | 4.4 |
| 55 | 社)维生素D2软胶囊(南京海鲸) | 0.125mg*5 | 盒 | 南京海鲸药 | 21.03 |
| 56 | 社)碳酸钙D3片(Ⅰ)/集采/安士制药 | 600mg*30 | 盒 | 安士制药 | 19.85 |
| 57 | 社)阿法骨化醇软胶囊(集采)丹麦利奥 | 0.25ug*30 | 盒 | 丹麦利奥 | 29.58 |
| 58 | 社)葡萄糖酸钙片(浙江瑞邦) | 0.5g*100 | 瓶 | 浙江瑞邦 | 19.59 |
| 59 | 社)骨化三醇软胶囊(集采)四川国为20粒 | 0.25ug*20 | 盒 | 四川国为 | 6.32 |
| 60 | 葡萄糖酸钙注射液10%(九集采) | 10ml:1g | 支 | 华润双鹤利 | 0.83 |
| 61 | 社)葡萄糖酸钙注射液(集采)/华润双鹤利民 | 10ml:1g | 支 | 华润双鹤利 | 0.83 |
| 62 | 社)碳酸钙D3片(Ⅰ)/集采/赫力昂苏州72片 | 600mg*72 | 盒 | 赫力昂苏州 | 46.21 |
| 63 | 社)辅酶Q10片 | 10mg*30 | 盒 | 卫材中国 | 26.61 |
| 64 | 社)甲磺酸溴隐亭片(Gedeon Richter plc) | 2.5mg*30 | 盒 | 进口 | 91.46 |
| 65 | 社)除湿止痒软膏 | 10g | 支 | 四川德峰 | 29 |
| 66 | 社)地塞米松磷酸钠注射液(集采)/河南润弘 | 1ml:5mg | 支 | 河南润弘 | 0.23 |
| 67 | 社)丁酸氢化可的松乳膏(重庆华邦)0.1% | 25g:25mg | 支 | 重庆华邦 | 18.4 |
| 68 | 社)精蛋白人胰岛素混合注射液(甘舒霖30R)芯 | 1单位*300 | 支 | 通化东宝 | 25.93 |
| 69 | 社)门冬胰岛素注射液(诺和锐笔芯) | 1单位*300 | 支 | 津诺和诺德 | 35.55 |
| 70 | 社)甘精胰岛素注射液/长秀霖 芯/集/甘李药 | 1单位*300 | 支 | 甘李药业有 | 65.3 |
| 71 | 社)地特胰岛素注射液(诺和平)诺和诺德/笔芯 | 300单位 | 支 | 津诺和诺德 | 79.2 |
| 72 | 社)阿卡波糖片(集采)拜耳医药保健50mg*30 | 50mg*30 | 盒 | 拜耳医药 | 7.7 |
| 73 | 社)格列美脲片2mg集采 | 2mg*30 | 盒 | 山东新华 | 2.74 |
| 74 | 社)盐酸二甲双胍缓释片(集采)石药欧意 | 0.5g*60 | 盒 | 石药集团欧 | 5.17 |
| 75 | 社)精蛋白人胰岛素混合注射液/诺和灵30R 芯 | 3ml:300iu | 支 | 诺和诺德 | 29.56 |
| 76 | 社)门冬胰岛素30注射液(集采)/甘李药业 | 1单位*300 | 支 | 甘李药业有 | 25.9 |
| 77 | 社)门冬胰岛素注射液(3ml/300IU甘李) | 3ml | 支 | 甘李药业有 | 25.9 |
| 78 | 社)瑞格列奈片(集采)北京福元0.5mg | 0.5mg*60 | 盒 | 北京福元 | 7.83 |
| 79 | 社)利格列汀片(广东东阳光)5mg*7 | 5mg*7 | 盒 | 广东东阳光 | 39.1 |
| 80 | 社)门冬胰岛素30注射液(诺和锐30笔芯)/集采 | 1单位*300 | 支 | 诺和诺德 | 35.55 |
| 81 | 社)格列喹酮片(北京万辉双鹤)30片 | 30mg*30 | 瓶 | 北京万辉 | 28.4 |
| 82 | 社)格列齐特缓释片(集采)/宜昌人福30mg*30 | 30mg*30 | 盒 | 宜昌人福药 | 11.17 |
| 83 | 社)恩格列净片(集采)/江苏豪森10mg | 10mg*10 | 盒 | 江苏豪森药 | 7.9 |
| 84 | 社)盐酸二甲双胍片(集采)石药欧意 | 0.5g*60 | 盒 | 石药集团 | 6.12 |
| 85 | 社)格列吡嗪控释片(集采)/北京红林 | 5mg*28 | 盒 | 北京红林制 | 16.79 |
| 86 | 社)精蛋白人胰岛素混合注射液30R/优泌林/芯 | 1单位*300 | 支 | 礼来苏州制 | 29.56 |
| 87 | 社)阿卡波糖片(集采)/杭州中美华东60片 | 50mg*60 | 盒 | 杭州中美 | 10.01 |
| 88 | 社)二甲双胍恩格列净片(I)(集)杭州中美华东 | 1片*60 | 盒 | 杭州中美 | 6.8 |
| 89 | 社)门冬胰岛素注射液(集采)/宜昌东阳光长江 | 3ml | 支 | 宜昌东阳光 | 18.87 |
| 90 | 社)达格列净片(山东鲁抗)10mg*14片 | 10mg*14 | 盒 | 山东鲁抗 | 4.31 |
| 91 | 社)伏格列波糖片(集采)/浙江海翔 | 0.2mg*30 | 盒 | 浙江海翔药 | 4.5 |
| 92 | 社)聚乙二醇洛塞那肽注射液(孚来美)江苏豪 | 0.5ml:0.2m | 支 | 江苏豪森药 | 187 |
| 93 | 社)脯氨酸恒格列净片(江苏恒瑞)10mg*10片 | 10mg*10 | 盒 | 江苏恒瑞 | 59.3 |
| 94 | 社)德谷胰岛素利拉鲁肽注射液/诺和诺德中国 | 1单位*300 | 支 | 诺和诺德 | 217.6 |
| 95 | 社)盐酸二甲双胍片(山东新华,上海施贵宝) | 0.5g*20 | 盒 | 山东新华 | 19.15 |
| 96 | 社)甘精胰岛素注射液(预填充)/集采/赛诺菲 | 3ml:300u | 支 | 赛诺菲杭州 | 70.32 |
| 97 | 社)甘精胰岛素注射液(赛诺菲)预填充450IU | 1单位*450 | 支 | 赛诺菲德国 | 89.91 |
| 98 | 社)左甲状腺素钠片(德国默克) | 50ug*100 | 盒 | 德国 | 24.88 |
| 99 | 社)强力定眩片(陕西汉王)60片 | 1片*60 | 盒 | 陕西汉王制 | 39.69 |
| 100 | 社)莫匹罗星软膏10g | 10g | 支 | 中美史克 | 20.18 |
| 101 | 社)塞来昔布胶囊(集采)青岛百洋30粒 | 0.2g*30 | 瓶 | 青岛百洋 | 11.66 |
| 102 | 社)甲泼尼龙片(集采)/山东新华鲁抗 | 4mg*30 | 盒 | 山东新华鲁 | 9.27 |
| 103 | 社)氯雷他定片三门峡 | 10mg*10 | 盒 | 三门峡赛诺 | 2 |
| 104 | 社)盐酸西替利嗪片(鲁南贝特集采) | 10mg*24 | 盒 | 鲁南贝特制 | 3.2 |
| 105 | 社)硫酸特布他林雾化吸入用溶液(仁合益康) | 2ml:5mg | 支 | 河北仁合益 | 0.957 |
| 106 | 社)布地奈德鼻喷雾剂(McNeil AB) | 64ug*120 | 瓶 | McNeil AB | 51.64 |
| 107 | 盐酸洛贝林注射液(北京) | 1ml:3mg | 支 | 北京永康 | 18.25 |
| 108 | 社)阿普唑仑片(齐鲁制药) | 0.4mg*100 | 瓶 | 齐鲁制药 | 10 |
| 109 | 社)阿普唑仑片(山东信谊) | 0.4mg*20 | 盒 | 山东信谊制 | 7.6 |
| 110 | 社)右佐匹克隆片(集采)齐鲁制药 | 3mg*14 | 盒 | 齐鲁制药有 | 6.58 |
| 111 | 社)佐匹克隆片(吉林金恒)24片/二类精神药品 | 3.75mg*24 | 盒 | 吉林金恒 | 24.36 |
| 112 | 社)艾地苯醌片(齐鲁制药)12片 | 30mg*12 | 盒 | 齐鲁制药 | 40.12 |
| 113 | 社)奥氮平片(集采)齐鲁制药10mg | 10mg*14 | 盒 | 齐鲁制药有 | 18.39 |
| 114 | 社)氟哌噻吨美利曲辛片(集采)海南辉能 | 1片*20 | 盒 | 海南辉能 | 13.84 |
| 115 | 社)多巴丝肼片(美多芭)/上海罗氏 | 250mg*40 | 盒 | 上海罗氏 | 75.56 |
| 116 | 社)盐酸普拉克索片0.25mg集采 | 0.25mg*30 | 盒 | 齐鲁制药有 | 11.4 |
| 117 | 社)长春胺胶囊(鲁银) | 30mg*10 | 盒 | 烟台鲁银 | 46.29 |
| 118 | 社)坤泰胶囊1粒*36 | 0.5g*36 | 盒 | 贵阳新天地 | 24.39 |
| 119 | 社)谷维素片(仁和堂药业) | 10mg*100 | 瓶 | 山东仁和堂 | 19.7 |
| 120 | 社)振源胶囊(集采)/吉林集安益盛 32粒 | 0.25g*32 | 盒 | 吉林省集安 | 29 |
| 121 | 社)胞磷胆碱钠片(集采)/华润双鹤24片 | 0.1g*24 | 盒 | 华润双鹤 | 32.04 |
| 122 | 社)乙拉西坦(集采) | 0.25g*30 | 盒 | 浙江普洛康 | 71.9 |
| 123 | 社)盐酸氨溴索口服溶液(岳阳新华达) | 100ml | 瓶 | 岳阳新华达 | 15 |
| 124 | 社)咽立爽口含滴丸(贵州黄果树立爽)100丸 | 0.025g*100 | 盒 | 贵州黄果树 | 29.5 |
| 125 | 社)伪麻黄碱胶囊(中美史克) | 1粒*8 | 盒 | 中美史克 | 7.78 |
| 126 | 社)氨酚双氢可待因片(威海) | 1片 | 片 | 威海路坦制 | 1.5975 |
| 127 | 社)清咽滴丸40丸(津药达仁堂) | 20mg*40 | 盒 | 天津中新药 | 48 |
| 128 | 社)复方甘草口服溶液(福州海王金象中药) | 100ml | 瓶 | 福州海王金 | 7.66 |
| 129 | 社)复方甘草片(天津华津) | 1片*100 | 瓶 | 天津华津 | 13.8 |
| 130 | 社)白葡奈氏菌片(齐鲁制药)0.3mg | 0.3mg*40 | 盒 | 齐鲁制药有 | 30.36 |
| 131 | 社)茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂(胶囊30粒) | 1粒*30 | 盒 | 瑞士 | 229.5 |
| 132 | 社)复方氨酚那敏颗粒(河北长天) | 1袋*12 | 盒 | 河北长天药 | 15.6 |
| 133 | 社)荜玲胃痛颗粒 | 1袋*9 | 盒 | 扬子江药业 | 46.6 |
| 134 | 社)奥美拉唑肠溶胶囊(集采)山东罗欣20mg | 20mg*28 | 盒 | 山东罗欣药 | 4.06 |
| 135 | 社)胶体果胶铋胶囊(集采)/上海现代 | 50mg*24 | 盒 | 上海现代 | 2.06 |
| 136 | 社)兰索拉唑肠溶片(可意林)/扬子江四川海蓉 | 15mg*14 | 盒 | 扬子江海蓉 | 21.91 |
| 137 | 社)雷贝拉唑钠肠溶片(集采)/湖南九典 | 10mg*28 | 盒 | 湖南九典制 | 7.18 |
| 138 | 社)注射用奥美拉唑钠(集采)/哈尔滨三联 | 40mg | 支 | 哈尔滨三联 | 0.7 |
| 139 | 社)健胃消食片 | 0.5g*44 | 盒 | 仲景宛西制 | 7.8 |
| 140 | 社)多潘立酮片(集采)/华东医药 | 10mg*30 | 盒 | 华东医药 | 4.18 |
| 141 | 社)双歧杆菌三联活菌胶囊(上药信谊)36粒 | 0.21g*36 | 盒 | 上海上药信 | 30.22 |
| 142 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液(654-2) | 10mg | 支 | 杭州民生 | 2.38 |
| 143 | 社)铝碳酸镁咀嚼片(集采)重庆华森 | 0.5g*48 | 盒 | 重庆华森 | 9.35 |
| 144 | 社)枸橼酸莫沙必利片(集采)鲁南贝特5mg | 5mg*36 | 盒 | 鲁南贝特制 | 17.55 |
| 145 | 硫酸阿托品注射液(0.5mg九集采) | 1ml:0.5mg | 支 | 河南润弘 | 0.33 |
| 146 | 社)蒙脱石散(集采)湖南华纳 | 3g*15 | 盒 | 湖南华纳大 | 4.12 |
| 147 | 社)水飞蓟宾胶囊(天津天士力圣特) | 35mg*30 | 盒 | 天津天士力 | 37.07 |
| 148 | 社)恩替卡韦(集采0.5mg*28粒广生堂) | 0.5mg*28 | 盒 | 福建广生堂 | 4.26 |
| 149 | 社)复方甘草酸苷片(集采)/北京凯因科技 | 25mg*100 | 盒 | 北京凯因科 | 11.97 |
| 150 | 社)多烯磷脂酰胆碱胶囊(集采)赛诺菲北京 | 228mg*24 | 盒 | 赛诺菲(北 | 30.96 |
| 151 | 社)乳果糖口服溶液(集采)/四川德峰200ml | 200ml | 瓶 | 四川德峰 | 48.55 |
| 152 | 社)开塞露(青岛华仁太) | 20ml | 支 | 青岛华仁太 | 1.5 |
| 153 | 社)硝苯地平缓释片(Ⅱ)(伲福达)青岛黄海28P | 1片*28 | 盒 | 青岛黄海制 | 16.28 |
| 154 | 社)硝苯地平控释片(集采)广州九瑞,淄博万杰 | 30mg*60 | 盒 | 广州九瑞 | 22.9 |
| 155 | 社)盐酸地尔硫卓缓释胶囊 | 90mg*10 | 盒 | 天津田边 | 15.48 |
| 156 | 社)盐酸曲美他嗪缓释片(集采)齐鲁制药 | 35mg*14 | 盒 | 齐鲁制药 | 3.78 |
| 157 | 社)盐酸曲美他嗪片(集采)江苏吴中医药苏州 | 20mg*30 | 盒 | 江苏吴中 | 3.53 |
| 158 | 社)盐酸曲美他嗪片(万爽力)/施维雅天津 | 20mg*30 | 盒 | 施维雅天津 | 29.56 |
| 159 | 社)硝酸甘油片(山东信谊) | 0.5mg*108 | 盒 | 山东信谊制 | 56.8 |
| 160 | 社)尼可地尔片(集采)西安汉丰60片 | 5mg*60 | 盒 | 西安汉丰 | 4.68 |
| 161 | 社)降压0号 | 1*10 | 盒 | 北京双鹤 | 12.98 |
| 162 | 社)七叶皂苷钠片 | 30mg*24 | 盒 | 山东绿叶 | 42.42 |
| 163 | 社)吲达帕胺片(集采) | 2.5mg*30 | 盒 | 烟台巨先药 | 1.5 |
| 164 | 社)盐酸拉贝洛尔片 | 50mg*30 | 盒 | 江苏迪赛诺 | 36 |
| 165 | 社)阿利沙坦酯片(深圳信立泰)240mg | 240mg*7 | 盒 | 深圳信立泰 | 23.87 |
| 166 | 社)培哚普利叔丁胺片(集采)海思科制药4mg | 4mg*21 | 盒 | 海思科制药 | 13.69 |
| 167 | 社)替米沙坦片(集采)复星万邦江苏40mg*32 | 40mg*32 | 盒 | 江苏万邦 | 8.17 |
| 168 | 社)富马酸比索洛尔(默克)5mg*10 | 5mg*10 | 盒 | 默克制药 | 26.57 |
| 169 | 社)缬沙坦氨氯地平片Ⅰ(集)江苏恒瑞80mg5mg | 1片*7 | 盒 | 江苏恒瑞 | 3.32 |
| 170 | 社)来氟米特片(齐鲁)/集采 | 10mg*30 | 瓶 | 齐鲁制药有 | 13.8 |
| 171 | 社)苯磺酸氨氯地平片(集采)重庆药友28片 | 5mg*28 | 盒 | 重庆药友 | 2.47 |
| 172 | 社)厄贝沙坦氢氯噻嗪片(集采)安徽环球 | 150mg*9 | 盒 | 安徽环球 | 3 |
| 173 | 社)马来酸依那普利片(集采常州) | 10mg*16 | 盒 | 常州制药 | 2.38 |
| 174 | 社)氯沙坦钾片(宁波美诺华) | 50mg*28 | 盒 | 宁波美诺华 | 18.1 |
| 175 | 社)缬沙坦氢氯噻嗪片(集采)/浙江华海 | 1片*14 | 盒 | 浙江华海药 | 19.35 |
| 176 | 社)苯磺酸左氨氯地平片(集采)/扬子江药业 | 2.5mg*28 | 盒 | 扬子江药业 | 12.89 |
| 177 | 社)奥美沙坦酯氢氯噻嗪片(集采)/宁波美诺华 | 1片*28 | 盒 | 宁波美诺华 | 15.68 |
| 178 | 社)沙库巴曲缬沙坦钠片(南京一心和医药) | 100mg*12 | 盒 | 南京一心和 | 30.84 |
| 179 | 社)缬沙坦氢氯噻嗪片(集采)/北京百奥28片 | 1片*28 | 盒 | 北京百奥 | 37.71 |
| 180 | 社)氯沙坦钾氢氯噻嗪片(集)浙江诺得112.5mg | 1片*24 | 盒 | 浙江诺得药 | 5.62 |
| 181 | 社)厄贝沙坦分散片(集采)华润双鹤利民36片 | 0.15g*36 | 盒 | 华润双鹤利 | 7.61 |
| 182 | 盐酸多巴胺注射液(200mg九集采) | 5ml:200mg | 支 | 远大医药 | 4.13 |
| 183 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液(十集采) | 1ml:2mg | 支 | 远大医药 | 0.81 |
| 184 | 社)复方盐酸阿替卡因注射液(马鞍山丰原) | 1.7ml | 支 | 马鞍山丰原 | 6.65 |
| 185 | 社)华法林钠片/芬兰奥利安OrionCorporation | 1片*100 | 盒 | 芬兰Orion | 45.97 |
| 186 | 社)甲磺酸倍他司汀片(卫材中国)100片 | 6mg*100 | 盒 | 卫材中国 | 36.02 |
| 187 | 社)替格瑞洛片(集采)/上海汇伦江苏90mg | 90mg*15 | 盒 | 上海汇伦 | 11.52 |
| 188 | 社)硝苯地平缓释片Ⅱ(集采)华润双鹤利民 | 20mg*50 | 盒 | 华润双鹤利 | 4.33 |
| 189 | 社)单硝酸异山梨酯缓释片(集)齐鲁制药30mg | 30mg*24 | 盒 | 齐鲁制药有 | 13.67 |
| 190 | 社)单硝酸异山梨酯片(集采)/鲁南贝特 | 20mg*60 | 盒 | 鲁南贝特制 | 22.77 |
| 191 | 社)非洛地平缓释片(集采)/天士力圣特20片 | 5mg*20 | 盒 | 天士力圣特 | 7.15 |
| 192 | 社)缬沙坦胶囊(穗悦)/华润赛科 | 80mg*24 | 盒 | 华润赛科药 | 6 |
| 193 | 社)非诺贝特分散片 | 0.1g*24 | 盒 | 东莞金美济 | 30.42 |
| 194 | 社)缬沙坦胶囊(集采)/天大药业 | 80mg*28 | 盒 | 天大药业 | 6.26 |
| 195 | 社)辛伐他汀片(山东凤凰)10mg*30片 | 10mg*30 | 盒 | 山东凤凰制 | 6.28 |
| 196 | 社)匹伐他汀钙片(集采)深圳信立泰 | 2mg*7 | 盒 | 深圳信立泰 | 2.6 |
| 197 | 社)阿托伐他汀钙片(集采)10mg | 10mg*14 | 盒 | 齐鲁制药有 | 1.68 |
| 198 | 社)阿托伐他汀钙片(集采)20mg | 20mg*14 | 盒 | 齐鲁制药有 | 2.86 |
| 199 | 社)瑞舒伐他汀钙片(集采)浙江瀚晖10mg | 10mg*28 | 盒 | 浙江瀚晖 | 5.44 |
| 200 | 社)依折麦布片(集采)湖南方盛30片 | 10mg*30 | 盒 | 湖南方盛 | 33.8 |
| 201 | 社)普罗布考片(齐鲁制药) 0.125g | 0.125g*32 | 盒 | 齐鲁制药有 | 29.76 |
| 202 | 社)松龄血脉康胶囊 | 0.5g*30 | 瓶 | 成都康弘 | 22 |
| 203 | 社)芪龙胶囊(集采)济宁华能12粒 | 0.2g*12 | 盒 | 济宁华能 | 12.39 |
| 204 | 社)硫酸氢氯吡格雷片(集采)石药欧意14片 | 75mg*14 | 瓶 | 石药集团欧 | 8.12 |
| 205 | 社)血脂康胶囊(集采)/北京北大维信0.3g*24 | 0.3g*24 | 盒 | 北京北大维 | 17.26 |
| 206 | 社)马来酸左氨氯地平片(石药欧意)14片 | 2.5mg*14 | 盒 | 石药集团欧 | 24.55 |
| 207 | 社)卡维地洛片(齐鲁制药)10mg | 10mg*28 | 盒 | 齐鲁制药有 | 12.04 |
| 208 | 社)酒石酸美托洛尔片(倍他乐克)25mg*20片 | 25mg*20 | 盒 | 阿斯利康制 | 6.05 |
| 209 | 社)酒石酸美托洛尔片(集采)远大医药中国 | 50mg*30 | 盒 | 远大医药 | 3.15 |
| 210 | 社)利伐沙班片(集采)深圳信立泰10mg | 10mg*28 | 盒 | 深圳信立泰 | 5.98 |
| 211 | 社)盐酸氟桂利嗪片(集采)/济南景笙 | 5mg*60 | 盒 | 济南景笙 | 3.78 |
| 212 | 社)琥珀酸美托洛尔缓释片(集采)/合肥合源 | 47.5mg*28 | 盒 | 合肥合源 | 12.06 |
| 213 | 社)盐酸坦索罗辛缓释胶囊(集采) | 0.2mg*30 | 盒 | 杭州康恩贝 | 13.26 |
| 214 | 社)癃清胶囊贵州 | 1粒*36 | 盒 | 贵州远程 | 29.73 |
| 215 | 社)螺内酯片(国药集团容生制药)20mg | 20mg*100 | 瓶 | 国药容生 | 13.7 |
| 216 | 社)普乐安片(康恩贝60片) | 0.57g*60 | 瓶 | 浙江康恩贝 | 27.5 |
| 217 | 呋塞米注射液(八集采) | 2ml:20mg | 支 | 河南润弘 | 2.28 |
| 218 | 社)非那雄胺片(集采)天方药业 | 5mg*30 | 盒 | 天方药业 | 7.33 |
| 219 | 社)依降钙素注射液(山东绿叶)1ml:10单位 | 1ml | 支 | 山东绿叶 | 31.5 |
| 220 | 社)甲钴胺片(集采)/青峰医药江西科睿 | 0.5mg*48 | 盒 | 江西青峰药 | 7.53 |
| 221 | 社)甲钴胺片 | 0.5mg*20 | 盒 | 卫材中国 | 27.93 |
| 222 | 社)叶酸片0.4mg斯利安 | 0.4mg*31 | 盒 | 北京斯利安 | 26.72 |
| 223 | 社)多糖铁复合物胶囊(红源达)/上海医药20粒 | 1粒*20 | 盒 | 上海医药总 | 53.24 |
| 224 | 社)甲钴胺注射液(集采)亚宝药业1ml:0.5mg | 0.5mg | 支 | 亚宝药业集 | 1.37 |
| 225 | 社)葡萄糖注射液(山东威高) 5% 250ml | 250ml | 瓶 | 山东威高 | 4.26 |
| 226 | 社)0.9氯化钠注射液(山东威高)100ml | 100ml | 瓶 | 山东威高 | 3.65 |
| 227 | 社)0.9氯化钠注射液(山东威高)250ml | 250ml | 瓶 | 山东威高 | 4.27 |
| 228 | 社)0.9氯化钠注射液(集)中国大冢10ml:0.09g | 0.09g | 支 | 中国大冢制 | 1 |
| 229 | 社)氯化钠注射液(山东齐都)500ml双阀 | 500ml | 瓶 | 山东齐都药 | 3.75 |
| 230 | 社)枸橼酸铋钾胶囊(丽珠集团丽珠制药)40粒 | 120mg*40 | 盒 | 丽珠药厂 | 22.4 |
