官扎营办事处官扎营社区卫生服务中心药品价格公示
字号:
大 中 小



序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 厂家 | 零售价 |
1 | 社)盐酸多奈哌齐片(集采)28片 | 5mg*28 | 盒 | 浙江华海药 | 36.93 |
2 | 社)螺内酯片(北京海王中新) | 20mg*100 | 瓶 | 海王中新 | 27 |
3 | 复方紫草油 | 30ml | 瓶 | 健民集团叶 | 35.38 |
4 | 社)灯盏花素片(云南云河) | 20mg*24 | 盒 | 云南云河 | 19.6 |
5 | 社)云南白药酊(云南白药)90ml | 90ml | 瓶 | 云南白药 | 32.61 |
6 | 社)拉莫三嗪片 | 50mg*30 | 盒 | 葛兰素史克 | 85.87 |
7 | 社)茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂用胶囊30粒 | 1粒*30 | 盒 | 瑞士 | 229.5 |
8 | 社)开塞露(青岛华仁) | 20ml | 支 | 青岛华仁太 | 1.5 |
9 | 社)卵磷脂络合碘片 | 1.5mg*60 | 盒 | 日本 | 115.62 |
10 | 社)德谷门冬双胰岛素注射液(畅充)/诺和诺德 | 300单位 | 支 | 诺和诺德 | 74.36 |
11 | 社)硫酸特布他林雾化吸入用溶液(苏州弘森) | 2ml | 支 | 苏州弘森 | 4.76 |
12 | 社)普罗布考片12.5mg齐鲁 | 12.5mg*32 | 盒 | 齐鲁制药有 | 47.52 |
13 | 社)甘海胃康胶囊(陕西东科) | 0.4g*120 | 盒 | 陕西东科制 | 48 |
14 | 社)门冬氨酸钾镁片(匈亚利) | 0.149g*50 | 盒 | 匈亚利吉瑞 | 28.54 |
15 | 硝酸甘油片(国产) | 0.5mg*108 | 盒 | 山东信谊制 | 56.8 |
16 | 社)葡萄糖氯化钠注射液250山东科伦 | 250ml | 瓶 | 山东科伦药 | 1.24 |
17 | 社)肤痔清软膏(贵州绿太阳) | 10g | 支 | 贵州绿太阳 | 46 |
18 | 社)固本咳喘颗粒(合肥立方) | 2g*15 | 盒 | 合肥立方制 | 40.82 |
19 | 社)甲磺酸溴隐亭片(Gedeon Richter plc) | 2.5mg*30 | 盒 | 进口 | 91.46 |
20 | 社)格列齐特缓释片30mg四集采 | 30mg*30 | 盒 | 宜昌人福药 | 24.3 |
21 | 社)小儿消积止咳颗粒 | 0.3g*10 | 盒 | 鲁南厚普制 | 49 |
22 | 社)桂龙咳喘宁片(广西泰诺) | 0.33g*54 | 盒 | 广西泰诺 | 17.03 |
23 | 社)吸入用乙酰半胱氨酸溶液(意大利赞邦) | 3ml:0.3g | 支 | 意大利赞邦 | 13.3 |
24 | 盐酸多巴胺注射液(2ml) | 2ml:20mg | 支 | 上海禾丰 | 3.61 |
25 | 社)舒利迭(50ug/250ug) | 50ug/250ug | 支 | 法国 | 193.6 |
26 | 社)阿卡波糖咀嚼片(杭州中美江东) | 50mg*30 | 盒 | 杭州中美 | 13.95 |
27 | 社)卡托普利片(集采) | 25mg*100 | 盒 | 以岭药业有 | 8.28 |
28 | 社)尼美舒利片 | 0.1*10 | 盒 | 广东隆信 | 8.5 |
29 | 社)利伐沙班片(国采15mg) | 15mg*7 | 盒 | 齐鲁制药有 | 7.82 |
30 | 社)盐酸莫西沙星片(拜耳医药)3片 | 0.4g*3 | 盒 | 拜耳医药 | 13.32 |
31 | 社)硫辛酸胶囊(江苏万禾) | 0.1g*24 | 盒 | 江苏万禾制 | 61.74 |
32 | 社)重组人胰岛素注射液(诺和灵R) | 3ml:300iu | 支 | 诺和诺德 | 30 |
33 | 社)阿卡波糖片(欧意30片) | 50mg*30 | 盒 | 石药集团欧 | 19.17 |
34 | 盐酸洛贝林注射液(北京) | 1ml:3mg | 支 | 北京永康 | 19.8 |
35 | 社)沙库巴曲缬沙坦钠片(南京一心和医药) | 100mg*12 | 盒 | 南京一心和 | 33.6 |
36 | 重酒石酸间羟胺注射液(永康) | 1ml:10mg | 支 | 北京永康 | 46 |
37 | 社)匹伐他汀钙片2mg集采 | 2mg*7 | 盒 | 南京长澳制 | 2.66 |
38 | 社)阿托伐他汀钙片(合肥英太10mg) | 10mg*14 | 盒 | 合肥英太 | 26.38 |
39 | 社)骨康胶囊(贵州维康子帆) | 0.4g*48 | 盒 | 贵州维康子 | 41.03 |
40 | 社)保济口服液(广州新峰) | 10ml*6 | 盒 | 广州新峰药 | 48 |
41 | 社)盐酸氟桂利嗪胶囊24粒迪沙 | 5mg*24 | 盒 | 威海迪沙 | 9.97 |
42 | 社)宣肺止嗽合剂(甘肃普安) | 20ml*6 | 盒 | 甘肃普安制 | 39.9 |
43 | 社)清热八味胶囊(内蒙古奥特奇蒙药)6粒 | 0.3g*6 | 盒 | 内蒙古奥特 | 17.91 |
44 | 社)麝香壮骨膏(山东明仁福) | 1贴*8 | 盒 | 山东明仁福 | 17.6 |
45 | 社)布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂Ⅱ(160ug瑞 | 1吸/160ug*60 | 盒 | 瑞典 | 220.18 |
46 | 社)单硝酸异山梨酯片10mgx50丽珠 | 10mg*50 | 盒 | 丽珠药厂 | 11.24 |
47 | 社)替格瑞洛片(南京正大)60mg | 60mg*14 | 盒 | 南京正大天 | 12.88 |
48 | 社)金匮肾气片(0.27g昆明) | 0.27g*72 | 盒 | 昆明中药厂 | 18.39 |
49 | 社)云南白药胶囊(云南白药)32粒 | 0.25g*32 | 盒 | 云南白药 | 33.38 |
50 | 社)藿香正气丸(仲景宛西) | 6g*10 | 盒 | 仲景宛西制 | 21.6 |
51 | 社)阿司匹林肠溶片集采 | 25mg*100 | 瓶 | 济南永宁 | 0.78 |
52 | 社)小柴胡颗粒(甘肃岷海) | 10g*10 | 盒 | 甘肃岷海制 | 15 |
53 | 社)小儿热速清颗粒(江西倍肯药) | 1袋*12 | 盒 | 江西倍肯药 | 31.98 |
54 | 社)骨通贴膏(桂林华润天和)6贴 | 1贴*6 | 盒 | 桂林华信制 | 37.05 |
55 | 社)青鹏软膏 | 20g | 支 | 西藏奇正藏 | 17.41 |
56 | 社)门冬胰岛素注射液(3ml/300IU甘李) | 3ml | 支 | 甘李药业有 | 25.9 |
57 | 社)活血止痛胶囊(南京中山制) | 0.5g*54 | 盒 | 南京中山制 | 11.7 |
58 | 社)丹珍头痛胶囊 | 0.5g*24 | 盒 | 青海益欣药 | 33.1 |
59 | ◆蒲元和胃胶囊 | 0.25g*60 | 瓶 | 青岛华仁太 | 49.02 |
60 | 社)口服补液盐Ⅲ(山西国润) | 5.125g*6 | 盒 | 山西国润制 | 27.72 |
61 | 盐酸肾上腺素注射液(付肾素) | 1mg | 支 | 远大医药 | 4.56 |
62 | 社)酒石酸美托洛尔片(远大) | 50mg*30 | 盒 | 远大医药 | 2.62 |
63 | 社)康复新液120ml湖南科伦 | 120ml | 瓶 | 湖南科伦制 | 14.95 |
64 | 社)便通片(泰华天然生物) | 0.46g*24 | 盒 | 泰华天然生 | 25.68 |
65 | 社)冠心苏合胶囊(同仁堂) | 0.35g*30 | 瓶 | 天津同仁堂 | 45 |
66 | 社)头孢克肟分散片(集采)/广东华南 | 100mg*12 | 盒 | 广东华南药 | 6.67 |
67 | 社)甘精胰岛素注射液(450IU赛诺菲) | 450单位 | 支 | 赛诺菲德国 | 89.91 |
68 | 社)甘草酸二铵肠溶胶囊 | 1粒:50mg*63 | 盒 | 正大天晴 | 56.51 |
69 | 社)盐酸莫雷西嗪片(丹东医创) | 50mg*40 | 盒 | 丹东医创 | 62 |
70 | 社)内消瘰疬丸(津药达仁堂乐仁堂) | 9g*10 | 盒 | 达仁堂乐仁 | 57.47 |
71 | 社)阿莫西林克拉维酸钾片(集采)/鲁南贝特 | 0.375g*15 | 盒 | 鲁南贝特制 | 7.35 |
72 | 社)乳酸左氧NS注射液0.2 | 100ml:0.2g | 瓶 | 浙江医药股 | 21.86 |
73 | 氯雷他定片(10片四集采) | 10mg*10 | 盒 | 万特海南 | 2.62 |
74 | 地西泮注射液(安定) | 10mg | 支 | 沪旭东海普 | 9.3 |
75 | 社)乙拉西坦(集采) | 0.25g*30 | 盒 | 浙江普洛康 | 71.9 |
76 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液(富露施) | 3ml:0.3g | 支 | 意大利 | 13.3 |
77 | 社)盐酸氨溴索口服溶液(岳阳新华达) | 100ml | 瓶 | 岳阳新华达 | 24 |
78 | 社)氨溴特罗口服溶液(海南万玮) | 100ml | 瓶 | 海南万玮制 | 39.5 |
79 | 社)盐酸甲氧氯普胺注射液(遂成) | 10mg | 支 | 遂成药业股 | 1.9 |
80 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(1.125g) | 1.125g | 支 | 山东瑞阳 | 13.17 |
81 | 社)注射用泮托拉唑(杭州中美)/集采 | 40mg | 盒 | 杭州中美 | 2.56 |
82 | 社)盐酸氨基葡萄糖片(集采)/江苏正大清江 | 0.75g*90 | 盒 | 江苏正大清 | 64.91 |
83 | 社)维生素B1注射液(华中药业) | 2ml:0.1g | 支 | 华北药业股 | 0.45 |
84 | 社)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300单 | 支 | 礼来苏州制 | 29.56 |
85 | 社)门冬胰岛素注射液(集采)/宜昌东阳光长江 | 3ml | 支 | 宜昌东阳光 | 18.87 |
86 | 社)阿齐沙坦片(江苏恒瑞) | 40mg*10 | 盒 | 江苏恒瑞 | 31.8 |
87 | 社)吲哚布芬片(杭州中美华东)0.2gx7片 | 0.2g*7 | 盒 | 杭州中美 | 86.64 |
88 | 社)卡维地洛片12.5mg齐鲁 | 12.5mg*14 | 盒 | 齐鲁制药有 | 14 |
89 | 社)宣肺败毒颗粒 | 10g*2 | 盒 | 山东步长制 | 43 |
90 | 社)心通颗粒 | 5.3g*10 | 盒 | 鲁南厚普制 | 88.72 |
91 | 社)缩泉胶囊 | 0.3g*60 | 瓶 | 湖南汉森制 | 32 |
92 | 社)脉络宁注射液(金陵药业南京金陵制药) | 10ml | 支 | 南京金陵制 | 9.1 |
93 | 社)马应龙麝香痔疮膏(马应龙)/8支 | 4g*8 | 盒 | 马应龙药业 | 42 |
94 | 社)塞来昔布胶囊集采 | 0.2g*12 | 盒 | 青岛百洋 | 4.68 |
95 | 社)乳癖消片 | 0.67g*36 | 盒 | 辽宁好护士 | 16.81 |
96 | 社)王氏保赤丸(120丸南通) | 1丸*120 | 盒 | 南通精华制 | 47.92 |
97 | 社)骨化三醇软胶囊(集采)/四川国为 | 0.25ug*20 | 盒 | 四川国为 | 6.32 |
98 | 社)丙戊酸钠缓释片(德巴金) | 0.5g*30 | 盒 | 杭洲塞诺菲 | 60.3 |
99 | 社)降压0号 | 1*10 | 盒 | 北京双鹤 | 12.98 |
100 | 社)盐酸氟桂利嗪片(集采)/济南景笙 | 5mg*60 | 盒 | 济南景笙 | 3.78 |
101 | 社)云南白药酊(云南白药)120ml | 120ml | 瓶 | 云南白药 | 43.48 |
102 | 社)益母草颗粒(山东凤凰制) | 15g*10 | 盒 | 山东凤凰制 | 25 |
103 | 社)布地奈德鼻喷雾剂(McNeil AB) | 64ug*120 | 瓶 | McNeil AB | 51.64 |
104 | 社)白葡奈氏菌片(齐鲁) | 0.3g*40 | 盒 | 齐鲁制药 | 38 |
105 | 社)灯盏花素片(云南植物) | 20mg*24 | 盒 | 云南植物药 | 19.18 |
106 | 社)风湿骨痛片(安徽美欣) | 0.36g*24 | 盒 | 安徽美欣制 | 15.06 |
107 | 社)小儿青翘颗粒(四川凯京)7.5g*6袋 | 7.5g*6 | 盒 | 四川凯京 | 38.62 |
108 | 社)布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(I)80ug | 80ug*60 | 盒 | 阿斯利康制 | 155.1 |
109 | 社)洛丁新5mg*14片 | 5mg*14 | 盒 | 北京诺华 | 18.44 |
110 | 社)龙胆泻肝丸(仲景) | 6g*10 | 盒 | 仲景宛西制 | 25 |
111 | 社)复方血栓通软胶囊(广东广发) | 0.74g*18 | 盒 | 广东广发制 | 23.45 |
112 | 康妇炎胶囊 | 0.4g*48 | 盒 | 山东步长制 | 27.97 |
113 | 社)地特胰岛素注射液(诺和平) | 300单位 | 支 | 津诺和诺德 | 73.07 |
114 | 社)二甲双胍恩格列净片(I)/中美华东30片 | 1片*30 | 盒 | 杭州中美 | 36.3 |
115 | 社)恩替卡韦(集采0.5mg*28粒广生堂) | 0.5mg*28 | 盒 | 福建广生堂 | 4.26 |
116 | 社)橘红颗粒(无糖型)/云南海沣 | 6g*18 | 盒 | 云南海洋药 | 32.1 |
117 | 社)布洛芬混悬液(天大药业)100ml | 100ml:2g | 瓶 | 天大药业 | 11.09 |
118 | 社)注射用奥美海南 | 40mg | 支 | 海南倍特 | 13.86 |
119 | 社)盐酸胺碘酮片(可达龙) | 0.2g*10 | 盒 | 杭洲塞诺菲 | 22.78 |
120 | 社)阿替卡因肾上腺素注射液(法国碧兰) | 1.7ml | 支 | 法国 | 6.9 |
121 | 社)氟哌噻吨美利曲辛片(海南辉能) | 1片*20 | 盒 | 海南辉能 | 23.66 |
122 | 注射用间苯三酚 | 40mg | 支 | 湖北午时药 | 18.4 |
123 | 社)依折麦布片 | 10mg*10 | 盒 | 杭州默沙东 | 63.56 |
124 | 社)阿托伐他汀钙片10mg福建 | 10mg*14 | 盒 | 福建东瑞 | 24.57 |
125 | 社)醒脾养儿颗粒(贵州健兴药业) | 1袋*18 | 盒 | 贵州健兴 | 25.37 |
126 | 社)桂龙咳喘宁片 | 1片*60 | 瓶 | 江西药都仁 | 18.27 |
127 | 社)阿仑膦酸钠片(石药集团欧意) | 70mg*4 | 盒 | 石药集团欧 | 59.47 |
128 | 社)洛索洛芬钠片(洛那)集采 | 60mg*24 | 盒 | 迪沙药业 | 5.89 |
129 | 社)阿法骨化醇软胶囊(国采) | 0.25ug*30 | 盒 | 丹麦利奥 | 32.05 |
130 | 社)乙酰半胱氨酸片20片 | 0.6g*20 | 盒 | 海南赞邦 | 73.83 |
131 | 甲氧氯普胺片(胃复安) | 5mg*100 | 瓶 | 开封制药 | 30 |
132 | 社)盐酸坦索罗辛缓释胶囊(集采) | 0.2mg*30 | 盒 | 杭州康恩贝 | 13.26 |
133 | 社)活血止痛胶囊0.5g(集采60粒)/珠海安生凤 | 0.5g*60 | 盒 | 珠海安生凤 | 23.13 |
134 | 社)快胃片(1片*36) | 1片*36 | 盒 | 上海医药 | 19.66 |
135 | 社)长春胺胶囊(鲁银) | 30mg*10 | 盒 | 烟台鲁银 | 46.29 |
136 | 社)复方甘草口服溶液(福州海王金象中药) | 100ml | 瓶 | 福州海王金 | 7.66 |
137 | 社)华法林钠片 | 1片*100 | 盒 | 芬兰Orion | 46 |
138 | 社)单硝酸异山梨酯片(集采)/鲁南贝特 | 20mg*60 | 盒 | 鲁南贝特制 | 22.77 |
139 | 社)珍珠明目滴眼液(15ml太湖) | 15ml | 支 | 苏州太湖美 | 39.8 |
140 | 社)金莲清热颗粒(宁夏启元国药) | 2.5g*12 | 盒 | 宁夏启元国 | 44.82 |
141 | 社)天王补心丹 | 1丸*240 | 瓶 | 仲景宛西制 | 29.81 |
142 | 社)注射用更昔洛韦(集采)/武汉普生0.25g | 0.25g | 支 | 武汉普生制 | 12.2 |
143 | 社)伏格列波糖片(集采)/浙江海翔 | 0.2mg*30 | 盒 | 浙江海翔药 | 4.5 |
144 | 社)硫酸羟氯喹片0.1g | 0.1g*14 | 盒 | 上海中西制 | 23.44 |
145 | 注射用兰索拉唑(30mg五集采) | 30mg | 瓶 | 山东裕欣 | 2.97 |
146 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液(654-2) | 10mg | 支 | 杭州民生 | 2.38 |
147 | 社)硝苯地平控释片(广州九瑞) | 30mg*60 | 盒 | 广州九瑞 | 30 |
148 | 社)吲达帕胺片(集采) | 2.5mg*30 | 盒 | 烟台巨先药 | 1.5 |
149 | 社)普罗布考片(齐鲁制药) 0.125g | 0.125g*32 | 盒 | 齐鲁制药有 | 37.27 |
150 | 社)氢氯噻嗪片(陕西西岳) | 10mg*100 | 盒 | 陕西西岳制 | 14.99 |
151 | 社)非那雄胺片默沙东 | 5mg*10 | 盒 | 杭州默沙东 | 39.36 |
152 | 社)益心舒胶囊 | 0.4g*36 | 盒 | 贵州信邦制 | 29.29 |
153 | 社)石斛夜光丸(孔圣堂唐山制药) | 36g | 瓶 | 孔圣堂唐山 | 27 |
154 | 社)单硝酸异山梨酯缓释片(30mg齐鲁) | 30mg*24 | 盒 | 齐鲁制药有 | 18.48 |
155 | 社)润燥止痒胶囊 | 0.5g*48 | 盒 | 贵州同济堂 | 33.7 |
156 | 社)人工牛黄甲硝唑胶囊(石药欧意) | 1粒*36 | 盒 | 石药集团欧 | 18 |
157 | 社)百令胶囊 | 0.5g*42 | 盒 | 杭州中美 | 43.26 |
158 | 社)盐酸西替利嗪片(鲁南贝特集采) | 10mg*24 | 盒 | 鲁南贝特制 | 3.2 |
159 | 社)氨麻美敏片(II)(中美天津史克) | 1片*20 | 盒 | 中美史克 | 15.76 |
160 | 社)阿莫西林/克拉维酸钾干混悬剂(淮南泰复) | 0.3125g*6 | 盒 | 淮南泰复制 | 18.2 |
161 | 社)七叶皂苷钠片 | 30mg*24 | 盒 | 山东绿叶 | 42.42 |
162 | 社)小儿咳嗽糖浆 | 15ml | 支 | 广东香山堂 | 59.28 |
163 | 社)熊去氧胆酸胶囊(集采)/安士制药中山 | 0.25g*24 | 盒 | 安士制药 | 75.38 |
164 | 社)双歧杆菌三联活菌胶囊(上药信谊)36粒 | 0.21g*36 | 盒 | 上海上药信 | 30.22 |
165 | 社)培哚普利叔丁胺片(4mg集采) | 4mg*21 | 盒 | 海思科制药 | 15.12 |
166 | 社)非洛地平缓释片(集采)/天士力圣特20片 | 5mg*20 | 盒 | 天士力圣特 | 7.15 |
167 | 社)开喉剑喷雾剂(儿童型) | 30ml | 瓶 | 贵州三力 | 34.48 |
168 | 社)开喉剑喷雾剂(成人型) | 20ml | 支 | 贵州三力 | 28.06 |
169 | 社)精蛋白人胰岛素混合注射液(甘舒霖30R) | 3ml;300iu | 支 | 通化东宝 | 25.93 |
170 | 社)精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300iu | 支 | 诺和诺德 | 29.56 |
171 | 社)吡格列酮二甲双胍片 | 1片*30 | 盒 | 杭州中美 | 74.88 |
172 | 社)乳果糖口服溶液(奥地利)15ml*6袋 | 15ml:10g*6 | 盒 | 奥地利 | 31.92 |
173 | 社)马来酸左氨氯地平片(石药欧意)14片 | 2.5mg*14 | 盒 | 石药集团欧 | 24.55 |
174 | 社)非那雄胺片(集采) | 5mg*30 | 盒 | 天方药业 | 7.49 |
175 | 社)0.9氯化钠50ml四川科伦 | 50ml | 袋 | 四川科伦药 | 4.95 |
176 | 社)仙灵骨葆胶囊 | 0.5g*50 | 盒 | 贵州同济堂 | 31.11 |
177 | 社)银杏叶提取物片 | 40mg*20 | 盒 | 德威玛舒培 | 37.56 |
178 | 社)金喉健喷雾剂 | 30ml | 瓶 | 贵州宏宇药 | 45.99 |
179 | 社)格列齐特缓释片30片 | 30mg*30 | 盒 | 天津施维雅 | 42.04 |
180 | 社)阿普唑仑片齐鲁1片 | 0.4mg*100 | 瓶 | 齐鲁制药 | 13 |
181 | 社)硝苯地平控释片(欣然)/上海现代 | 1片*12 | 盒 | 上海现代制 | 8.74 |
182 | 社)妇科千金胶囊(株洲千金)36粒 | 0.4g*36 | 盒 | 株州千金药 | 34.28 |
183 | 社)葡萄糖酸钙注射液(集采)/华润双鹤利民 | 10ml:1g | 支 | 华润双鹤利 | 0.83 |
184 | 社)氯沙坦钾片(浙江华海) | 50mg*28 | 盒 | 浙江华海药 | 27.3 |
185 | 社)苯磺酸左氨氯地平片(集采)/扬子江药业 | 2.5mg*28 | 盒 | 扬子江药业 | 12.89 |
186 | 社)叶酸片0.4mg斯利安 | 0.4mg*31 | 盒 | 北京斯利安 | 26.72 |
187 | 社)尪痹片(0.5g*48) | 0.5g*48 | 盒 | 辽宁好护士 | 33.12 |
188 | 社)阿普唑仑片(北京海王中新)/二类精神药品 | 0.4mg*20 | 盒 | 海王中新 | 7.6 |
189 | 社)硝苯地平缓释片Ⅱ(集采)双鹤 | 20mg*50 | 盒 | 华润双鹤利 | 2.1 |
190 | 社)依降钙素注射液 | 1ml | 支 | 山东绿叶 | 31.5 |
191 | 社)尼麦角林片昆山 | 10mg*36 | 盒 | 昆山龙灯 | 42.4 |
192 | 社)癃清胶囊贵州 | 1粒*36 | 盒 | 贵州远程 | 29.73 |
193 | 社)小儿柴桂退热口服液(吉林敖东延边)10支 | 10ml*10 | 盒 | 吉林敖东延 | 36.08 |
194 | 社)小活络丸 | 3g*10 | 盒 | 国药集团 | 21.7 |
195 | 社)泛昔洛韦胶囊(迪沙药业) | 0.125g*12 | 盒 | 迪沙药业 | 25.15 |
196 | 社)硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7 | 盒 | 西安扬森 | 16 |
197 | 社)心可舒胶囊(集采)/山西迈迪24粒 | 0.3g*24 | 盒 | 山西迈迪 | 13.13 |
198 | 社)洛索洛芬钠片(集采)/卫材辽宁 | 60mg*20 | 盒 | 卫材辽宁 | 5.52 |
199 | 社)甘精胰岛素注射液(预填充)/集采/赛诺菲 | 3ml:300u | 支 | 赛诺菲杭州 | 70.32 |
200 | 荆花胃康胶丸 | 80mg*30 | 盒 | 山东天士力 | 43.09 |
201 | 社)牛黄解毒胶囊(贵州济生)48粒 | 0.3g*48 | 盒 | 贵州济生 | 30 |
202 | 社)附子理中丸(陕西唐王天洋) | 1丸*200 | 瓶 | 陕西唐王天 | 12 |
203 | 社)口腔炎气雾剂(陕西冯武臣) | 10ml | 瓶 | 陕西冯武臣 | 41 |
204 | 社)小儿肺热咳喘颗粒(上海医药) | 3g*12 | 盒 | 上海医药 | 25.79 |
205 | 社)苯溴马隆片昆山 | 50mg*10 | 盒 | 昆山龙灯 | 25.86 |
206 | 社)地塞米松磷酸钠注射液(石药银湖5mg) | 1ml:5mg | 支 | 石药银湖制 | 1.36 |
207 | 社)盐酸二甲双胍胶囊 | 0.25g*48 | 盒 | 常州兰陵制 | 22.45 |
208 | 社)耳聋左慈丸 | 1g:10丸*60 | 瓶 | 上海和黄 | 15.2 |
209 | 社)香砂六君丸(湖北瑞华200丸) | 1丸*200 | 瓶 | 湖北瑞华制 | 18 |
210 | 社)脑安颗粒(集采)/河南省白泉14袋 | 1.2g*14 | 盒 | 河南省百泉 | 33.65 |
211 | 社)注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(集采)东瑞 | 1g | 支 | 苏州东瑞 | 3.29 |
212 | 社)阿奇霉素干混悬剂(集采)/西安利君6袋 | 0.1g*6 | 盒 | 西安利君 | 3.48 |
213 | 社)甲硝唑片集采 | 0.2g*100 | 盒 | 远大医药 | 5.73 |
214 | 社)麻黄止嗽胶囊(陕西开元) | 0.28g*36 | 盒 | 陕西开元 | 53.24 |
215 | 社)双黄连胶囊(江西京通美联) | 0.4g*24 | 盒 | 江西京通 | 26 |
216 | 社)元胡止痛片 | 0.25g*50 | 瓶 | 仲景宛西制 | 14.4 |
217 | 社)舒筋活血片(丹东药业) | 0.3g*15 | 盒 | 丹东药业 | 19.6 |
218 | 社)养阴清肺颗粒(山西黄河中药) | 15g*8 | 盒 | 山西黄河中 | 48 |
219 | 社)富马酸阿奇霉素片(亿松)/德州制药 | 0.25g*6 | 盒 | 德州制药 | 28 |
220 | 社)乳酸左氧氟沙星片 | 0.2g*12 | 盒 | 浙江医药股 | 11.58 |
221 | 社)奥美沙坦酯氢氯噻嗪片(集采)/宁波美诺华 | 1片*28 | 盒 | 宁波美诺华 | 15.68 |
222 | 社)卡维地洛片10mg齐鲁 | 10mg*28 | 盒 | 齐鲁制药有 | 19.52 |
223 | 社)血塞通片(集采)/云南维和 | 0.086g*40 | 盒 | 云南维和 | 21.5 |
224 | 社)维生素D2注射液(江西赣南海欣) | 1ml:5mg | 支 | 江西赣南海 | 18.1 |
225 | 社)格列齐特缓释片(60mgx15施维雅) | 60mg*15 | 盒 | 施维雅 | 36.65 |
226 | 社)盐酸普拉克索片0.25mg集采 | 0.25mg*30 | 盒 | 齐鲁制药有 | 11.4 |
227 | 社)盐酸拉贝洛尔片 | 50mg*30 | 盒 | 江苏迪赛诺 | 36 |
228 | 社)培哚普利叔丁胺片8mg | 8mg*15 | 盒 | 天津施维雅 | 70.32 |
229 | 社)地奥司明片(马应龙) | 0.45g*24 | 盒 | 马应龙药业 | 27 |
230 | 社)乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液(来立信) | 100ml | 瓶 | 新昌制药 | 23.59 |
231 | 社)利格列汀片(5mg*7东阳光) | 5mg*7 | 盒 | 广东东阳光 | 44.8 |
232 | 社)格列齐特缓释片(集采)/江西制药60片 | 30mg*60 | 盒 | 江西制药 | 32.86 |
233 | 社)艾地苯醌片12片 | 30mg*12 | 盒 | 齐鲁制药 | 42.5 |
234 | 社)坤泰胶囊1粒*36 | 0.5g*36 | 盒 | 贵阳新天地 | 24.39 |
235 | 社)依折麦布片(湖南方盛)/集采 | 10mg*30 | 盒 | 湖南方盛 | 33.85 |
236 | 社)阿莫西林胶囊(山西同达) | 0.25g*50 | 盒 | 山西同达药 | 8.75 |
237 | 社)氨糖美辛肠溶片 | 1片*30 | 盒 | 石药集团欧 | 31 |
238 | 社)维生素D2软胶囊(大连水产) | 1粒*10 | 盒 | 大连水产 | 45 |
239 | 社)左乙拉西坦片 | 0.25g*10 | 盒 | 普洛康裕 | 71.9 |
240 | 社)盐酸曲美他嗪片(集采)江苏吴中 | 20mg*30 | 盒 | 江苏吴中 | 3.58 |
241 | 社)马来酸依那普利片(集采常州) | 10mg*16 | 盒 | 常州制药 | 2.38 |
242 | 社)替格瑞洛片(南京正大天晴)90mg | 90mg*14 | 盒 | 南京正大天 | 20.44 |
243 | 社)红核妇洁洗液150ml步长 | 150ml | 瓶 | 山东步长神 | 27.14 |
244 | 社)通天口服液 | 10ml*10 | 盒 | 太极集团重 | 55 |
245 | 社)青鹏软膏(甘肃奇正藏药)55g | 55g | 支 | 甘肃奇正藏 | 41.14 |
246 | 社)云南白药气雾剂(85g/60g) | 85g/60g | 瓶 | 云南白药 | 68 |
247 | 社)复方黄连素片(华夏国药菏泽)48片 | 30mg*48 | 盒 | 华夏国药 | 13.82 |
248 | 社)盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60 | 盒 | 石药集团欧 | 5.17 |
249 | 社)格列喹酮片30片 | 30mg*30 | 瓶 | 北京万辉 | 31.59 |
250 | 社)阿卡波糖片(集采)/杭州中美华东60片 | 50mg*60 | 盒 | 杭州中美 | 10.57 |
251 | 社)艾司奥美拉唑镁肠溶片(集采) | 20mg*28 | 盒 | 江西山香 | 35.5 |
252 | 社)甘草酸苷片(集采) | 25mg*100 | 盒 | 北京凯因科 | 18.72 |
253 | 社)养阴清肺丸 | 9g*5 | 盒 | 北京东升 | 68 |
254 | 社)小儿氨酚黄那敏颗粒(华夏国药) | 1袋*10 | 盒 | 华夏国药 | 9.8 |
255 | 社)注射用克林霉素磷酸酯(傲地)/江苏九旭 | 0.3g | 支 | 江苏九旭 | 11.47 |
256 | 社)夏枯草口服液 | 10ml*12 | 盒 | 贵阳新天地 | 23 |
257 | 社)替硝唑片(集采)/四川科伦 | 0.5g*20 | 盒 | 四川科伦药 | 24.56 |
258 | 社)恩格列净片10mg四集采 | 10mg*10 | 盒 | 江苏豪森药 | 18.39 |
259 | 社)健胃消食片 | 0.5g*44 | 盒 | 仲景宛西制 | 7.8 |
260 | 社)缬沙坦氢氯噻嗪片(集采) | 1片*14 | 盒 | 北京百奥 | 23.83 |
261 | 社)脉血康胶囊 | 0.25g*36 | 盒 | 贵州信邦制 | 30.93 |
262 | 社)琥珀酸美托洛尔缓释片(华益泰康14片) | 47.5mg*14 | 盒 | 华益泰康 | 25.54 |
