济南市天桥区无影山街道办事处社区卫生服务中心药品价格公示
字号:
大 中 小



一、药品价格公示滚动屏幕
二、药品价格、医疗项目价格咨询可拨打:0531-58062326
三、现场查询地址:医院3号楼一楼大厅(药房处墙上)
四、前往路线:进入医院左转———到达医院3号楼北门进入————进入左手边即为药房
四、药品价格标准
药品名称 | 规格 | 售价(元) |
奥美拉唑肠溶片 | 20毫克*7片/盒 | 51.93 |
奥美拉唑肠溶片 | 10毫克*36片/盒 | 35.24 |
雷贝拉唑钠肠溶片 | 10毫克*7片/盒 | 83.44 |
雷贝拉唑钠肠溶片 | 10毫克*14片/盒 | 45.22 |
艾司奥美拉唑肠溶胶囊 | 20毫克*7粒/盒 | 55.5 |
西咪替丁注射液 | 0.2克/支 | 1.2 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5克*48片/盒 | 12.48 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5克*20片/盒 | 17.06 |
多潘立酮片 | 10毫克*30片/盒 | 12.6 |
聚乙二醇4000散剂 | 10克*15袋/盒 | 14.09 |
开塞露 | 20毫升/枚 | 1.5 |
蒙脱石散 | 3克*15袋/盒 | 4.16 |
柳氮磺吡啶肠溶片 | 0.25克*60片/盒 | 19 |
复方甘草酸苷片 | 100片/盒 | 119.77 |
维生素B1片 | 10毫克*100片/瓶 | 9.8 |
维生素B2片 | 5毫克*100片/瓶 | 6 |
维生素B1注射液 | 0.1克/支 | 0.66 |
维生素B6注射液 | 0.1克/支 | 0.65 |
复合维生素B片 | 100片/瓶 | 6 |
葡萄糖酸钙注射液 | 1克/支 | 7.6 |
华法林钠片 | 2.5毫克*80片/盒 | 40 |
华法林钠片 | 3毫克*100片/瓶 | 46 |
叶酸片 | 5毫克*100片/瓶 | 13.3 |
维生素B12注射液 | 0.5毫克/支 | 0.65 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 25毫克*20片/盒 | 26.4 |
硝酸甘油注射液 | 5毫克/支 | 11.8 |
硝苯地平控释片 | 30毫克*7片/盒 | 24.47 |
硝苯地平控释片 | 30毫克*12片/盒 | 27.49 |
硝苯地平缓释片 | 20毫克*30片/盒 | 14.17 |
硝苯地平缓释片 | 10毫克*50片/瓶 | 8.5 |
尼可地尔片 | 5毫克*30片/盒 | 60 |
尼可地尔片 | 5毫克*24片/盒 | 25.2 |
肾上腺素注射液 | 1毫克/支 | 4.56 |
异丙肾上腺素注射液 | 1毫克/支 | 39.5 |
盐酸曲美他嗪片 | 20毫克*30片/盒 | 24.5 |
酒石酸美托洛尔片 | 25毫克*20片/盒 | 6.05 |
酒石酸美托洛尔片 | 50毫克*20片/盒 | 10.28 |
酒石酸美托洛尔缓释片 | 50毫克*20片/盒 | 21 |
富马酸比索洛尔片 | 5毫克*10片/盒 | 26.57 |
卡维地洛片 | 12.5毫克*24片/盒 | 19.62 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5毫克*7片/盒 | 24.01 |
马来酸左旋氨氯地平 | 2.5毫克*14片/盒 | 30.69 |
氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 5mg:20mg/7片/盒 | 65.38 |
氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 5mg:10mg/7片/盒 | 44.22 |
盐酸贝尼地平片 | 8毫克*7片/盒 | 56.84 |
非洛地平缓释片 | 5毫克*10片/盒 | 27.67 |
盐酸乐卡地平片 | 10毫克*7片/盒 | 27.87 |
马来酸依那普利叶酸片 | 10毫克*7片/盒 | 33.9 |
盐酸贝那普利片 | 10毫克*14片/盒 | 31.35 |
盐酸咪达普利片 | 10毫克*10片/盒 | 22.83 |
培哚普利叔丁胺片 | 4毫克*10片/盒 | 27.99 |
培哚普利叔丁胺片 | 8毫克*15片/盒 | 70.32 |
氨氯地平贝那普利片 | 5毫克*10片/盒 | 38.41 |
培哚普利氨氯地平片 | 10毫克*7片/盒 | 43.47 |
缬沙坦分散片 | 80毫克*14片/盒 | 22.52 |
缬沙坦胶囊 | 80毫克*7粒/盒 | 24.52 |
厄贝沙坦片 | 150毫克*7片/盒 | 22.24 |
厄贝沙坦片 | 75毫克*28片/盒 | 5.46 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg:12.5mg/7片/盒 | 9.8 |
保妇康栓 | 1.74克*12粒/盒 | 49 |
苦参凝胶 | 5克*4支/盒 | 38.27 |
氯沙坦钾片 | 50毫克*7片/盒 | 31.5 |
坤泰胶囊 | 0.5克*36粒/盒 | 24.39 |
替米沙坦片 | 80毫克*14片/盒 | 25 |
心可舒胶囊 | 0.3克*60粒/盒 | 21.43 |
替米沙坦片 | 40毫克*20片/盒 | 27.88 |
云南白药胶囊 | 0.25克*16粒/盒 | 17.66 |
坎地沙坦酯片 | 4毫克*14片/盒 | 3.8 |
阿利沙坦酯片 | 240毫克*7片/盒 | 30.1 |
骨疏康胶囊 | 0.32克*24粒/盒 | 35 |
三七通舒胶囊 | 0.2克*12粒/盒 | 31.34 |
缬沙坦氨氯地平片 | 80mg:5mg | 46.23 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg/7片/盒 | 32.98 |
缬沙坦氢氯噻嗪分散片 | 80mg:12.5mg/7片/盒 | 26.36 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100毫克*14片/盒 | 44.52 |
复方利血平氨苯喋啶片 | 12.5毫克*30片/盒 | 38.94 |
复方利血平片 | 100片/盒 | 9 |
注射用硝普钠 | 50毫克/支 | 98 |
吲达帕胺片 | 2.5毫克*30片/盒 | 1.3 |
托拉塞米片 | 10毫克*12片/盒 | 25.02 |
注射用托拉塞米 | 20毫克/支 | 34.42 |
尼麦角林片 | 10毫克*36片/盒 | 42.4 |
注射用曲克芦丁 | 0.24克/支 | 72.08 |
清开灵软胶囊 | 0.4克*24粒/盒 | 26.28 |
辛伐他汀片 | 20毫克*7片/盒 | 15.67 |
万应胶囊 | 0.15克*12粒/盒 | 59.1 |
辛伐他汀片 | 20毫克*28片/盒 | 2.96 |
参松养心胶囊 | 0.4克*36粒/盒 | 25.48 |
阿托伐他汀钙片 | 20毫克*7片/盒 | 42.77 |
复方血栓通胶囊 | 0.5克*30粒/盒 | 20.69 |
阿托伐他汀钙片 | 20毫克*7片/盒 | 27.65 |
阿托伐他汀钙片 | 20毫克*14片/盒 | 2.86 |
消栓肠溶胶囊 | 0.2克*24粒/盒 | 41.12 |
氟伐他汀钠缓释片 | 80毫克*7片/盒 | 31.29 |
新复方芦荟胶囊 | 0.43克*24粒/盒 | 18.72 |
匹伐他汀钙片 | 2毫克*7片/盒 | 35.67 |
匹伐他汀钙片 | 2毫克*7片/盒 | 29.83 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10毫克*7片/盒 | 38.8 |
润燥止痒胶囊 | 0.45克*48粒/盒 | 33.7 |
头痛宁胶囊 | 0.4克*36粒/盒 | 24.92 |
三九胃泰胶囊 | 0.5克*24粒/盒 | 24.46 |
非诺贝特胶囊 | 0.2克*10粒/盒 | 34 |
通心络胶囊 | 0.26克*30粒/盒 | 26.38 |
血栓心脉宁胶囊 | 0.5克*40粒/盒 | 26.55 |
红霉素软膏 | 10克/支 | 4.5 |
异维A酸红霉素凝胶 | 10克/支 | 25.45 |
阿昔洛韦软膏 | 10克/支 | 2.3 |
脑心通胶囊 | 48粒/盒 | 28.95 |
莫匹罗星软膏 | 10克/支 | 20.18 |
心脉通胶囊 | 0.48克*36粒/盒 | 26.49 |
曲安奈德益康唑乳膏 | 15克/支 | 14.79 |
联苯苄唑乳膏 | 10克/支 | 12.41 |
酮康唑乳膏 | 15克/支 | 14.89 |
血脂康胶囊 | 0.3克*12粒/盒 | 13.38 |
黄葵胶囊 | 0.43克*30粒/盒 | 30.01 |
肾衰宁胶囊 | 0.35克*36粒/盒 | 45.14 |
脉血康胶囊 | 0.25克*36粒/盒 | 30.93 |
丁酸氢化可的松乳膏 | 30克/支 | 22.8 |
糠酸莫米松乳膏 | 15克/支 | 38.24 |
卤米松乳膏 | 15克/支 | 25.5 |
阿维A胶囊 | 10毫克*30粒/盒 | 41.28 |
维A酸乳膏 | 15克/支 | 13.88 |
炉甘石洗剂 | 100毫升/瓶 | 16.8 |
他克莫斯软膏 | 10克/支 | 125.95 |
呋塞米注射液 | 20毫克/支 | 2.98 |
螺内酯片 | 20毫克*100片/瓶 | 9 |
盐酸特拉唑嗪片 | 2毫克*14片/盒 | 6.77 |
克霉唑阴道片 | 0.5克/片 | 37.17 |
甲磺酸溴隐亭片 | 2.5毫克*30片/盒 | 91.46 |
金天格胶囊 | 0.4克*24粒/盒 | 40.91 |
金蝉止痒胶囊 | 0.5克*24粒/盒 | 47.01 |
注射用青霉素钠 | 160WU/支 | 1.033 |
复方伤痛胶囊 | 0.3克*36粒/盒 | 51.08 |
阿莫西林胶囊 | 0.5克*24粒/盒 | 18.14 |
注射用头孢呋辛钠 | 1克/支 | 9.94 |
注射用头孢曲松钠 | 0.5克/支 | 21.19 |
头孢克洛缓释片 | 0.375克*6片/盒 | 20.94 |
鼻炎康片 | 0.37克*96片/盒 | 20.58 |
头孢克洛干混悬剂 | 0.125克*6袋/盒 | 17.93 |
大黄通便片 | 0.5克*12片/盒 | 20.87 |
盘龙七片 | 0.3克*48片/盒 | 48.13 |
注射用盐酸头孢替安钠 | 1克/支 | 33 |
胆宁片 | 100片/瓶 | 28 |
阿奇霉素肠溶片 | 0.25克*12片/盒 | 21.14 |
胆石利通片 | 0.45克*54片/瓶 | 20.45 |
血塞通片 | 0.225克*24片/盒 | 46.37 |
注射用阿奇霉素 | 0.5克/支 | 53.13 |
养心氏片 | 0.6克*48片/盒 | 37.4 |
快胃片 | 0.7克*36片/盒 | 19.66 |
银杏叶提取物片剂 | 40毫克*20片/盒 | 37.56 |
银杏酮酯分散片 | 0.15克*15片/盒 | 43.88 |
乳酸左氧氟沙星片 | 0.2克*12片/盒 | 11.58 |
祖师麻片 | 0.3克*54片/盒 | 28.98 |
肾炎康复片 | 0.48克*45片/盒 | 23.09 |
妇科千金片 | 144片/盒 | 34 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 0.5克*250毫升/袋 | 7.7 |
甲硝唑片 | 0.2克*100片/瓶 | 5.07 |
奥硝唑分散片 | 0.25克*24片/盒 | 24.39 |
伊曲康唑胶囊 | 0.1克*14粒/盒 | 94.86 |
恩替卡韦胶囊 | 0.5毫克*28粒/盒 | 4.26 |
甲氨喋呤片 | 2.5毫克*16片/盒 | 40 |
羟基脲片 | 0.5克*100片/瓶 | 150 |
虎力散片 | 0.48克*12片/盒 | 32.61 |
消炎利胆片 | 100片/瓶 | 11 |
复方丹参片 | 200片/盒 | 19.89 |
依西美坦片 | 25毫克*14片/盒 | 70.42 |
诺和灵30R笔芯 | 300U/支 | 30 |
诺和灵50R笔芯 | 300U/支 | 30 |
诺和灵R注射液 | 400U/支 | 30 |
诺和灵R笔芯 | 300U/支 | 30 |
门冬胰岛素30笔芯 | 300U/支 | 43.2 |
甘精胰岛素注射液(预充) | 300U/支 | 72 |
诺和平笔芯 | 300U/支 | 73.07 |
甘舒霖R笔芯 | 300U/支 | 28.96 |
优思灵30R笔芯 | 300U/支 | 27.37 |
甘精胰岛素注射液(笔芯) | 300U/支 | 66.97 |
盐酸二甲双胍片 | 0.5克*20片/盒 | 19.15 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5克*30片/盒 | 29.8 |
格列喹酮片 | 30毫克*60片/瓶 | 64.96 |
格列吡嗪控释片 | 5毫克*20片/盒 | 15.3 |
格列美脲片 | 2毫克*30片/盒 | 40.44 |
口服补液盐 | 13.95克/袋 | 1.75 |
急支糖浆 | 200毫升/瓶 | 45 |
强力枇杷膏 | 180克/瓶 | 32 |
青鹏膏 | 20克/支 | 17.41 |
除湿止痒软膏 | 20克/支 | 46 |
骨通贴膏 | 6贴/盒 | 37.4 |
麝香壮骨膏 | 6贴/盒 | 6.8 |
通络祛痛膏 | 10贴/盒 | 33.18 |
神农镇痛膏 | 8贴/盒 | 26.97 |
麝香活血化瘀膏 | 3贴/盒 | 62.49 |
氟比洛芬凝胶贴膏 | 40毫克*6贴/盒 | 57.87 |
格列美脲片 | 2毫克*30片/盒 | 2.74 |
伏格列波糖胶囊 | 0.2毫克*30粒/盒 | 36.72 |
伏格列波糖片 | 0.2毫克*30片/盒 | 42.69 |
米格列醇片 | 50毫克*24片/盒 | 38.75 |
盐酸吡格列酮胶囊 | 15毫克*12粒/盒 | 21.8 |
苯甲酸阿格列汀片 | 25毫克*10片/盒 | 80.66 |
利格列汀片 | 5毫克*7片/盒 | 57.39 |
维格列汀片 | 50毫克*14片/盒 | 47.6 |
磷酸西格列汀片 | 100毫克*7片/盒 | 51.63 |
吡格列酮二甲双胍片 | 15mg:500mg/14片/盒 | 36.95 |
达格列净片 | 10毫克*14片/盒 | 61.04 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5毫克/支 | 0.5 |
醋酸泼尼松片 | 5毫克*100片/瓶 | 6.28 |
甲泼尼龙片 | 4毫克*30片/盒 | 26.33 |
复方倍他米松注射液 | 1毫升/支 | 38.53 |
甲状腺片 | 40毫克*100片/瓶 | 25.45 |
左甲状腺素钠片 | 50微克*100片/盒 | 24.88 |
比卡鲁胺片 | 50毫克*28片/盒 | 868.83 |
浓氯化钠注射液 | 1克/支 | 0.48 |
氯化钾注射液 | 1克/支 | 1.4 |
氯化钾注射液 | 1克/支 | 1 |
碳酸氢钠注射液 | 10毫升/支 | 0.4 |
碳酸氢钠注射液 | 250毫升/瓶 | 26 |
乳酸钠林格注射液 | 500毫升/瓶 | 3.53 |
消炎止痛膏 | 6贴/盒 | 35.06 |
50%葡萄糖注射液 | 20毫升/支 | 1.13 |
10%葡萄糖注射液 | 250毫升/袋 | 8.44 |
麝香追风止痛膏 | 4贴/盒 | 48 |
洛索洛芬钠凝胶膏 | 100毫克*2贴/盒 | 48.5 |
精制狗皮膏 | 10贴/盒 | 20.48 |
扎冲十三味丸 | 20丸/盒 | 52.12 |
咽立爽口含滴丸 | 25毫克*100丸/盒 | 33.82 |
香砂养胃丸 | 200粒/盒 | 5.06 |
脉络舒通丸 | 12克*6瓶/盒 | 339.96 |
麝香保心丸 | 42粒/盒 | 32.4 |
六味地黄丸(浓缩) | 1.44克*200粒/瓶 | 6.2 |
桂附地黄丸 | 200粒/瓶 | 4.8 |
知柏地黄丸 | 200丸/盒 | 4.8 |
杞菊地黄丸 | 200粒/瓶 | 4.8 |
柏子养心丸 | 36克/瓶 | 4.44 |
健脑补肾丸 | 120粒/盒 | 5 |
通脉养心丸 | 320粒/盒 | 37.36 |
逍遥丸(浓缩) | 200粒/瓶 | 5.06 |
血塞通滴丸 | 28毫克*150丸/盒 | 50.54 |
荆花胃康胶丸 | 80毫克*30丸/盒 | 43.09 |
银丹心泰滴丸 | 200粒/盒 | 28.68 |
归脾丸(浓缩) | 200丸/盒 | 14.81 |
复方丹参滴丸 | 27毫克*180丸/盒 | 26.08 |
冠心丹参滴丸 | 0.04克*150丸/盒 | 25.31 |
心宝丸 | 60毫克*100丸/瓶 | 39 |
小儿青翘颗粒 | 7.5克*6袋/盒 | 38.62 |
小柴胡颗粒 | 5克*10袋/盒 | 44.01 |
感冒灵颗粒 | 10克*9袋/盒 | 14.5 |
莲花清瘟颗粒 | 6克*10袋/盒 | 23.53 |
小儿热速清颗粒 | 6克*12袋/盒 | 31.98 |
板蓝根颗粒 | 10克*10袋/盒 | 14.8 |
血府逐瘀颗粒 | 5克*12袋/盒 | 29 |
通宣理肺颗粒 | 3克*12袋/盒 | 19 |
葆宫止血颗粒 | 15克*8袋/盒 | 38 |
骨松宝颗粒 | 5克*12袋/盒 | 75.32 |
消银颗粒 | 3.5克*12袋/盒 | 23.89 |
稳心颗粒(无糖型) | 5克*9袋/盒 | 26.5 |
参苓白术颗粒 | 6克*10袋/盒 | 12.36 |
补中益气颗粒 | 3克*6袋/盒 | 22.04 |
脑安颗粒 | 1.2克*6袋/盒 | 25.75 |
尿毒清颗粒 | 5克*18袋/盒 | 64.24 |
康复新液 | 120毫升/瓶 | 31.9 |
红核妇洁洗液 | 10毫升*7支/盒 | 31.85 |
西帕依固龈液 | 30毫升/盒 | 36.85 |
灭菌注射用水 | 500毫升/袋 | 5 |
盐酸苯海索片 | 2毫克*100片/瓶 | 25 |
盐酸普拉克索片 | 0.25毫克*30片/盒 | 156.35 |
卡马西平片 | 0.1克*100片/瓶 | 16.17 |
卡马西平片 | 0.2克*30片/盒 | 25.13 |
左乙拉西坦片 | 0.5克*30片/盒 | 200.43 |
左乙拉西坦片 | 0.25克*30片/盒 | 71.9 |
丙戊酸钠片 | 0.2克*100片/瓶 | 16.8 |
丙戊酸钠缓释片 | 0.5克*30片/盒 | 60.3 |
加巴喷丁胶囊 | 0.1克*48粒/盒 | 6.26 |
尼莫地平片 | 30毫克*96片/盒 | 8.5 |
胞磷胆碱钠片 | 0.2克*12片/盒 | 34.15 |
谷维素片 | 10毫克*100片/瓶 | 21.49 |
艾地苯醌片 | 30毫克*12片/盒 | 46.25 |
奥氮平片 | 5毫克*14片/盒 | 48.75 |
奥氮平片 | 5毫克*14片/盒 | 20.42 |
利培酮片 | 1毫克*30片/盒 | 1.42 |
地西泮片 | 2.5毫克*20片/盒 | 4.8 |
艾司唑仑片 | 1毫克*20片/盒 | 7.83 |
阿普唑仑片 | 0.4毫克*20片/盒 | 5.9 |
劳拉西泮片 | 1毫克*24片/盒 | 23.8 |
盐酸帕罗西汀片 | 20毫克*30片/盒 | 46.08 |
盐酸帕罗西汀片 | 20毫克*10片/盒 | 69.75 |
盐酸舍曲林片 | 50毫克*14片/盒 | 21.48 |
盐酸曲唑酮片 | 25毫克*40片/盒 | 55.3 |
氟哌噻吨美利曲辛片 | 0.5毫克*20片/盒 | 49.14 |
佐匹克隆片 | 7.5毫克*12片/盒 | 22.8 |
盐酸利多卡因胶浆 | 10克/支 | 5.4 |
巴氯芬片 | 10毫克*30片/盒 | 75.85 |
普瑞巴林胶囊 | 75毫克*8粒/盒 | 58.09 |
氨酚双氢可待因片 | 24片/盒 | 38.34 |
阿司匹林肠溶片 | 25毫克*100片/瓶 | 3.7 |
阿司匹林肠溶片 | 100毫克*36片/盒 | 17.8 |
阿司匹林肠溶片 | 0.1克*30片/盒 | 15.05 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3克*20粒/盒 | 12.45 |
布洛芬混悬液 | 100毫升/瓶 | 13.17 |
双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 20克/支 | 17.17 |
吲哚美辛栓 | 100毫克/粒 | 0.556 |
来氟米特片 | 10毫克*10片/盒 | 25.27 |
来氟米特片 | 10毫克*16片/盒 | 49.52 |
注射用帕瑞昔布钠 | 40毫克/支 | 60.52 |
塞来昔布胶囊 | 0.2克*6粒/盒 | 27.54 |
注射用氯诺昔康 | 8毫克/支 | 12.9 |
艾瑞昔布片 | 0.1克*10片/盒 | 47.5 |
秋水仙碱片 | 0.5毫克*20片/盒 | 3.88 |
苯溴马隆片 | 50毫克*10片/盒 | 24.26 |
硫酸羟氯喹片 | 0.1克*14片/盒 | 23.44 |
乙酰半胱氨酸片 | 0.6克*4片/盒 | 15.66 |
乙酰半胱氨酸泡腾片 | 0.6克*6片/盒 | 26.93 |
桉柠蒎肠溶软胶囊 | 0.3克*18粒/盒 | 30.56 |
复方甘草片 | 100片/瓶 | 12 |
氨溴特罗口服溶液 | 100毫升/瓶 | 20.47 |
茶碱缓释片 | 0.1克*24片/盒 | 13.09 |
异丙托溴铵气雾剂 | 200揿/支 | 49.27 |
布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | 320微克*60掀/支 | 296.73 |
布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | 160微克*60掀/支 | 220.18 |
吸入用布地奈德混悬液 | 1毫克/支 | 12.94 |
复方甲氧那明胶囊 | 60粒/盒 | 37.48 |
孟鲁司特钠片 | 10毫克*5片/盒 | 28.8 |
孟鲁司特钠片 | 10毫克*6片/盒 | 21.6 |
复方酚咖伪麻胶囊 | 24粒/盒 | 27.34 |
马来酸氯苯那敏片 | 4毫克*100片/瓶 | 6 |
盐酸左西替利嗪片 | 5毫克*15片/盒 | 3.33 |
氯霉素滴眼液 | 5毫升/支 | 7 |
妥布霉素滴眼液 | 5毫升/支 | 13.36 |
红霉素眼膏 | 2.5克/支 | 5.8 |
普拉洛芬滴眼液 | 5毫升/支 | 27.77 |
盐酸卡替洛尔滴眼液 | 5毫升/支 | 22 |
盐酸左氧氟沙星滴耳液 | 5毫升/支 | 19.58 |
丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 50微克*120喷/瓶 | 66.55 |
曲安奈德鼻喷雾剂 | 240揿/支 | 33.05 |
雷公藤多甙片 | 10毫克*50片/盒 | 16.41 |
环孢素软胶囊 | 50毫克*50粒/盒 | 445.6 |
他克莫斯胶囊 | 0.5毫克*50粒/盒 | 545.5 |
沙利度安片 | 25毫克*20片/盒 | 38 |
碳酸司维拉姆片 | 0.8克*30片/盒 | 211.5 |
维生素C片 | 0.1克*100片/盒 | 3.6 |
盐酸氨溴索片 | 30毫克*20片/盒 | 1.5 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 10毫克*28粒/盒 | 3.3 |
多潘立酮片 | 10毫克*30片/盒 | 4.77 |
盐酸二甲双胍片 | 0.5克*60片/盒 | 3.4 |
非布司他片 | 40毫克*16片/盒 | 16.48 |
甲钴胺片 | 0.5毫克*48片/盒 | 8.47 |
来曲唑片 | 2.5毫克*30片/盒 | 85.88 |
盐酸美金刚片 | 10毫克*60片/盒 | 9.88 |
匹伐他汀钙片 | 2毫克*7片/盒 | 2.66 |
盐酸舍曲林片 | 50毫克*28片/盒 | 38.92 |
碳酸氢钠片 | 0.5克*100片/盒 | 11.97 |
替格瑞洛片 | 90毫克*15片/盒 | 9.45 |
维格列汀片 | 50毫克*10片/盒 | 11.78 |
缬沙坦胶囊 | 80毫克*28粒/盒 | 4.64 |
右佐匹克隆片 | 3毫克*7片/盒 | 4.3 |
阿卡波糖胶囊 | 50毫克*30粒/盒 | 27.99 |
呋塞米片 | 20毫克*100片/瓶 | 19.8 |
柑橘黄酮片 | 500毫克*20片/盒 | 50 |
华法林钠片 | 2.5毫克*60片/瓶 | 18 |
瑞戈非尼片 | 40毫克*28片/瓶 | 4829.44 |
小儿消积止咳口服液 | 10毫升*12支/盒 | 64.5 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5毫克*36片/盒 | 21.69 |
胶体果胶铋颗粒 | 0.15克*18包/盒 | 27.07 |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 40毫克*40片/盒 | 31.98 |
利伐沙班片 | 10毫克*7片/盒 | 96.5 |
活血止痛膏 | 10贴/盒 | 35.93 |
天丹通络片 | 0.415克*60片/盒 | 53.82 |
醋氯芬酸分散片 | 0.1克*24片/盒 | 33.5 |
复方匹可硫酸钠颗粒 | 15.51克*2袋/盒 | 195 |
盐酸吡格列酮片 | 30毫克*14片/盒 | 33.5 |
阴道用乳杆菌活菌胶囊 | 0.25克*5粒/盒 | 26 |
补血益母丸 | 12克*6袋/盒 | 37.09 |
胃复春胶囊 | 0.35克*60粒/瓶 | 75 |
草酸艾司西肽普兰片 | 10毫克*14片/盒 | 54.6 |
艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20毫克*28片/盒 | 35.5 |
甘露醇注射液 | 250毫升/袋 | 9.5 |
卡培他滨片 | 0.5克*12片/盒 | 27.6 |
沙格列汀片 | 5毫克*7片/盒 | 50.61 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | 200毫克*7片/盒 | 37.87 |
拉米夫定片 | 0.1克*14片/盒 | 128.3 |
注射用法莫替丁 | 20毫克/支 | 90 |
退热清咽颗粒 | 5克*10袋/盒 | 63.04 |
普瑞巴林胶囊 | 75毫克*20粒/盒 | 43.7 |
心通颗粒 | 5.3克*10袋/盒 | 88.72 |
维生素C注射液 | 1克*5毫升/支 | 0.49 |
吉非替尼片 | 0.25克*10片/盒 | 420 |
注射用环磷酰胺 | 0.2克*1瓶/盒 | 24.15 |
调经活血胶囊 | 0.38克*36粒/盒 | 34.5 |
克拉霉素片 | 0.25克*6片/盒 | 2.85 |
硫酸软骨素滴眼液 | 5毫升*0.15克/支 | 15 |
碳酸钙D3 | 30片/瓶 | 27.04 |
硝酸甘油片 | 0.5毫克*108片/盒 | 58.6 |
清咽滴丸 | 20毫克*100丸/盒 | 33 |
注射用硫酸长春新碱 | 1毫克/支 | 195 |
硝苯地平控释片 | 30毫克*14片/盒 | 47.5 |
盐酸西那卡塞片 | 25毫克*10片/盒 | 44.89 |
盐酸莫西沙星片 | 0.4克*3片/盒 | 13.32 |
甲磺酸倍他司汀片 | 6毫克*100片/盒 | 36.33 |
夏枯草颗粒 | 9克*8袋/盒 | 39.65 |
颈通颗粒 | 10克*6袋/盒 | 58 |
小儿豉翘清热颗粒 | 2克*9袋/盒 | 65.83 |
替莫唑胺胶囊 | 100毫克*5粒/盒 | 2647.49 |
替莫唑胺胶囊 | 20毫克*5粒/盒 | 772.23 |
阿奇霉素颗粒 | 0.1克*6袋/盒 | 11 |
盐酸司来吉兰片 | 5毫克*100片/瓶 | 320.99 |
阿瑞匹坦胶囊 | 80毫克*3粒/盒 | 466 |
盐酸安罗替尼胶囊 | 8毫克*7粒/盒 | 1504.72 |
甲磺酸奥希替尼片 | 80毫克*30片/盒 | 5580 |
阿那曲唑片 | 1毫克*14片/盒 | 20.27 |
注射用复方甘草酸单铵S | 940毫克/支 | 59 |
苯磺酸左氨氯地平片 | 5毫克*14片/盒 | 36.06 |
甲磺酸阿帕替尼片 | 0.25克*30片/盒 | 3140.4 |
阿卡波糖片 | 50毫克*30片/盒 | 40.25 |
兰索拉唑肠溶片 | 30毫克*7片/盒 | 16.74 |
苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5毫克*14片/盒 | 27.23 |
乌苯美司胶囊 | 10毫克*18片/盒 | 117.55 |
乌灵胶囊 | 0.33克*36粒/盒 | 39.05 |
尼麦角林胶囊 | 30毫克*4粒/盒 | 59.8 |
百令片 | 0.45克*60片/盒 | 46.28 |
复方氨酚烷胺颗粒 | 250毫克*12袋/盒 | 8 |
复方斑蝥胶囊 | 0.25克*60粒/盒 | 65.5 |
马来酸吡咯替尼片 | 80毫克*14片/盒 | 999.32 |
注射用人白介素 | 1.5毫克/瓶 | 125.73 |
灭菌注射用水 | 10毫升/支 | 1.17 |
复明片 | 0.31克*90片/瓶 | 26.06 |
磷酸腺嘌呤片 | 0.1克*100片/盒 | 19.5 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5毫克*28片/盒 | 1.86 |
康妇消炎栓 | 2克*21粒/盒 | 63.51 |
骨痛灵酊 | 10毫升*3袋/盒 | 98.4 |
瘀血痹片 | 0.5克*45片/盒 | 40 |
肾石通冲剂 | 15克*6袋/盒 | 46.63 |
西甲硅油乳剂 | 40毫克*10毫升*2瓶/盒 | 66 |
阿瑞匹坦胶囊 | 80毫克*3粒/盒 | 450 |
霍香正气软胶囊 | 0.45克*48粒/盒 | 34 |
霍香正气水 | 10毫升*10支/盒 | 7.5 |
脉管复康胶囊 | 0.45克*48粒/盒 | 40.91 |
依托泊苷软胶囊 | 50毫克*10粒/盒 | 900 |
云南白药气雾剂 | 85克*1瓶/盒 | 68 |
感冒清热颗粒 | 12克*12袋/盒 | 29.76 |
通关藤口服液 | 10毫升*6支/盒 | 191.2 |
生血宝颗粒 | 4克*16袋/盒 | 55.6 |
丹珍头痛胶囊 | 0.5克*36粒/盒 | 49.65 |
