序号 | 机构名称 | 巡诊团队长 | 巡诊团队成员 | 覆盖范围(社区、村名称) | ||||
姓名 | 专业 | 电话 | 姓名 | 专业 | 电话 | |||
1 | 济南市天桥区堤口街道办事处交校路社区卫生服务站 | 赵安家 | 临床 | 15668443713 | 赵安家 | 临床 | 85970146 | 济齐路居委会交校路段 |
王敏 | 护理 | 85970146 | ||||||
于雪 | 护理 | 85970146 | ||||||
张彤 | 全科医学 | 15668443713 | 张彤 | 全科医学 | 85970146 | 济齐路路东部分地段、7422宿舍 | ||
张晓 | 护理 | 85970146 | ||||||
王乐香 | 护理 | 85970146 | ||||||
梁冉 | 全科医学 | 15668443713 | 梁冉 | 全科医学 | 85970146 | 金色阳光花园小区 | ||
王淑娴 | 护理 | 85970146 | ||||||
孟娟 | 护理 | 85970146 | ||||||
2 | 济南市天桥区泺口街道办事处新城社区卫生服务中心 | 王芳 | 护理 | 13188931510 | 刘盼盼 | 临床 | 15588838322 | 山化、五三所宿舍、新城东苑、加州启程 |
李子申 | 临床 | 13606400622 | ||||||
许淑俊 | 药学 | 15954124316 | ||||||
常丽 | 护理 | 17854188629 | ||||||
郭喜云 | 技师 | 13698631102 | 赵腾飞 | 临床 | 18853148930 | 新城东苑、热电厂、加州启程 | ||
张清 | 护理 | 18854150032 | ||||||
宋凡婷 | 护理 | 19861913245 | ||||||
焦泽坤 | 护理 | 15666282529 | ||||||
葛华明 | 护理 | 15953164975 | 高丽君 | 临床 | 15098713765 | 山化、金水花苑 、派出所宿舍、考格尔宿舍、热电厂单身宿舍、加州启程 | ||
邹彦青 | 护理 | 13791026060 | ||||||
徐传金 | 护理 | 18754841227 | ||||||
陈娟娟 | 药学 | 15106982822 | 郇斌 | 临床 | 15066676512 | 新城小区、新城西苑、新城东苑 、加州启程 | ||
葛利 | 护理 | 15165182907 | ||||||
崔佳 | 临床 | 15553126667 | ||||||
刘峰 | 临床 | 13605317412 | ||||||
3 | 济南市天桥区天桥东街街道办事处天桥社区卫生服务中心 | 李光磊 | 临床医学 | 85897019 | 李光磊 | 临床医学 | 85897019 | 天桥东街街道办事处所辖全域 |
孙文会 | 护理 | 85897019 | ||||||
张红霞 | 护理 | 85897019 | ||||||
李亚男 | 临床医学 | 85897019 | 李亚男 | 临床医学 | 85897019 | 官扎营办事处(交通厅街社区、制革街社区) | ||
王婷婷 | 护理 | 85897019 | ||||||
胡晓惠 | 护理 | 85897019 | ||||||
朱文 | 临床医学 | 85897019 | 朱文 | 临床医学 | 85897019 | 纬北办事处(火车站社区、茂新社区、永和社区) | ||
王立杰 | 护理 | 85897019 | ||||||
马永丽 | 护理 | 85897019 | ||||||
4 | 济南市天桥区宝华街道办事处社区卫生服务中心 | 张长青 | 临床 | 13188879668 | 张长青 | 临床 | 13188879668 | 康成社区居委会 |
高倩 | 护理 | 85811501 | ||||||
闫明敬 | 护理 | 85811501 | ||||||
梁彤 | 护理 | 85811501 | ||||||
弭书娇 | 临床 | 15615611795 | 弭书娇 | 临床 | 15615611795 | 宝华新区社区居委会 | ||
张会霞 | 护理 | 85811501 | ||||||
刘芳 | 护理 | 85811501 | ||||||
翟忠华 | 护理 | 85811501 | ||||||
马玲玲 | 临床 | 15066103820 | 马玲玲 | 临床 | 15066103820 | 名泉春晓社区居委会 | ||
陈英华 | 护理 | 85811501 | ||||||
蒋天姿 | 护理 | 85811501 | ||||||
赵莉 | 护理 | 85811501 | ||||||
孙明霞 | 临床 | 15806680817 | 孙明霞 | 临床 | 85811501 | 天保新居社区居委会 | ||
江颖 | 护理 | 85811501 | ||||||
尹逊莹 | 护理 | 85811501 | ||||||
张婵婵 | 护理 | 85811501 | ||||||
李金萍 | 临床 | 18668977728 | 李金萍 | 临床 | 18668977728 | 宝华南区社区居委会 | ||
马延玲 | 护理 | 85811501 | ||||||
张倩 | 护理 | 85811501 | ||||||
张琳霞 | 护理 | 85811501 | ||||||
5 | 济南市天桥区纬北路街道办事处社区卫生服务中心 | 赵翠芬 | 全科医学 | 85958337 | 毛晓旭 | 全科医学 | 85958337 | 刘家庄居委会 |
刘萌萌 | 护理学 | 85958337 | ||||||
夏贞 | 护理学 | 85958337 | ||||||
张彩霞 | 护理学 | 85958337 | ||||||
孙东芹 | 护理学 | 85958337 | ||||||
李占朝 | 全科医学 | 85958337 | 李沙沙 | 护理学 | 85958337 | 聚贤居委会 | ||
李红霞 | 护理学 | 85958337 | ||||||
赵洪香 | 护理学 | 85958337 | ||||||
侯林汝 | 检验学 | 85958337 | ||||||
鲁玉银 | 中医学 | 85958337 | 柳文静 | 护理学 | 85958337 | 陈家楼居委会 | ||
毕丽芳 | 护理学 | 85958337 | ||||||
魏丽丽 | 护理学 | 85958337 | ||||||
赵丽萍 | 护理学 | 85958337 | ||||||
路用文 | 全科医学 | 85958337 | 牟琰 | 护理学 | 85958337 | 馆西居委会 | ||
孔凡 | 护理学 | 85958337 | ||||||
刘金秋 | 药学 | 85958337 | ||||||
6 | 济南市天桥区制锦市街道办事处乐安街社区卫生服务站 | 刘业荣 | 全科医学 | 86921497 | 柳青青 | 护理 | 86921497 | 福康居委会乐安街片区 |
姚桂晶 | 医学 | 86921497 | ||||||
刘建伟 | 全科医学 | 86921497 | 陈丽华 | 护理 | 86921497 | 制锦市居委会镇武街片区 | ||
张晓燕 | 公卫 | 86921497 | ||||||
郑吉冉 | 全科医学 | 86921497 | 马丽娜 | 护理 | 86921497 | 福康居委会北小门片区 | ||
张凤梅 | 药学 | 86921497 | ||||||
郭欣怡 | 中医学 | 86921497 | 张楠楠 | 护理 | 86921497 | 制锦市居委会制锦市片区 | ||
李蓓 | 护理 | 86921497 | ||||||
7 | 济南市天桥区堤口路街道办事处益康社区卫生服务站 | 陈海燕 | 临床医学 | 15990995329 | 牛敦秀 | 护理 | 15965619859 | 堤口庄居委会中段片区 |
郝宝燕 | 护理学 | 18765416911 | ||||||
亓玉玲 | 临床医学 | 13793132786 | 张娜 | 护理学 | 15165045984 | 堤口庄居委会南段片区 | ||
张芦燕 | 护理学 | 15169115593 | ||||||
刘秀荣 | 临床医学 | 15066650630 | 陈超 | 护理学 | 15053191639 | 堤口庄居委会西段片区 | ||
郑娟 | 药学 | 15098807395 | ||||||
梁丽 | 临床医学 | 15865292676 | 陈蕾 | 护理学 | 18266417386 | 堤口庄居委会东段片区 | ||
卞昌伟 | 护理学 | 13335157310 | ||||||
冯新 | 中医学 | 13884986353 | 苏齐 | 护理学 | 15169185920 | 胜利庄居委会片区 | ||
孟雨 | 护理 | 15020001387 | ||||||
8 | 济南市天桥区堤口路街道办事处社区卫生服务中心 | 孙洁 | 内分泌专业 | 13064029869 | 官吉峰 | 护理 | 15650599039 | 济齐路居委会片区 |
王垚 | 药学 | 15866784913 | ||||||
梁擂 | 临床医学 | 15244183723 | 赵宝丰 | 护理 | 15069025787 | 彩世界居委会 | ||
马东华 | 公卫医师 | 18053100898 | ||||||
陈杰 | 临床医学 | 13210582610 | 翟清柳 | 护理 | 15269101861 | 胜利庄居委会片区 | ||
李琼 | 药学 | 15853196652 | ||||||
王兴昌 | 中医学 | 17865172322 | 刘雪莉 | 护理 | 13869150778 | 黄岗东路居委会片区 | ||
刘介双 | 护理 | 13658625825 | ||||||
赵杰 | 护理 | 15275121271 | ||||||
马德伟 | 中医学 | 13869150778 | 钟飞 | 药学 | 15020001387 | 无影山中路居委会片区 | ||
王焕苓 | 护理 | 13335157310 | ||||||
裴春莉 | 护理 | 15865252707 | ||||||
殷允猛 | 临床医学 | 15650581586 | 夏丽丽 | 护理 | 13156165611 | 堤口庄居委会片区 | ||
王婷婷 | 护理 | 15969699694 | ||||||
刘伟 | 护理 | 15069052254 | ||||||
9 | 济南市天桥区制锦市街道办事处社区卫生服务中心 | 桂珺 | 全科 | 13065060208 | 李蒙 | 公卫 | 15064018773 | 铜后片区 |
张维霞 | 护理 | 13173018716 | ||||||
赵秋红 | 护理 | 15275191169 | ||||||
李晓玲 | 全科 | 18765820367 | 盛洁 | 护理 | 15066131330 | 启盛片区 | ||
谷文丽 | 护理 | 18764091856 | ||||||
王明凯 | 中医 | 15065313927 | 王巧 | 护理 | 18765877730 | 福康花店街片区 | ||
韩娇 | 药师 | 15053129173 | ||||||
王旭东 | 口腔 | 15064018773 | 王洪玲 | 护理 | 13335162130 | 镇武街单号片区 | ||
赵丽 | 护理 | 15628919060 | ||||||
郭长宝 | 中医 | 15508696628 | 李潇 | 护理 | 15165069819 | 铜前片区 | ||
刘蒙蒙 | 护理 | 18765898209 | ||||||
10 | 济南市天桥区北坦街道办事处社区卫生服务中心 | 孙良慧 | 全科医学 | 15668308056/13290339598/86116888 | 王晓燕 | 护理 | 86116888 | 双井居委会 |
翟泮霞 | 护理 | 15668308056 | ||||||
孙艳梅 | 药学 | 13290339598 | ||||||
曹雪莉 | 护理 | 15668308056 | ||||||
陈立公 | 全科医学 | 15668308056/13290339598/86116888 | 李金华 | 护理 | 86116888 | 生产居委会 | ||
李含晶 | 护理 | 15668308056 | ||||||
冯玺 | 护理 | 13290339598 | ||||||
侯红蛟 | 护理 | 15668308056 | ||||||
刘艳红 | 全科医学 | 15668308056/13290339598/86116888 | 白燕 | 护理 | 86116888 | 华黎居委会 | ||
王桂岭 | 护理 | 86116888 | ||||||
张新 | 其它 | 15668308056 | ||||||
辛思涓 | 全科医学 | 15668308056/13290339598/86116888 | 赵银苹 | 护理 | 13290339598 | 北关居委会 | ||
袁洪娇 | 护理 | 15668308056 | ||||||
景凯鑫 | 护理 | 86116888 | ||||||
黄辰 | 全科医学 | 15668308056/13290339598/86116888 | 张倩 | 护理 | 86116888 | 北关居委会、华黎居委会 | ||
蔡琳 | 护理 | 13290339598 | ||||||
马秀川 | 护理 | 15668308056 | ||||||
11 | 济南市天桥区纬北路康桥社区卫生服务站 | 董丽蕴 | 全科医学 | 85800758 | 董丽蕴 | 全科 | 85800758 | 康桥居委会辖区 |
王梦媛 | 护理 | 85800758 | ||||||
王郁鹰 | 护理 | 85800758 | ||||||
颜世勇 | 全科医学 | 85800758 | 颜世勇 | 全科 | 85800758 | 康桥居委会辖区 | ||
原小媛 | 护理 | 85800758 | ||||||
闫科欣 | 护理 | 85800758 | ||||||
12 | 济南市天桥区北园街道办事处社区卫生服务中心 | 金超 | 中医 | 15820002638 | 于倩倩 | 护理 | 85909618 | 联四社区 |
张霞 | 中西医结合 | 85909618 | ||||||
张景海 | 中医 | 15820002638 | 杨金鸽 | 护理 | 85909618 | 柳云社区,云锦社区 | ||
张晶 | 护理 | 68805079 | ||||||
宋晓晨 | 中西医结合 | 15820002638 | 赵丽 | 护理 | 85909618 | 明园社区 | ||
王敏 | 护理 | 68805079 | ||||||
杨士跃 | 中医 | 15820002638 | 李俊青 | 护理 | 85909618 | 花格社区,清联社区 | ||
兰冉冉 | 护理 | 68805079 | ||||||
李娜 | 临床 | 15820002638 | 谷延花 | 护理 | 85909618 | 水屯社区,水园社区 | ||
杨洋 | 护理 | 68805079 | ||||||
徐梦童 | 临床 | 15820002638 | 张中荣 | 护理 | 68805079 | 凤凰山社区 | ||
初文泽 | 药剂 | 68805079 | ||||||
陈玉峰 | 中西医结合 | 15820002638 | 李琳 | 中医 | 18615513967 | 联四社区、柳云社区、云锦社区、明园社区、花格社区、清联社区、水屯社区、水园社区、凤凰山社区0-6岁儿童及孕产妇 | ||
刘敏 | 护理 | 18615513967 | ||||||
李美玲 | 护理 | 18615513967 | ||||||
13 | 济南市天桥区泺口街道办事处香磨李社区卫生服务站 | 王童 | 全科医学 | 68828462 | 陈雪 | 护理 | 68828462 | 洛东居委会 |
姜德红 | 全科医学 | 68828462 | ||||||
车丽丽 | 全科医学 | 68828462 | 盖莹 | 护理 | 68828462 | 香磨李居委会 滨河居委会 | ||
张娅茹 | 中医 | 68828462 | ||||||
王天阁 | 护理 | 85702715 | 姜德红 | 全科医学 | 85702715 | 洛东居委会 香磨李居委会 滨河居委会 | ||
刘文煜 | 护理 | 85702715 | ||||||
14 | 济南市天桥区北园街道办事处杨庄社区卫生服务站 | 韩士云 | 全科医学 | 88660020 | 郭婧华 | 护理 | 88660020 | 杨庄社区、幸福社区 |
孙秀美 | 其他 | 88660020 | ||||||
王凤 | 全科医学 | 88660020 | 郑玉芝 | 护理 | 88660020 | 边庄社区 | ||
潘圣梅 | 公共卫生 | 88660020 | ||||||
高昕烁 | 中医学 | 88660020 | 李丽 | 护理 | 88660020 | 阳光社区 | ||
李玉娜 | 药师 | 88660020 | ||||||
王雪鳗 | 公卫 | 88660020 | ||||||
15 | 济南市天桥区工人新村北村街道办事处社区卫生服务中心 | 韩涛 | 全科医学 | 15806675272 | 张艳凤 | 护理 | 58769216 | 标山社区 |
耿媛 | 护理 | 58769216 | ||||||
范永俊 | 全科医学 | 13188897070 | 张晓敏 | 护理 | 58769216 | 毕家洼东区 | ||
杨珊珊 | 护理 | 58769216 | ||||||
张春兰 | 中医学 | 15066664965 | 李磊 | 护理 | 58769216 | 毕家洼西区 | ||
李英 | 护理 | 58769216 | ||||||
孙书奔 | 中医学 | 13128257904 | 周文华 | 康复 | 58769216 | 北村东区 | ||
王颖 | 护理 | 58769216 | ||||||
赵传刚 | 全科医学 | 15275199792 | 王美菁 | 护理 | 58769216 | 金凤苑社区 | ||
李春梅 | 护理 | 58769216 | ||||||
张兆泉 | 中医学 | 15854102371 | 吴蕾 | 护理 | 58769216 | 北村西区 | ||
赵旭 | 护理 | 58769216 | ||||||
李冬芬 | 儿童保健 | 13853185128 | 刘伟 | 护理 | 58769216 | 四院家委会 | ||
刘莹 | 护理 | 58769216 | ||||||
高华妮 | 妇幼保健 | 13256783128 | 庄雪 | 护理 | 58769216 | 南村东社区 | ||
王彩婷 | 康复 | 58769216 | ||||||
16 | 济南市天桥区药山街道办事处西苑社区卫生服务中心 | 邵翠花 | 临床 | 85986576 | 邵翠花 | 医师 | 85986576 | 西苑居委会、天福苑居委会 |
于卫利 | 药师 | 85986576 | ||||||
荆晶 | 公共卫生 | 85986576 | 荆晶 | 医师 | 85986576 | 西苑居委会、天福苑居委会 | ||
张影 | 护理 | 85986576 | ||||||
徐俊淑 | 全科医学 | 85986576 | 徐俊淑 | 医师 | 85986576 | 西苑居委会、天福苑居委会 | ||
杨坤 | 药学 | 85986576 | ||||||
王慧 | 口腔 | 85986576 | 王慧 | 医师 | 85986576 | 西苑居委会、天福苑居委会 | ||
张磊 | 医师 | 85986576 | ||||||
李红珍 | 全科医学 | 85986576 | 李红珍 | 医师 | 85986576 | 西苑居委会、天福苑居委会 | ||
郑素萍 | 医师 | 85986576 | ||||||
田夫峰 | 中医 | 85986576 | 田夫峰 | 医师 | 85986576 | 西苑居委会、天福苑居委会 | ||
李欣 | 护理 | 85986576 | ||||||
17 | 济南市天桥区泺口北闸子社区卫生服务站 | 郭勇 | 中医 | 13954110879 | 黄玉红 | 护理 | 15610158152 | 金泉小区、北闸子东街 |
李慧敏 | 护理 | 13210525397 | ||||||
王秀英 | 全科 | 13066038866 | 杨彦彦 | 护理 | 15806695537 | 金阁花园、北闸子小区 | ||
彭金惠 | 护理 | 15993951626 | ||||||
18 | 济南市天桥区泺口紫金山社区卫生服务站 | 孔凡波 | 中医 | 13012982712 | 万长江 | 中医医疗 | 58167330 | 紫金山小区南区,北区,紫金山大厦B C座,新城派出所家属院 |
李陈芳 | 护理 | 58167330 | ||||||
孔凡波 | 中医 | 13012982712 | 孙启宝 | 临床医学 | 58167330 | 、紫金山居委会,紫金山小区南区,北区,紫金山大厦B,C座 | ||
尹文文 | 护理 | 58167330 | ||||||
19 | 济南市天桥区北园街道办事处板桥社区卫生服务中心 | 韩涛 | 全科 | 15806675272 | 孔田雨 | 护理 | 88965978 | 板桥、板桥东居委会片区 |
杨若涵 | 护理 | 88965978 | ||||||
张桂英 | 内科 | 15098860837 | 齐梦真 | 护理 | 88965978 | 沃家居委会片区 | ||
明珠 | 护理 | 88965978 | ||||||
叶青 | 内科 | 58669705 | 马瑜 | 护理 | 88965978 | 东泺河居委会、东方御景居委会片区 | ||
任文文 | 护理 | 88965978 | ||||||
柴丽云 | 全科 | 13021709355 | 韩庆庆 | 护理 | 88965978 | 枫景园居委会片区 | ||
高雅梅 | 护理 | 88965978 | ||||||
姜旭美 | 中医 | 15954112468 | 赵向娜 | 护理 | 88965978 | 石桥、石桥东居委会 | ||
吴晓辉 | 护理 | 88965978 | ||||||
20 | 济南市天桥区堤口路万盛园社区卫生服务站 | 李光勇 | 全科 | 68801578 | 周敏敏 | 护士 | 18865919023 | 万盛园四区、花样年华、荣泰北区 |
刘佳慧 | 护士 | 17863481424 | ||||||
宋维兰团队 | 中医 | 15628818501 | 范传霞 | 药师 | 13153121550 | 万盛园一、三、五片区 | ||
梁灏 | 化验 | 17854187157 | ||||||
岳淑英团队 | 内科 | 13583128828 | 崔明雪 | 护士 | 15553701563 | 荣泰南区、齐鲁花园片区 | ||
陈青莲 | 口腔 | 15615253732 | ||||||
吴冬梅团队 | 口腔 | 15562667155 | 赵藤 | 中医 | 15562708128 | 万盛园二区、木堤口 | ||
苏惠 | 护士 | 13853105525 | ||||||
21 | 济南市天桥区北园街道办事处清河社区卫生服务站 | 丁向东 | 中医 | 15153169681 | 吴小妹 | 护理 | 15168874386 | 君逸左岸,时代花苑 |
张芳 | 公卫 | 15806683527 | ||||||
陈海峰 | 全科 | 13583109935 | 刘宪丽 | 护理 | 15153169685 | 刘家桥小楼,刘家桥小区,国贸花园A、B 、E区 | ||
李云芬 | 护理 | 13210567980 | ||||||
王经宁 | 中医 | 13954172073 | 许腊梅 | 护理 | 15066658189 | 西侯家场小区,荷香村,清河苑 | ||
王丹 | 公卫 | 15064086808 | ||||||
程文龙 | 中医 | 13153110854 | 韩圆圆 | 护理 | 15264166979 | 清河北苑,清河小区 | ||
郝莹 | 公卫 | 13658626118 | ||||||
赵丽华 | 中医 | 15953151869 | 谢静 | 护理 | 15550058367 | 北园大街441,398号 | ||
贺倩 | 公卫 | 18560169133 | ||||||
22 | 济南市天桥区北园街道办事处柳行社区卫生服务站 | 公丽华 | 全科 | 15853171698 | 王桥 | 护理 | 15564178872 | 柳行社区、霞侣市社区 |
张晨 | 药师 | 15964005383 | ||||||
贾延庆 | 中医 | 15169106861 | 张家香 | 护理 | 17660082988 | 柳行社区、明湖东社区 | ||
刘晓冬 | 护理 | 13583137905 | ||||||
23 | 济南市天桥区无影山黄屯社区卫生服务站 | 赵广忠 | 全科 | 15275151028 | 赵广忠 | 全科 | 15275151028 | 黄屯一区(前黄屯居委会)、黄屯二区(运输新村居委会) |
田宏岩 | 护师 | 18615524328 | ||||||
王云 | 中药师 | 13064044706 | ||||||
王光国 | 中医 | 15153101973 | 王光国 | 中医 | 15153101973 | 黄屯三区(前黄屯、后黄屯居委会)、黄屯四区(前黄屯居委会) | ||
孙悦 | 护士 | 15169975372 | ||||||
曾佯佯 | 护士 | 18853173192 | ||||||
吴建清 | 全科 | 18754175780 | 吴建清 | 全科 | 19819796893 | 黄屯五区、黄屯六区(后黄屯居委会) | ||
许晓晓 | 护士 | 18754175780 | ||||||
郭欣 | 护士 | 18660745536 | ||||||
王秋红 | 中医 | 15069029977 | 王秋红 | 全科 | 15069029977 | 中环花园、附属宿舍(后黄屯居委会) | ||
苏娟 | 护师 | 15054177717 | ||||||
张龙 | 护士 | 19819794086 | ||||||
24 | 济南市天桥区堤口路街道办事处堤口社区卫生服务站 | 于丽云 | 中医 | 82488247 | 于丽云 | 中医 | 13589111365 | 堤口路153号铁路宿舍内1-8号楼 |
董莎莎 | 护理 | 13793148231 | ||||||
葛兆朔 | 中医 | 82488247 | 葛兆朔 | 中医 | 13706413821 | 堤口路153号铁路宿舍40—47号楼 | ||
王红美 | 护理 | 13685311696 | ||||||
李勇 | 全科 | 82488247 | 李勇 | 全科 | 13165110171 | 堤口路153号铁路宿舍30—38号楼加51号楼 | ||
李廷娥 | 公卫 | 13864085079 | ||||||
25 | 济南市天桥区制锦市街道办事处筐市街社区卫生服务站 | 曹双双 | 中医 | 86193358 | 陈晓燕 | 护理 | 86193358 | 朝阳居社区 |
亓琦 | 中医 | 86193358 | 张燕 | 护理 | 86193358 | 朝阳居社区 | ||
26 | 济南市天桥区泺口街道办事处社区卫生服务中心 | 宁冬冬 | 临床 | 13256102011 | 王 希 | 临床 | 13011724388 | 泺口社区(环城路以北老街区) |
唐秀英 | 护理 | 19861435047 | ||||||
庞然然 | 护理 | 18866862485 | 马素琴 | 临床 | 13668809506 | 泺南社区 | ||
崔业敏 | 药师 | 15105410438 | ||||||
黄晓阳 | 护理 | 18396870658 | 王尧尧 | 临床 | 18563704454 | 泺西社区 | ||
任秀香 | 药师 | 18766164158 | ||||||
徐海霞 | 护理 | 15969703130 | 赵文华 | 临床 | 15969703110 | 金牛西社区(金牛小区和福盛辖区) | ||
关新宇 | 护理 | 13082744680 | ||||||
耿瑶瑶 | 临床 | 15854129320 | 朱姝颖 | 护理 | 13475316768 | 金牛西社区(无影山西街及无影山路9号院) | ||
聂瑜 | 药师 | 17863150636 | ||||||
陈盟 | 临床 | 18253166498 | 葛运芬 | 护理 | 15969703170 | 泺口(泺口南村和泺南新村) | ||
赵娅男 | 护理 | 18865771153 | ||||||
牛银璐 | 临床 | 13255315037 | 薛嘉美 | 护理 | 13964111165 | 泺口社区(泺南一街至六街) | ||
籍爽 | 药师 | 15066667064 | ||||||
颜支 | 护理 | 185 6020 3718 | 张宇 | 护理 | 156 1578 1958 | 泺南社区 | ||
董翠芳 | 临床 | 13954153891 | ||||||
27 | 济南市天桥区药山街道办事处社区卫生服务中心 | 殷广雷 | 全科 | 13791044882 | 密士梅 | 护理 | 15376418190 | 丁庄社区,大鲁社区,太平社区,新徐社区 |
解冬梅 | 护理 | 13806404852 | ||||||
张海燕 | 护理 | 13854169219 | ||||||
王青 | 药学 | 15168899712 | ||||||
尼双双 | 护理 | 13589062697 | ||||||
隋静 | 全科 | 13188806501 | 曹克巧 | 药学 | 15966326520 | 小鲁社区,王炉社区,张庄社区,滨河雅居 | ||
郑威龙 | 药学 | 15668466852 | ||||||
王玺 | 化验 | 15865317922 | ||||||
贾英 | 护理 | 13287675715 | ||||||
苑赟 | 公共卫生 | 15662735062 | 李海玲 | 护理 | 15864038327 | 北辛社区,黄岗社区,乐安社区,荣盛花语馨苑 | ||
朱丽 | 护理 | 15165187634 | ||||||
付畅慧 | 护理 | 13864038297 | ||||||
李英慧 | 护理 | 18405312211 | ||||||
付学姣 | 护理 | 15165039708 | ||||||
28 | 济南市天桥区泺口街道办事处赵庄社区卫生服务站 | 孙晓丹 | 医疗 | 178 6054 6917 | 胡静云 | 护理 | 13854195546 | 赵庄河畔景苑西区 |
颜梦雪 | 护理 | 187 6405 2349 | ||||||
王奕 | 医疗 | 15006512300 | 庞连杰 | 护理 | 131 5618 2821 | 赵庄河畔景苑东区 | ||
李莎莎 | 公卫 | 183 9882 5201 | ||||||
徐秀英 | 护理 | 186 7878 2108 | ||||||
29 | 济南市天桥区泺口街道办事处西侯社区卫生服务站 | 郭英 | 医疗 | 15165078185 | 郑娟娟 | 护理 | 15969677136 | 天和园、袁庄、田庄 |
王晓平 | 护理 | 18363020558 | ||||||
王众 | 医疗 | 13356652307 | 高冉冉 | 护理 | 15069128330 | 金牛、崔庙、王府 | ||
黄静 | 护理 | 19862120398 | ||||||
30 | 济南市天桥区无影山街道办事处社区卫生服务中心 | 郑洪鑫 | 医疗 | 58062326 | 黄丽娟 | 护理 | 58062342 | 西山 |
孙建平 | 医疗 | 58062326 | 高丽 | 护理 | 58062342 | 无影潭 | ||
苏明兰 | 医疗 | 58062326 | 张素娜 | 护理 | 58062342 | 运输新村 | ||
31 | 济南市天桥区无影山街道办事处翡翠郡社区卫生服务站 | 欧焕丰 | 医疗 | 85583433 | 孙潇 | 护理 | 85583433 | 翡翠郡小区 |
朱春丹 | 护理 | 85583433 | ||||||
郭玉平 | 护理 | 85583433 | ||||||
张杰 | 护理 | 85583433 | ||||||
32 | 济南市天桥区泺口街道办事处裕兴社区卫生服务站 | 马毅 | 全科 | 83162284 | 刘妍孜 | 护理 | 83162284 | 南徐水岸名邸,裕兴社区 |
王永利 | 护理 | 83162284 | ||||||
李金 | 药学 | 83162284 | ||||||
陈玉婷 | 全科 | 83162284 | 耿文杰 | 检验 | 83162284 | 李庄社区 | ||
唐洁 | 护理 | 83162284 | ||||||
冯曙光 | 药学 | 83162284 | ||||||
33 | 济南市天桥区北园街道办事处一棉社区卫生服务站 | 刘曼 | 全科 | 85873519 | 李童童 | 护理 | 85873519 | 鲁丰社区 |
李燕 | 护理 | 85873519 | ||||||
张媛 | 全科 | 85873519 | 尚明悦 | 护理 | 85873519 | 鲁丰社区 | ||
刘爱香 | 护理 | 85873519 | ||||||
34 | 济南市天桥区工人新村南村街道办事处二棉社区卫生服务站 | 张兰霞 | 全科 | 13406995836 | 路妍 | 药学 | 85926657 | 泉星小区二区1-14号楼,水晶小区9-16号楼,二棉宿舍10-12号楼,碧水尚景小区6-12号楼,汽车厂东路1-1号3-4号楼,汽车厂东路23号1-6号楼 |
赵延然 | 护理 | 85926657 | ||||||
杜春平 | 全科 | 13668807518 | 张静 | 护理 | 85926657 | 泉星小区一区1-8号楼,水晶小区1-8号楼,碧水尚景小区1-5号楼,汽车厂东路1-1号1-2号楼, 二棉宿舍1-2号楼,化工厂宿舍 | ||
闫维 | 护理 | 85926657 | ||||||
董立昌 | 中医 | 13256752578 | 赵延然 | 护理 | 85926657 | 泉星小区三区1-7号楼,水晶小区17-24号、27号楼,碧水尚景小区13-17号楼,二棉宿舍15-27号楼,公安局宿舍 汽车厂东路1-1号5-7号楼,凤凰山路10、11、14号楼。 | ||
赵芯 | 护理 | 85926657 | ||||||
35 | 济南市天桥区纬北路街道办事处仁丰社区卫生服务站 | 鞠丽娜 | 全科 | 85893425 | 马文 | 护理 | 85893425 | 仁丰社区 |
毕思霄 | 检验 | 85893425 | ||||||
孙可斌 | 医疗 | 85893425 | 杨燕 | 护理 | 85893425 | 仁丰社区 | ||
王长华 | 药学 | 85893425 | ||||||
王安丽 | 全科 | 85893425 | 马静 | 护理 | 85893425 | 仁丰社区 | ||
李智梅 | 护理 | 85893425 | ||||||
36 | 济南市天桥区天桥东街街道办事处诚通社区卫生服务站 | 韩芳 | 全科 | 58702552 | 张洪宝 | 医师 | 58702552 | 天东社区 |
赵广明 | 中医 | 58702552 | ||||||
曹洁 | 公卫 | 58702552 | ||||||
黄玉玲 | 公卫 | 58702552 | ||||||
王月月 | 护士 | 58702552 | ||||||
潘新花 | 全科 | 58702552 | 刘淑霞 | 公卫 | 58702552 | 天东社区 | ||
姜欢欢 | 公卫 | 58702552 | ||||||
陈静静 | 护士 | 58702552 | ||||||
吕雪梅 | 护士 | 58702552 | ||||||
尚卫卫 | 护士 | 58702552 | ||||||
37 | 济南市天桥区北园舜清苑社区卫生服务站 | 袁树生 | 中医 | 15562589348 | 张玉霞 | 护理 | 15634170258 | 成大社区 |
韩侠 | 护理 | 13906442436 | ||||||
刘平福 | 临床 | 15169001091 | 张艳 | 护理 | 15853140513 | 舜清苑社区 | ||
李灿坤 | 护理 | 18853443317 | ||||||
38 | 济南市天桥区北坦街道办事处北坦社区卫生服务站 | 张守福 | 全科 | 13082757799 | 孙月芝 | 护理 | 15169124531 | 济安社区 |
王维 | 护理 | 15106983314 | ||||||
张亮 | 全科 | 18678872701 | 张立君 | 护理 | 13853117033 | 济安社区 | ||
孙茜茜 | 护理 | 18660783236 | ||||||
樊树萍 | 全科 | 13573794071 | 刘传芹 | 护理 | 15275119839 | 济安社区 | ||
牛光志 | 全科 | 18615423975 | 王雅琳 | 药师 | 15069091647 | |||
李洪芳 | 药师 | 18765317978 | 济安社区 | |||||
